Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne globalne pozostałe •
- ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) •
- Archiwum notowań
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
121.62+0.12(+0.10%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Kurs |
|---|---|
| 07.08.2026 | 121.62 |
| 06.08.2026 | 121.50 |
| 05.08.2026 | 121.62 |
| 04.08.2026 | 121.80 |
| 03.08.2026 | 121.46 |
| 31.07.2026 | 121.05 |
| 30.07.2026 | 121.04 |
| 29.07.2026 | 120.95 |
| 28.07.2026 | 121.46 |
| 27.07.2026 | 121.94 |
| 24.07.2026 | 121.20 |
| 23.07.2026 | 120.92 |
| 22.07.2026 | 121.72 |
| 21.07.2026 | 121.98 |
| 20.07.2026 | 122.40 |
| 17.07.2026 | 122.59 |
| 16.07.2026 | 122.66 |
| 15.07.2026 | 122.79 |
| 14.07.2026 | 122.90 |
| 13.07.2026 | 123.15 |
| 10.07.2026 | 123.42 |
| 09.07.2026 | 123.44 |
| 08.07.2026 | 122.99 |
| 07.07.2026 | 123.36 |
| 06.07.2026 | 123.57 |
| 03.07.2026 | 123.62 |
| 02.07.2026 | 123.61 |
| 01.07.2026 | 123.45 |
| 30.06.2026 | 123.44 |
| 29.06.2026 | 123.30 |
| 26.06.2026 | 123.24 |
| 25.06.2026 | 123.04 |
| 24.06.2026 | 122.75 |
| 23.06.2026 | 122.70 |
| 22.06.2026 | 122.67 |
| 19.06.2026 | 122.56 |
| 18.06.2026 | 122.63 |
| 17.06.2026 | 122.73 |
| 16.06.2026 | 122.66 |
| 15.06.2026 | 122.61 |
| 12.06.2026 | 121.78 |
| 11.06.2026 | 121.35 |
| 10.06.2026 | 121.07 |
| 09.06.2026 | 120.98 |
| 08.06.2026 | 120.37 |
| 05.06.2026 | 120.89 |
| 03.06.2026 | 121.25 |
| 02.06.2026 | 121.27 |
| 01.06.2026 | 121.13 |
| 29.05.2026 | 121.49 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
