Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne Fundusze zagraniczne: Mieszane: Mieszane zagraniczne zrównoważone •
- Templeton Emerging Markets Balanced Fund - A(acc) (USD) •
- Archiwum notowań
Templeton Emerging Markets Balanced Fund - A(acc) (USD)
8.45-0.02(-0.24%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Kurs |
|---|---|
| 28.11.2022 | 8.45 |
| 25.11.2022 | 8.47 |
| 24.11.2022 | 8.55 |
| 23.11.2022 | 8.47 |
| 22.11.2022 | 8.41 |
| 21.11.2022 | 8.37 |
| 18.11.2022 | 8.43 |
| 17.11.2022 | 8.47 |
| 16.11.2022 | 8.48 |
| 15.11.2022 | 8.59 |
| 14.11.2022 | 8.41 |
| 11.11.2022 | 8.42 |
| 10.11.2022 | 8.22 |
| 09.11.2022 | 8.06 |
| 08.11.2022 | 8.13 |
| 07.11.2022 | 8.04 |
| 04.11.2022 | 8.01 |
| 03.11.2022 | 7.82 |
| 02.11.2022 | 7.84 |
| 01.11.2022 | 7.88 |
| 31.10.2022 | 7.79 |
| 28.10.2022 | 7.80 |
| 27.10.2022 | 7.82 |
| 26.10.2022 | 7.83 |
| 25.10.2022 | 7.74 |
| 24.10.2022 | 7.70 |
| 21.10.2022 | 7.88 |
| 20.10.2022 | 7.82 |
| 19.10.2022 | 7.81 |
| 18.10.2022 | 7.93 |
| 17.10.2022 | 7.90 |
| 14.10.2022 | 7.80 |
| 13.10.2022 | 7.89 |
| 12.10.2022 | 7.86 |
| 11.10.2022 | 7.89 |
| 10.10.2022 | 7.95 |
| 07.10.2022 | 8.01 |
| 06.10.2022 | 8.11 |
| 05.10.2022 | 8.15 |
| 04.10.2022 | 8.17 |
| 03.10.2022 | 8.01 |
| 30.09.2022 | 7.86 |
| 29.09.2022 | 7.89 |
| 28.09.2022 | 8.00 |
| 27.09.2022 | 7.96 |
| 26.09.2022 | 8.00 |
| 23.09.2022 | 8.11 |
| 22.09.2022 | 8.30 |
| 21.09.2022 | 8.36 |
| 20.09.2022 | 8.43 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
