Biznesradar Premium czy Biznesradar Plus?
od którego produktu zacząć?
SPRAWDŹSektor GPW: Przemysł elektromaszynowy Wskaźniki rentowności: Marża zysku netto
- Marża zysku netto
Wskaźnik rentowności sprzedaży (ang. return on sales - ROS, rentowność netto) – wskaźnik rentowności oznaczający, jak wiele zysku netto pozostaje w przedsiębiorstwie ze sprzedaży.
Wskaźnik rentowności sprzedaży to stosunek zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży.
Informuje o tym ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów i zapłaceniu podatków. Wyższy poziom tego wskaźnika wskazuje na korzystniejszą kondycję finansową przedsiębiorstwa. Pogorszenie wskaźnika oznacza, że przedsiębiorstwo musi zrealizować większe rozmiary sprzedaży do osiągnięcia określonej kwoty zysku.
W polskich warunkach określa, ile groszy zysku przyniosła przedsiębiorstwu jedna złotówka sprzedaży.
źródło: Wikipedia, opr. wł.
Profil | Raport | Marża zysku netto | ~ sektor | > ~sektor* | r/r | k/k | r/r > ~sektor** | k/k > ~sektor** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMC (BUMECH) | 2022/Q1 | 92.02% | 4.21% | +87.81% | +36708.00% | -2.71% | +36698.93% | -14.83% |
VGO (VIGOSYS) | 2022/Q1 | 44.47% | 4.21% | +40.26% | -30.02% | -1.70% | -39.09% | -13.82% |
APN (APLISENS) | 2022/Q2 | 14.56% | 8.37% | +6.19% | -3.89% | +0.83% | -61.81% | -97.98% |
ZRE (ZREMB) | 2022/Q1 | 8.33% | 4.21% | +4.12% | +309.82% | +1311.86% | +300.75% | +1299.74% |
RFK (RAFAKO) | 2022/Q1 | 8.13% | 4.21% | +3.92% | +127.03% | +395.73% | +117.96% | +383.61% |
SON (SONEL) | 2022/Q1 | 7.36% | 4.21% | +3.15% | -40.40% | -20.69% | -49.47% | -32.81% |
PUE (ZPUE) | 2022/Q1 | 7.18% | 4.21% | +2.97% | +147.59% | +7.16% | +138.52% | -4.96% |
NWG (NEWAG) | 2022/Q1 | 7.18% | 4.21% | +2.97% | -55.62% | -23.45% | -64.69% | -35.57% |
APE (APSENERGY) | 2022/Q1 | 6.67% | 4.21% | +2.46% | +379.08% | -18.86% | +370.01% | -30.98% |
SNX (SUNEX) | 2022/Q1 | 6.27% | 4.21% | +2.06% | -32.14% | +31.45% | -41.21% | +19.33% |
HDR (HYDROTOR) | 2022/Q1 | 6.15% | 4.21% | +1.94% | -12.52% | +13.47% | -21.59% | +1.35% |
LEN (LENA) | 2022/Q1 | 5.86% | 4.21% | +1.65% | -39.09% | -4.56% | -48.16% | -16.68% |
RLP (RELPOL) | 2022/Q1 | 4.73% | 4.21% | +0.52% | -31.35% | -3.86% | -40.42% | -15.98% |
MOJ | 2022/Q1 | 4.21% | 4.21% | 0.00% | +567.78% | +9.07% | +558.71% | -3.05% |
FMF (FAMUR) | 2022/Q1 | 3.24% | 4.21% | -0.97% | -79.86% | 0.00% | -88.93% | -12.12% |
SWG (SECOGROUP) | 2022/Q1 | 3.09% | 4.21% | -1.12% | -15.34% | -15.34% | -24.41% | -27.46% |
INL (INTROL) | 2022/Q1 | 2.85% | 4.21% | -1.36% | -22.76% | -16.18% | -31.83% | -28.30% |
JWW (JWWINVEST) | 2022/Q1 | 2.69% | 4.21% | -1.52% | -2.54% | +7.17% | -11.61% | -4.95% |
AMC (AMICA) | 2022/Q1 | 2.32% | 4.21% | -1.89% | -56.23% | -28.62% | -65.30% | -40.74% |
RMK (REMAK) | 2022/Q2 | 2.18% | 8.37% | -6.19% | -66.15% | -37.18% | -124.07% | -135.99% |
APT (APATOR) | 2022/Q1 | 1.87% | 4.21% | -2.34% | -79.13% | -71.75% | -88.20% | -83.87% |
CRI (CREOTECH) | 2021/Q4 | 1.42% | 3.76% | -2.34% | +42.00% | +67.42% | ||
ZMT (ZAMET) | 2022/Q1 | 0.04% | 4.21% | -4.17% | -98.96% | 0.00% | -108.03% | -12.12% |
RAF (RAFAMET) | 2022/Q1 | -1.15% | 4.21% | -5.36% | -3.60% | -1537.50% | -12.67% | -1549.62% |
PAT (PATENTUS) | 2022/Q1 | -10.82% | 4.21% | -15.03% | +3.31% | +35.17% | -5.76% | +23.05% |
ENI (ENERGOINS) | 2022/Q1 | -17.45% | 4.21% | -21.66% | -675.91% | -34.96% | -684.98% | -47.08% |
PTH (PRIMETECH) | 2022/Q1 | -19.98% | 4.21% | -24.19% | -221.02% | -153.23% | -230.09% | -165.35% |
URS (URSUS) | 2022/Q1 | -57.83% | 4.21% | -62.04% | +54.82% | +16.01% | +45.75% | +3.89% |
** Różnica pomiędzy zmianą wartości spółki a medianą zmian w sektorze. Przykładowo wartość r/r spółki wzrosła o +20%, natomiast mediana tej wartości w sektorze wynosi +5%. Czyli wartość tej kolumny będzie wynosiła +15%.
*** Wyłączając tę opcję wskaźnik jest obliczany na podstawie kursu z dnia daty bilansowej raportu finansowego.
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.