Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne Fundusze zagraniczne: Papierów dłużnych: Dłużne globalne pozostałe •
- Franklin Global Aggregate Bond Fund - N(acc) (EUR) •
- Archiwum notowań
Franklin Global Aggregate Bond Fund - N(acc) (EUR)
12.09+0.04(+0.33%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Kurs |
---|---|
28.11.2022 | 12.09 |
25.11.2022 | 12.05 |
24.11.2022 | 12.09 |
23.11.2022 | 12.06 |
22.11.2022 | 12.06 |
21.11.2022 | 12.07 |
18.11.2022 | 12.01 |
17.11.2022 | 11.97 |
16.11.2022 | 12.01 |
15.11.2022 | 11.99 |
14.11.2022 | 11.94 |
11.11.2022 | 11.93 |
10.11.2022 | 12.05 |
09.11.2022 | 11.99 |
08.11.2022 | 11.93 |
07.11.2022 | 11.93 |
04.11.2022 | 12.00 |
03.11.2022 | 12.19 |
02.11.2022 | 12.16 |
01.11.2022 | 12.12 |
31.10.2022 | 12.08 |
28.10.2022 | 12.04 |
27.10.2022 | 12.07 |
26.10.2022 | 11.91 |
25.10.2022 | 11.99 |
24.10.2022 | 12.03 |
21.10.2022 | 12.04 |
20.10.2022 | 12.11 |
19.10.2022 | 12.15 |
18.10.2022 | 12.11 |
17.10.2022 | 12.11 |
14.10.2022 | 12.23 |
13.10.2022 | 12.20 |
12.10.2022 | 12.32 |
11.10.2022 | 12.31 |
10.10.2022 | 12.34 |
07.10.2022 | 12.33 |
06.10.2022 | 12.30 |
05.10.2022 | 12.24 |
04.10.2022 | 12.18 |
03.10.2022 | 12.32 |
30.09.2022 | 12.28 |
29.09.2022 | 12.28 |
28.09.2022 | 12.38 |
27.09.2022 | 12.46 |
26.09.2022 | 12.50 |
23.09.2022 | 12.50 |
22.09.2022 | 12.38 |
21.09.2022 | 12.43 |
20.09.2022 | 12.30 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus