Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLBZTKN00013 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 25 333 333 |
| Kapitalizacja: | 4 484 000 |
| Branża: | Informatyka |
BizTech świadczy usługi informatyczne w następujących obszarach: konsulting; doradztwo w zakresie doboru i utrzymania licencji Oracle; zapewnienie... BizTech świadczy usługi informatyczne w następujących obszarach: konsulting; doradztwo w zakresie doboru i utrzymania licencji Oracle; zapewnienie ciągłości i dostępności działania usług IT; bezpieczeństwo; outsourcing IT; projekty infrastrukturalne, w tym wirtualizacja; rozwiązania biznesowe w obszarach CRM i Help Desk; produkcja oprogramowania oraz edukacja (szkolenia, warsztaty).
Udział w indeksach
| Indeks | Udział % |
|---|---|
| NCIndex | 0.128% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| BTK (BIZTECH) | 0.1770 | 0.00% |
| 4MB (4MOBILITY) | 1.18 | +3.51% |
| ABS (ASSECOBS) | 85.00 | -0.70% |
| ACP (ASSECOPOL) | 171.75 | +0.50% |
| ALL (AILLERON) | 16.10 | -0.25% |
| AMD (ADVANCED) | 2017.00 | +2.39% |
| ASE (ASSECOSEE) | 60.50 | +1.17% |
| ATD (ATENDE) | 3.84 | +1.86% |
| BCM (BETACOM) | 5.40 | -2.53% |
| BPN (BLACKPOIN) | 0.324 | 0.00% |
| BSN (BRAINSCAN) | 10.70 | +4.90% |
| CMP (COMP) | 91.80 | -0.76% |
| CST (CSTORE) | 5.50 | +1.85% |
| DAT (DATAWALK) | 115.40 | -0.86% |
| DTR (DIGITREE) | 10.30 | 0.00% |
| EDL (EDITELPL) | 5.30 | 0.00% |
| EMP (EMPLOCITY) | 0.575 | +5.50% |
| EUV (EUVIC) | 20.60 | +1.98% |
| EXA (EXAMOBILE) | 3.30 | 0.00% |
| EXM (EXIMIT) | 126.00 | 0.00% |
| FAB (FABRITY) | 25.40 | -0.39% |
| FTH (FINTECH) | 0.259 | +34.20% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 44.25 | +0.57% |
| IFA (INFRA) | 2.38 | +1.71% |
| IFI (IFIRMA) | 24.60 | +0.82% |
| INTL (INTEL) | 529.30 | +3.99% |
| KBJ | 20.80 | +4.00% |
| LEG (LEGIMI) | 29.40 | +1.38% |
| LGT (LGTRADE) | 1.96 | -4.85% |
| LSI (LSISOFT) | 52.80 | +2.33% |
| LUK (LUKARDI) | 0.420 | -0.94% |
| M4B | 10.00 | -16.67% |
| MAD (MADKOM) | 2.76 | +2.99% |
| MLB (MAKOLAB) | 9.45 | 0.00% |
| MND (MINERAL) | 0.750 | 0.00% |
| MSFT (MICROSOFT) | 1391.80 | -2.05% |
| NTT (NTTSYSTEM) | 14.35 | +1.77% |
| NVDA (NVIDIA) | 764.40 | +1.25% |
| O2T (ONE2TRIBE) | 0.280 | +2.94% |
| OPI (OPTIGIS) | 0.388 | +0.52% |
| OPM (OPTEAM) | 7.50 | +20.00% |
| ORCL (ORACLE) | 598.30 | -6.73% |
| P2B (PLANETB2B) | 0.0510 | -7.27% |
| PAC (PROACTA) | 1.780 | +4.71% |
| PAS (PASSUS) | 116.00 | +0.69% |
| PIT (POLARISIT) | 0.220 | -6.78% |
| PLTR (PALANTIR) | 433.00 | -2.19% |
| PRO (PROMISE) | 8.95 | +3.47% |
| QNT (QUANTUM) | 31.00 | 0.00% |
| REG (REGNON) | 0.795 | -9.66% |
| S4E | 56.50 | -0.88% |
| SAP | 563.40 | -3.71% |
| SED (SEDIVIO) | 9.35 | 0.00% |
| SEV (SEVENET) | 14.50 | -7.05% |
| SGN (SYGNITY) | 73.80 | -0.27% |
| SHO (SHOPER) | 41.05 | +1.23% |
| SKY (STOHID) | 1.550 | 0.00% |
| SPR (SPYROSOFT) | 390.00 | +2.63% |
| STS (SATIS) | 0.252 | 0.00% |
| SUN (SUNTECH) | 1.680 | +1.20% |
| SVRS (SILVAIR-REGS) | 4.42 | +4.25% |
| SWM (SWMANSION) | 22.80 | -0.44% |
| TLX (TALEX) | 17.90 | +1.70% |
| TXT (TEXT) | 41.58 | +0.53% |
| UFC (UNIFIED) | 0.169 | -19.52% |
| VRB (VERBICOM) | 1.70 | -13.71% |
| VRC (VERCOM) | 118.00 | +0.85% |
| WAS (WASKO) | 6.78 | +3.99% |
| WPR (WOODPCKR) | 2.76 | 0.00% |
| XPL (XPLUS) | 2.95 | +0.34% |
| YAN (YANOSIK) | 15.00 | 0.00% |
| YRL (YARRL) | 6.70 | +0.30% |

