Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
MFD (MFOOD)
1.27-0.01(-0.78%)
M FOOD SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Zysk ze sprzedaży: wzrost o 58.00% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Przychody ze sprzedaży: spadek o 24.81% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 287.02% r/r |
EBITDA: spadek o 141.25% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: spadek o 5050.00% r/r |
Zysk netto: spadek o 5050.00% r/r |
dane w tys. PLN
2010/Q2 (cze 10) | 2011/Q2 (cze 11) | 2012/Q2 (cze 12) | 2013/Q2 (cze 13) | 2014/Q2 (cze 14) | 2015/Q2 (cze 15) | 2016/Q2 (cze 16) | 2017/Q2 (cze 17) | 2018/Q2 (cze 18) | 2019/Q2 (cze 19) | 2020/Q2 (cze 20) | 2021/Q2 (cze 21) | 2022/Q2 (cze 22) | 2023/Q2 (cze 23) | 2024/Q2 (cze 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2010-08-14 | 2011-08-12 | 2012-08-14 | 2013-08-14 | 2014-08-14 | 2015-08-14 | 2016-08-11 | 2017-08-14 | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2020-08-14 | 2021-08-16 | 2022-08-16 | 2023-08-14 | 2024-08-14 | |
Przychody ze sprzedaży | 0 | 296 | 556 r/r +87.84%~sektor +2.08% | 2 r/r -99.64%~sektor +5.12% k/k +100.00%~sektor +109.43% | 47 187 r/r +2359250.00%~sektor +2.67% k/k +69.51%~sektor +109.69% | 45 602 r/r -3.36%~sektor +18.88% k/k +80.00%~sektor +109.95% | 45 431 r/r -0.37%~sektor +0.80% k/k +131.28%~sektor +104.53% | 50 642 r/r +11.47%~sektor +10.86% k/k +92.96%~sektor +108.19% | 71 133 r/r +40.46%~sektor -0.08% k/k +65.53%~sektor +98.36% | 62 524 r/r -12.10%~sektor -0.02% k/k +88.84%~sektor +107.30% | 66 673 r/r +6.64%~sektor -5.12% k/k +131.33%~sektor +97.72% | 84 731 r/r +27.08%~sektor +23.35% k/k +77.34%~sektor +103.68% | 96 123 r/r +13.44%~sektor +8.68% k/k +77.09%~sektor +98.23% | 70 504 r/r -26.65%~sektor -2.17% k/k +52.33%~sektor +97.02% | 53 015 r/r -24.81%~sektor +4.50% k/k +83.51%~sektor +97.56% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 50 k/k +316.67%~sektor +103.86% | 348 r/r +596.00%~sektor +35.84% k/k +748.78%~sektor +106.67% | 695 r/r +99.71%~sektor +2.43% k/k +1077.97%~sektor +111.04% | 74 r/r -89.35%~sektor +1.20% k/k +252.38%~sektor +110.25% | 44 439 r/r +59952.70%~sektor +7.56% k/k +63.95%~sektor +114.07% | 42 216 r/r -5.00%~sektor +18.94% k/k +85.50%~sektor +117.23% | 42 733 r/r +1.22%~sektor +4.92% k/k +129.61%~sektor +103.11% | 48 744 r/r +14.07%~sektor +11.38% k/k +98.70%~sektor +107.25% | 69 089 r/r +41.74%~sektor +0.96% k/k +66.70%~sektor +99.29% | 63 864 r/r -7.56%~sektor +0.44% k/k +94.20%~sektor +106.64% | 64 613 r/r +1.17%~sektor -2.04% k/k +132.92%~sektor +98.59% | 82 143 r/r +27.13%~sektor +16.76% k/k +79.51%~sektor +105.84% | 91 259 r/r +11.10%~sektor +10.46% k/k +77.74%~sektor +99.33% | 72 849 r/r -20.17%~sektor -1.70% k/k +58.61%~sektor +95.00% | 54 000 r/r -25.87%~sektor +0.24% k/k +85.17%~sektor +95.99% | |
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk ze sprzedaży | -50 k/k -316.67%~sektor -28.96% | -52 r/r -4.00%~sektor +35.92% k/k -26.83%~sektor +2.24% | -139 r/r -167.31%~sektor +18.32% k/k -135.59%~sektor +15.70% | -72 r/r +48.20%~sektor +48.20% k/k -260.00%~sektor +66.46% | 2 748 r/r +3916.67%~sektor -3.52% k/k +274.90%~sektor +53.44% | 3 386 r/r +23.22%~sektor +37.56% k/k +31.39%~sektor +67.76% | 2 698 r/r -20.32%~sektor -9.24% k/k +161.43%~sektor +68.49% | 1 898 r/r -29.65%~sektor +16.10% k/k +10.74%~sektor +42.12% | 2 044 r/r +7.69%~sektor -1.99% k/k +33.68%~sektor +33.68% | -1 340 r/r -165.56%~sektor +3.30% k/k -700.90%~sektor +22.54% | 2 060 r/r +253.73%~sektor +24.01% k/k +90.39%~sektor +56.73% | 2 588 r/r +25.63%~sektor +10.07% k/k +28.12%~sektor +35.36% | 4 864 r/r +87.94%~sektor +10.28% k/k +65.67%~sektor +52.68% | -2 345 r/r -148.21%~sektor -29.13% k/k -764.31%~sektor -2.47% | -985 r/r +58.00%~sektor +13.10% k/k -260.81%~sektor +35.28% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 2 k/k 0.00%~sektor +49.40% | 0 r/r -100.00%~sektor -62.20% | 0 | 466 k/k +475.31%~sektor +107.44% | 433 r/r -7.08%~sektor +11.92% k/k +39.68%~sektor +161.25% | 309 r/r -28.64%~sektor 0.00% k/k +2107.14%~sektor +117.17% | 42 r/r -86.41%~sektor +18.02% k/k +110.00%~sektor +110.75% | 1 861 r/r +4330.95%~sektor -10.64% k/k +13.96%~sektor +91.68% | 142 r/r -92.37%~sektor +21.45% k/k -44.75%~sektor +166.50% | 119 r/r -16.20%~sektor +22.08% k/k +36.78%~sektor +229.35% | 272 r/r +128.57%~sektor +95.95% k/k +172.00%~sektor +218.18% | 970 r/r +256.62%~sektor -22.72% k/k +66.38%~sektor +143.57% | 2 553 r/r +163.20%~sektor -15.77% k/k +515.18%~sektor +98.00% | 256 r/r -89.97%~sektor +3.09% k/k +95.42%~sektor +93.33% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 k/k +273.30%~sektor +155.72% | 148 r/r -79.24%~sektor -56.69% k/k +2366.67%~sektor +141.38% | 317 r/r +114.19%~sektor +6.76% k/k +104.52%~sektor +130.00% | 60 r/r -81.07%~sektor -5.98% k/k +122.22%~sektor +118.60% | 22 r/r -63.33%~sektor -58.08% k/k +15.79%~sektor +98.70% | 38 r/r +72.73%~sektor -10.00% k/k +442.86%~sektor +200.00% | 51 r/r +34.21%~sektor +18.04% k/k +2450.00%~sektor +117.61% | 78 r/r +52.94%~sektor -0.99% k/k +225.00%~sektor +168.11% | 167 r/r +114.10%~sektor +26.48% k/k +128.77%~sektor +131.05% | 416 r/r +149.10%~sektor +5.40% k/k +288.79%~sektor +127.38% | 76 r/r -81.73%~sektor -2.36% k/k +65.22%~sektor +127.57% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | -50 k/k -316.67%~sektor +89.72% | -50 r/r 0.00%~sektor +13.40% k/k -28.21%~sektor +19.23% | -139 r/r -178.00%~sektor +14.96% k/k -135.59%~sektor +40.74% | -72 r/r +48.20%~sektor +20.39% k/k -260.00%~sektor +85.51% | 2 501 r/r +3573.61%~sektor +5.33% k/k +301.44%~sektor +52.12% | 3 671 r/r +46.78%~sektor +53.16% k/k +27.42%~sektor +63.44% | 2 690 r/r -26.72%~sektor -12.64% k/k +201.91%~sektor +67.68% | 1 880 r/r -30.11%~sektor +26.51% k/k +10.13%~sektor +38.86% | 3 883 r/r +106.54%~sektor +6.38% k/k +23.54%~sektor +25.70% | -1 236 r/r -131.83%~sektor +4.58% k/k -361.31%~sektor +35.56% | 2 128 r/r +272.17%~sektor +9.79% k/k +82.35%~sektor +82.35% | 2 782 r/r +30.73%~sektor +50.59% k/k +32.73%~sektor +99.74% | 5 667 r/r +103.70%~sektor -14.50% k/k +64.45%~sektor +53.22% | -208 r/r -103.67%~sektor -25.64% k/k -131.47%~sektor -4.50% | -805 r/r -287.02%~sektor +13.43% k/k -328.19%~sektor +11.88% | |
Przychody finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 k/k +1.81%~sektor +90.00% | 468 r/r -44.68%~sektor -24.94% k/k +3020.00%~sektor +52.10% | 1 018 r/r +117.52%~sektor -64.71% k/k -28.56%~sektor 0.00% | 464 r/r -54.42%~sektor +50.68% k/k +368.69%~sektor +50.00% | 1 600 r/r +244.83%~sektor -77.06% k/k +216.83%~sektor +65.26% | 127 r/r -92.06%~sektor 0.00% k/k +243.24%~sektor +65.40% | 910 r/r +616.54%~sektor -43.42% k/k +792.16%~sektor +100.00% | 56 r/r -93.85%~sektor -65.40% k/k -75.33%~sektor +51.11% | 192 r/r +242.86%~sektor -15.08% | 1 157 r/r +502.60%~sektor -20.93% k/k +29.71%~sektor +97.26% | 511 r/r -55.83%~sektor -50.00% k/k -5.19%~sektor +33.52% | |
Koszty finansowe | 0 | 7 k/k +16.67%~sektor +58.34% | 1 521 r/r +21628.57%~sektor +10764.28% k/k +16800.00%~sektor +181.82% | 16 r/r -98.95%~sektor -28.43% k/k +33.33%~sektor +90.28% | 341 r/r +2031.25%~sektor +7.45% k/k +301.18%~sektor +90.93% | 2 099 r/r +515.54%~sektor -4.38% k/k +3.71%~sektor +100.00% | 904 r/r -56.93%~sektor +6.67% k/k +532.17%~sektor +86.06% | 1 832 r/r +102.65%~sektor +23.11% k/k +171.81%~sektor +110.88% | 434 r/r -76.31%~sektor +8.33% k/k +24.00%~sektor +123.28% | 449 r/r +3.46%~sektor +3.46% k/k +106.91%~sektor +100.00% | 560 r/r +24.72%~sektor -14.72% k/k +85.43%~sektor +92.88% | 545 r/r -2.68%~sektor -4.28% k/k +197.81%~sektor +97.46% | 1 430 r/r +162.39%~sektor +72.41% k/k +126.62%~sektor +140.20% | 919 r/r -35.73%~sektor +20.65% k/k +98.49%~sektor +104.22% | 1 191 r/r +29.60%~sektor -28.77% k/k +132.16%~sektor +104.92% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk z działalności gospodarczej | -50 k/k -316.67%~sektor +88.77% | -57 r/r -14.00%~sektor +48.39% k/k -26.67%~sektor -6.92% | -1 660 r/r -2812.28%~sektor +2.29% k/k -2341.18%~sektor +59.53% | -88 r/r +94.70%~sektor +62.20% k/k -175.00%~sektor +76.27% | 3 006 r/r +3515.91%~sektor -32.36% k/k +119.58%~sektor +56.30% | 2 040 r/r -32.14%~sektor +66.67% k/k +133.94%~sektor +54.36% | 2 804 r/r +37.45%~sektor -39.84% k/k +29.04%~sektor +41.44% | 512 r/r -81.74%~sektor +54.22% k/k -54.77%~sektor +16.67% | 5 049 r/r +886.13%~sektor -24.36% k/k +53.09%~sektor +2.14% | -1 558 r/r -130.86%~sektor +9.53% k/k -631.74%~sektor +49.54% | 2 478 r/r +259.05%~sektor +31.77% k/k +156.26%~sektor +108.12% | 2 293 r/r -7.47%~sektor +54.82% k/k +7.15%~sektor +88.16% | 4 429 r/r +93.15%~sektor +4.38% k/k +57.34%~sektor +37.80% | 30 r/r -99.32%~sektor -17.68% k/k -97.25%~sektor -10.36% | -1 485 r/r -5050.00%~sektor +13.84% k/k -816.67%~sektor -10.24% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | -50 k/k -316.67%~sektor +88.77% | -57 r/r -14.00%~sektor +48.39% k/k -26.67%~sektor -6.92% | -1 660 r/r -2812.28%~sektor +2.29% k/k -2341.18%~sektor +59.53% | -88 r/r +94.70%~sektor +62.20% k/k -175.00%~sektor +76.27% | 3 006 r/r +3515.91%~sektor -32.36% k/k +119.58%~sektor +56.30% | 2 040 r/r -32.14%~sektor +66.67% k/k +133.94%~sektor +54.36% | 2 804 r/r +37.45%~sektor -39.84% k/k +29.04%~sektor +41.44% | 512 r/r -81.74%~sektor +54.22% k/k -54.77%~sektor +16.67% | 5 049 r/r +886.13%~sektor -24.36% k/k +53.09%~sektor +2.14% | -1 558 r/r -130.86%~sektor +9.53% k/k -631.74%~sektor +49.54% | 2 478 r/r +259.05%~sektor +31.77% k/k +156.26%~sektor +108.12% | 2 293 r/r -7.47%~sektor +54.82% k/k +7.15%~sektor +88.16% | 4 429 r/r +93.15%~sektor +4.38% k/k +57.34%~sektor +37.80% | 30 r/r -99.32%~sektor -17.68% k/k -97.25%~sektor -10.36% | -1 485 r/r -5050.00%~sektor +13.84% k/k -816.67%~sektor -10.24% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk netto | -50 k/k -316.67%~sektor +93.50% | -57 r/r -14.00%~sektor +44.70% k/k -26.67%~sektor -14.60% | -1 655 r/r -2803.51%~sektor +0.22% k/k -2333.82%~sektor +56.37% | -89 r/r +94.62%~sektor +43.54% k/k -178.12%~sektor +80.67% | 1 373 r/r +1642.70%~sektor -35.91% k/k +0.29%~sektor +42.19% | 2 040 r/r +48.58%~sektor +60.65% k/k +133.94%~sektor +54.06% | 2 804 r/r +37.45%~sektor -19.31% k/k +29.04%~sektor +55.81% | 310 r/r -88.94%~sektor +50.56% k/k -68.11%~sektor +19.27% | 4 661 r/r +1403.55%~sektor -22.04% k/k +55.47%~sektor -0.54% | -1 952 r/r -141.88%~sektor +7.14% k/k -1312.42%~sektor +51.15% | 2 478 r/r +226.95%~sektor +33.71% k/k +156.26%~sektor +92.94% | 2 241 r/r -9.56%~sektor +62.52% k/k +4.82%~sektor +84.43% | 4 208 r/r +87.77%~sektor +3.52% k/k +49.48%~sektor +36.34% | 30 r/r -99.29%~sektor -17.11% k/k -97.25%~sektor -12.69% | -1 485 r/r -5050.00%~sektor +14.26% k/k -816.67%~sektor -26.90% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -50 k/k -316.67%~sektor +93.50% | -57 r/r -14.00%~sektor +44.70% k/k -26.67%~sektor -14.60% | -1 655 r/r -2803.51%~sektor +0.22% k/k -2333.82%~sektor +56.37% | -89 r/r +94.62%~sektor +43.54% k/k -178.12%~sektor +81.51% | 1 373 r/r +1642.70%~sektor -35.91% k/k +0.29%~sektor +42.19% | 2 040 r/r +48.58%~sektor +60.65% k/k +133.94%~sektor +54.06% | 2 804 r/r +37.45%~sektor -19.31% k/k +29.04%~sektor +55.81% | 310 r/r -88.94%~sektor +52.55% k/k -68.11%~sektor +19.27% | 4 661 r/r +1403.55%~sektor -22.58% k/k +55.47%~sektor -0.54% | -1 952 r/r -141.88%~sektor +7.14% k/k -1312.42%~sektor +51.15% | 2 478 r/r +226.95%~sektor +33.71% k/k +156.26%~sektor +92.94% | 2 241 r/r -9.56%~sektor +62.52% k/k +4.82%~sektor +89.06% | 4 208 r/r +87.77%~sektor +5.37% k/k +49.48%~sektor +36.34% | 30 r/r -99.29%~sektor -17.11% k/k -97.25%~sektor -12.69% | -1 481 r/r -5036.67%~sektor +14.26% k/k -837.34%~sektor -26.84% | |
EBITDA | -50 k/k -316.67%~sektor +109.81% | -50 r/r 0.00%~sektor +11.11% k/k -28.21%~sektor +47.68% | -131 r/r -162.00%~sektor +22.35% k/k -142.59%~sektor +55.79% | -72 r/r +45.04%~sektor +12.79% k/k -260.00%~sektor +87.78% | 2 620 r/r +3738.89%~sektor +8.57% k/k +74.67%~sektor +61.27% | 3 790 r/r +44.66%~sektor +42.00% k/k +28.87%~sektor +76.41% | 2 889 r/r -23.77%~sektor -5.34% k/k +166.27%~sektor +82.90% | 2 043 r/r -29.28%~sektor +43.04% k/k +14.01%~sektor +62.74% | 4 043 r/r +97.90%~sektor -7.27% k/k +25.68%~sektor +25.68% | -991 r/r -124.51%~sektor +2.70% k/k -281.83%~sektor +73.76% | 2 457 r/r +347.93%~sektor +22.88% k/k +86.42%~sektor +86.42% | 3 221 r/r +31.09%~sektor +53.37% k/k +39.14%~sektor +104.90% | 6 362 r/r +97.52%~sektor -23.90% k/k +67.16%~sektor +64.60% | 497 r/r -92.19%~sektor -26.01% k/k -51.65%~sektor +16.46% | -205 r/r -141.25%~sektor +11.18% k/k -278.26%~sektor +30.76% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLMDVLP00016 |
---|---|
Data debiutu: | 14.01.2011 |
Liczba akcji: | 9 711 181 |
Kapitalizacja: | 12 333 200 |
Enterprise Value: | 37 062 200 |
Branża: | Handel hurtowy |
M FOOD SA jest polską spółką holdingową działającą w branży surowców i produktów spożywczych na rynku pszczelarskim. Zajmuje się zarządzaniem... M FOOD SA jest polską spółką holdingową działającą w branży surowców i produktów spożywczych na rynku pszczelarskim. Zajmuje się zarządzaniem aktywami produkcyjnymi oraz procesami logistyki i kontraktacji zakupów oraz dostaw produktów apikultury - w tym głównie miodu.
Nazwa: | M FOOD SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Karolewska 1, 90-560, Łódź, POLSKA |
CEO: | Jerzy Gądek |
NIP: | 7272757318 |
REGON: | 100844077 |
KRS: | 0000349490 |
Telefon: | +48 (42) 630 20 76 |
WWW: | http://m-food.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus