Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Sektor NewConnect: Technologie •
- Wskaźniki przepływów pienieżnych: Udział zysku netto w przepływach operacyjnych
Sektor NewConnect: Technologie Wskaźniki przepływów pienieżnych: Udział zysku netto w przepływach operacyjnych
Wskaźnik:
Zobacz opis wskaźnika
- Udział zysku netto w przepływach operacyjnych
Wskaźnik określa udział zysku w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.
W idealnych warunkach jego wartość powinna wynosić 100%, co w rzeczywistości praktycznie się nie zdarza. Im większa jego wartość tym lepiej, jednak gdy jego wartość przekrwacza 150% bądź jest ujemna nie powinniśmy go interpretować. Optymalna wartość wskaźnika mieści się w granicach 50 - 150%.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil | Raport | Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | ~ sektor | > ~sektor* | r/r | k/k | r/r > ~sektor** | k/k > ~sektor** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRX (ZORTRAX) | 2024/Q2 | 1 994.70% | 96.93% | +1 897.77% | -42.85% | +22.64% | -90.79% | +19.58% |
IDH | 2024/Q2 | 1 110.36% | 96.93% | +1 013.43% | -28.40% | -59.43% | -76.34% | -62.49% |
SYG (SYGNIS) | 2024/Q2 | 965.85% | 96.93% | +868.92% | +215.65% | -93.70% | +167.71% | -96.76% |
HUB (HUBTECH) | 2024/Q2 | 426.69% | 96.93% | +329.76% | +1325.15% | +414.89% | +1277.21% | +411.83% |
PSM (PLASMA) | 2022/Q4 | 329.92% | 62.63% | +267.29% | -71.86% | +146.53% | -144.92% | +75.69% |
GMT (GENOMTEC) | 2024/Q2 | 237.72% | 96.93% | +140.79% | -37.25% | -11.30% | -85.19% | -14.36% |
RDG (READGENE) | 2024/Q2 | 205.47% | 96.93% | +108.54% | +194.55% | +22.33% | +146.61% | +19.27% |
SLT (SAULETECH) | 2024/Q2 | 203.88% | 96.93% | +106.95% | -53.04% | -13.93% | -100.98% | -16.99% |
GPH (GRAPHENE) | 2024/Q3 | 187.53% | 56.64% | +130.89% | -1.88% | +3.88% | -63.29% | +45.45% |
CMI | 2024/Q2 | 159.10% | 96.93% | +62.17% | +35.14% | +16.66% | -12.80% | +13.60% |
APS | 2024/Q2 | 150.20% | 96.93% | +53.27% | +45.88% | +61.02% | -2.06% | +57.96% |
QNA (QNATECHNO) | 2024/Q2 | 141.84% | 96.93% | +44.91% | -15.92% | -18.98% | ||
GX1 (GENXONE) | 2024/Q2 | 122.18% | 96.93% | +25.25% | +100.43% | +37.25% | +52.49% | +34.19% |
HPS (HYDRAPRES) | 2024/Q2 | 118.15% | 96.93% | +21.22% | +155.68% | -45.63% | +107.74% | -48.69% |
DBE (DBENERGY) | 2023/Q4 | 115.77% | 80.55% | +35.22% | -52.45% | +9.17% | -81.06% | -120.38% |
SCW (SCANWAY) | 2024/Q2 | 113.85% | 96.93% | +16.92% | +2312.08% | -1.99% | +2264.14% | -5.05% |
NCL (NOCTILUCA) | 2024/Q2 | 107.93% | 96.93% | +11.00% | +3.50% | -4.11% | -44.44% | -7.17% |
BSN (BRAINSCAN) | 2023/Q4 | 102.23% | 80.55% | +21.68% | +17.70% | -10.91% | ||
ECT (ECO5TECH) | 2024/Q2 | 96.93% | 96.93% | 0.00% | +300.31% | +2.21% | +252.37% | -0.85% |
SDS (SDSOPTIC) | 2024/Q2 | 66.99% | 96.93% | -29.94% | -39.11% | +10.44% | -87.05% | +7.38% |
APA (APANET) | 2024/Q2 | 44.11% | 96.93% | -52.82% | +138.30% | -94.09% | +90.36% | -97.15% |
S4E | 2024/Q2 | 23.09% | 96.93% | -73.84% | -31.40% | -41.97% | -79.34% | -45.03% |
EGH (EKOPOL) | 2024/Q2 | 19.68% | 96.93% | -77.25% | -86.57% | -23.36% | -134.51% | -26.42% |
VRB (VERBICOM) | 2024/Q2 | 14.69% | 96.93% | -82.24% | -27.21% | -88.36% | -75.15% | -91.42% |
MTN (MILTON) | 2024/Q2 | -0.39% | 96.93% | -97.32% | -100.73% | -101.00% | -148.67% | -104.06% |
JRC (JRCGROUP) | 2024/Q2 | -17.99% | 96.93% | -114.92% | +83.44% | -311.40% | +35.50% | -314.46% |
GOV (GOVENA) | 2024/Q1 | -40.79% | 94.06% | -134.85% | +78.43% | -472.09% | +84.31% | -488.86% |
SBE (SOFTBLUE) | 2024/Q2 | -54.97% | 96.93% | -151.90% | -618.10% | +46.94% | -666.04% | +43.88% |
GAL (GALVO) | 2024/Q2 | -55.76% | 96.93% | -152.69% | -174.44% | -604.93% | -222.38% | -607.99% |
BFC (BIOFACTOR) | 2024/Q2 | -65.42% | 96.93% | -162.35% | -193.28% | -8.74% | -241.22% | -11.80% |
STD (STANDREW) | 2024/Q3 | -74.25% | 56.64% | -130.89% | +1.34% | -52.28% | -60.07% | -10.71% |
TGG (TRIGGO) | 2024/Q2 | -93.25% | 96.93% | -190.18% | -197.71% | -103.89% | -245.65% | -106.95% |
SDG (SUNDRAGON) | 2024/Q2 | -165.77% | 96.93% | -262.70% | +88.78% | -281.81% | +40.84% | -284.87% |
BHX (BINARY) | 2024/Q2 | -610.00% | 96.93% | -706.93% | -245.66% | -293.60% | ||
INM (INVENTION) | 2024/Q2 | -1 115.92% | 96.93% | -1 212.85% | -188.90% | -125.33% | -236.84% | -128.39% |
UNV (UNIVERSE) | 2024/Q2 | 96.93% |
Skaner akcji GPW: Znajdź najlepsze spółki. Sam określ kryteria dzięki którym znajdziesz najbardziej atrakcyjne spółki GPW.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
* Różnica pomiędzy wartością wskaźnika spółki a medianą wartości w sektorze. Przykładowo wartość wskaźnika spółki wynosiła 2.1, natomiast mediana tej wartości w sektorze wynosi 1.5. Czyli wartość tej kolumny będzie wynosiła 0.6.
** Różnica pomiędzy zmianą wartości spółki a medianą zmian w sektorze. Przykładowo wartość r/r spółki wzrosła o +20%, natomiast mediana tej wartości w sektorze wynosi +5%. Czyli wartość tej kolumny będzie wynosiła +15%.
*** Wyłączając tę opcję wskaźnik jest obliczany na podstawie kursu z dnia daty bilansowej raportu finansowego.
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
** Różnica pomiędzy zmianą wartości spółki a medianą zmian w sektorze. Przykładowo wartość r/r spółki wzrosła o +20%, natomiast mediana tej wartości w sektorze wynosi +5%. Czyli wartość tej kolumny będzie wynosiła +15%.
*** Wyłączając tę opcję wskaźnik jest obliczany na podstawie kursu z dnia daty bilansowej raportu finansowego.
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus