Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje OW20X242100
41.20+7.20(+21.18%)GPW - Kontrakty opcyjne na indeksy - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
31.10.2024 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 16:19:33 | 8 | 41.2000 | +7.20 | (+21.18%) | 2 | 824 |
31.10.2024 11:03:53 | 7 | 38.0000 | +4.00 | (+11.76%) | 1 | 380 |
31.10.2024 10:29:04 | 6 | 39.4800 | +5.48 | (+16.12%) | 1 | 395 |
31.10.2024 10:22:05 | 5 | 39.0000 | +5.00 | (+14.71%) | 1 | 390 |
31.10.2024 09:55:32 | 4 | 37.0000 | +3.00 | (+8.82%) | 1 | 370 |
31.10.2024 09:31:32 | 3 | 36.0000 | +2.00 | (+5.88%) | 1 | 360 |
31.10.2024 09:29:49 | 2 | 38.5000 | +4.50 | (+13.24%) | 1 | 385 |
31.10.2024 08:45:00 | 1 | 35.0100 | +1.01 | (+2.97%) | 1 | 350 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
30.10.2024 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
30.10.2024 15:10:28 | 4 | 31.0000 | +4.27 | (+15.97%) | 1 | 310 |
30.10.2024 15:10:28 | 3 | 31.0000 | +4.27 | (+15.97%) | 1 | 310 |
30.10.2024 12:48:38 | 2 | 28.0000 | +1.27 | (+4.75%) | 1 | 280 |
30.10.2024 10:42:27 | 1 | 27.0000 | +0.27 | (+1.01%) | 1 | 270 |
29.10.2024 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
29.10.2024 16:34:14 | 22 | 26.7300 | -4.77 | (-15.14%) | 8 | 2 138 |
29.10.2024 16:33:35 | 21 | 26.8900 | -4.61 | (-14.63%) | 3 | 807 |
29.10.2024 16:19:49 | 20 | 28.4900 | -3.01 | (-9.56%) | 11 | 3 134 |
29.10.2024 15:53:06 | 19 | 28.6000 | -2.90 | (-9.21%) | 2 | 572 |
29.10.2024 15:46:51 | 18 | 26.8900 | -4.61 | (-14.63%) | 7 | 1 882 |
29.10.2024 15:45:00 | 17 | 26.8900 | -4.61 | (-14.63%) | 2 | 538 |
29.10.2024 15:44:22 | 16 | 26.9700 | -4.53 | (-14.38%) | 2 | 539 |
29.10.2024 14:55:15 | 15 | 27.3500 | -4.15 | (-13.17%) | 1 | 274 |
29.10.2024 12:36:58 | 14 | 26.5000 | -5.00 | (-15.87%) | 1 | 265 |
29.10.2024 12:35:16 | 13 | 26.5000 | -5.00 | (-15.87%) | 2 | 530 |
29.10.2024 12:07:03 | 12 | 26.5000 | -5.00 | (-15.87%) | 1 | 265 |
29.10.2024 12:07:03 | 11 | 26.5000 | -5.00 | (-15.87%) | 4 | 1 060 |
29.10.2024 10:35:29 | 10 | 28.3100 | -3.19 | (-10.13%) | 2 | 566 |
29.10.2024 10:30:17 | 9 | 27.9500 | -3.55 | (-11.27%) | 2 | 559 |
29.10.2024 10:23:21 | 8 | 27.9500 | -3.55 | (-11.27%) | 11 | 3 075 |
29.10.2024 10:17:51 | 7 | 30.0000 | -1.50 | (-4.76%) | 2 | 600 |
29.10.2024 10:17:38 | 6 | 29.7900 | -1.71 | (-5.43%) | 8 | 2 383 |
29.10.2024 10:15:18 | 5 | 30.0000 | -1.50 | (-4.76%) | 3 | 900 |
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
29.10.2024 09:52:28 | 4 | 29.9900 | -1.51 | (-4.79%) | 11 | 3 299 |
29.10.2024 09:44:44 | 3 | 30.6000 | -0.90 | (-2.86%) | 1 | 306 |
29.10.2024 09:44:37 | 2 | 30.6000 | -0.90 | (-2.86%) | 10 | 3 060 |
29.10.2024 09:13:40 | 1 | 29.5000 | -2.00 | (-6.35%) | 1 | 295 |
28.10.2024 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
28.10.2024 15:59:16 | 9 | 31.5000 | -1.50 | (-4.55%) | 2 | 630 |
28.10.2024 15:43:27 | 8 | 32.4500 | -0.55 | (-1.67%) | 2 | 649 |
28.10.2024 15:29:44 | 7 | 32.6500 | -0.35 | (-1.06%) | 4 | 1 306 |
28.10.2024 14:54:11 | 6 | 31.0600 | -1.94 | (-5.88%) | 7 | 2 174 |
28.10.2024 14:53:39 | 5 | 32.5000 | -0.50 | (-1.52%) | 4 | 1 300 |
28.10.2024 10:51:27 | 4 | 30.4700 | -2.53 | (-7.67%) | 2 | 609 |
28.10.2024 10:04:05 | 3 | 30.6700 | -2.33 | (-7.06%) | 2 | 613 |
28.10.2024 09:51:20 | 2 | 30.9900 | -2.01 | (-6.09%) | 10 | 3 099 |
28.10.2024 09:46:43 | 1 | 30.8600 | -2.14 | (-6.48%) | 11 | 3 395 |
25.10.2024 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
25.10.2024 16:03:22 | 17 | 33.0000 | +1.96 | (+6.31%) | 4 | 1 320 |
25.10.2024 16:03:22 | 16 | 33.0200 | +1.98 | (+6.38%) | 1 | 330 |
25.10.2024 12:53:08 | 15 | 33.0000 | +1.96 | (+6.31%) | 1 | 330 |
25.10.2024 12:28:08 | 14 | 33.0000 | +1.96 | (+6.31%) | 1 | 330 |
25.10.2024 12:27:35 | 13 | 33.0000 | +1.96 | (+6.31%) | 1 | 330 |
25.10.2024 12:26:46 | 12 | 33.0000 | +1.96 | (+6.31%) | 1 | 330 |
25.10.2024 11:55:06 | 11 | 33.9000 | +2.86 | (+9.21%) | 5 | 1 695 |
25.10.2024 11:51:17 | 10 | 32.2900 | +1.25 | (+4.03%) | 5 | 1 615 |
25.10.2024 11:50:48 | 9 | 33.0000 | +1.96 | (+6.31%) | 1 | 330 |
25.10.2024 11:02:46 | 8 | 36.0000 | +4.96 | (+15.98%) | 1 | 360 |
25.10.2024 10:56:35 | 7 | 36.0000 | +4.96 | (+15.98%) | 1 | 360 |
25.10.2024 10:37:45 | 6 | 36.0000 | +4.96 | (+15.98%) | 1 | 360 |
25.10.2024 10:32:36 | 5 | 36.0000 | +4.96 | (+15.98%) | 2 | 720 |
25.10.2024 10:32:12 | 4 | 36.0000 | +4.96 | (+15.98%) | 1 | 360 |
25.10.2024 09:59:44 | 3 | 38.0000 | +6.96 | (+22.42%) | 1 | 380 |
25.10.2024 09:28:02 | 2 | 38.0000 | +6.96 | (+22.42%) | 1 | 380 |
25.10.2024 09:27:26 | 1 | 38.0000 | +6.96 | (+22.42%) | 3 | 1 140 |
24.10.2024 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
24.10.2024 14:40:50 | 13 | 31.0400 | -1.96 | (-5.94%) | 1 | 310 |
24.10.2024 13:09:51 | 12 | 34.9800 | +1.98 | (+6.00%) | 4 | 1 399 |
24.10.2024 13:09:51 | 11 | 34.8500 | +1.85 | (+5.61%) | 1 | 349 |
24.10.2024 13:08:38 | 10 | 35.0600 | +2.06 | (+6.24%) | 5 | 1 753 |
24.10.2024 13:07:36 | 9 | 34.8500 | +1.85 | (+5.61%) | 5 | 1 743 |
24.10.2024 12:19:01 | 8 | 33.4300 | +0.43 | (+1.30%) | 10 | 3 343 |
24.10.2024 09:57:15 | 7 | 31.0000 | -2.00 | (-6.06%) | 1 | 310 |
24.10.2024 09:55:59 | 6 | 30.0000 | -3.00 | (-9.09%) | 1 | 300 |
24.10.2024 09:55:00 | 5 | 30.0000 | -3.00 | (-9.09%) | 3 | 900 |
24.10.2024 09:33:02 | 4 | 30.0000 | -3.00 | (-9.09%) | 2 | 600 |
24.10.2024 09:32:48 | 3 | 30.0000 | -3.00 | (-9.09%) | 3 | 900 |
24.10.2024 09:16:36 | 2 | 29.0000 | -4.00 | (-12.12%) | 3 | 870 |
24.10.2024 09:16:03 | 1 | 30.0000 | -3.00 | (-9.09%) | 3 | 900 |
Z ostatnich 5 dni