Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne INTLAPL62133
41.85-0.65(-1.53%)INGBANK
GPW - Certyfikaty Turbo - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 41.85 | 41.85 | 41.85 | 41.85 | 739 | 3 093 |
| 04.02.2026 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 549 | 2 265 |
| 03.02.2026 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 2 650 | 10 574 |
| 26.01.2026 | 32.55 | 33.30 | 32.55 | 33.30 | 154 | 507 |
| 19.01.2026 | 34.40 | 34.40 | 34.35 | 34.35 | 377 | 1 296 |
| 12.01.2026 | 36.80 | 37.70 | 36.80 | 37.15 | 975 | 3 661 |
| 05.01.2026 | 41.35 | 41.35 | 40.85 | 40.85 | 1 125 | 4 624 |
| 02.01.2026 | 41.85 | 41.85 | 41.85 | 41.85 | 238 | 996 |
| 08.10.2025 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 50 | 190 |
| 06.10.2025 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 20 | 76 |
| 02.10.2025 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | 20 | 75 |
| 29.09.2025 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 18 | 67 |
| 23.09.2025 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 60 | 222 |
| 16.09.2025 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 21 | 66 |
| 10.09.2025 | 29.75 | 29.75 | 28.35 | 28.35 | 82 | 238 |
| 08.09.2025 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | 26 | 82 |
| 02.09.2025 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 15 | 43 |
| 29.08.2025 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 43 | 127 |
| 13.08.2025 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 33 | 97 |
| 11.08.2025 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 36 | 98 |
| 08.08.2025 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 225 | 574 |
| 06.08.2025 | 19.22 | 22.00 | 19.22 | 22.00 | 355 | 766 |
| 05.08.2025 | 19.36 | 19.50 | 19.36 | 19.50 | 550 | 1 068 |
| 04.08.2025 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 200 | 413 |
| 01.08.2025 | 22.15 | 22.15 | 19.32 | 19.32 | 649 | 1 287 |
| 29.07.2025 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 49 | 112 |
| 25.07.2025 | 22.70 | 22.70 | 22.65 | 22.65 | 3 056 | 6 934 |
| 24.07.2025 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 2 500 | 5 700 |
| 22.07.2025 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 220 | 496 |
| 18.07.2025 | 21.60 | 21.60 | 21.40 | 21.40 | 1 080 | 2 329 |
| 11.07.2025 | 21.65 | 21.65 | 21.50 | 21.50 | 5 254 | 11 371 |
| 07.07.2025 | 22.70 | 22.70 | 22.40 | 22.40 | 5 330 | 12 091 |
| 27.06.2025 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 100 | 186 |
| 26.06.2025 | 18.44 | 18.44 | 17.90 | 17.90 | 200 | 366 |
| 20.06.2025 | 16.96 | 18.40 | 16.96 | 18.40 | 300 | 530 |
| 16.06.2025 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 2 530 | 4 498 |
| 11.06.2025 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 1 265 | 2 536 |
| 09.06.2025 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 1 265 | 2 593 |
| 03.06.2025 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 80 | 156 |
| 28.05.2025 | 19.18 | 19.22 | 19.02 | 19.22 | 356 | 682 |
| 27.05.2025 | 18.36 | 18.36 | 18.00 | 18.00 | 214 | 390 |
| 23.05.2025 | 19.62 | 19.68 | 16.66 | 17.22 | 3 200 | 5 895 |
| 22.05.2025 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 60 | 118 |
| 21.05.2025 | 21.25 | 21.30 | 21.25 | 21.30 | 420 | 894 |
| 12.05.2025 | 23.10 | 23.25 | 23.10 | 23.25 | 570 | 1 322 |
| 07.05.2025 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 125 | 235 |
| 02.05.2025 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 120 | 254 |
| 16.04.2025 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 225 | 450 |
| 15.04.2025 | 21.00 | 21.00 | 20.15 | 20.15 | 319 | 656 |
| 14.04.2025 | 23.65 | 23.65 | 22.45 | 22.95 | 1 218 | 2 836 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
