Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu mWIG40

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót Udział 1r 3m
ABE (ABPL) 4 maj 17:00 128,20 +2,20 (+1,75%) 126,00 126,00 125,00 128,60 4 907 623 877 1,536%
ACP (ASSECOPOL) 4 maj 17:00 198,15 +16,10 (+8,84%) 182,05 185,70 184,50 198,20 235 331 45 569 400 8,303%
APR (AUTOPARTN) 4 maj 17:00 22,80 +1,30 (+6,05%) 21,50 22,20 21,95 22,95 141 370 3 193 988 1,285%
ASB (ASBIS) 4 maj 17:00 63,70 -0,55 (-0,86%) 64,25 64,10 62,90 64,80 149 072 9 517 283 1,708%
ASE (ASSECOSEE) 4 maj 17:00 60,60 0,00 (0,00%) 60,60 61,10 60,10 61,20 2 961 178 509 1,182%
ATT (GRUPAAZOTY) 4 maj 17:02 19,30 +1,01 (+5,52%) 18,29 18,30 18,29 19,38 628 785 11 985 064 0,691%
BFT (BENEFIT) 4 maj 17:01 4 052,00 +52,00 (+1,30%) 4 000,00 4 000,00 3 994,00 4 098,00 4 189 16 917 888 9,510%
BHW (HANDLOWY) 4 maj 17:00 114,60 +0,20 (+0,17%) 114,40 114,80 114,60 116,40 23 433 2 704 158 2,864%
BNP (BNPPPL) 4 maj 17:00 145,60 -2,40 (-1,62%) 148,00 148,00 142,40 148,00 34 617 5 000 889 4,118%
CAR (INTERCARS) 4 maj 17:00 743,00 +4,00 (+0,54%) 739,00 740,00 731,00 749,00 3 163 2 341 042 5,220%
CBF (CYBERFLKS) 4 maj 17:00 183,50 +2,50 (+1,38%) 181,00 181,00 180,40 189,20 13 225 2 418 666 1,262%
CPS (CYFRPLSAT) 4 maj 17:01 15,620 +0,615 (+4,10%) 15,005 15,000 14,840 15,685 1 667 735 25 705 014 3,021%
CRI (CREOTECH) 4 maj 17:00 655,00 +3,00 (+0,46%) 652,00 649,00 643,00 662,00 5 442 3 544 144 0,927%
DIA (DIAG) 4 maj 17:03 157,60 +5,60 (+3,68%) 152,00 155,10 153,70 158,50 55 848 8 743 421 2,149%
DOM (DOMDEV) 4 maj 17:00 259,00 0,00 (0,00%) 259,00 259,00 255,00 259,00 5 597 1 440 993 2,021%
DVL (DEVELIA) 4 maj 17:00 10,48 -0,02 (-0,19%) 10,50 10,56 10,10 10,58 239 540 2 480 865 3,715%
EAT (AMREST) 4 maj 17:00 11,06 -0,12 (-1,07%) 11,18 11,30 10,98 11,36 103 443 1 144 335 0,455%
ENA (ENEA) 4 maj 17:00 21,44 -0,56 (-2,55%) 22,00 22,48 21,08 22,74 256 280 5 494 277 4,145%
EUR (EUROCASH) 4 maj 17:03 5,300 +0,020 (+0,38%) 5,280 5,335 5,275 5,420 405 800 2 163 416 0,287%
GPP (GRUPRACUJ) 4 maj 17:00 44,75 +0,45 (+1,02%) 44,30 45,15 43,90 45,15 13 601 604 561 0,775%
GPW 4 maj 17:00 81,35 +6,20 (+8,25%) 75,15 75,60 75,60 81,85 222 918 17 856 860 1,693%
ING (INGBSK) 4 maj 17:00 390,00 -2,20 (-0,56%) 392,20 392,20 387,60 400,60 11 971 4 691 284 9,032%
JSW 4 maj 17:04 29,00 +0,70 (+2,47%) 28,30 28,40 28,40 29,50 395 149 11 501 645 1,168%
LBW (LUBAWA) 4 maj 17:01 8,590 +0,490 (+6,05%) 8,100 8,210 8,200 8,590 459 599 3 883 132 0,482%
MBR (MOBRUK) 4 maj 17:00 358,00 +3,00 (+0,85%) 355,00 353,00 353,00 362,00 5 375 1 924 358 0,770%
MIL (MILLENNIUM) 4 maj 17:00 18,105 +0,255 (+1,43%) 17,850 17,945 17,820 18,360 512 044 9 326 611 8,384%
MRB (MIRBUD) 4 maj 17:00 11,10 +0,05 (+0,45%) 11,05 11,14 10,97 11,14 97 130 1 073 416 0,580%
NEU (NEUCA) 4 maj 17:01 708,00 -2,00 (-0,28%) 710,00 720,00 699,00 721,00 1 140 805 614 0,979%
NWG (NEWAG) 4 maj 17:00 107,20 -4,40 (-3,94%) 111,60 110,80 105,80 112,80 15 213 1 653 929 1,761%
OPL (ORANGEPL) 4 maj 17:00 14,895 +0,020 (+0,13%) 14,875 14,875 14,720 15,100 1 547 306 23 002 560 7,376%
PEP 4 maj 17:00 49,70 -1,50 (-2,93%) 51,20 50,60 49,60 51,20 2 328 116 893 0,714%
PXM (POLIMEXMS) 4 maj 17:02 8,080 +0,105 (+1,32%) 7,975 8,050 8,050 8,300 1 099 605 9 002 270 0,564%
RBW (RAINBOW) 4 maj 17:01 136,00 +1,90 (+1,42%) 134,10 134,00 132,90 136,80 38 428 5 187 525 1,339%
SNT (SYNEKTIK) 4 maj 17:02 289,40 +2,20 (+0,77%) 287,20 293,80 283,20 294,40 15 185 4 371 566 1,130%
TEN (TSGAMES) 4 maj 17:00 108,70 +1,30 (+1,21%) 107,40 108,10 107,10 109,70 22 345 2 418 410 0,375%
TXT (TEXT) 4 maj 17:00 41,94 +2,92 (+7,48%) 39,02 39,20 39,20 42,46 109 117 4 527 743 0,485%
VOX (VOXEL) 4 maj 17:00 98,90 -1,00 (-1,00%) 99,90 100,00 97,50 101,00 15 127 1 500 758 0,497%
VRC (VERCOM) 4 maj 17:00 128,00 +3,00 (+2,40%) 125,00 125,00 125,00 130,00 5 088 646 792 0,961%
WPL (WIRTUALNA) 4 maj 17:00 58,20 +0,20 (+0,34%) 58,00 58,20 58,10 58,40 35 075 2 041 357 0,821%
XTB 4 maj 17:03 99,00 -3,00 (-2,94%) 102,00 102,88 96,62 102,88 718 971 70 732 856 5,718%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus