Rekomendacje giełdowe

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil Rodzaj Cena docelowa* Kurs aktualny CD/K** Kurs z dnia wydania* Data upublicznienia Autor Plik
MRB (MIRBUD) trzymaj 13,50 11,75 +14,89% 12,00 2026-09-09 07:30 David Sharma (DM Trigon)
TOR (TORPOL) akumuluj 74,20 70,00 +6,00% 70,00 2026-09-07 15:40 Krzysztof Pado (BDM)
AGO (AGORA) kupuj 12,08 10,70 +12,90% 9,18 2026-09-03 19:03 Maciej Bobrowski (BDM)
WXF (WARIMPEX) wycena 3,98 2,19 +81,74% 2,20 2026-09-03 06:30 Adrian Kowollik (East Value Research)
MBR (MOBRUK) akumuluj 462,00 409,00 +12,96% 390,00 2026-08-31 14:49 Dariusz Dadej, Michał Sztabler (Noble Securities)
QRS (QUERCUS) trzymaj 15,40 13,50 +14,07% 13,80 2026-08-28 07:40 Michał Fidelus (BM Pekao)
KGH (KGHM) kupuj 500,00 378,00 +32,28% 364,35 2026-08-28 07:35 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
ZUE kupuj 13,50 12,35 +9,31% 11,60 2026-08-26 12:10 Krzysztof Pado (BDM)
ENA (ENEA) trzymaj 19,94 21,56 -7,51% 19,17 2026-08-25 17:30 Michał Sztabler (Noble Securities)
CDR (CDPROJEKT) trzymaj 270,00 232,30 +16,23% 257,80 2026-08-19 07:50 Tomasz Rodak (BOS DM)
PKN (PKNORLEN) kupuj 180,00 159,52 +12,84% 152,16 2026-08-19 07:45 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
UNT (UNIMOT) kupuj 260,00 200,00 +30,00% 175,00 2026-08-19 07:45 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
ASB (ASBIS) kupuj 172,00 143,70 +19,69% 131,10 2026-08-18 08:00 Steve Silver (Argus Research)
CAR (INTERCARS) akumuluj 1 117,00 945,00 +18,20% 977,00 2026-08-13 17:13 Mateusz Chrzanowski (Noble Securities)
OPN (OPONEO.PL) kupuj 124,00 106,00 +16,98% 103,80 2026-08-12 06:34 Adrian Kowollik (East Value Research)
APR (AUTOPARTN) kupuj 34,00 30,35 +12,03% 30,40 2026-08-11 08:30 Janusz Pięta (BM mBank)
APR (AUTOPARTN) akumuluj 34,90 30,35 +14,99% 29,45 2026-08-06 17:28 Mateusz Chrzanowski (Noble Securities)
ASB (ASBIS) kupuj 154,30 143,70 +7,38% 116,30 2026-08-06 06:30 Piotr Zielonka, Łukasz Kosiarski (Ipopema Securities)
ATT (GRUPAAZOTY) kupuj 24,00 23,44 +2,39% 19,19 2026-08-05 07:40 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
PCR (PCCROKITA) trzymaj 70,00 66,80 +4,79% 69,10 2026-08-05 07:40 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
VGO (VIGOPHOTN) kupuj 650,00 499,00 +30,26% 480,00 2026-07-31 08:20 Michał Wojciechowski (Ipopema Securities)
GRN (GRODNO) kupuj 20,90 15,20 +37,50% 16,75 2026-07-31 17:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
RBW (RAINBOW) kupuj 204,70 143,60 +42,55% 143,60 2026-07-31 06:30 Adrian Kowollik (East Value Research)
MDG (MEDICALG) kupuj 37,00 26,55 +39,36% 24,50 2026-07-31 08:30 Łukasz Kosiarski (Ipopema Securities)
SCP (SCPFL) kupuj 223,90 129,00 +73,57% 115,60 2026-07-31 08:30 Łukasz Kosiarski (Ipopema Securities)
IZS (IZOSTAL) akumuluj 3,40 3,25 +4,62% 2,85 2026-07-31 07:50 Krzysztof Otczyk (Ipopema Securities)
NVA (PANOVA) kupuj 22,80 18,00 +26,67% 17,40 2026-07-31 08:30 Adrian Górniak (Ipopema Securities)
XTB akumuluj 151,70 151,76 -0,04% 135,94 2026-07-29 16:42 Mateusz Chrzanowski (Noble Securities)
SLV (SELVITA) kupuj 37,00 27,50 +34,55% 26,55 2026-07-30 17:50 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
DIG (DIGITANET) akumuluj 325,61 360,00 -9,55% 301,23 2026-07-28 06:30 Adrian Kowollik (East Value Research)
DNP (DINOPL) kupuj 40,10 35,80 +12,01% 31,66 2026-07-29 07:50 Jakub Viscardi (BOS DM)
VOX (VOXEL) kupuj 141,10 148,80 -5,17% 123,40 2026-07-23 06:30 Adrian Kowollik (East Value Research)
TEN (TSGAMES) kupuj 152,70 106,00 +44,06% 89,40 2026-07-23 08:28 Mateusz Chrzanowski (Noble Securities)
CLN (CLNPHARMA) kupuj 29,30 21,80 +34,40% 20,60 2026-07-23 08:00 Krzysztof Radojewski (Noble Securities)
ENT (ENTER) kupuj 68,82 51,40 +33,89% 47,41 2026-07-22 08:40 Grzegorz Kujawski, Kacper Mazur (DM Trigon)
ALL (AILLERON) kupuj 17,40 15,50 +12,26% 15,00 2026-07-22 12:00 Dominik Niszcz (DM Trigon)
BLO (BLOOBER) kupuj 40,00 23,60 +69,49% 23,65 2026-07-22 08:30 Grzegorz Balcerski (DM Trigon)
BCX (BIOCELTIX) kupuj 128,40 77,30 +66,11% 92,30 2026-07-22 08:45 Katarzyna Kosiorek (DM Trigon)
ASB (ASBIS) kupuj 127,20 143,70 -11,48% 105,00 2026-07-22 18:20 Jakub Viscardi (BOS DM)
PGE kupuj 14,00 13,58 +3,13% 10,20 2026-07-23 07:30 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
ENA (ENEA) kupuj 24,00 21,56 +11,32% 19,99 2026-07-23 07:30 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
TPE (TAURONPE) trzymaj 10,00 9,46 +5,71% 9,54 2026-07-23 07:30 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
DAD (DADELO) kupuj 105,00 93,30 +12,54% 76,50 2026-07-21 08:40 Grzegorz Kujawski (DM Trigon)
SHO (SHOPER) zawieszona - 42,10 - 41,55 2026-07-21 00:00 Seweryn Żołyniak (DM Millennium)
PKN (PKNORLEN) trzymaj 156,50 159,52 -1,89% 146,62 2026-07-21 07:55 Michał Kozak (DM Trigon)
MOL trzymaj 54,37 59,75 -9,00% 50,50 2026-07-21 07:55 Michał Kozak (DM Trigon)
ANR (ANSWEAR) kupuj 24,10 21,35 +12,88% 17,44 2026-07-20 08:00 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
ACP (ASSECOPOL) trzymaj 187,00 231,10 -19,08% 186,15 2026-07-17 17:40 Sobiesław Pająk (BOS DM)
REX kupuj 14,30 13,16 +8,66% 12,30 2026-07-16 07:30 Mikołaj Stępień (BOS DM)
BFT (BENEFIT) trzymaj 4 905,21 5 185,00 -5,40% 4 895,40 2026-07-13 18:20 Mikołaj Stępień (BOS DM)
MDV (MODIVO) kupuj 136,90 87,92 +55,71% 99,00 2026-07-10 18:05 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
1AT (ATAL) akumuluj 67,08 55,00 +21,96% 57,88 2026-07-08 00:00 Cezary Bernatek (Erste Group Research)
TXT (TEXT) kupuj 55,87 42,00 +33,02% 44,30 2026-07-06 07:40 Andrzej Rembelski (PKO BP DM)
PGE trzymaj 9,56 13,58 -29,58% 9,63 2026-07-06 08:35 Michał Sztabler (Noble Securities)
TXT (TEXT) trzymaj 55,87 42,00 +33,02% 44,30 2026-07-03 17:40 Sobiesław Pająk (BOS DM)
FTE (FORTE) sprzedaj 19,40 15,80 +22,78% 18,85 2026-06-26 08:10 Michał Zamel (BOS DM)
11B (11BIT) redukuj 116,00 130,90 -11,38% 137,80 2026-06-25 08:54 Mateusz Chrzanowski (Noble Securities)
UNI (UNIBEP) kupuj 15,53 15,18 +2,31% 12,29 2026-06-24 15:29 Dariusz Nawrot (Noble Securities)
ALL (AILLERON) trzymaj 16,80 15,50 +8,39% 16,36 2026-06-23 13:55 Dariusz Dadej (Noble Securities)
VRC (VERCOM) kupuj 155,00 127,20 +21,86% 115,00 2026-06-22 07:30 Krzysztof Tkocz (Erste Group Research)
ART (ARTIFEX) kupuj 28,20 21,90 +28,77% 20,55 2026-06-22 07:30 Krzysztof Tkocz (Erste Group Research)
LSI (LSISOFT) kupuj 61,19 51,20 +19,51% 43,86 2026-06-19 07:50 Tomasz Rodak (BOS DM)
SNT (SYNEKTIK) kupuj 381,00 337,00 +13,06% 293,00 2026-06-18 06:30 Adrian Kowollik (East Value Research)
CDR (CDPROJEKT) akumuluj 250,00 232,30 +7,62% 224,70 2026-06-18 08:40 Mateusz Chrzanowski (Noble Securities)
VOT (VOTUM) kupuj 53,10 43,85 +21,09% 43,50 2026-06-17 18:20 Michał Sobolewski (BOS DM)
MAK (MAKARONPL) przeważaj 34,02 24,65 +38,03% 19,64 2026-06-12 07:51 Michał Sopiel (Erste BM)
LWB (BOGDANKA) sprzedaj 18,92 26,15 -27,65% 21,10 2026-06-11 07:25 Tomasz Duda (BM Pekao)
ABS (ASSECOBS) trzymaj 86,00 85,20 +0,94% 90,60 2026-06-11 17:30 Sobiesław Pająk (BOS DM)
11B (11BIT) akumuluj 167,00 130,90 +27,58% 145,00 2026-06-10 15:45 Grzegorz Gawkowski (DM Millennium)
DAT (DATAWALK) trzymaj 114,00 117,20 -2,73% 123,00 2026-06-10 07:45 Tomasz Rodak (BOS DM)
OPN (OPONEO.PL) kupuj 121,66 106,00 +14,77% 92,02 2026-06-09 16:58 Piotr Łopaciuk (PKO BP DM)
PCO (PEPCO) redukuj 27,90 41,54 -32,84% 34,19 2026-06-09 11:50 Dariusz Dadej (Noble Securities)
SLV (SELVITA) kupuj 41,90 27,50 +52,36% 30,30 2026-06-09 08:37 Krzysztof Radojewski (Noble Securities)
ELT (ELEKTROTI) trzymaj 51,75 67,95 -23,85% 54,11 2026-06-08 16:00 Krzysztof Pado (BDM)
SNK (SANOK) neutralnie 22,82 21,20 +7,64% 20,36 2026-06-02 17:59 Michał Sopiel (Erste BM)
ATC (ARCTIC) trzymaj 6,30 6,70 -5,97% 5,86 2026-06-02 07:43 Alicja Marcinkiewicz (PKO BP DM)
RVU (RYVU) trzymaj 17,00 17,60 -3,41% 15,88 2026-06-02 07:40 Dawid Górzyński (PKO BP DM)
VOX (VOXEL) kupuj 143,40 148,80 -3,63% 113,00 2026-06-01 08:30 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
ABE (ABPL) kupuj 147,40 150,80 -2,25% 135,20 2026-05-28 19:30 Jakub Viscardi (BOS DM)
MLG (MLPGROUP) trzymaj 111,30 121,00 -8,02% 108,00 2026-05-27 17:30 Maciej Wewiórski (BOS DM)
SLV (SELVITA) trzymaj 31,00 27,50 +12,73% 30,80 2026-05-27 07:40 Dawid Górzyński (PKO BP DM)
RVU (RYVU) kupuj 31,40 17,60 +78,41% 17,36 2026-05-27 08:14 Krzysztof Radojewski (Noble Securities)
APN (APLISENS) akumuluj 20,54 20,70 -0,79% 17,80 2026-05-26 13:26 Michał Sztabler (Noble Securities)
CTX (CAPTORTX) kupuj 110,80 71,60 +54,75% 78,00 2026-05-25 08:54 Krzysztof Radojewski (Noble Securities)
NCL (NOCTILUCA) kupuj 147,30 95,50 +54,24% 95,80 2026-05-25 07:30 Jakub Szkopek (Erste Group Research)
ETL (EUROTEL) kupuj 62,40 30,40 +105,26% 23,00 2026-05-21 19:20 Jakub Viscardi (BOS DM)
APT (APATOR) akumuluj 29,01 27,20 +6,66% 24,07 2026-05-21 14:57 Michał Sztabler (Noble Securities)
XTP (XTPL) trzymaj 64,00 77,50 -17,42% 57,30 2026-05-20 07:30 Piotr Bogusz (Erste Group Research)
SVE (SNTVERSE) redukuj 2,60 2,99 -13,04% 3,07 2026-05-20 12:00 Anna Tobiasz (BDM)
BMX (BIOMAXIMA) akumuluj 12,10 10,18 +18,86% 11,16 2026-05-20 14:30 Anna Tobiasz (BDM)
EUR (EUROCASH) akumuluj 6,30 5,76 +9,47% 5,36 2026-05-19 15:50 Dariusz Dadej (Noble Securities)
ACT (ACTION) kupuj 46,60 44,00 +5,91% 31,00 2026-05-19 19:25 Jakub Viscardi (BOS DM)
CAR (INTERCARS) kupuj 884,90 945,00 -6,36% 803,00 2026-05-19 20:25 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
ATG (ATMGRUPA) kupuj 5,07 3,66 +38,47% 3,93 2026-05-15 18:28 Maciej Bobrowski (BDM)
ZEP (ZEPAK) kupuj 21,80 18,84 +15,71% 18,32 2026-05-14 07:30 Andrzej Kędzierski (BM Pekao)
NWG (NEWAG) kupuj 128,84 100,20 +28,59% 103,85 2026-05-14 08:55 Marlen Jakub Sargsyan (BM mBank)
VRG kupuj 6,50 5,38 +20,82% 5,36 2026-05-14 20:10 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
LPP kupuj 25 879,00 21 480,00 +20,48% 20 240,00 2026-05-14 20:10 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
IMS kupuj 2,79 2,37 +17,65% 1,91 2026-05-13 08:10 Łukasz Bugaj (DM Millennium)
SKH (SKARBIEC) kupuj 45,00 37,80 +19,05% 34,80 2026-05-13 07:30 Michał Fidelus (BM Pekao)
DIG (DIGITANET) trzymaj 196,63 360,00 -45,38% 199,97 2026-05-13 18:15 Mikołaj Stępień, Sobiesław Pająk (BOS DM)
CRJ (CREEPYJAR) kupuj 792,19 496,00 +59,72% 521,98 2026-05-13 18:20 Tomasz Rodak (BOS DM)
SON (SONEL) trzymaj 14,12 13,10 +7,81% 14,37 2026-05-12 17:38 Michał Sztabler (Noble Securities)
ASE (ASSECOSEE) kupuj 65,82 79,40 -17,10% 58,47 2026-05-11 17:55 Sobiesław Pająk (BOS DM)
CRJ (CREEPYJAR) trzymaj 568,09 496,00 +14,53% 551,49 2026-05-11 16:12 Mateusz Chrzanowski (Noble Securities)
CRI (CREOTECH) trzymaj 667,00 769,00 -13,26% 640,00 2026-05-08 08:50 Krzysztof Radojewski (Noble Securities)
BDX (BUDIMEX) redukuj 586,01 718,20 -18,41% 646,02 2026-05-08 17:05 Krzysztof Pado (BDM)
VRG akumuluj 6,22 5,38 +15,61% 5,22 2026-05-07 10:30 Seweryn Żołyniak (DM Millennium)
UNT (UNIMOT) kupuj 187,17 200,00 -6,42% 153,20 2026-05-06 07:40 Krzysztof Kozieł (BM Pekao)
LPP kupuj 26 037,00 21 480,00 +21,22% 21 420,00 2026-05-06 08:45 Anna Tobiasz (BDM)
DCR (DECORA) trzymaj 73,89 82,50 -10,44% 67,64 2026-05-06 20:45 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
MCI kupuj 39,90 28,80 +38,54% 26,90 2026-05-18 08:28 Krzysztof Radojewski (Noble Securities)
CLD (CLOUD) trzymaj 72,33 95,80 -24,50% 65,41 2026-04-29 18:40 Tomasz Rodak (BOS DM)
NCL (NOCTILUCA) wycena 162,11 95,50 +69,75% 100,80 2026-04-29 10:00 Mateusz Pudlo (East Value Research)
CEZ wycena 207,64 246,80 -15,87% 202,86 2026-04-28 07:20 Michał Kozak (DM Trigon)
STF (STALPROFI) kupuj 10,17 9,88 +2,92% 8,15 2026-04-28 07:00 Michał Hanc (BM Pekao)
KTY (KETY) kupuj 1 274,24 1 226,00 +3,93% 1 083,82 2026-04-24 07:30 David Sharma (DM Trigon)
11B (11BIT) trzymaj 161,00 130,90 +22,99% 176,00 2026-04-23 18:45 Tomasz Rodak (BOS DM)
BHW (HANDLOWY) trzymaj 109,43 116,20 -5,83% 110,08 2026-04-23 18:45 Michał Sobolewski (BOS DM)
ANR (ANSWEAR) akumuluj 20,70 21,35 -3,04% 18,58 2026-04-21 17:17 Dariusz Dadej (Noble Securities)
ATD (ATENDE) trzymaj 3,54 3,85 -8,18% 3,24 2026-04-20 07:20 Lukas Cinikas (BM Pekao)
MOC (MOLECURE) kupuj 7,50 6,84 +9,65% 5,20 2026-04-20 08:38 Krzysztof Radojewski (Noble Securities)
HUG (HUUUGE) akumuluj 25,60 21,40 +19,63% 23,15 2026-04-17 18:09 Mateusz Chrzanowski (Noble Securities)
MDG (MEDICALG) kupuj 44,70 26,55 +68,36% 26,70 2026-04-14 06:45 Adrian Kowollik (East Value Research)
CBF (CYBERFLKS) kupuj 206,28 197,10 +4,66% 174,70 2026-04-13 08:50 Paweł Szpigiel (BM mBank)
ATR (ATREM) kupuj 78,41 53,30 +47,11% 47,46 2026-04-09 19:10 Maciej Wewiórski, Michał Zamel (BOS DM)
TPE (TAURONPE) redukuj 9,18 9,46 -2,95% 10,12 2026-04-09 08:06 Michał Sztabler (Noble Securities)
LPP akumuluj 25 866,72 21 480,00 +20,42% 21 794,93 2026-04-08 15:02 Dariusz Dadej (Noble Securities)
PCR (PCCROKITA) akumuluj 70,04 66,80 +4,85% 63,41 2026-04-01 07:15 Krzysztof Pado (BDM)
MSZ (MOSTALZAB) kupuj 9,50 6,43 +47,74% 5,71 2026-04-01 10:30 Adam Zajler (DM Millennium)
TOA (TOYA) kupuj 15,50 10,90 +42,20% 8,90 2026-03-27 08:57 Dariusz Nawrot (Noble Securities)
ALR (ALIOR) trzymaj 115,38 136,50 -15,47% 101,54 2026-03-26 18:20 Michał Sobolewski (BOS DM)
SKA (SNIEZKA) trzymaj 73,89 84,00 -12,04% 76,82 2026-03-23 18:10 Michał Zamel (BOS DM)
SEL (SELENAFM) redukuj 45,33 57,20 -20,75% 50,96 2026-03-23 16:30 Krzysztof Pado (BDM)
DNP (DINOPL) akumuluj 46,90 35,80 +31,01% 41,42 2026-03-18 14:30 Dariusz Dadej (Noble Securities)
TOR (TORPOL) sprzedaj 50,38 70,00 -28,03% 61,78 2026-03-18 15:28 Dariusz Nawrot (Noble Securities)
BIO (BIOTON) kupuj 4,98 3,81 +30,71% 4,10 2026-03-16 17:10 Krzysztof Radojewski (Noble Securities)
AMB (AMBRA) kupuj 23,50 18,12 +29,69% 19,20 2026-03-16 17:00 Grzegorz Gawkowski (DM Millennium)
APT (APATOR) kupuj 27,18 27,20 -0,06% 23,35 2026-03-09 07:30 Damian Szparaga (BM Pekao)
CTX (CAPTORTX) kupuj 110,00 71,60 +53,63% 84,60 2026-03-06 00:00 Beata Szparaga-Waśniewska (BM mBank)
BDX (BUDIMEX) sprzedaj 589,63 718,20 -17,90% 747,75 2026-03-05 08:50 Dariusz Nawrot (Noble Securities)
LWB (BOGDANKA) sprzedaj 13,97 26,15 -46,58% 20,15 2026-02-27 09:10 Michał Sztabler (Noble Securities)
MUR (MURAPOL) akumuluj 49,18 36,80 +33,64% 41,27 2026-02-23 00:00 Cezary Bernatek (Erste Group Research)
LKD (LOKUM) sprzedaj 20,45 21,30 -3,98% 24,48 2026-02-23 00:00 Cezary Bernatek (Erste Group Research)
ARH (ARCHICOM) akumuluj 57,60 50,60 +13,84% 46,76 2026-02-23 00:00 Cezary Bernatek (Erste Group Research)
PTG (POLTREG) zawieszona - 22,30 - 26,40 2026-02-23 08:20 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
WLT (WIELTON) akumuluj 7,25 5,22 +38,89% 6,02 2026-02-16 10:28 Michał Sztabler (Noble Securities)
FTE (FORTE) redukuj 19,60 15,80 +24,05% 23,90 2026-02-16 15:25 Dariusz Dadej (Noble Securities)
KGH (KGHM) sprzedaj 306,68 378,00 -18,87% 321,02 2026-02-13 00:00 Jakub Sargsyan (BM mBank)
JSW sprzedaj 10,00 38,81 -74,23% 26,43 2026-02-05 07:40 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
MEX (MEXPOLSKA) wycena 8,68 3,42 +153,70% 3,98 2026-01-26 17:30 Albert Trąpczyński (DM INC)
NCL (NOCTILUCA) wycena 183,00 95,50 +91,62% 92,00 2026-01-19 00:00 Dan Ridsdale (Edison IR)
CPS (CYFRPLSAT) kupuj 15,00 16,92 -11,35% 12,20 2026-01-02 07:50 Sobiesław Pająk (BOS DM)
SNT (SYNEKTIK) kupuj 274,00 337,00 -18,70% 230,58 2025-12-19 14:15 Anna Tobiasz (BDM)
KPL (KINOPOL) kupuj 26,77 18,55 +44,33% 19,26 2025-12-17 08:49 Maciej Bobrowski (BDM)
WPL (WIRTUALNA) kupuj 74,79 61,50 +21,61% 58,86 2025-12-12 14:55 Maciej Bobrowski (BDM)
PBX (PEKABEX) trzymaj 13,00 8,50 +52,94% 11,65 2025-12-10 07:30 David Sharma (DM Trigon)
MBR (MOBRUK) trzymaj 329,02 409,00 -19,55% 298,06 2025-12-10 07:30 Michał Kozak (DM Trigon)
SKA (SNIEZKA) akumuluj 83,92 84,00 -0,10% 75,68 2025-12-03 14:15 Krzysztof Pado (BDM)
VRC (VERCOM) kupuj 152,37 127,20 +19,78% 124,04 2025-12-01 07:40 Sobiesław Pająk (BOS DM)
BCS (BIGCHEESE) trzymaj 16,70 4,06 +311,33% 13,38 2025-12-01 07:40 Tomasz Rodak (BOS DM)
GPP (GRUPRACUJ) kupuj 60,14 55,90 +7,59% 50,37 2025-12-01 07:40 Mikołaj Stępień (BOS DM)
PLW (PLAYWAY) kupuj 288,64 234,00 +23,35% 251,86 2025-12-01 07:40 Tomasz Rodak (BOS DM)
TEN (TSGAMES) trzymaj 84,18 106,00 -20,59% 82,64 2025-12-01 07:40 Tomasz Rodak (BOS DM)
OPL (ORANGEPL) trzymaj 9,90 14,02 -29,37% 9,27 2025-12-01 07:40 Jakub Viscardi (BOS DM)
BDX (BUDIMEX) kupuj 654,40 718,20 -8,88% 595,34 2025-12-01 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
ERB (ERBUD) trzymaj 30,00 21,90 +36,99% 28,25 2025-12-01 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
MRB (MIRBUD) kupuj 17,85 11,75 +51,95% 14,95 2025-12-01 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
UNI (UNIBEP) kupuj 15,14 15,18 -0,25% 12,91 2025-12-01 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
ATC (ARCTIC) trzymaj 7,90 6,70 +17,91% 8,34 2025-12-01 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
KGL trzymaj 12,00 10,80 +11,11% 12,00 2025-12-01 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
MGT (MANGATA) trzymaj 62,22 62,00 +0,36% 59,69 2025-12-01 07:40 Michał Zamel (BOS DM)
SNK (SANOK) trzymaj 18,09 21,20 -14,69% 18,94 2025-12-01 07:40 Tomasz Rodak (BOS DM)
TOA (TOYA) kupuj 14,00 10,90 +28,44% 9,40 2025-12-01 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
BOW (BOWIM) wycena 5,50 8,00 -31,25% 4,67 2025-12-01 07:40 Michał Zamel (BOS DM)
FRO (FERRO) trzymaj 30,00 35,40 -15,25% 28,00 2025-12-01 07:40 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
KTY (KETY) trzymaj 793,59 1 226,00 -35,27% 925,14 2025-12-01 07:40 Sylwia Jaśkiewicz, Michał Zamel (BOS DM)
LEN (LENA) trzymaj 2,58 2,15 +20,12% 2,57 2025-12-01 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
MCR trzymaj 33,60 15,15 +121,78% 21,60 2025-12-01 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
NEU (NEUCA) kupuj 977,08 758,00 +28,90% 814,07 2025-12-01 07:40 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
CLN (CLNPHARMA) kupuj 31,00 21,80 +42,20% 21,70 2025-12-01 07:40 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
BMX (BIOMAXIMA) wycena 16,40 10,18 +61,10% 12,50 2025-12-01 07:40 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
ING (INGBSK) trzymaj 324,92 452,00 -28,12% 326,90 2025-12-01 07:40 Michał Sobolewski (BOS DM)
MBK (MBANK) kupuj 1 291,00 1 428,50 -9,63% 1 026,00 2025-12-01 07:40 Michał Sobolewski (BOS DM)
MIL (MILLENNIUM) kupuj 19,90 21,65 -8,08% 15,62 2025-12-01 07:40 Michał Sobolewski (BOS DM)
PEO (PEKAO) kupuj 227,15 266,30 -14,70% 183,14 2025-12-01 07:40 Michał Sobolewski (BOS DM)
PKO (PKOBP) kupuj 107,49 118,32 -9,15% 73,18 2025-12-01 07:40 Michał Sobolewski (BOS DM)
EBP (ERSTEPL) trzymaj 558,10 747,80 -25,37% 473,51 2025-12-01 07:40 Michał Sobolewski (BOS DM)
CMP (COMP) kupuj 64,50 97,00 -33,51% 57,00 2025-12-01 07:40 Tomasz Rodak (BOS DM)
DOM (DOMDEV) kupuj 287,57 247,50 +16,19% 256,70 2025-12-01 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
PEP sprzedaj 45,50 55,80 -18,46% 58,00 2025-12-01 07:40 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
MVP (MARVIPOL) trzymaj 7,11 8,28 -14,13% 7,67 2025-12-01 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
ECH (ECHO) kupuj 5,37 5,49 -2,20% 4,65 2025-12-01 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
GTC trzymaj 3,74 2,40 +55,83% 3,41 2025-12-01 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
SEK (SEKO) wycena 15,58 11,15 +39,73% 7,83 2025-12-01 07:40 Mikołaj Stępień (BOS DM)
EUR (EUROCASH) trzymaj 11,30 5,76 +96,35% 7,35 2025-12-01 07:40 Jakub Viscardi (BOS DM)
BFT (BENEFIT) kupuj 3 629,86 5 185,00 -29,99% 3 227,63 2025-11-26 00:00 Piotr Poniatowski (BM mBank)
JSW neutralnie - 38,81 - 23,80 2025-11-26 00:00 Marlen Jakub Sargsyan (BM mBank)
MBR (MOBRUK) kupuj 343,68 409,00 -15,97% 287,49 2025-11-26 00:00 Marlen Jakub Sargsyan (BM mBank)
ATC (ARCTIC) neutralnie - 6,70 - 8,14 2025-11-26 00:00 Marlen Jakub Sargsyan (BM mBank)
FTE (FORTE) neutralnie - 15,80 - 23,50 2025-11-26 00:00 Marlen Jakub Sargsyan (BM mBank)
SNK (SANOK) neutralnie - 21,20 - 19,13 2025-11-26 00:00 Marlen Jakub Sargsyan (BM mBank)
SKA (SNIEZKA) neutralnie - 84,00 - 77,77 2025-11-26 00:00 Marlen Jakub Sargsyan (BM mBank)
ARH (ARCHICOM) kupuj 53,24 50,60 +5,23% 45,02 2025-11-26 00:00 Mikołaj Lemańczyk (BM mBank)
1AT (ATAL) trzymaj 54,81 55,00 -0,34% 51,00 2025-11-26 00:00 Mikołaj Lemańczyk (BM mBank)
DVL (DEVELIA) trzymaj 8,20 10,44 -21,46% 7,73 2025-11-26 00:00 Mikołaj Lemańczyk (BM mBank)
DOM (DOMDEV) trzymaj 272,80 247,50 +10,22% 262,38 2025-11-26 00:00 Mikołaj Lemańczyk (BM mBank)
MUR (MURAPOL) kupuj 44,79 36,80 +21,72% 36,55 2025-11-26 00:00 Mikołaj Lemańczyk (BM mBank)
ACP (ASSECOPOL) sprzedaj 169,07 231,10 -26,84% 173,26 2025-11-26 00:00 Paweł Szpigiel (BM mBank)
ABS (ASSECOBS) neutralnie - 85,20 - 80,96 2025-11-26 00:00 Paweł Szpigiel (BM mBank)
ASE (ASSECOSEE) niedoważaj - 79,40 - 64,28 2025-11-26 00:00 Paweł Szpigiel (BM mBank)
CPS (CYFRPLSAT) kupuj 15,70 16,92 -7,21% 11,66 2025-11-26 00:00 Paweł Szpigiel (BM mBank)
TXT (TEXT) kupuj 61,46 42,00 +46,33% 44,59 2025-11-26 00:00 Paweł Szpigiel (BM mBank)
ALE (ALLEGRO) kupuj 37,00 45,02 -17,81% 31,25 2025-11-26 00:00 Paweł Szpigiel (BM mBank)
ANR (ANSWEAR) kupuj 37,00 21,35 +73,30% 26,50 2025-11-26 00:00 Paweł Szpigiel (BM mBank)
