Rekomendacje giełdowe

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil Rodzaj Cena docelowa* Kurs aktualny CD/K** Kurs z dnia wydania* Data upublicznienia Autor Plik
ASB (ASBIS) kupuj 172,00 130,20 +32,10% 131,10 18 sie 2026 08:00 Steve Silver (Argus Research)
CAR (INTERCARS) akumuluj 1 117,00 962,00 +16,11% 977,00 13 sie 2026 17:13 Mateusz Chrzanowski (Noble Securities)
OPN (OPONEO.PL) kupuj 124,00 104,20 +19,00% 103,80 12 sie 2026 06:34 Adrian Kowollik (East Value Research)
APR (AUTOPARTN) kupuj 34,00 30,25 +12,40% 30,40 11 sie 2026 08:30 Janusz Pięta (BM mBank)
APR (AUTOPARTN) akumuluj 34,90 30,25 +15,37% 29,45 06 sie 2026 17:28 Mateusz Chrzanowski (Noble Securities)
ASB (ASBIS) kupuj 154,30 130,20 +18,51% 116,30 06 sie 2026 06:30 Piotr Zielonka, Łukasz Kosiarski (Ipopema Securities)
ATT (GRUPAAZOTY) kupuj 24,00 21,52 +11,52% 19,19 05 sie 2026 07:40 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
PCR (PCCROKITA) trzymaj 70,00 68,00 +2,94% 69,10 05 sie 2026 07:40 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
VGO (VIGOPHOTN) kupuj 650,00 493,00 +31,85% 480,00 31 lip 2026 08:20 Michał Wojciechowski (Ipopema Securities)
GRN (GRODNO) kupuj 20,90 17,30 +20,81% 16,75 31 lip 2026 17:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
RBW (RAINBOW) kupuj 204,70 153,00 +33,79% 143,60 31 lip 2026 06:30 Adrian Kowollik (East Value Research)
MDG (MEDICALG) kupuj 37,00 26,40 +40,15% 24,50 31 lip 2026 08:30 Łukasz Kosiarski (Ipopema Securities)
SCP (SCPFL) kupuj 223,90 137,20 +63,19% 115,60 31 lip 2026 08:30 Łukasz Kosiarski (Ipopema Securities)
IZS (IZOSTAL) akumuluj 3,40 3,11 +9,32% 2,85 31 lip 2026 07:50 Krzysztof Otczyk (Ipopema Securities)
NVA (PANOVA) kupuj 22,80 17,60 +29,55% 17,40 31 lip 2026 08:30 Adrian Górniak (Ipopema Securities)
XTB akumuluj 151,70 163,28 -7,09% 135,94 29 lip 2026 16:42 Mateusz Chrzanowski (Noble Securities)
SLV (SELVITA) kupuj 37,00 28,65 +29,14% 26,55 30 lip 2026 17:50 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
DIG (DIGITANET) akumuluj 331,20 298,00 +11,14% 306,40 28 lip 2026 06:30 Adrian Kowollik (East Value Research)
DNP (DINOPL) kupuj 40,10 32,29 +24,19% 31,66 29 lip 2026 07:50 Jakub Viscardi (BOS DM)
VOX (VOXEL) kupuj 141,10 133,60 +5,61% 123,40 23 lip 2026 06:30 Adrian Kowollik (East Value Research)
TEN (TSGAMES) kupuj 152,70 102,00 +49,71% 89,40 23 lip 2026 08:28 Mateusz Chrzanowski (Noble Securities)
CLN (CLNPHARMA) kupuj 29,30 22,50 +30,22% 20,60 23 lip 2026 08:00 Krzysztof Radojewski (Noble Securities)
ENT (ENTER) kupuj 68,82 53,00 +29,85% 47,41 22 lip 2026 08:40 Grzegorz Kujawski, Kacper Mazur (DM Trigon)
ALL (AILLERON) kupuj 17,40 15,66 +11,11% 15,00 22 lip 2026 12:00 Dominik Niszcz (DM Trigon)
BLO (BLOOBER) kupuj 40,00 24,00 +66,67% 23,65 22 lip 2026 08:30 Grzegorz Balcerski (DM Trigon)
BCX (BIOCELTIX) kupuj 128,40 80,90 +58,71% 92,30 22 lip 2026 08:45 Katarzyna Kosiorek (DM Trigon)
ASB (ASBIS) kupuj 127,20 130,20 -2,30% 105,00 22 lip 2026 18:20 Jakub Viscardi (BOS DM)
PGE kupuj 14,00 10,20 +37,25% 10,20 23 lip 2026 07:30 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
ENA (ENEA) kupuj 24,00 19,38 +23,84% 19,99 23 lip 2026 07:30 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
TPE (TAURONPE) trzymaj 10,00 8,42 +18,79% 9,54 23 lip 2026 07:30 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
DAD (DADELO) kupuj 105,00 80,90 +29,79% 76,50 21 lip 2026 08:40 Grzegorz Kujawski (DM Trigon)
SHO (SHOPER) zawieszona - 42,10 - 41,55 21 lip 2026 00:00 Seweryn Żołyniak (DM Millennium)
PKN (PKNORLEN) trzymaj 156,50 156,00 +0,32% 146,62 21 lip 2026 07:55 Michał Kozak (DM Trigon)
MOL trzymaj 54,37 59,75 -9,00% 50,50 21 lip 2026 07:55 Michał Kozak (DM Trigon)
ANR (ANSWEAR) kupuj 24,10 21,35 +12,88% 17,44 20 lip 2026 08:00 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
ACP (ASSECOPOL) trzymaj 187,00 223,80 -16,44% 186,15 17 lip 2026 17:40 Sobiesław Pająk (BOS DM)
REX kupuj 14,30 12,55 +13,94% 12,30 16 lip 2026 07:30 Mikołaj Stępień (BOS DM)
BFT (BENEFIT) trzymaj 5 000,00 5 575,00 -10,31% 4 990,00 13 lip 2026 18:20 Mikołaj Stępień (BOS DM)
MDV (MODIVO) kupuj 136,90 89,78 +52,48% 99,00 10 lip 2026 18:05 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
1AT (ATAL) akumuluj 67,08 56,00 +19,78% 57,88 08 lip 2026 00:00 Cezary Bernatek (Erste Group Research)
TXT (TEXT) kupuj 55,87 50,00 +11,74% 44,30 06 lip 2026 07:40 Andrzej Rembelski (PKO BP DM)
PGE trzymaj 9,56 10,20 -6,27% 9,63 06 lip 2026 08:35 Michał Sztabler (Noble Securities)
TXT (TEXT) trzymaj 55,87 50,00 +11,74% 44,30 03 lip 2026 17:40 Sobiesław Pająk (BOS DM)
FTE (FORTE) sprzedaj 19,40 15,90 +22,01% 18,85 26 cze 2026 08:10 Michał Zamel (BOS DM)
11B (11BIT) redukuj 116,00 131,80 -11,99% 137,80 25 cze 2026 08:54 Mateusz Chrzanowski (Noble Securities)
UNI (UNIBEP) kupuj 15,53 13,38 +16,07% 12,29 24 cze 2026 15:29 Dariusz Nawrot (Noble Securities)
ALL (AILLERON) trzymaj 16,80 15,66 +7,28% 16,36 23 cze 2026 13:55 Dariusz Dadej (Noble Securities)
VRC (VERCOM) kupuj 155,00 132,00 +17,42% 115,00 22 cze 2026 07:30 Krzysztof Tkocz (Erste Group Research)
ART (ARTIFEX) kupuj 28,20 20,25 +39,26% 20,55 22 cze 2026 07:30 Krzysztof Tkocz (Erste Group Research)
LSI (LSISOFT) kupuj 61,19 54,40 +12,48% 43,86 19 cze 2026 07:50 Tomasz Rodak (BOS DM)
SNT (SYNEKTIK) kupuj 381,00 357,00 +6,72% 293,00 18 cze 2026 06:30 Adrian Kowollik (East Value Research)
CDR (CDPROJEKT) akumuluj 250,00 255,40 -2,11% 224,70 18 cze 2026 08:40 Mateusz Chrzanowski (Noble Securities)
VOT (VOTUM) kupuj 53,10 44,00 +20,68% 43,50 17 cze 2026 18:20 Michał Sobolewski (BOS DM)
MAK (MAKARONPL) przeważaj 34,02 24,65 +38,03% 19,64 12 cze 2026 07:51 Michał Sopiel (Erste BM)
LWB (BOGDANKA) sprzedaj 18,92 23,15 -18,27% 21,10 11 cze 2026 07:25 Tomasz Duda (BM Pekao)
TOR (TORPOL) akumuluj 69,67 67,50 +3,22% 63,30 11 cze 2026 16:25 Krzysztof Pado (BDM)
ZUE trzymaj 13,00 11,60 +12,07% 12,60 11 cze 2026 16:37 Krzysztof Pado (BDM)
ABS (ASSECOBS) trzymaj 86,00 88,20 -2,49% 90,60 11 cze 2026 17:30 Sobiesław Pająk (BOS DM)
11B (11BIT) akumuluj 167,00 131,80 +26,71% 145,00 10 cze 2026 15:45 Grzegorz Gawkowski (DM Millennium)
DAT (DATAWALK) trzymaj 114,00 127,60 -10,66% 123,00 10 cze 2026 07:45 Tomasz Rodak (BOS DM)
OPN (OPONEO.PL) kupuj 121,66 104,20 +16,76% 92,02 09 cze 2026 16:58 Piotr Łopaciuk (PKO BP DM)
PCO (PEPCO) redukuj 27,90 42,36 -34,14% 34,19 09 cze 2026 11:50 Dariusz Dadej (Noble Securities)
SLV (SELVITA) kupuj 41,90 28,65 +46,25% 30,30 09 cze 2026 08:37 Krzysztof Radojewski (Noble Securities)
ELT (ELEKTROTI) trzymaj 51,75 68,30 -24,24% 54,11 08 cze 2026 16:00 Krzysztof Pado (BDM)
SNK (SANOK) neutralnie 24,10 22,50 +7,11% 21,50 02 cze 2026 17:59 Michał Sopiel (Erste BM)
ATC (ARCTIC) trzymaj 6,30 6,66 -5,41% 5,86 02 cze 2026 07:43 Alicja Marcinkiewicz (PKO BP DM)
RVU (RYVU) trzymaj 17,00 18,42 -7,71% 15,88 02 cze 2026 07:40 Dawid Górzyński (PKO BP DM)
VOX (VOXEL) kupuj 143,40 133,60 +7,34% 113,00 01 cze 2026 08:30 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
ABE (ABPL) kupuj 147,40 148,20 -0,54% 135,20 28 maj 2026 19:30 Jakub Viscardi (BOS DM)
MLG (MLPGROUP) trzymaj 111,30 108,00 +3,06% 108,00 27 maj 2026 17:30 Maciej Wewiórski (BOS DM)
SLV (SELVITA) trzymaj 31,00 28,65 +8,20% 30,80 27 maj 2026 07:40 Dawid Górzyński (PKO BP DM)
RVU (RYVU) kupuj 31,40 18,42 +70,47% 17,36 27 maj 2026 08:14 Krzysztof Radojewski (Noble Securities)
APN (APLISENS) akumuluj 20,54 20,40 +0,67% 17,80 26 maj 2026 13:26 Michał Sztabler (Noble Securities)
CTX (CAPTORTX) kupuj 110,80 73,20 +51,37% 78,00 25 maj 2026 08:54 Krzysztof Radojewski (Noble Securities)
NCL (NOCTILUCA) kupuj 147,30 92,30 +59,59% 95,80 25 maj 2026 07:30 Jakub Szkopek (Erste Group Research)
ETL (EUROTEL) kupuj 62,40 29,70 +110,10% 23,00 21 maj 2026 19:20 Jakub Viscardi (BOS DM)
APT (APATOR) akumuluj 29,01 27,05 +7,25% 24,07 21 maj 2026 14:57 Michał Sztabler (Noble Securities)
XTP (XTPL) trzymaj 64,00 70,70 -9,48% 57,30 20 maj 2026 07:30 Piotr Bogusz (Erste Group Research)
SVE (SNTVERSE) redukuj 2,60 2,88 -9,57% 3,07 20 maj 2026 12:00 Anna Tobiasz (BDM)
BMX (BIOMAXIMA) akumuluj 12,10 10,20 +18,63% 11,16 20 maj 2026 14:30 Anna Tobiasz (BDM)
EUR (EUROCASH) akumuluj 6,30 4,82 +30,65% 5,36 19 maj 2026 15:50 Dariusz Dadej (Noble Securities)
ACT (ACTION) kupuj 46,60 45,80 +1,75% 31,00 19 maj 2026 19:25 Jakub Viscardi (BOS DM)
CAR (INTERCARS) kupuj 884,90 962,00 -8,01% 803,00 19 maj 2026 20:25 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
ATG (ATMGRUPA) kupuj 5,07 3,67 +38,09% 3,93 15 maj 2026 18:28 Maciej Bobrowski (BDM)
MRB (MIRBUD) zawieszona - 12,81 - 10,09 14 maj 2026 00:00 DM Trigon (DM Trigon)
ZEP (ZEPAK) kupuj 21,80 17,86 +22,06% 18,32 14 maj 2026 07:30 Andrzej Kędzierski (BM Pekao)
NWG (NEWAG) kupuj 128,84 92,90 +38,69% 103,85 14 maj 2026 08:55 Marlen Jakub Sargsyan (BM mBank)
VRG kupuj 6,50 5,60 +16,07% 5,36 14 maj 2026 20:10 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
LPP kupuj 25 879,00 20 700,00 +25,02% 20 240,00 14 maj 2026 20:10 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
IMS kupuj 2,79 2,45 +13,81% 1,91 13 maj 2026 08:10 Łukasz Bugaj (DM Millennium)
SKH (SKARBIEC) kupuj 45,00 40,50 +11,11% 34,80 13 maj 2026 07:30 Michał Fidelus (BM Pekao)
DIG (DIGITANET) trzymaj 200,00 298,00 -32,89% 203,40 13 maj 2026 18:15 Mikołaj Stępień, Sobiesław Pająk (BOS DM)
CRJ (CREEPYJAR) kupuj 859,00 520,00 +65,19% 566,00 13 maj 2026 18:20 Tomasz Rodak (BOS DM)
MBR (MOBRUK) kupuj 439,30 373,00 +17,78% 333,16 12 maj 2026 16:04 Dariusz Dadej (Noble Securities)
SON (SONEL) trzymaj 14,12 13,30 +6,19% 14,37 12 maj 2026 17:38 Michał Sztabler (Noble Securities)
ASE (ASSECOSEE) kupuj 65,82 75,40 -12,70% 58,47 11 maj 2026 17:55 Sobiesław Pająk (BOS DM)
PKN (PKNORLEN) kupuj 164,88 156,00 +5,70% 135,54 12 maj 2026 07:35 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
CRJ (CREEPYJAR) trzymaj 616,00 520,00 +18,46% 598,00 11 maj 2026 16:12 Mateusz Chrzanowski (Noble Securities)
WXF (WARIMPEX) wycena 3,94 2,23 +76,68% 2,30 08 maj 2026 06:30 Adrian Kowollik (East Value Research)
CRI (CREOTECH) trzymaj 667,00 709,00 -5,92% 640,00 08 maj 2026 08:50 Krzysztof Radojewski (Noble Securities)
BDX (BUDIMEX) redukuj 586,01 702,40 -16,57% 646,02 08 maj 2026 17:05 Krzysztof Pado (BDM)
VRG akumuluj 6,22 5,60 +11,07% 5,22 07 maj 2026 10:30 Seweryn Żołyniak (DM Millennium)
UNT (UNIMOT) kupuj 187,17 179,80 +4,10% 153,20 06 maj 2026 07:40 Krzysztof Kozieł (BM Pekao)
LPP kupuj 26 037,00 20 700,00 +25,78% 21 420,00 06 maj 2026 08:45 Anna Tobiasz (BDM)
DCR (DECORA) trzymaj 73,89 81,00 -8,78% 67,64 06 maj 2026 20:45 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
MCI kupuj 39,90 28,90 +38,06% 26,90 18 maj 2026 08:28 Krzysztof Radojewski (Noble Securities)
CLD (CLOUD) trzymaj 72,33 95,20 -24,02% 65,41 29 kwi 2026 18:40 Tomasz Rodak (BOS DM)
NCL (NOCTILUCA) wycena 162,11 92,30 +75,63% 100,80 29 kwi 2026 10:00 Mateusz Pudlo (East Value Research)
CEZ wycena 207,64 242,80 -14,48% 202,86 28 kwi 2026 07:20 Michał Kozak (DM Trigon)
STF (STALPROFI) kupuj 10,17 9,74 +4,40% 8,15 28 kwi 2026 07:00 Michał Hanc (BM Pekao)
KTY (KETY) kupuj 1 274,24 1 213,00 +5,05% 1 083,82 24 kwi 2026 07:30 David Sharma (DM Trigon)
11B (11BIT) trzymaj 161,00 131,80 +22,15% 176,00 23 kwi 2026 18:45 Tomasz Rodak (BOS DM)
CDR (CDPROJEKT) trzymaj 270,00 255,40 +5,72% 293,10 23 kwi 2026 18:45 Tomasz Rodak (BOS DM)
BHW (HANDLOWY) trzymaj 109,43 122,40 -10,60% 110,08 23 kwi 2026 18:45 Michał Sobolewski (BOS DM)
ANR (ANSWEAR) akumuluj 20,70 21,35 -3,04% 18,58 21 kwi 2026 17:17 Dariusz Dadej (Noble Securities)
ATD (ATENDE) trzymaj 3,54 4,24 -16,62% 3,24 20 kwi 2026 07:20 Lukas Cinikas (BM Pekao)
MOC (MOLECURE) kupuj 7,50 6,16 +21,75% 5,20 20 kwi 2026 08:38 Krzysztof Radojewski (Noble Securities)
HUG (HUUUGE) akumuluj 25,60 21,90 +16,89% 23,15 17 kwi 2026 18:09 Mateusz Chrzanowski (Noble Securities)
MDG (MEDICALG) kupuj 44,70 26,40 +69,32% 26,70 14 kwi 2026 06:45 Adrian Kowollik (East Value Research)
QRS (QUERCUS) kupuj 13,70 14,04 -2,42% 11,66 13 kwi 2026 07:00 Michał Fidelus (BM Pekao)
CBF (CYBERFLKS) kupuj 206,28 191,70 +7,60% 174,70 13 kwi 2026 08:50 Paweł Szpigiel (BM mBank)
AGO (AGORA) kupuj 10,94 8,62 +26,86% 7,86 09 kwi 2026 23:55 Maciej Bobrowski (BDM)
ATR (ATREM) kupuj 78,41 59,00 +32,90% 47,46 09 kwi 2026 19:10 Maciej Wewiórski, Michał Zamel (BOS DM)
TPE (TAURONPE) redukuj 9,18 8,42 +9,06% 10,12 09 kwi 2026 08:06 Michał Sztabler (Noble Securities)
LPP akumuluj 25 866,72 20 700,00 +24,96% 21 794,93 08 kwi 2026 15:02 Dariusz Dadej (Noble Securities)
PCR (PCCROKITA) akumuluj 70,04 68,00 +3,00% 63,41 01 kwi 2026 07:15 Krzysztof Pado (BDM)
MSZ (MOSTALZAB) kupuj 9,50 6,30 +50,79% 5,71 01 kwi 2026 10:30 Adam Zajler (DM Millennium)
TOA (TOYA) kupuj 15,50 9,46 +63,85% 8,90 27 mar 2026 08:57 Dariusz Nawrot (Noble Securities)
ALR (ALIOR) trzymaj 115,38 130,00 -11,24% 101,54 26 mar 2026 18:20 Michał Sobolewski (BOS DM)
SKA (SNIEZKA) trzymaj 73,89 86,40 -14,48% 76,82 23 mar 2026 18:10 Michał Zamel (BOS DM)
SEL (SELENAFM) redukuj 45,33 52,60 -13,82% 50,96 23 mar 2026 16:30 Krzysztof Pado (BDM)
DNP (DINOPL) akumuluj 46,90 32,29 +45,25% 41,42 18 mar 2026 14:30 Dariusz Dadej (Noble Securities)
TOR (TORPOL) sprzedaj 50,38 67,50 -25,37% 61,78 18 mar 2026 15:28 Dariusz Nawrot (Noble Securities)
UNT (UNIMOT) kupuj 192,46 179,80 +7,04% 139,15 17 mar 2026 07:30 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
BIO (BIOTON) kupuj 4,98 3,82 +30,54% 4,10 16 mar 2026 17:10 Krzysztof Radojewski (Noble Securities)
AMB (AMBRA) kupuj 23,50 18,36 +28,00% 19,20 16 mar 2026 17:00 Grzegorz Gawkowski (DM Millennium)
APT (APATOR) kupuj 27,18 27,05 +0,49% 23,35 09 mar 2026 07:30 Damian Szparaga (BM Pekao)
CTX (CAPTORTX) kupuj 110,00 73,20 +50,27% 84,60 06 mar 2026 00:00 Beata Szparaga-Waśniewska (BM mBank)
BDX (BUDIMEX) sprzedaj 589,63 702,40 -16,06% 747,75 05 mar 2026 08:50 Dariusz Nawrot (Noble Securities)
LWB (BOGDANKA) sprzedaj 13,97 23,15 -39,65% 20,15 27 lut 2026 09:10 Michał Sztabler (Noble Securities)
MUR (MURAPOL) akumuluj 49,18 38,80 +26,75% 41,27 23 lut 2026 00:00 Cezary Bernatek (Erste Group Research)
LKD (LOKUM) sprzedaj 20,45 23,00 -11,08% 24,48 23 lut 2026 00:00 Cezary Bernatek (Erste Group Research)
ARH (ARCHICOM) akumuluj 57,60 52,60 +9,51% 46,76 23 lut 2026 00:00 Cezary Bernatek (Erste Group Research)
PTG (POLTREG) zawieszona - 26,50 - 26,40 23 lut 2026 08:20 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
WLT (WIELTON) akumuluj 7,25 5,35 +35,51% 6,02 16 lut 2026 10:28 Michał Sztabler (Noble Securities)
FTE (FORTE) redukuj 19,60 15,90 +23,27% 23,90 16 lut 2026 15:25 Dariusz Dadej (Noble Securities)
KGH (KGHM) sprzedaj 306,68 332,45 -7,75% 321,02 13 lut 2026 00:00 Jakub Sargsyan (BM mBank)
JSW sprzedaj 10,00 28,62 -65,06% 26,43 05 lut 2026 07:40 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
MEX (MEXPOLSKA) wycena 8,68 3,46 +150,77% 3,98 26 sty 2026 17:30 Albert Trąpczyński (DM INC)
NCL (NOCTILUCA) wycena 183,00 92,30 +98,27% 92,00 19 sty 2026 00:00 Dan Ridsdale (Edison IR)
KGH (KGHM) kupuj 398,28 332,45 +19,80% 324,20 16 sty 2026 07:40 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
CPS (CYFRPLSAT) kupuj 15,00 16,11 -6,89% 12,20 02 sty 2026 07:50 Sobiesław Pająk (BOS DM)
SNT (SYNEKTIK) kupuj 274,00 357,00 -23,25% 230,58 19 gru 2025 14:15 Anna Tobiasz (BDM)
KPL (KINOPOL) kupuj 26,77 19,05 +40,54% 19,26 17 gru 2025 08:49 Maciej Bobrowski (BDM)
WPL (WIRTUALNA) kupuj 74,79 64,00 +16,86% 58,86 12 gru 2025 14:55 Maciej Bobrowski (BDM)
PBX (PEKABEX) trzymaj 13,00 8,80 +47,73% 11,65 10 gru 2025 07:30 David Sharma (DM Trigon)
MBR (MOBRUK) trzymaj 329,02 373,00 -11,79% 298,06 10 gru 2025 07:30 Michał Kozak (DM Trigon)
SKA (SNIEZKA) akumuluj 83,92 86,40 -2,88% 75,68 03 gru 2025 14:15 Krzysztof Pado (BDM)
VRC (VERCOM) kupuj 152,37 132,00 +15,43% 124,04 01 gru 2025 07:40 Sobiesław Pająk (BOS DM)
BCS (BIGCHEESE) trzymaj 16,70 4,57 +265,43% 13,38 01 gru 2025 07:40 Tomasz Rodak (BOS DM)
GPP (GRUPRACUJ) kupuj 60,14 53,50 +12,41% 50,37 01 gru 2025 07:40 Mikołaj Stępień (BOS DM)
PLW (PLAYWAY) kupuj 288,64 249,00 +15,92% 251,86 01 gru 2025 07:40 Tomasz Rodak (BOS DM)
TEN (TSGAMES) trzymaj 84,18 102,00 -17,47% 82,64 01 gru 2025 07:40 Tomasz Rodak (BOS DM)
OPL (ORANGEPL) trzymaj 9,90 14,16 -30,04% 9,27 01 gru 2025 07:40 Jakub Viscardi (BOS DM)
BDX (BUDIMEX) kupuj 654,40 702,40 -6,83% 595,34 01 gru 2025 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
ERB (ERBUD) trzymaj 30,00 22,00 +36,36% 28,25 01 gru 2025 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
MRB (MIRBUD) kupuj 17,85 12,81 +39,38% 14,95 01 gru 2025 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
UNI (UNIBEP) kupuj 15,14 13,38 +13,17% 12,91 01 gru 2025 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
ATC (ARCTIC) trzymaj 7,90 6,66 +18,62% 8,34 01 gru 2025 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
KGL trzymaj 12,00 11,30 +6,19% 12,00 01 gru 2025 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
MGT (MANGATA) trzymaj 62,22 61,40 +1,34% 59,69 01 gru 2025 07:40 Michał Zamel (BOS DM)
SNK (SANOK) trzymaj 19,10 22,50 -15,11% 20,00 01 gru 2025 07:40 Tomasz Rodak (BOS DM)
TOA (TOYA) kupuj 14,00 9,46 +47,99% 9,40 01 gru 2025 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
BOW (BOWIM) wycena 5,50 8,36 -34,21% 4,67 01 gru 2025 07:40 Michał Zamel (BOS DM)
FRO (FERRO) trzymaj 30,00 34,30 -12,54% 28,00 01 gru 2025 07:40 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
KTY (KETY) trzymaj 793,59 1 213,00 -34,58% 925,14 01 gru 2025 07:40 Sylwia Jaśkiewicz, Michał Zamel (BOS DM)
LEN (LENA) trzymaj 2,58 2,17 +19,01% 2,57 01 gru 2025 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
MCR trzymaj 33,60 14,95 +124,75% 21,60 01 gru 2025 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
NEU (NEUCA) kupuj 977,08 760,00 +28,56% 814,07 01 gru 2025 07:40 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
CLN (CLNPHARMA) kupuj 31,00 22,50 +37,78% 21,70 01 gru 2025 07:40 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
BMX (BIOMAXIMA) wycena 16,40 10,20 +60,78% 12,50 01 gru 2025 07:40 Sylwia Jaśkiewicz (BOS DM)
ING (INGBSK) trzymaj 324,92 443,60 -26,75% 326,90 01 gru 2025 07:40 Michał Sobolewski (BOS DM)
MBK (MBANK) kupuj 1 291,00 1 386,00 -6,85% 1 026,00 01 gru 2025 07:40 Michał Sobolewski (BOS DM)
MIL (MILLENNIUM) kupuj 19,90 20,83 -4,46% 15,62 01 gru 2025 07:40 Michał Sobolewski (BOS DM)
PEO (PEKAO) kupuj 227,15 259,60 -12,50% 183,14 01 gru 2025 07:40 Michał Sobolewski (BOS DM)
PKO (PKOBP) kupuj 107,49 113,70 -5,46% 73,18 01 gru 2025 07:40 Michał Sobolewski (BOS DM)
EBP (ERSTEPL) trzymaj 558,10 719,80 -22,47% 473,51 01 gru 2025 07:40 Michał Sobolewski (BOS DM)
CMP (COMP) kupuj 64,50 99,20 -34,98% 57,00 01 gru 2025 07:40 Tomasz Rodak (BOS DM)
DOM (DOMDEV) kupuj 287,57 251,00 +14,57% 256,70 01 gru 2025 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
PEP sprzedaj 45,50 55,50 -18,02% 58,00 01 gru 2025 07:40 Łukasz Prokopiuk (BOS DM)
MVP (MARVIPOL) trzymaj 7,11 8,32 -14,54% 7,67 01 gru 2025 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
ECH (ECHO) kupuj 5,37 5,53 -2,91% 4,65 01 gru 2025 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
GTC trzymaj 3,74 2,60 +43,85% 3,41 01 gru 2025 07:40 Maciej Wewiórski (BOS DM)
SEK (SEKO) wycena 15,58 12,20 +27,70% 7,83 01 gru 2025 07:40 Mikołaj Stępień (BOS DM)
EUR (EUROCASH) trzymaj 11,30 4,82 +134,34% 7,35 01 gru 2025 07:40 Jakub Viscardi (BOS DM)
11B (11BIT) trzymaj 162,00 131,80 +22,91% 156,00 26 lis 2025 00:00 Piotr Poniatowski (BM mBank)
BFT (BENEFIT) kupuj 3 700,00 5 575,00 -33,63% 3 290,00 26 lis 2025 00:00 Piotr Poniatowski (BM mBank)
CDR (CDPROJEKT) kupuj 294,00 255,40 +15,11% 231,50 26 lis 2025 00:00 Piotr Poniatowski (BM mBank)
HUG (HUUUGE) kupuj 32,00 21,90 +46,12% 23,20 26 lis 2025 00:00 Piotr Poniatowski (BM mBank)
TEN (TSGAMES) trzymaj 85,62 102,00 -16,05% 80,92 26 lis 2025 00:00 Piotr Poniatowski (BM mBank)
JSW neutralnie - 28,62 - 23,80 26 lis 2025 00:00 Marlen Jakub Sargsyan (BM mBank)
MBR (MOBRUK) kupuj 343,68 373,00 -7,86% 287,49 26 lis 2025 00:00 Marlen Jakub Sargsyan (BM mBank)
ATC (ARCTIC) neutralnie - 6,66 - 8,14 26 lis 2025 00:00 Marlen Jakub Sargsyan (BM mBank)
FTE (FORTE) neutralnie - 15,90 - 23,50 26 lis 2025 00:00 Marlen Jakub Sargsyan (BM mBank)
SNK (SANOK) neutralnie - 22,50 - 20,20 26 lis 2025 00:00 Marlen Jakub Sargsyan (BM mBank)
SKA (SNIEZKA) neutralnie - 86,40 - 77,77 26 lis 2025 00:00 Marlen Jakub Sargsyan (BM mBank)
ARH (ARCHICOM) kupuj 53,24 52,60 +1,23% 45,02 26 lis 2025 00:00 Mikołaj Lemańczyk (BM mBank)
1AT (ATAL) trzymaj 54,81 56,00 -2,12% 51,00 26 lis 2025 00:00 Mikołaj Lemańczyk (BM mBank)
DVL (DEVELIA) trzymaj 8,20 10,74 -23,65% 7,73 26 lis 2025 00:00 Mikołaj Lemańczyk (BM mBank)
DOM (DOMDEV) trzymaj 272,80 251,00 +8,68% 262,38 26 lis 2025 00:00 Mikołaj Lemańczyk (BM mBank)
MUR (MURAPOL) kupuj 44,79 38,80 +15,45% 36,55 26 lis 2025 00:00 Mikołaj Lemańczyk (BM mBank)
ACP (ASSECOPOL) sprzedaj 169,07 223,80 -24,46% 173,26 26 lis 2025 00:00 Paweł Szpigiel (BM mBank)
