Ranking popularności funduszy

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil Aktualna pozycjaPoz. Kurs Dzienna zmiana pozycji Tygodniowa zmiana pozycji Miesięczna zmiana pozycji
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 1 695,51 (+0,67%) 0 0 0
Nationale-Nederlanden OFE 2 112,69 (+1,72%) 0 0 0
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 3 675,87 (+0,23%) 0 +2 +1
ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) 4 128,81 (+0,05%) +7 +6 +5
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5 16,93 (+0,06%) +10 +4 +1
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 6 118,93 (+0,46%) +59 +48 +96
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 7 376,70 (+0,08%) 0 -3 -4
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 8 329,83 (+0,24%) +4 +3 +4
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 9 416,14 (+2,54%) -1 -6 -2
NN DFE 10 41,74 (+0,51%) +28 +4 +5
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 11 22,73 (0,00%) +10 +5 +3
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12 16,47 (+0,49%) +30 +19 +28
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) 13 16,32 (+0,12%) 0 -1 +3
PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) 14 103,91 (+0,08%) 0 -8 -4
Erste Akcji Polskich (Erste FIO) 15 76,94 (+1,25%) -10 -8 -7
Erste Prestiż Technologii i Innowacji (Erste Prestiż SFIO) 16 3 137,90 (+0,02%) +110 +2 -3
Allianz OFE 17 102,53 (+0,91%) +71 +10 +15
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 18 72,37 (+0,70%) +31 +30 +31
Investor Turcja (Investor SFIO) 19 159,15 (-0,81%) +14 +16 +116
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) 20 286,68 (+0,09%) +4 -7 -9
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) 21 267,74 (+0,28%) +64 +55 +131
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) 22 392,11 (+0,55%) -3 +16 +17
PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) 23 114,69 (+1,27%) +35 +46 +52
ALIOR Konserwatywny (ALIOR SFIO) 24 138,49 (+0,13%) -8 -1 -7
PKO Surowców Globalny E (Parasolowy FIO) 25 374,26 (+0,25%) - +70 +227
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 26 322,00 (+1,69%) +8 0 +20
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) 27 723,18 (+1,87%) +3 -5 +21
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) 28 94,21 (+0,87%) +161 +133 +294
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2045 29 22,92 (+0,57%) +101 +7 +33
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny E (Parasolowy FIO) 30 200,38 (+1,63%) +1 +55 +175
PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) 31 19,71 (+0,97%) +20 +21 +22
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025 32 13,46 (+0,07%) +127 +45 +33
Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) 33 316,85 (-0,01%) +85 +25 +54
PKO Akcji Polskich Plus (Parasolowy FIO) 34 184,51 (+1,92%) +171 -14 -11
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 35 386,03 (+1,30%) +160 +35 +20
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) 36 2 655,11 (+0,17%) -30 -28 -31
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 37 197,71 (+0,19%) +339 +56 +8
Goldman Sachs Indeks Surowców W 38 339,47 (-0,00%) +115 +81 +120
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) 39 273,29 (+0,15%) +39 +21 +3
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 40 245,36 (+1,14%) +5 -15 -16
Erste Obligacji Uniwersalny (Erste FIO) 41 81,00 (-0,02%) -16 -20 -22
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) 42 136,54 (+0,19%) +27 -9 -5
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs FIO) 43 177,94 (+0,12%) +7 +16 +43
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 44 22,12 (+0,82%) - +50 +38
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) 45 183,75 (-1,06%) +30 +20 -20
Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) 46 551,83 (+1,75%) +41 +5 +15
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 47 461,20 (+0,50%) +173 -3 +32
PKO Obligacji Uniwersalny (Parasolowy FIO) 48 125,78 (+0,14%) -2 -33 -27
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 49 166,70 (+0,65%) +13 0 -15
NN B DFE 50 42,40 (+0,50%) +26 -9 -12
Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) 51 564,47 (+0,21%) +9 -22 -20
Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 52 21,53 (+1,32%) +82 +5 +62
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 53 207,06 (+2,13%) +6 +15 +10
Goldman Sachs Japonia W 54 612,88 (+1,76%) -18 +18 +66
Quercus Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) 55 209,94 (+0,09%) +6 -18 -25
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) 56 333,50 (+1,06%) +287 +119 +44
Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) 57 391,75 (+0,53%) +58 +82 +154
mFundusz Konserwatywny SFIO 58 223,25 (+0,13%) -5 -24 -15
PPK Compensa 2025 UFK 59 12,81 (+0,31%) +325 -20 +11
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 60 275,50 (-0,07%) +282 +83 +174
Erste Prestiż Alfa (Erste Prestiż SFIO) 61 1 507,34 (+0,07%) +319 +183 +136
PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) 62 18,53 (+0,98%) +95 +9 +5
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) 63 229,48 (+0,13%) -15 -16 -27
Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 64 133,69 (+0,08%) +52 +65 +96
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 65 98,55 (+0,21%) +71 -10 +18
Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) 66 143,08 (+0,10%) +164 -4 +5
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 67 271,07 (+0,21%) -58 -48 -47
PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) 68 20,49 (+1,09%) -40 -18 -2
Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 69 18,46 (+1,37%) - +218 +279
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 70 13,75 (+0,44%) +111 +68 +23
Erste Dłużny Krótkoterminowy (Erste FIO) 71 38,60 (+0,05%) -27 +11 -53
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 72 25,67 (+0,98%) - +70 +117
Viena OFE 73 99,12 (+1,79%) +95 +79 +28
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 74 343,33 (+0,16%) - +293 +233
BlackRock BGF World Gold Fund - E2 (EUR) 75 24,87 (-0,80%) - +288 +257
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 76 148,77 (+1,45%) -47 -3 -50
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 77 270,18 (-0,03%) - +112 +78
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) 78 58,86 (+0,32%) +61 +29 +37
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) 79 563,96 (+1,38%) -56 -34 -27
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 80 102,38 (-0,53%) +45 +19 -12
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 81 11,86 (+0,17%) +2 -64 -46
UNIQA Ostrożnego Inwestowania E (UNIQA FIO) 82 162,96 (+0,15%) - +244 +418
Generali OFE 83 103,35 (+1,78%) +145 +4 -29
Quercus Global Balanced (Parasolowy SFIO) 84 218,94 (+0,13%) -74 -60 +6
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) 85 140,81 (+1,36%) - +171 +144
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 86 297,82 (+0,65%) +172 -40 -57
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 87 161,03 (+0,87%) - +87 +109
Franklin India Fund - N(acc) (EUR) 88 51,42 (+0,57%) - +226 +682
JPM Emerging Markets Dividend Fund JPM A (acc) (hedged) (CHF) 89 86,93 (+0,12%) - +218 +426
Erste Zrównoważony (Erste FIO) 90 48,82 (+0,35%) -20 -58 -68
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO) 91 224,84 (-0,01%) +163 +54 +48
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 92 65,05 (+0,18%) +53 +17 -23
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (Rockbridge Neo SFIO) 93 20,41 (+1,74%) - +179 +470
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) 94 165,13 (+0,05%) +50 +128 +191
PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) 95 17,45 (+0,81%) +24 +33 +24
VeloFund Obligacji (VeloFunds FIO) 96 113,22 (+0,69%) +46 +16 +107
Erste PPK 2045 (Erste PPK SFIO) 97 2 153,51 (+0,70%) - +235 +338
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 98 75,69 (+0,33%) +230 -20 +5
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 99 231,13 (+1,34%) - +131 +237
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 100 345,44 (+0,68%) +213 -4 +13
Quercus Global Growth (Parasolowy SFIO) 101 275,81 (+0,45%) +32 +82 +55
Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) 102 103,79 (+1,58%) +11 +29 +83
ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO) 103 121,06 (+0,03%) -2 +18 -5
HSBC GIF Russia Equity EC (USD) 104 5,39 (-24,14%) - +270 +521
Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) 105 19,98 (+1,11%) - +116 +29
Skarbiec Value (Skarbiec FIO) 106 363,41 (+0,34%) 0 +8 +30
BlackRock BGF European Fund - A2 Hedged (GBP) 107 15,44 (-1,84%) - +329 +746
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 108 295,88 (+0,05%) -56 -55 -20
JPM Global Capital Appreciation Fund JPM A (acc) (hedged) (CHF) 109 120,28 (+0,50%) - +347 +205
JPM US Dollar Treasury Liquidity Fund JPM A (acc.) (USD) 110 11 934,45 (+0,01%) - +391 +539
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) 111 245,29 (+0,41%) +37 -71 -78
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 112 180,50 (+1,62%) -20 -22 +14
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 113 366,62 (+1,84%) -39 -49 -53
inPZU Zielone Obligacje (inPZU SFIO) 114 116,36 (+0,35%) +129 +164 +427
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2035 115 19,14 (+0,42%) -19 +34 +84
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 116 149,71 (+0,51%) -13 +20 +37
PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) 117 72,53 (+0,37%) +18 +89 +101
Investor Quality (Investor SFIO) 118 299,60 (+0,11%) - +48 +84
Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) 119 24,08 (+1,47%) -64 -31 -7
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 120 195,87 (+0,01%) - +40 +142
PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) 121 113,95 (+1,15%) +20 -37 -80
Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Erste Prestiż SFIO) 122 1 306,75 (-0,55%) - -7 +18
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 123 18,33 (+0,05%) - +14 +90
mBank Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) 124 14,20 (+0,64%) -44 -81 -46
Erste Stabilnego Wzrostu (Erste FIO) 125 44,51 (+0,18%) -48 -83 -78
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs Parasol FIO) 126 150,82 (+0,57%) -87 +36 +152
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 127 184,13 (+0,69%) - +230 +201
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 128 205,03 (+1,00%) -91 -62 -54
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 129 22,81 (0,00%) - +15 +52
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 130 54,11 (+0,97%) +21 -19 -13
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 131 208,58 (+1,02%) -91 -57 -67
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) kat. B 132 165,63 (-0,04%) +229 +97 +101
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (Rockbridge Neo SFIO) 133 24,77 (+0,20%) - +184 +297
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) 134 337,09 (+0,15%) -22 +54 -50
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 135 149,07 (+0,42%) -11 -55 -58
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) 136 94,94 (+0,27%) - +23 +92
mBank Obligacji Korporacyjnych M (mBank FIO) 137 131,54 (+0,40%) +230 +34 +47
Goldman Sachs Perspektywa 2025 K (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) 138 182,33 (+0,32%) - -5 -53
mBank Obligacji M (mBank FIO) 139 137,20 (+0,07%) +206 -21 +3
Goldman Sachs Perspektywa 2035 K (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) 140 213,14 (+0,54%) -19 -5 -9
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 141 3 153,98 (+1,75%) - +293 +82
mBank Multiasset M (mBank FIO) 142 123,32 (+0,34%) -63 -22 +45
BlackRock BGF Latin American Fund - A2 (USD) 143 54,68 (+0,85%) +44 +208 +343
Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) 144 165,38 (+0,15%) -63 -88 -94
BlackRock BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - A2 (EUR) 145 59,70 (-0,53%) - +191 +660
Goldman Sachs Perspektywa 2045 K (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) 146 227,74 (+0,56%) +25 +44 -19
Rockbridge Growth Leader (Rockbridge FIO Parasolowy) 147 150,12 (+0,43%) +192 -61 -56
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO) 148 90,12 (-0,02%) - +103 +71
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 149 18,04 (+0,22%) -131 -119 -122
Millennium Akcji (Millennium FIO) 150 422,72 (+1,78%) -7 -44 -26
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 151 16,79 (+0,72%) - +5 -3
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) 152 108,85 (+0,28%) - +138 +353
Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO) 153 22,32 (+0,13%) -127 -78 -102
Erste Prestiż Akcji Polskich (Erste Prestiż SFIO) 154 3 471,53 (+1,49%) +67 +33 -74
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 155 416,96 (+1,32%) - +73 -25
mBank Strategia na min. 3 lata (Gotowe Strategie SFIO) 156 11,78 (+0,26%) -19 -52 -50
Investor Rynków Wschodzących kat. I 157 147,23 (+0,87%) +178 +55 +265
Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO) 158 13,87 (+0,43%) +93 +80 +227
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 159 103,54 (-0,09%) -124 -80 -15
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 160 48,41 (+1,66%) -11 -34 -37
PZU OFE 161 108,71 (+0,99%) -75 -70 -85
Templeton BRIC Fund - A(acc) (EUR) 162 18,94 (+0,37%) - +186 +510
Schroder ISF Global Gold PLN Hedged (PLN) 163 328,64 (+0,22%) +222 +113 +168
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji K (Goldman Sachs FIO) 164 182,84 (+0,11%) +15 -62 -56
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 165 653,29 (+2,56%) - -18 -54
Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) 166 302,84 (+0,21%) - +307 +145
PZU Globalny Akcji Medycznych (PZU FIO Parasolowy) 167 103,41 (+0,69%) -15 +52 -38
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 168 13,72 (+0,59%) -125 -87 -110
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (USD) 169 66,27 (+0,78%) - +244 +645
Fidelity Funds America Fund A-ACC-USD (USD) 170 40,92 (+0,86%) - +25 +133
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 171 1 116,19 (+1,19%) - -74 -72
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 172 14,25 (+0,56%) - +114 +76
Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged (PLN) 173 60,90 (-0,60%) - +317 +283
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 174 389,81 (+0,90%) -107 -57 -10
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek E (UNIQA FIO) 175 405,25 (+1,54%) - +296 +269
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) kat. A 176 135,39 (+0,24%) -82 +22 +136
Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) 177 204,57 (+1,33%) - +123 +186
Parvest Real Estate Securities World (EUR) 178 67,01 (+1,03%) - +580 -
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 179 205,37 (+1,37%) +151 +5 +21
Pekao Obligacji Wysokojakościowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 180 20,90 (+0,05%) - +52 +66
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged (PLN) 181 132,48 (+0,04%) - +200 +317
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 182 278,67 (+1,10%) - +112 +8
Erste Prestiż Spokojna Inwestycja (Erste Prestiż SFIO) B 183 1 103,76 (+0,01%) - +156 -7
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 184 201,42 (+1,23%) - +182 +91
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe (inPZU SFIO) 185 132,80 (+0,02%) - +217 +70
mBank Innowacji PL M (mBank FIO) 186 206,42 (+1,35%) - +10 -17
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) 187 358,77 (+1,84%) - -17 -4
PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) 188 105,00 (+0,23%) - +171 +230
Franklin U.S. Opportunities Fund - A(acc) (EUR) 189 20,50 (-0,73%) - +525 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 E (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 190 17,08 (+0,53%) +141 +47 +105
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) kat. A 191 167,23 (-0,04%) - +395 -
JPM France Equity Fund JPM A (acc) (EUR) 192 185,07 (-2,05%) - +113 +276
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 193 84,64 (+0,58%) - +32 +112
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 194 308,35 (+0,94%) - +225 +102
Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Erste Prestiż SFIO) 195 1 740,00 (-0,03%) +71 +21 -54
Templeton Euroland Fund - A(acc) (EUR) 196 21,38 (-1,06%) - +367 -
Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) 197 171,84 (-0,02%) - -4 -30
Schroder ISF Global Energy A Acc (EUR) 198 15,82 (-0,32%) - +503 +493
Templeton Global Total Return Fund - A(acc)H1 (EUR) 199 13,79 (-0,07%) - +135 +516
PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) 200 13,67 (+0,44%) -54 -76 -49
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus