Ranking popularności funduszy

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil Aktualna pozycjaPoz. Kurs Dzienna zmiana pozycji Tygodniowa zmiana pozycji Miesięczna zmiana pozycji
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 1 684,82 (+0,01%) 0 0 0
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 2 466,12 (+0,94%) +2 +1 +1
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 3 574,32 (-1,76%) 0 +1 +1
Santander Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny (Santander Prestiż SFIO) 4 1 384,84 (+0,05%) +69 +4 +5
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5 16,81 (+0,06%) 0 +1 +1
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 6 315,80 (+1,63%) +21 +13 +8
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) 7 2 646,37 (+0,04%) +5 -2 0
Nationale-Nederlanden OFE 8 104,06 (+0,09%) -6 -6 -6
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 9 2 732,39 (-1,80%) +19 +12 +17
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 10 127,53 (-0,05%) +121 +21 +26
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) 11 248,35 (-0,04%) +149 +13 +19
PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) 12 103,98 (+0,06%) +6 -3 -4
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 13 144,60 (+1,72%) -5 -3 -3
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 14 242,81 (-0,26%) +3 +2 -1
ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) 15 128,08 (+0,01%) +37 +19 +13
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) 16 203,66 (+3,94%) -7 -5 -5
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) 17 16,20 (+0,06%) +6 +10 +6
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 18 607,72 (-0,11%) +65 +71 +124
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 19 245,02 (-8,32%) -12 -12 -14
NN DFE 20 40,27 (-0,35%) +6 +2 +1
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 21 209,21 (-0,16%) +123 +35 +90
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 22 216,95 (-3,67%) +23 +7 +3
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 23 217,13 (-0,37%) -7 -10 -4
mFundusz Konserwatywny SFIO 24 222,32 (+0,02%) +12 +14 +20
PKO Obligacji Uniwersalny (Parasolowy FIO) 25 125,07 (+0,02%) -3 -7 +2
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 26 394,97 (-0,17%) +17 +38 +64
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 27 203,19 (+0,21%) -7 -2 -9
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 28 16,42 (+0,06%) - +32 +35
PKO Akcji Polskich Plus (Parasolowy FIO) 29 172,61 (+0,13%) -14 -6 -7
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 30 146,34 (+0,32%) - +191 +360
BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) 31 153,48 (-0,06%) +61 +46 +103
Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) 32 165,33 (-0,01%) +29 +21 +18
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) 33 318,45 (+0,46%) +1 +6 +40
Quercus Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) 34 208,09 (+0,01%) +59 -4 0
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) 35 673,61 (-0,02%) -24 -9 -6
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 36 232,74 (+1,59%) +354 +59 +47
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 37 11,82 (-0,08%) +20 +10 0
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 38 17,97 (+0,06%) +33 +2 +5
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 39 21,50 (+0,05%) -1 +29 +23
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) 40 459,74 (+0,63%) +1 +6 -5
Santander Obligacji Uniwersalny (Santander FIO) 41 83,42 (-0,01%) +110 +18 +12
Investor Investor Top Małych i Średnich Spółek kat. I 42 752,57 (-0,15%) - +155 +150
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) 43 136,59 (0,00%) -6 +2 +5
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 44 14,58 (0,00%) +89 +66 +76
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 45 159,12 (+0,47%) +306 +111 +159
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 46 191,60 (+0,05%) +5 +2 +5
ALIOR Konserwatywny (ALIOR SFIO) 47 137,89 (+0,01%) -33 -14 -23
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 48 73,05 (+0,07%) -23 -20 -32
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 49 436,98 (-0,36%) +256 +44 +38
Generali OFE 50 96,32 (+0,21%) +37 +2 -9
Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) 51 505,64 (+0,92%) +62 +47 +15
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 52 307,39 (+0,97%) +43 -17 -12
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2055 53 23,07 (-0,47%) -13 +9 +39
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 54 371,22 (-0,02%) -1 +4 +14
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 55 102,19 (-0,47%) +15 0 -10
Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) 56 175,48 (-0,01%) +217 +77 +67
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) 57 402,41 (-0,05%) +37 -20 +18
PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 58 176,06 (-0,04%) +31 +67 +40
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 59 43,91 (-0,16%) +7 +27 -10
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 60 216,22 (+1,29%) - +201 +197
mBank Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) 61 12,72 (-0,08%) - +86 +95
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 62 108,91 (-1,21%) +6 -1 +14
PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) 63 111,59 (+0,91%) +235 -21 -4
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (Rockbridge Neo SFIO) 64 19,51 (+0,26%) - +174 +345
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 65 16,71 (0,00%) +80 +11 +12
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs FIO) 66 179,30 (+0,02%) +38 +3 +5
Quercus lev (Parasolowy SFIO) 67 101,17 (+1,37%) -35 +4 +37
Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) 68 1 988,05 (-0,21%) - +179 +177
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 69 22,75 (0,00%) -50 -55 -54
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 70 30,84 (-0,16%) +198 +78 +109
BNPP Akcji (BNPP FIO) 71 305,79 (+0,24%) +63 +69 +129
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 72 169,03 (+0,78%) +111 -18 -33
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 73 120,25 (-0,22%) - +134 +153
Schroder ISF Global Gold PLN Hedged (PLN) 74 328,64 (+0,22%) - +13 +51
NN B DFE 75 40,89 (-0,34%) +77 +6 -28
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 E (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 76 17,10 (0,00%) - +275 +394
PKO BP Bankowy OFE 77 99,10 (+0,53%) +33 -7 +1
Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) 78 1 154,67 (+0,05%) +103 +36 +72
Allianz OFE 79 96,58 (+1,85%) -69 -59 -67
Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) 80 278,80 (-1,60%) +311 +29 +117
PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) 81 19,83 (0,00%) - +98 +36
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 82 88,04 (+0,05%) +202 +35 +11
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025 83 13,67 (0,00%) -77 -71 -50
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)(d. Aviva) 84 349,68 (+1,68%) - +101 +189
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 85 2 959,96 (+1,89%) +42 +28 +96
Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO) 86 140,94 (+0,01%) +174 +127 +72
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 87 1 071,59 (-0,14%) +233 -12 -20
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 88 336,91 (-0,02%) -64 -71 -71
PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) 89 99,87 (+0,87%) +212 +81 +87
Goldman Sachs Perspektywa 2045 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) 90 203,70 (-0,14%) +256 -16 +64
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) 91 229,42 (-0,00%) -42 -50 -60
Fidelity Funds EMEA Fund A-ACC-PLN (hdg) (PLN) 92 18,76 (-1,73%) - +189 +336
PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) 93 19,03 (0,00%) -72 -61 -37
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) 94 327,08 (-0,10%) - +177 +198
PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) 95 17,06 (0,00%) - -3 +20
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) 96 38,83 (0,00%) +173 -5 -27
PKO Surowców Globalny E (Parasolowy FIO) 97 347,66 (+0,97%) - +162 +394
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 98 178,33 (-0,92%) +37 +37 +109
mBank Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) 99 13,38 (-0,15%) -27 +50 -34
Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) 100 68,09 (+0,10%) - +122 +253
Pekao Akcji Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 101 26,48 (+0,15%) -2 -57 -44
Allianz Turbo Akcji (Allianz FIO) 102 130,30 (+2,20%) +242 +19 -2
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 103 1 763,00 (-0,02%) +128 0 +48
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 104 301,04 (-1,61%) -60 -26 -46
Schroder ISF European Total Return Hedged A Acc (USD) 105 131,27 (+0,13%) - +309 +851
BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) 106 140,68 (0,00%) +252 +67 +95
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) 107 133,16 (+1,49%) +140 -27 -1
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 108 1 791,20 (+4,49%) - +213 +287
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) 109 285,77 (+0,02%) -96 -94 -89
inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO) 110 321,62 (+3,65%) - +53 +39
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 111 203,17 (-0,02%) -49 -62 -59
Quercus Global Growth (Parasolowy SFIO) 112 233,87 (-2,76%) +61 0 +57
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) 113 336,15 (+0,03%) +288 -7 -29
PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) 114 112,59 (+1,00%) +129 +63 +10
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 115 144,32 (-0,07%) -27 -32 -30
PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) 116 17,88 (-0,06%) +280 +2 -36
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 117 25,87 (+0,08%) - +367 +296
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) 118 271,20 (+0,04%) -16 -67 -76
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 119 18,71 (-0,11%) - +45 +25
UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) 120 157,89 (-0,06%) +21 +257 +429
mBank Strategia na min. 10 lat (Gotowe Strategie SFIO) 121 13,91 (-1,70%) +304 +112 +189
Santander Umiarkowany (Santander FIO) 122 87,89 (-0,08%) - +287 +220
Allianz Total Return Asian Equity - A (USD) 123 24,60 (+0,78%) - +494 +492
JPM US Equity All Cap Fund JPM A (acc) - CHF (hedged) (CHF) 124 115,03 (+0,19%) - +684 -
PZU OFE 125 102,41 (+0,25%) -77 -53 -64
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 126 46,70 (-0,26%) +297 -22 -56
UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) 127 159,62 (+0,14%) - +288 +331
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 128 190,09 (+1,03%) - +32 +62
inPZU Obligacje Polskie Skarbowe (inPZU SFIO) 129 119,58 (+0,08%) +210 +46 +148
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A-ACC-USD (USD) 130 28,13 (-2,19%) - +290 +381
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 131 65,39 (-0,06%) -101 -88 -85
UNIQA Akcji Rynku Złota A1 (UNIQA SFIO) 132 210,45 (+1,61%) - +210 +533
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) 133 517,05 (-0,85%) -91 -67 -69
Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) 134 154,22 (-0,06%) - +501 +276
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 135 47,75 (+0,02%) +31 -11 -30
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 136 247,74 (+1,93%) +170 -46 +9
BlackRock BGF Latin American Fund - A2 Hedged (PLN) 137 6,67 (+0,76%) - +235 +179
UNIQA Akcji Rynku Złota E (UNIQA Globalny FIO) 138 222,25 (+1,61%) - +327 +606
Investor Obligacji (Investor FIO) 139 398,64 (-0,03%) -59 +28 +100
Fidelity Funds America Fund A-ACC-USD (USD) 140 40,77 (-0,39%) +223 +254 +283
Fidelity Funds European High Yield Fund A-ACC-EUR (EUR) 141 25,29 (0,00%) - +402 +286
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2045 142 21,81 (-0,37%) -63 -106 -104
Noble Fund Stabilny (Noble Funds SFIO) 143 166,60 (-0,06%) - 0 +39
mBank Multiasset M (mBank FIO) 144 118,07 (-0,32%) - +131 +415
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 145 444,75 (-0,11%) +196 -13 +28
mBank Strategia na min. 7 lat (Gotowe Strategie SFIO) 146 153,38 (-0,26%) +231 +16 +2
Goldman Sachs Perspektywa 2030 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) 147 190,49 (-0,09%) +255 +180 +118
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 148 45,71 (-0,33%) +160 -12 -46
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 149 13,93 (-0,07%) -51 -48 -52
Allianz Tiger - A (USD) 150 85,34 (+0,86%) - +444 +802
Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 151 15,95 (-0,06%) +24 -1 -4
Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) 152 142,63 (+0,03%) +210 -14 -33
Allianz Euro Bond - A (EUR) 153 11,57 (+0,09%) - +608 -
UNIQA Makroalokacji E (UNIQA FIO) 154 236,35 (-0,45%) -99 +55 +309
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 155 329,18 (+0,01%) - +704 +492
Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) 156 200,10 (+0,04%) - +85 +301
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 157 61,27 (-0,57%) +88 +21 -45
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060 158 22,60 (-0,44%) - +594 +128
Allianz Tiger - A (EUR) 159 288,40 (+1,20%) - +715 -
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 160 9,20 (-0,11%) -64 -33 -51
mBank Strategia na min. 3 lata (Gotowe Strategie SFIO) 161 11,59 (0,00%) - +279 +245
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) 162 544,83 (-0,13%) -85 -68 -90
ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) 163 128,30 (-0,09%) -41 -17 -56
Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) 164 260,54 (-0,04%) +260 -45 -61
Pekao Megatrendy (Pekao FIO) 165 19,47 (-1,57%) +73 +51 +72
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 166 17,35 (0,00%) -131 -109 -77
Esaliens Senior FIO 167 396,08 (-0,08%) - +255 +171
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji K (Goldman Sachs FIO) 168 184,07 (+0,02%) -137 -69 -60
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 169 618,05 (-0,11%) -104 -106 -83
inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) 170 134,75 (+0,28%) - +206 +216
inPZU Złoto (inPZU SFIO) 171 166,38 (+6,18%) - -83 -31
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych K (Goldman Sachs SFIO) 172 490,00 (+0,63%) -143 -107 -117
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) 173 402,09 (+0,41%) +1 -71 +7
Schroder ISF Global Dynamic Balanced A Acc (EUR) 174 140,81 (+0,27%) - +288 +354
JPM Global Capital Appreciation Fund JPM A (acc) (hedged) (CHF) 175 120,28 (+0,50%) +136 +356 +325
Millennium Akcji (Millennium FIO) 176 390,63 (+0,15%) -100 -92 -60
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO) 177 196,96 (+0,17%) -56 +6 -17
Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) 178 172,24 (-0,63%) +80 +4 +31
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) 179 23,22 (-0,85%) - +316 +881
Ipopema m-INDEKS FIO kat. B 180 191,61 (-0,04%) - +287 +431
Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) 181 15,23 (0,00%) - +192 +239
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) 182 133,97 (-0,04%) - +177 +59
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 183 180,85 (+0,52%) +233 +100 -6
Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) 184 71,63 (-0,91%) - +254 +593
inPZU Bitcoin (inPZU SFIO) 185 92,28 (-2,77%) - +70 +93
Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) 186 145,85 (-0,03%) - +119 +137
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 187 100,60 (-0,07%) -137 -108 -108
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 188 76,28 (0,00%) +227 -106 -100
Skarbiec - Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) 189 38,39 (+0,21%) - +546 +374
WIOF China Performance Fund - Class A (PLN) 190 17,86 (-0,06%) - +515 +316
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2050 191 22,82 (-0,44%) -127 -141 -159
Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) 192 64,42 (-1,23%) -5 -26 -14
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 193 13,93 (0,00%) -112 -120 -63
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 194 274,96 (-1,75%) +48 +49 +16
mBank Obligacji Korporacyjnych M (mBank FIO) 195 132,58 (0,00%) -13 -54 -49
Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) 196 165,44 (+0,02%) -46 -15 -58
JPM Diversified Risk Fund JPM A (acc) (USD) 197 112,23 (-0,10%) - +350 +572
JPM Global Real Estate Securities Fund JPM A (acc) (USD) 198 11,91 (-0,92%) - +257 -
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) 199 10,72 (+0,09%) - +510 +804
Fidelity Funds China Consumer Fund A-Acc-EUR (EUR) 200 19,01 (-0,21%) - +637 -
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus