Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne INTLKGH86702
11.80-1.56(-11.68%)INGBANK
GPW - Certyfikaty Turbo - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 200 | 242 |
| 30.12.2025 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 100 | 117 |
| 23.12.2025 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 200 | 220 |
| 22.12.2025 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 100 | 108 |
| 19.12.2025 | 9.74 | 10.00 | 9.74 | 10.00 | 1 026 | 1 026 |
| 18.12.2025 | 9.38 | 9.38 | 9.09 | 9.09 | 240 | 219 |
| 17.12.2025 | 9.82 | 10.28 | 9.82 | 9.84 | 1 771 | 1 747 |
| 15.12.2025 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 250 | 222 |
| 12.12.2025 | 8.76 | 8.76 | 8.75 | 8.75 | 590 | 516 |
| 11.12.2025 | 8.17 | 8.60 | 7.98 | 8.48 | 4 970 | 4 060 |
| 10.12.2025 | 7.76 | 8.34 | 7.76 | 8.00 | 6 711 | 5 355 |
| 09.12.2025 | 6.83 | 7.39 | 6.83 | 7.39 | 1 246 | 876 |
| 08.12.2025 | 7.54 | 7.84 | 7.52 | 7.57 | 1 535 | 1 196 |
| 05.12.2025 | 7.17 | 7.38 | 7.15 | 7.38 | 14 296 | 10 284 |
| 04.12.2025 | 5.99 | 6.38 | 5.99 | 6.38 | 5 516 | 3 443 |
| 03.12.2025 | 5.99 | 6.42 | 5.99 | 6.27 | 16 326 | 10 361 |
| 02.12.2025 | 5.78 | 6.07 | 5.67 | 6.00 | 6 657 | 3 854 |
| 01.12.2025 | 5.63 | 5.99 | 5.63 | 5.83 | 10 484 | 6 193 |
| 28.11.2025 | 4.55 | 5.09 | 4.55 | 5.09 | 8 755 | 4 058 |
| 27.11.2025 | 4.40 | 4.55 | 4.40 | 4.55 | 30 340 | 13 682 |
| 26.11.2025 | 3.92 | 4.48 | 3.87 | 4.48 | 42 809 | 18 252 |
| 25.11.2025 | 3.76 | 3.82 | 3.70 | 3.80 | 7 081 | 2 681 |
| 24.11.2025 | 3.34 | 3.71 | 3.25 | 3.65 | 14 921 | 5 184 |
| 21.11.2025 | 2.95 | 3.13 | 2.89 | 3.13 | 40 000 | 12 060 |
| 20.11.2025 | 3.52 | 3.60 | 3.52 | 3.60 | 3 754 | 1 342 |
| 19.11.2025 | 2.76 | 3.59 | 2.76 | 3.50 | 14 214 | 4 566 |
| 18.11.2025 | 2.80 | 2.96 | 2.63 | 2.84 | 59 943 | 16 066 |
| 17.11.2025 | 3.55 | 3.55 | 3.18 | 3.18 | 23 353 | 7 753 |
| 14.11.2025 | 3.24 | 3.38 | 2.92 | 3.38 | 60 041 | 19 048 |
| 13.11.2025 | 3.92 | 4.26 | 3.63 | 3.63 | 55 312 | 22 156 |
| 12.11.2025 | 3.73 | 3.74 | 3.58 | 3.67 | 8 685 | 3 152 |
| 10.11.2025 | 3.58 | 3.59 | 3.54 | 3.58 | 14 100 | 5 048 |
| 07.11.2025 | 3.15 | 3.20 | 3.02 | 3.08 | 12 900 | 3 980 |
| 06.11.2025 | 3.10 | 3.23 | 3.09 | 3.20 | 11 599 | 3 654 |
| 05.11.2025 | 2.76 | 2.79 | 2.55 | 2.73 | 8 790 | 2 369 |
| 04.11.2025 | 2.63 | 2.65 | 2.57 | 2.61 | 26 060 | 6 814 |
| 03.11.2025 | 3.51 | 3.51 | 3.15 | 3.15 | 12 000 | 3 951 |
| 31.10.2025 | 3.52 | 3.52 | 3.41 | 3.49 | 6 400 | 2 219 |
| 30.10.2025 | 3.66 | 3.66 | 3.29 | 3.40 | 14 796 | 5 235 |
| 29.10.2025 | 3.58 | 3.85 | 3.41 | 3.80 | 40 306 | 14 681 |
| 28.10.2025 | 2.87 | 3.16 | 2.71 | 3.10 | 33 108 | 9 673 |
| 27.10.2025 | 3.47 | 3.47 | 3.25 | 3.25 | 27 090 | 9 076 |
| 24.10.2025 | 3.46 | 3.46 | 3.12 | 3.21 | 21 325 | 6 930 |
| 23.10.2025 | 3.10 | 3.48 | 3.10 | 3.41 | 12 230 | 4 237 |
| 22.10.2025 | 2.81 | 2.81 | 2.73 | 2.73 | 11 764 | 3 240 |
| 21.10.2025 | 3.51 | 3.51 | 2.72 | 2.74 | 14 089 | 4 264 |
| 20.10.2025 | 3.29 | 3.62 | 3.29 | 3.62 | 7 424 | 2 582 |
| 17.10.2025 | 3.04 | 3.22 | 2.80 | 2.80 | 7 500 | 2 226 |
| 16.10.2025 | 3.30 | 3.30 | 3.17 | 3.17 | 5 000 | 1 614 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
