Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne INTLSLV59022
99.20+6.10(+6.55%)INGBANK
GPW - Certyfikaty Turbo - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 1 000 | 99 200 |
| 09.10.2025 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 209 | 20 231 |
| 25.09.2025 | 78.10 | 78.10 | 78.10 | 78.10 | 200 | 15 620 |
| 22.09.2025 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 209 | 15 863 |
| 19.09.2025 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 270 | 18 981 |
| 17.09.2025 | 69.10 | 69.10 | 69.10 | 69.10 | 231 | 15 962 |
| 16.09.2025 | 72.70 | 72.70 | 72.70 | 72.70 | 231 | 16 794 |
| 04.09.2025 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 295 | 19 824 |
| 28.08.2025 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 290 | 17 400 |
| 27.08.2025 | 58.30 | 58.50 | 57.50 | 58.50 | 1 150 | 66 978 |
| 26.08.2025 | 58.50 | 58.50 | 58.40 | 58.40 | 250 | 14 620 |
| 07.08.2025 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 100 | 5 830 |
| 05.08.2025 | 55.80 | 56.30 | 55.80 | 56.30 | 478 | 26 773 |
| 31.07.2025 | 52.70 | 53.90 | 51.80 | 53.90 | 1 070 | 56 517 |
| 30.07.2025 | 57.40 | 57.60 | 56.60 | 56.60 | 195 | 11 175 |
| 29.07.2025 | 58.60 | 58.80 | 58.60 | 58.70 | 448 | 26 293 |
| 28.07.2025 | 57.40 | 57.40 | 57.10 | 57.10 | 280 | 16 012 |
| 25.07.2025 | 59.90 | 60.30 | 58.90 | 58.90 | 444 | 26 405 |
| 18.07.2025 | 58.80 | 58.80 | 58.60 | 58.60 | 355 | 20 850 |
| 16.07.2025 | 57.90 | 57.90 | 56.30 | 56.30 | 180 | 10 219 |
| 11.07.2025 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 45 | 2 610 |
| 27.06.2025 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 70 | 3 462 |
| 26.06.2025 | 52.90 | 52.90 | 52.90 | 52.90 | 35 | 1 852 |
| 20.06.2025 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | 35 | 1 782 |
| 17.06.2025 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 30 | 1 662 |
| 09.06.2025 | 52.90 | 52.90 | 52.90 | 52.90 | 23 | 1 217 |
| 05.06.2025 | 46.75 | 49.60 | 46.75 | 49.60 | 14 886 | 696 347 |
| 26.05.2025 | 42.30 | 42.50 | 42.30 | 42.50 | 14 862 | 629 544 |
| 15.05.2025 | 38.90 | 38.90 | 38.90 | 38.90 | 39 | 1 517 |
| 14.05.2025 | 40.80 | 40.80 | 38.55 | 38.55 | 74 | 2 931 |
| 08.05.2025 | 39.20 | 40.50 | 39.15 | 40.45 | 450 | 18 062 |
| 07.05.2025 | 41.15 | 41.15 | 40.90 | 40.90 | 210 | 8 627 |
| 23.04.2025 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 39 | 1 646 |
| 10.04.2025 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 260 | 9 334 |
| 04.04.2025 | 36.90 | 37.35 | 36.15 | 36.80 | 585 | 21 564 |
| 03.04.2025 | 38.10 | 40.05 | 37.90 | 40.05 | 300 | 11 589 |
| 03.03.2025 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40 | 1 600 |
| 28.02.2025 | 38.00 | 38.00 | 37.95 | 37.95 | 40 | 1 519 |
| 06.02.2025 | 42.20 | 42.90 | 42.10 | 42.90 | 120 | 5 103 |
| 04.02.2025 | 41.45 | 41.55 | 41.45 | 41.55 | 107 | 4 440 |
| 03.02.2025 | 40.10 | 41.25 | 40.05 | 41.25 | 85 | 3 459 |
| 31.01.2025 | 41.00 | 41.00 | 40.70 | 40.70 | 92 | 3 763 |
| 30.01.2025 | 40.40 | 40.40 | 40.40 | 40.40 | 20 | 808 |
| 24.01.2025 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 110 | 4 131 |
| 23.01.2025 | 36.55 | 36.55 | 35.60 | 35.60 | 70 | 2 522 |
| 22.01.2025 | 38.15 | 38.15 | 37.90 | 37.90 | 40 | 1 521 |
| 10.01.2025 | 36.70 | 36.90 | 36.70 | 36.90 | 385 | 14 170 |
| 08.01.2025 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 80 | 2 952 |
| 07.01.2025 | 36.25 | 36.30 | 36.10 | 36.10 | 80 | 2 897 |
| 17.12.2024 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 240 | 8 928 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
