Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne RONPLN.NBP
0.8391-0.0017(-0.20%)RON/PLN NBP 1:1 - lej rumuński
NBP - Średnie kursy walut
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Kurs |
|---|---|
| 02.04.2026 | 0.8408 |
| 01.04.2026 | 0.8409 |
| 31.03.2026 | 0.8413 |
| 30.03.2026 | 0.8402 |
| 27.03.2026 | 0.8408 |
| 26.03.2026 | 0.8381 |
| 25.03.2026 | 0.8380 |
| 24.03.2026 | 0.8383 |
| 23.03.2026 | 0.8408 |
| 20.03.2026 | 0.8394 |
| 19.03.2026 | 0.8394 |
| 18.03.2026 | 0.8366 |
| 17.03.2026 | 0.8376 |
| 16.03.2026 | 0.8380 |
| 13.03.2026 | 0.8379 |
| 12.03.2026 | 0.8368 |
| 11.03.2026 | 0.8390 |
| 10.03.2026 | 0.8355 |
| 09.03.2026 | 0.8402 |
| 06.03.2026 | 0.8399 |
| 05.03.2026 | 0.8390 |
| 04.03.2026 | 0.8373 |
| 03.03.2026 | 0.8329 |
| 02.03.2026 | 0.8300 |
| 27.02.2026 | 0.8288 |
| 26.02.2026 | 0.8286 |
| 25.02.2026 | 0.8280 |
| 24.02.2026 | 0.8278 |
| 23.02.2026 | 0.8274 |
| 20.02.2026 | 0.8286 |
| 19.02.2026 | 0.8284 |
| 18.02.2026 | 0.8274 |
| 17.02.2026 | 0.8276 |
| 16.02.2026 | 0.8258 |
| 13.02.2026 | 0.8272 |
| 12.02.2026 | 0.8273 |
| 11.02.2026 | 0.8283 |
| 10.02.2026 | 0.8277 |
| 09.02.2026 | 0.8275 |
| 02.02.2026 | 0.8262 |
| 30.01.2026 | 0.8265 |
| 29.01.2026 | 0.8256 |
| 28.01.2026 | 0.8243 |
| 27.01.2026 | 0.8247 |
| 26.01.2026 | 0.8264 |
| 23.01.2026 | 0.8254 |
| 22.01.2026 | 0.8269 |
| 21.01.2026 | 0.8296 |
| 20.01.2026 | 0.8301 |
| 19.01.2026 | 0.8294 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
