Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje ETFBW20LV
116.48+0.18(+0.15%)BETA ETF WIG20LEV
GPW - ETF
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 25.08.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 17:02:00 | 217 | 116.4800 | +0.18 | (+0.15%) | 37 | 4 310 |
| 25.08.2026 16:46:05 | 216 | 116.7800 | +0.48 | (+0.41%) | 4 | 467 |
| 25.08.2026 16:45:17 | 215 | 116.7600 | +0.46 | (+0.40%) | 51 | 5 955 |
| 25.08.2026 16:29:23 | 214 | 116.6600 | +0.36 | (+0.31%) | 10 | 1 167 |
| 25.08.2026 16:27:59 | 213 | 117.0000 | +0.70 | (+0.60%) | 2 | 234 |
| 25.08.2026 16:27:52 | 212 | 116.8600 | +0.56 | (+0.48%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 16:24:46 | 211 | 116.4800 | +0.18 | (+0.15%) | 58 | 6 756 |
| 25.08.2026 16:24:13 | 210 | 116.4600 | +0.16 | (+0.14%) | 64 | 7 453 |
| 25.08.2026 16:22:04 | 209 | 116.5800 | +0.28 | (+0.24%) | 173 | 20 168 |
| 25.08.2026 16:20:32 | 208 | 116.6200 | +0.32 | (+0.28%) | 4 | 466 |
| 25.08.2026 16:20:05 | 207 | 116.6200 | +0.32 | (+0.28%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 16:20:05 | 206 | 116.6200 | +0.32 | (+0.28%) | 4 | 466 |
| 25.08.2026 16:20:04 | 205 | 116.6200 | +0.32 | (+0.28%) | 4 | 466 |
| 25.08.2026 16:20:01 | 204 | 116.6200 | +0.32 | (+0.28%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 16:20:01 | 203 | 116.6200 | +0.32 | (+0.28%) | 7 | 816 |
| 25.08.2026 16:20:01 | 202 | 116.6200 | +0.32 | (+0.28%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 16:13:05 | 201 | 117.0000 | +0.70 | (+0.60%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 16:13:05 | 200 | 117.0000 | +0.70 | (+0.60%) | 7 | 819 |
| 25.08.2026 16:13:05 | 199 | 117.0000 | +0.70 | (+0.60%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 16:11:21 | 198 | 116.8800 | +0.58 | (+0.50%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 16:09:38 | 197 | 116.5000 | +0.20 | (+0.17%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 16:08:47 | 196 | 116.3800 | +0.08 | (+0.07%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 16:08:47 | 195 | 116.3800 | +0.08 | (+0.07%) | 3 | 349 |
| 25.08.2026 16:07:09 | 194 | 116.3400 | +0.04 | (+0.03%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 16:01:49 | 193 | 116.1800 | -0.12 | (-0.10%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 15:55:37 | 192 | 116.3600 | +0.06 | (+0.05%) | 9 | 1 047 |
| 25.08.2026 15:55:37 | 191 | 116.3400 | +0.04 | (+0.03%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 15:49:16 | 190 | 116.1800 | -0.12 | (-0.10%) | 17 | 1 975 |
| 25.08.2026 15:40:20 | 189 | 115.9800 | -0.32 | (-0.28%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 15:40:20 | 188 | 115.9800 | -0.32 | (-0.28%) | 26 | 3 015 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 25.08.2026 15:35:15 | 187 | 115.9800 | -0.32 | (-0.28%) | 4 | 464 |
| 25.08.2026 15:34:12 | 186 | 116.1400 | -0.16 | (-0.14%) | 25 | 2 904 |
| 25.08.2026 15:32:46 | 185 | 116.2000 | -0.10 | (-0.09%) | 1100 | 127 820 |
| 25.08.2026 15:31:45 | 184 | 116.1200 | -0.18 | (-0.15%) | 4 | 464 |
| 25.08.2026 15:31:44 | 183 | 116.1200 | -0.18 | (-0.15%) | 30 | 3 484 |
| 25.08.2026 15:31:05 | 182 | 116.1800 | -0.12 | (-0.10%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 15:16:20 | 181 | 115.9800 | -0.32 | (-0.28%) | 100 | 11 598 |
| 25.08.2026 15:15:16 | 180 | 116.0000 | -0.30 | (-0.26%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 15:15:16 | 179 | 116.0000 | -0.30 | (-0.26%) | 10 | 1 160 |
| 25.08.2026 15:15:16 | 178 | 116.0000 | -0.30 | (-0.26%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 15:15:16 | 177 | 116.0000 | -0.30 | (-0.26%) | 5 | 580 |
| 25.08.2026 15:15:00 | 176 | 116.0600 | -0.24 | (-0.21%) | 11 | 1 277 |
| 25.08.2026 15:08:56 | 175 | 116.2000 | -0.10 | (-0.09%) | 2 | 232 |
| 25.08.2026 15:03:09 | 174 | 116.3000 | 0.00 | (0.00%) | 4 | 465 |
| 25.08.2026 15:01:38 | 173 | 116.4200 | +0.12 | (+0.10%) | 7 | 815 |
| 25.08.2026 15:01:38 | 172 | 116.4000 | +0.10 | (+0.09%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 15:00:32 | 171 | 116.3000 | 0.00 | (0.00%) | 30 | 3 489 |
| 25.08.2026 15:00:20 | 170 | 116.3000 | 0.00 | (0.00%) | 116 | 13 491 |
| 25.08.2026 15:00:20 | 169 | 116.3000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 14:58:59 | 168 | 116.5200 | +0.22 | (+0.19%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 14:39:46 | 167 | 116.4800 | +0.18 | (+0.15%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 14:39:46 | 166 | 116.4800 | +0.18 | (+0.15%) | 92 | 10 716 |
| 25.08.2026 14:35:00 | 165 | 116.8400 | +0.54 | (+0.46%) | 32 | 3 739 |
| 25.08.2026 14:25:11 | 164 | 116.7200 | +0.42 | (+0.36%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 14:25:11 | 163 | 116.7200 | +0.42 | (+0.36%) | 2 | 233 |
| 25.08.2026 14:09:29 | 162 | 116.6800 | +0.38 | (+0.33%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 14:09:04 | 161 | 116.6800 | +0.38 | (+0.33%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 13:55:18 | 160 | 116.6800 | +0.38 | (+0.33%) | 2 | 233 |
| 25.08.2026 13:47:58 | 159 | 116.6800 | +0.38 | (+0.33%) | 88 | 10 268 |
| 25.08.2026 13:38:09 | 158 | 116.4200 | +0.12 | (+0.10%) | 1 | 116 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 25.08.2026 13:33:54 | 157 | 116.6200 | +0.32 | (+0.28%) | 2 | 233 |
| 25.08.2026 13:31:46 | 156 | 116.5800 | +0.28 | (+0.24%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 13:27:14 | 155 | 116.5000 | +0.20 | (+0.17%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 13:21:13 | 154 | 116.5200 | +0.22 | (+0.19%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 13:21:13 | 153 | 116.4800 | +0.18 | (+0.15%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 13:11:48 | 152 | 116.2200 | -0.08 | (-0.07%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 13:11:48 | 151 | 116.2200 | -0.08 | (-0.07%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 13:10:40 | 150 | 116.5000 | +0.20 | (+0.17%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 13:10:40 | 149 | 116.5000 | +0.20 | (+0.17%) | 51 | 5 942 |
| 25.08.2026 13:09:57 | 148 | 116.5000 | +0.20 | (+0.17%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 13:09:56 | 147 | 116.5000 | +0.20 | (+0.17%) | 3 | 350 |
| 25.08.2026 13:09:01 | 146 | 116.2800 | -0.02 | (-0.02%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 13:09:01 | 145 | 116.2800 | -0.02 | (-0.02%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 13:09:01 | 144 | 116.3000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 13:09:01 | 143 | 116.3200 | +0.02 | (+0.02%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 13:09:01 | 142 | 116.3200 | +0.02 | (+0.02%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 13:02:49 | 141 | 116.5600 | +0.26 | (+0.22%) | 40 | 4 662 |
| 25.08.2026 12:59:07 | 140 | 116.6400 | +0.34 | (+0.29%) | 16 | 1 866 |
| 25.08.2026 12:59:07 | 139 | 116.4600 | +0.16 | (+0.14%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 12:47:20 | 138 | 116.4800 | +0.18 | (+0.15%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 12:46:32 | 137 | 116.3200 | +0.02 | (+0.02%) | 1 | 116 |
| 25.08.2026 12:36:27 | 136 | 116.5600 | +0.26 | (+0.22%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 12:35:25 | 135 | 116.5400 | +0.24 | (+0.21%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 12:33:55 | 134 | 116.5800 | +0.28 | (+0.24%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 12:33:55 | 133 | 116.5800 | +0.28 | (+0.24%) | 12 | 1 399 |
| 25.08.2026 12:32:30 | 132 | 116.5800 | +0.28 | (+0.24%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 12:23:24 | 131 | 116.5400 | +0.24 | (+0.21%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 12:18:46 | 130 | 116.5000 | +0.20 | (+0.17%) | 171 | 19 922 |
| 25.08.2026 12:18:28 | 129 | 116.5200 | +0.22 | (+0.19%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 12:18:28 | 128 | 116.5200 | +0.22 | (+0.19%) | 4 | 466 |
| 25.08.2026 12:04:40 | 127 | 116.8800 | +0.58 | (+0.50%) | 4 | 468 |
| 25.08.2026 12:04:05 | 126 | 116.6200 | +0.32 | (+0.28%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 12:00:07 | 125 | 116.5800 | +0.28 | (+0.24%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 11:58:17 | 124 | 116.5000 | +0.20 | (+0.17%) | 4 | 466 |
| 25.08.2026 11:55:27 | 123 | 116.6000 | +0.30 | (+0.26%) | 134 | 15 624 |
| 25.08.2026 11:55:13 | 122 | 116.5600 | +0.26 | (+0.22%) | 119 | 13 871 |
| 25.08.2026 11:50:20 | 121 | 116.6000 | +0.30 | (+0.26%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 11:50:20 | 120 | 116.6000 | +0.30 | (+0.26%) | 7 | 816 |
| 25.08.2026 11:40:05 | 119 | 116.5200 | +0.22 | (+0.19%) | 1 | 117 |
| 25.08.2026 11:40:05 | 118 | 116.5200 | +0.22 | (+0.19%) | 1 | 117 |
Z ostatnich 5 dni
