Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje ETFPZUWORLD
101.12+0.22(+0.22%)PZU ETF MSCI WORLD PORTFELOWY FIZ
GPW - ETF
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 21.04.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:19:35 | 252 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 52 | 5 258 |
| 11:15:04 | 251 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 1 | 101 |
| 11:14:09 | 250 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 5 | 506 |
| 11:10:40 | 249 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 2 | 202 |
| 11:10:16 | 248 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 62 | 6 268 |
| 11:05:38 | 247 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 20 | 2 022 |
| 11:05:27 | 246 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 5 | 506 |
| 11:03:08 | 245 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 366 | 37 003 |
| 11:03:00 | 244 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 6 | 607 |
| 11:02:12 | 243 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 1 | 101 |
| 11:01:00 | 242 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 1 | 101 |
| 11:01:00 | 241 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 12 | 1 213 |
| 11:01:00 | 240 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 19 | 1 921 |
| 11:00:53 | 239 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 1 | 101 |
| 10:59:04 | 238 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 16 | 1 618 |
| 10:56:56 | 237 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 28 | 2 831 |
| 10:56:46 | 236 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 1 | 101 |
| 10:56:40 | 235 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 9 | 910 |
| 10:54:30 | 234 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 1 | 101 |
| 10:54:15 | 233 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 1 | 101 |
| 10:53:00 | 232 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 3 | 303 |
| 10:51:24 | 231 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 1 | 101 |
| 10:51:05 | 230 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 2 | 202 |
| 10:50:58 | 229 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 3 | 303 |
| 10:49:51 | 228 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 29 | 2 932 |
| 10:49:31 | 227 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 20 | 2 022 |
| 10:48:59 | 226 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 1 | 101 |
| 10:46:58 | 225 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 12 | 1 213 |
| 10:46:39 | 224 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 1 | 101 |
| 10:45:50 | 223 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 2 | 202 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 10:45:32 | 222 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 20 | 2 022 |
| 10:45:16 | 221 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 14 | 1 416 |
| 10:44:09 | 220 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 3 | 303 |
| 10:42:00 | 219 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 1 | 101 |
| 10:42:00 | 218 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 4 | 404 |
| 10:41:45 | 217 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 5 | 506 |
| 10:39:23 | 216 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 1 | 101 |
| 10:38:42 | 215 | 101.0600 | +0.16 | (+0.16%) | 1 | 101 |
| 10:38:42 | 214 | 101.0600 | +0.16 | (+0.16%) | 19 | 1 920 |
| 10:38:16 | 213 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 1 | 101 |
| 10:38:16 | 212 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 5 | 506 |
| 10:35:22 | 211 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 250 | 25 280 |
| 10:34:43 | 210 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 5 | 506 |
| 10:33:55 | 209 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 37 | 3 741 |
| 10:33:41 | 208 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 20 | 2 022 |
| 10:33:30 | 207 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 3 | 303 |
| 10:31:51 | 206 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 13 | 1 314 |
| 10:31:20 | 205 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 1 | 101 |
| 10:31:20 | 204 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 32 | 3 235 |
| 10:30:24 | 203 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 1 | 101 |
| 10:30:14 | 202 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 1 | 101 |
| 10:30:05 | 201 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 1 | 101 |
| 10:29:04 | 200 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 10 | 1 011 |
| 10:27:30 | 199 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 40 | 4 045 |
| 10:27:21 | 198 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 2 | 202 |
| 10:26:40 | 197 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 80 | 8 088 |
| 10:22:49 | 196 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 1 | 101 |
| 10:22:25 | 195 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 15 | 1 517 |
| 10:21:46 | 194 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 2 | 202 |
| 10:21:30 | 193 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 1 | 101 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 10:17:36 | 192 | 101.0800 | +0.18 | (+0.18%) | 1 | 101 |
| 10:17:03 | 191 | 101.0800 | +0.18 | (+0.18%) | 4 | 404 |
| 10:16:38 | 190 | 101.0800 | +0.18 | (+0.18%) | 1 | 101 |
| 10:16:38 | 189 | 101.0800 | +0.18 | (+0.18%) | 1 | 101 |
| 10:14:59 | 188 | 101.0600 | +0.16 | (+0.16%) | 54 | 5 457 |
| 10:14:24 | 187 | 101.0600 | +0.16 | (+0.16%) | 10 | 1 011 |
| 10:13:44 | 186 | 101.0800 | +0.18 | (+0.18%) | 20 | 2 022 |
| 10:13:28 | 185 | 101.0800 | +0.18 | (+0.18%) | 25 | 2 527 |
| 10:13:00 | 184 | 101.0200 | +0.12 | (+0.12%) | 1 | 101 |
| 10:12:48 | 183 | 101.0800 | +0.18 | (+0.18%) | 1 | 101 |
| 10:12:48 | 182 | 101.0800 | +0.18 | (+0.18%) | 4 | 404 |
| 10:12:26 | 181 | 101.0800 | +0.18 | (+0.18%) | 1 | 101 |
| 10:12:20 | 180 | 101.0200 | +0.12 | (+0.12%) | 1 | 101 |
| 10:12:20 | 179 | 101.0200 | +0.12 | (+0.12%) | 22 | 2 222 |
| 10:10:22 | 178 | 101.0800 | +0.18 | (+0.18%) | 27 | 2 729 |
| 10:10:15 | 177 | 101.0800 | +0.18 | (+0.18%) | 1 | 101 |
| 10:09:49 | 176 | 101.0800 | +0.18 | (+0.18%) | 1 | 101 |
| 10:09:45 | 175 | 101.0800 | +0.18 | (+0.18%) | 5 | 505 |
| 10:09:43 | 174 | 101.0200 | +0.12 | (+0.12%) | 35 | 3 536 |
| 10:06:47 | 173 | 101.0800 | +0.18 | (+0.18%) | 8 | 809 |
| 10:05:39 | 172 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 20 | 2 022 |
| 10:05:31 | 171 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 1 | 101 |
| 10:04:29 | 170 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 50 | 5 055 |
| 10:04:16 | 169 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 1 | 101 |
| 10:04:16 | 168 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 5 | 506 |
| 10:04:16 | 167 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 98 | 9 908 |
| 10:04:16 | 166 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 30 | 3 033 |
| 10:04:16 | 165 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 20 | 2 022 |
| 10:04:16 | 164 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 30 | 3 033 |
| 10:04:16 | 163 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 1 | 101 |
| 10:04:16 | 162 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 250 | 25 275 |
| 10:04:16 | 161 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 2 | 202 |
| 10:04:16 | 160 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 5 | 506 |
| 10:04:16 | 159 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 5 | 506 |
| 10:04:16 | 158 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 1 | 101 |
| 10:04:16 | 157 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 20 | 2 022 |
| 10:04:16 | 156 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 298 | 30 128 |
| 10:04:16 | 155 | 101.1000 | +0.20 | (+0.20%) | 86 | 8 695 |
| 10:03:36 | 154 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 1 | 101 |
| 10:03:36 | 153 | 101.1200 | +0.22 | (+0.22%) | 10 | 1 011 |
Z ostatnich 5 dni
