Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje ZAP (PULAWY)
49.60-1.40(-2.75%)GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 05.12.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 16:09:13 | 30 | 49.6000 | -1.40 | (-2.75%) | 3 | 149 |
| 05.12.2025 15:52:06 | 29 | 49.6000 | -1.40 | (-2.75%) | 91 | 4 514 |
| 05.12.2025 15:52:06 | 28 | 49.6000 | -1.40 | (-2.75%) | 20 | 992 |
| 05.12.2025 14:03:32 | 27 | 51.0000 | 0.00 | (0.00%) | 43 | 2 193 |
| 05.12.2025 14:03:32 | 26 | 51.0000 | 0.00 | (0.00%) | 5 | 255 |
| 05.12.2025 14:03:32 | 25 | 50.8000 | -0.20 | (-0.39%) | 52 | 2 642 |
| 05.12.2025 14:03:12 | 24 | 50.8000 | -0.20 | (-0.39%) | 13 | 660 |
| 05.12.2025 14:03:12 | 23 | 50.8000 | -0.20 | (-0.39%) | 1 | 51 |
| 05.12.2025 14:03:12 | 22 | 50.6000 | -0.40 | (-0.78%) | 46 | 2 328 |
| 05.12.2025 14:03:12 | 21 | 50.0000 | -1.00 | (-1.96%) | 180 | 9 000 |
| 05.12.2025 14:01:06 | 20 | 50.6000 | -0.40 | (-0.78%) | 4 | 202 |
| 05.12.2025 14:01:06 | 19 | 50.0000 | -1.00 | (-1.96%) | 5 | 250 |
| 05.12.2025 14:01:06 | 18 | 50.0000 | -1.00 | (-1.96%) | 20 | 1 000 |
| 05.12.2025 14:01:06 | 17 | 50.0000 | -1.00 | (-1.96%) | 72 | 3 600 |
| 05.12.2025 14:01:06 | 16 | 49.9000 | -1.10 | (-2.16%) | 30 | 1 497 |
| 05.12.2025 14:01:06 | 15 | 49.8000 | -1.20 | (-2.35%) | 20 | 996 |
| 05.12.2025 14:01:06 | 14 | 49.7000 | -1.30 | (-2.55%) | 29 | 1 441 |
| 05.12.2025 13:46:08 | 13 | 49.1000 | -1.90 | (-3.73%) | 10 | 491 |
| 05.12.2025 13:45:19 | 12 | 49.1000 | -1.90 | (-3.73%) | 53 | 2 602 |
| 05.12.2025 13:45:19 | 11 | 49.1000 | -1.90 | (-3.73%) | 20 | 982 |
| 05.12.2025 13:45:19 | 10 | 49.5000 | -1.50 | (-2.94%) | 86 | 4 257 |
| 05.12.2025 11:43:47 | 9 | 49.5000 | -1.50 | (-2.94%) | 10 | 495 |
| 05.12.2025 11:30:02 | 8 | 49.6000 | -1.40 | (-2.75%) | 10 | 496 |
| 05.12.2025 10:59:15 | 7 | 49.6000 | -1.40 | (-2.75%) | 43 | 2 133 |
| 05.12.2025 10:59:15 | 6 | 49.7000 | -1.30 | (-2.55%) | 10 | 497 |
| 05.12.2025 10:59:15 | 5 | 49.7000 | -1.30 | (-2.55%) | 14 | 696 |
| 05.12.2025 09:08:56 | 4 | 51.0000 | 0.00 | (0.00%) | 5 | 255 |
| 05.12.2025 09:08:56 | 3 | 50.8000 | -0.20 | (-0.39%) | 55 | 2 794 |
| 05.12.2025 09:08:55 | 2 | 49.7000 | -1.30 | (-2.55%) | 10 | 497 |
| 05.12.2025 09:00:00 | 1 | 49.7000 | -1.30 | (-2.55%) | 1 | 50 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| 04.12.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 04.12.2025 16:06:11 | 8 | 51.0000 | +0.20 | (+0.39%) | 19 | 969 |
| 04.12.2025 14:46:36 | 7 | 51.0000 | +0.20 | (+0.39%) | 10 | 510 |
| 04.12.2025 14:46:36 | 6 | 50.8000 | 0.00 | (0.00%) | 20 | 1 016 |
| 04.12.2025 13:06:38 | 5 | 49.7000 | -1.10 | (-2.17%) | 25 | 1 243 |
| 04.12.2025 12:19:44 | 4 | 51.0000 | +0.20 | (+0.39%) | 5 | 255 |
| 04.12.2025 12:19:44 | 3 | 50.8000 | 0.00 | (0.00%) | 55 | 2 794 |
| 04.12.2025 12:19:44 | 2 | 50.8000 | 0.00 | (0.00%) | 10 | 508 |
| 04.12.2025 11:25:11 | 1 | 49.8000 | -1.00 | (-1.97%) | 10 | 498 |
| 03.12.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 03.12.2025 16:44:00 | 52 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 39 | 1 981 |
| 03.12.2025 16:44:00 | 51 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 5 | 254 |
| 03.12.2025 16:44:00 | 50 | 50.6000 | -1.40 | (-2.69%) | 5 | 253 |
| 03.12.2025 16:44:00 | 49 | 50.2000 | -1.80 | (-3.46%) | 1 | 50 |
| 03.12.2025 16:17:39 | 48 | 49.6000 | -2.40 | (-4.62%) | 1 | 50 |
| 03.12.2025 16:17:39 | 47 | 49.6000 | -2.40 | (-4.62%) | 4 | 198 |
| 03.12.2025 16:17:39 | 46 | 49.6000 | -2.40 | (-4.62%) | 5 | 248 |
| 03.12.2025 16:14:51 | 45 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 13 | 660 |
| 03.12.2025 15:57:53 | 44 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 5 | 254 |
| 03.12.2025 15:57:53 | 43 | 50.6000 | -1.40 | (-2.69%) | 15 | 759 |
| 03.12.2025 15:36:48 | 42 | 49.6000 | -2.40 | (-4.62%) | 15 | 744 |
| 03.12.2025 15:18:06 | 41 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 20 | 1 016 |
| 03.12.2025 15:00:14 | 40 | 49.8000 | -2.20 | (-4.23%) | 30 | 1 494 |
| 03.12.2025 14:45:25 | 39 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 64 | 3 200 |
| 03.12.2025 14:45:25 | 38 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 28 | 1 400 |
| 03.12.2025 14:45:25 | 37 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 100 | 5 000 |
| 03.12.2025 14:45:25 | 36 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 8 | 400 |
| 03.12.2025 14:29:56 | 35 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 50 | 2 500 |
| 03.12.2025 13:41:03 | 34 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 1 | 51 |
| 03.12.2025 13:11:25 | 33 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 2 | 102 |
| 03.12.2025 12:52:54 | 32 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 20 | 1 000 |
| 03.12.2025 12:44:14 | 31 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 10 | 500 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 03.12.2025 12:40:13 | 30 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 112 | 5 600 |
| 03.12.2025 12:40:13 | 29 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 20 | 1 000 |
| 03.12.2025 12:40:13 | 28 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 17 | 850 |
| 03.12.2025 12:14:19 | 27 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 38 | 1 900 |
| 03.12.2025 11:41:28 | 26 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 2 | 102 |
| 03.12.2025 11:22:00 | 25 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 2 | 102 |
| 03.12.2025 11:10:28 | 24 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 45 | 2 250 |
| 03.12.2025 11:10:28 | 23 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 5 | 250 |
| 03.12.2025 11:04:47 | 22 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 20 | 1 000 |
| 03.12.2025 10:31:03 | 21 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 1 | 50 |
| 03.12.2025 10:11:15 | 20 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 10 | 500 |
| 03.12.2025 10:04:04 | 19 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 13 | 660 |
| 03.12.2025 10:02:45 | 18 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 10 | 508 |
| 03.12.2025 10:00:18 | 17 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 11 | 559 |
| 03.12.2025 09:38:29 | 16 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 10 | 508 |
| 03.12.2025 09:38:29 | 15 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 1 | 51 |
| 03.12.2025 09:26:00 | 14 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 1 | 50 |
| 03.12.2025 09:19:09 | 13 | 51.0000 | -1.00 | (-1.92%) | 1 | 51 |
| 03.12.2025 09:19:09 | 12 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 14 | 711 |
| 03.12.2025 09:16:16 | 11 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 10 | 500 |
| 03.12.2025 09:16:16 | 10 | 50.0000 | -2.00 | (-3.85%) | 10 | 500 |
| 03.12.2025 09:04:36 | 9 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 1 | 51 |
| 03.12.2025 09:03:11 | 8 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 1 | 51 |
| 03.12.2025 09:00:00 | 7 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 31 | 1 575 |
| 03.12.2025 09:00:00 | 6 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 4 | 203 |
| 03.12.2025 09:00:00 | 5 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 5 | 254 |
| 03.12.2025 09:00:00 | 4 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 10 | 508 |
| 03.12.2025 09:00:00 | 3 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 19 | 965 |
| 03.12.2025 09:00:00 | 2 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 11 | 559 |
| 03.12.2025 09:00:00 | 1 | 50.8000 | -1.20 | (-2.31%) | 6 | 305 |
| 02.12.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 02.12.2025 16:33:44 | 68 | 52.0000 | +2.90 | (+5.91%) | 314 | 16 328 |
| 02.12.2025 16:33:44 | 67 | 52.0000 | +2.90 | (+5.91%) | 486 | 25 272 |
| 02.12.2025 16:24:52 | 66 | 50.8000 | +1.70 | (+3.46%) | 5 | 254 |
| 02.12.2025 16:15:59 | 65 | 52.0000 | +2.90 | (+5.91%) | 14 | 728 |
| 02.12.2025 16:15:59 | 64 | 52.0000 | +2.90 | (+5.91%) | 36 | 1 872 |
| 02.12.2025 16:14:37 | 63 | 50.2000 | +1.10 | (+2.24%) | 9 | 452 |
| 02.12.2025 16:14:12 | 62 | 50.2000 | +1.10 | (+2.24%) | 9 | 452 |
| 02.12.2025 16:14:06 | 61 | 51.8000 | +2.70 | (+5.50%) | 85 | 4 403 |
| 02.12.2025 16:13:55 | 60 | 51.8000 | +2.70 | (+5.50%) | 20 | 1 036 |
| 02.12.2025 16:13:55 | 59 | 51.8000 | +2.70 | (+5.50%) | 192 | 9 946 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLZAPUL00057 |
|---|---|
| Data debiutu: | 22.11.2005 |
| Liczba akcji: | 19 115 000 |
| Kapitalizacja: | 948 104 000 |
| Enterprise Value: | 909 026 000 |
| Branża: | Chemia |
Grupa Azoty Puławy działa na rynku nawozowo-chemicznym, zajmując się wytwarzaniem nawozów azotowych dla potrzeb rolnictwa oraz chemikaliów. Oferta... Grupa Azoty Puławy działa na rynku nawozowo-chemicznym, zajmując się wytwarzaniem nawozów azotowych dla potrzeb rolnictwa oraz chemikaliów. Oferta produktowa spółki obejmuje m.in. chemikalia, jednoskładnikowe nawozy azotowe, związki nadtlenowe oraz gazy techniczne. Poza sprzedażą na rynku krajowym, produkty spółki eksportowane są także do krajów UE, USA oraz Brazylii i na rynki wschodnie.
| Nazwa: | GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110, Puławy, Polska |
| CEO: | Katarzyna Stasiak (p.o.) |
| NIP: | 7160001822 |
| REGON: | 430528900 |
| KRS: | 0000011737 |
| Telefon: | +48 (81) 886 34 31 |
| WWW: | https://pulawy.grupaazoty.com/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

