Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej KMP (KOMPAP)
21.000.00(0.00%)PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
2004/Q4 (gru 04) | 2005/Q4 (gru 05) | 2006/Q1 (mar 06) | 2006/Q2 (cze 06) | 2006/Q3 (wrz 06) | 2006/Q4 (gru 06) | 2007/Q1 (mar 07) | 2007/Q2 (cze 07) | 2007/Q3 (wrz 07) | 2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q1 (mar 08) | 2008/Q2 (cze 08) | 2008/Q3 (wrz 08) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q1 (mar 09) | 2009/Q2 (cze 09) | 2009/Q3 (wrz 09) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
Liczba akcji | 2 340 248 | 2 340 248 | 2 340 248 | 2 340 248 | 2 340 248 | 2 340 248 | 2 340 248 | 2 340 248 | 2 340 248 | 2 340 248 | 2 340 248 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | 4 680 496 | |
Wartość księgowa na akcję | 5,24 | 4,52 r/r -13.76% | 4,19 k/k -7.23% | 4,13 k/k -1.61% | 4,01 k/k -2.86% | 1,40 r/r -68.93% k/k -64.96% | 2,32 r/r -44.56% k/k +65.55% | 1,74 r/r -57.80% k/k -25.11% | 2,44 r/r -39.00% k/k +40.43% | 3,36 r/r +139.14% k/k +37.36% | 3,84 r/r +65.33% k/k +14.46% | 4,79 r/r +175.18% k/k +24.64% | 5,14 r/r +110.25% k/k +7.30% | 5,34 r/r +58.97% k/k +3.85% | 5,45 r/r +41.70% k/k +2.03% | 5,44 r/r +13.63% k/k -0.06% | 5,39 r/r +4.93% k/k -0.91% | 5,37 r/r +0.67% k/k -0.36% | 5,37 r/r -1.35% k/k -0.02% | 5,91 r/r +8.63% k/k +10.06% | 6,93 r/r +28.43% k/k +17.14% | 5,10 r/r -5.09% k/k -26.37% | 10,42 r/r +93.97% k/k +104.34% | 11,36 r/r +92.18% k/k +9.04% | 11,67 r/r +68.54% k/k +2.73% | 10,81 r/r +111.98% k/k -7.39% | 10,66 r/r +2.25% k/k -1.43% | 10,65 r/r -6.32% k/k -0.09% | 10,48 r/r -10.19% k/k -1.52% | 8,81 r/r -18.48% k/k -15.94% | 8,86 r/r -16.86% k/k +0.52% | 9,25 r/r -13.13% k/k +4.39% | 9,63 r/r -8.12% k/k +4.16% | 9,61 r/r +9.01% k/k -0.26% | 9,85 r/r +11.16% k/k +2.50% | 10,07 r/r +8.88% k/k +2.25% | 10,20 r/r +5.90% k/k +1.31% | 9,99 r/r +3.92% k/k -2.12% | 10,33 r/r +4.88% k/k +3.44% | 10,61 r/r +5.40% k/k +2.76% | 10,90 r/r +6.80% k/k +2.66% | 10,83 r/r +8.47% k/k -0.60% | 10,94 r/r +5.95% k/k +1.05% | 10,88 r/r +2.53% k/k -0.57% | 11,13 r/r +2.12% k/k +2.25% | 11,05 r/r +2.06% k/k -0.66% | 11,33 r/r +3.51% k/k +2.48% | 11,38 r/r +4.58% k/k +0.46% | 11,50 r/r +3.35% k/k +1.05% | 13,52 r/r +22.34% k/k +17.59% | 13,67 r/r +20.72% k/k +1.12% | 13,56 r/r +19.12% k/k -0.87% | 13,66 r/r +18.76% k/k +0.75% | 12,88 r/r -4.74% k/k -5.68% | 13,11 r/r -4.10% k/k +1.80% | 13,24 r/r -2.34% k/k +0.95% | 13,43 r/r -1.68% k/k +1.44% | 13,87 r/r +7.68% k/k +3.29% | 14,19 r/r +8.17% k/k +2.27% | 14,35 r/r +8.37% k/k +1.14% | 14,55 r/r +8.33% k/k +1.40% | 14,70 r/r +6.01% k/k +1.08% | 15,04 r/r +6.05% k/k +2.31% | 14,91 r/r +3.93% k/k -0.89% | 15,06 r/r +3.53% k/k +1.00% | 15,32 r/r +4.22% k/k +1.75% | 15,60 r/r +3.68% k/k +1.79% | 15,48 r/r +3.85% k/k -0.73% | 16,23 r/r +7.77% k/k +4.81% | 16,76 r/r +9.40% k/k +3.29% | 17,03 r/r +9.19% k/k +1.60% | 16,22 r/r +4.75% k/k -4.76% | 16,50 r/r +1.67% k/k +1.73% | 16,73 r/r -0.20% k/k +1.39% | 16,83 r/r -1.16% k/k +0.62% | 15,84 r/r -2.35% k/k -5.90% | 16,06 r/r -2.68% k/k +1.38% | |
Cena / Wartość księgowa | 4,01~branża 2,78 | 4,65~branża 3,07 r/r +15.95%~branża +10.40% | 5,01~branża 3,25 k/k +7.80%~branża +5.93% | 5,09~branża 3,28 k/k +1.64%~branża +0.86% | 5,24~branża 3,35 k/k +2.94%~branża +2.02% | 14,96~branża 8,41 r/r +221.88%~branża +173.89% k/k +185.39%~branża +151.26% | 9,03~branża 5,26 r/r +80.37%~branża +61.85% k/k -39.60%~branża -37.40% | 12,06~branża 6,81 r/r +136.96%~branża +107.74% k/k +33.53%~branża +29.46% | 8,59~branża 4,96 r/r +63.92%~branża +48.27% k/k -28.79%~branża -27.18% | 6,25~branża 3,72 r/r -58.18%~branża -55.75% k/k -27.19%~branża -25.01% | 5,46~branża 3,28 r/r -39.52%~branża -37.64% k/k -12.63%~branża -11.78% | 4,38~branża 2,74 r/r -63.66%~branża -59.83% k/k -19.77%~branża -16.61% | 4,09~branża 2,61 r/r -52.44%~branża -47.48% k/k -6.80%~branża -4.80% | 3,93~branża 1,51 r/r -37.10%~branża -59.35% k/k -3.71%~branża -41.95% | 3,86~branża 2,56 r/r -29.43%~branża -21.91% k/k -1.99%~branża +69.46% | 3,86~branża 2,54 r/r -11.99%~branża -7.20% k/k +0.06%~branża -0.90% | 3,89~branża 1,54 r/r -4.70%~branża -41.00% k/k +0.92%~branża -39.48% | 3,91~branża 2,11 r/r -0.67%~branża +39.36% k/k +0.36%~branża +37.12% | 3,91~branża 1,39 r/r +1.36%~branża -45.72% k/k +0.02%~branża -34.00% | 3,55~branża 1,49 r/r -7.95%~branża -41.46% k/k -9.14%~branża +6.89% | 3,03~branża 1,50 r/r -22.14%~branża -2.19% k/k -14.63%~branża +1.11% | 4,12~branża 2,59 r/r +5.37%~branża +22.93% k/k +35.81%~branża +72.34% | 2,02~branża 1,68 r/r -48.44%~branża +20.49% k/k -51.06%~branża -35.31% | 1,85~branża 1,74 r/r -47.97%~branża +16.80% k/k -8.29%~branża +3.62% | 1,80~branża 1,66 r/r -40.67%~branża +10.20% k/k -2.66%~branża -4.60% | 1,94~branża 2,04 r/r -52.83%~branża -21.42% k/k +7.98%~branża +22.88% | 1,97~branża 1,71 r/r -2.20%~branża +2.11% k/k +1.46%~branża -15.94% | 1,97~branża 1,55 r/r +6.74%~branża -10.57% k/k +0.10%~branża -9.25% | 2,00~branża 1,72 r/r +11.34%~branża +3.80% k/k +1.54%~branża +10.73% | 2,38~branża 2,08 r/r +22.67%~branża +2.14% k/k +18.96%~branża +20.92% | 2,37~branża 2,10 r/r +20.28%~branża +22.55% k/k -0.52%~branża +0.86% | 2,27~branża 2,20 r/r +15.11%~branża +41.73% k/k -4.21%~branża +4.95% | 2,18~branża 2,17 r/r +8.84%~branża +26.32% k/k -4.00%~branża -1.31% | 2,19~branża 2,25 r/r -8.27%~branża +8.07% k/k +0.27%~branża +3.45% | 2,13~branża 2,23 r/r -10.04%~branża +6.16% k/k -2.44%~branża -0.92% | 2,09~branża 2,17 r/r -8.16%~branża -1.48% k/k -2.20%~branża -2.61% | 2,06~branża 2,10 r/r -5.57%~branża -3.37% k/k -1.29%~branża -3.19% | 2,10~branża 2,12 r/r -3.78%~branża -5.68% k/k +2.17%~branża +0.97% | 2,03~branża 2,10 r/r -4.66%~branża -5.90% k/k -3.33%~branża -1.14% | 1,98~branża 2,04 r/r -5.13%~branża -5.95% k/k -2.68%~branża -2.67% | 1,93~branża 1,99 r/r -6.37%~branża -5.27% k/k -2.59%~branża -2.50% | 1,94~branża 1,99 r/r -7.80%~branża -5.95% k/k +0.61%~branża +0.25% | 1,92~branża 1,96 r/r -5.62%~branża -6.30% k/k -1.04%~branża -1.52% | 1,93~branża 1,95 r/r -2.47%~branża -4.50% k/k +0.57%~branża -0.80% | 1,89~branża 1,92 r/r -2.08%~branża -3.44% k/k -2.20%~branża -1.41% | 1,90~branża 1,92 r/r -2.02%~branża -3.59% k/k +0.67%~branża +0.10% | 1,85~branża 1,88 r/r -3.39%~branża -4.36% k/k -2.42%~branża -2.31% | 1,85~branża 1,88 r/r -4.37%~branża -3.74% k/k -0.46%~branża -0.15% | 1,83~branża 1,85 r/r -3.24%~branża -3.47% k/k -1.05%~branża -1.13% | 1,55~branża 1,70 r/r -18.26%~branża -11.78% k/k -14.96%~branża -8.52% | 1,54~branża 1,66 r/r -17.16%~branża -11.37% k/k -1.11%~branża -1.86% | 1,55~branża 1,68 r/r -16.05%~branża -10.44% k/k +0.87%~branża +0.90% | 1,54~branża 1,64 r/r -15.80%~branża -11.44% k/k -0.75%~branża -2.24% | 1,63~branża 1,68 r/r +4.98%~branża -0.87% k/k +6.03%~branża +2.41% | 1,60~branża 1,64 r/r +4.27%~branża -1.24% k/k -1.77%~branża -2.23% | 1,59~branża 1,65 r/r +2.40%~branża -1.74% k/k -0.94%~branża +0.39% | 1,56~branża 1,63 r/r +1.70%~branża -0.71% k/k -1.42%~branża -1.21% | 1,51~branża 1,59 r/r -7.13%~branża -5.44% k/k -3.18%~branża -2.48% | 1,48~branża 1,58 r/r -7.56%~branża -3.79% k/k -2.22%~branża -0.53% | 1,46~branża 1,60 r/r -7.73%~branża -3.07% k/k -1.12%~branża +1.15% | 1,44~branża 1,58 r/r -7.69%~branża -3.07% k/k -1.38%~branża -1.21% | 1,43~branża 1,52 r/r -5.67%~branża -4.20% k/k -1.07%~branża -3.61% | 1,40~branża 1,49 r/r -5.71%~branża -6.04% k/k -2.26%~branża -2.44% | 1,41~branża 1,46 r/r -3.78%~branża -8.84% k/k +0.90%~branża -1.87% | 1,39~branża 1,38 r/r -3.40%~branża -12.56% k/k -0.99%~branża -5.24% | 1,37~branża 1,41 r/r -4.05%~branża -7.67% k/k -1.73%~branża +1.77% | 1,35~branża 1,36 r/r -3.55%~branża -8.73% k/k -1.76%~branża -3.56% | 1,36~branża 1,38 r/r -3.71%~branża -5.09% k/k +0.74%~branża +2.05% | 1,29~branża 1,33 r/r -7.21%~branża -3.90% k/k -4.59%~branża -4.05% | 1,25~branża 1,29 r/r -8.59%~branża -8.26% k/k -3.18%~branża -2.85% | 1,23~branża 1,28 r/r -8.41%~branża -5.75% k/k -1.56%~branża -0.93% | 1,29~branża 1,37 r/r -4.53%~branża -1.16% k/k +5.00%~branża +7.02% | 1,27~branża 1,38 r/r -1.64%~branża +3.97% k/k -1.70%~branża +0.94% | 1,26~branża 1,38 r/r +0.20%~branża +6.67% k/k -1.38%~branża -0.33% | 1,25~branża 1,39 r/r +1.17%~branża +8.66% k/k -0.61%~branża +0.92% | 1,33~branża 1,44 r/r +2.40%~branża +5.30% k/k +6.28%~branża +3.71% | 1,31~branża 1,47 r/r +2.75%~branża +6.81% k/k -1.37%~branża +2.38% | |
Wartość księgowa Grahama na akcję | -0,52 | 0,03 r/r +106.19% | -0,16 k/k -598.13% | -0,21 k/k -34.57% | -0,23 k/k -7.97% | -1,96 r/r -6214.37% k/k -744.82% | -1,07 r/r -569.39% k/k +45.47% | -1,44 r/r -571.33% k/k -34.96% | -0,81 r/r -251.47% k/k +43.47% | -0,83 r/r +57.39% k/k -2.42% | -0,12 r/r +88.43% k/k +85.19% | 2,34 r/r +262.76% k/k +1997.81% | 1,71 r/r +309.88% k/k -27.11% | 1,56 r/r +287.31% k/k -8.59% | 1,56 r/r +1361.54% k/k -0.23% | 1,31 r/r -44.03% k/k -15.80% | 1,28 r/r -25.36% k/k -2.80% | 1,50 r/r -3.94% k/k +17.65% | 1,65 r/r +5.78% k/k +9.87% | 0,73 r/r -44.24% k/k -55.62% | 0,38 r/r -70.06% k/k -47.81% | -1,22 r/r -181.57% k/k -420.48% | -1,91 r/r -216.02% k/k -56.28% | -6,10 r/r -933.52% k/k -218.86% | -5,89 r/r -1643.64% k/k +3.34% | -5,72 r/r -367.48% k/k +2.94% | -5,53 r/r -189.28% k/k +3.29% | -5,15 r/r +15.53% k/k +6.90% | -4,83 r/r +17.99% k/k +6.15% | -4,85 r/r +15.14% k/k -0.42% | -4,52 r/r +18.36% k/k +6.96% | -3,68 r/r +28.48% k/k +18.43% | -3,50 r/r +27.62% k/k +5.03% | -3,87 r/r +20.35% k/k -10.52% | -3,90 r/r +13.64% k/k -0.88% | -2,83 r/r +23.15% k/k +27.42% | -3,17 r/r +9.49% k/k -11.85% | -4,01 r/r -3.75% k/k -26.68% | -3,74 r/r +4.06% k/k +6.71% | -3,44 r/r -21.41% k/k +8.15% | -3,14 r/r +0.81% k/k +8.62% | -3,26 r/r +18.72% k/k -3.80% | -3,08 r/r +17.65% k/k +5.48% | -3,25 r/r +5.58% k/k -5.31% | -4,34 r/r -38.12% k/k -33.67% | -4,64 r/r -42.44% k/k -7.05% | -5,70 r/r -84.82% k/k -22.64% | -5,42 r/r -67.13% k/k +4.76% | -6,64 r/r -53.13% k/k -22.47% | -7,32 r/r -57.72% k/k -10.26% | -8,05 r/r -41.40% k/k -9.95% | -7,68 r/r -41.65% k/k +4.60% | -7,29 r/r -9.81% k/k +5.06% | -6,69 r/r +8.64% k/k +8.26% | -6,52 r/r +19.00% k/k +2.52% | -5,87 r/r +23.57% k/k +9.98% | -5,39 r/r +26.16% k/k +8.27% | -3,85 r/r +42.42% k/k +28.46% | -3,24 r/r +50.36% k/k +15.97% | -2,82 r/r +51.97% k/k +12.89% | -2,42 r/r +55.06% k/k +14.19% | -2,56 r/r +33.63% k/k -5.66% | -1,98 r/r +39.00% k/k +22.77% | -2,31 r/r +18.27% k/k -16.71% | -2,59 r/r -6.85% k/k -12.19% | -2,61 r/r -2.01% k/k -0.87% | -2,06 r/r -4.29% k/k +21.04% | -1,97 r/r +14.64% k/k +4.47% | -2,03 r/r +21.55% k/k -3.11% | -1,22 r/r +53.24% k/k +39.88% | -0,55 r/r +73.27% k/k +54.86% | -1,17 r/r +40.39% k/k -113.04% | -0,59 r/r +70.70% k/k +49.33% | -1,54 r/r -26.43% k/k -159.44% | -2,05 r/r -271.89% k/k -32.78% | -3,58 r/r -204.83% k/k -74.63% | -3,01 r/r -406.06% k/k +15.88% | |
Cena / Wartość księgowa Grahama | 655,27~branża 686,47 | 8,96~branża 8,33 | 12,29~branża 30,54 k/k +37.19%~branża +266.76% | 13,45~branża 14,09 k/k +9.40%~branża -53.86% | 13,48~branża 14,12 k/k +0.23%~branża +0.23% | 16,01~branża 16,77 r/r +78.66%~branża +101.43% k/k +18.76%~branża +18.76% | 16,47~branża 17,25 r/r +33.98%~branża -43.50% k/k +2.88%~branża +2.88% | 14,00~branża 65,61 r/r +4.10%~branża +365.73% k/k -15.00%~branża +280.28% | 12,74~branża 13,35 r/r -5.47%~branża -5.47% k/k -8.98%~branża -79.66% | 28,71~branża 30,07 r/r +79.32%~branża +79.32% k/k +125.29%~branża +125.29% | 55,00~branża 49,11 r/r +233.97%~branża +184.61% k/k +91.61%~branża +63.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przychody ze sprzedaży na akcję | 7,16 | 4,09 r/r -42.79% | 3,76 k/k -8.17% | 3,69 k/k -1.85% | 4,22 k/k +14.44% | 4,97 r/r +21.46% k/k +17.76% | 5,76 r/r +53.23% k/k +15.84% | 5,95 r/r +61.29% k/k +3.31% | 6,82 r/r +61.39% k/k +14.52% | 8,49 r/r +70.62% k/k +24.50% | 9,00 r/r +56.18% k/k +6.04% | 4,58 r/r -23.08% k/k -49.12% | 4,46 r/r -34.64% k/k -2.69% | 4,63 r/r -45.40% k/k +4.01% | 4,74 r/r -47.35% k/k +2.25% | 4,78 r/r +4.33% k/k +0.82% | 4,94 r/r +10.83% k/k +3.37% | 4,04 r/r -12.72% k/k -18.09% | 3,94 r/r -16.79% k/k -2.52% | 3,64 r/r -23.75% k/k -7.62% | 2,96 r/r -40.07% k/k -18.75% | 2,35 r/r -42.02% k/k -20.75% | 3,77 r/r -4.34% k/k +60.82% | 5,93 r/r +62.93% k/k +57.35% | 8,82 r/r +198.12% k/k +48.66% | 11,31 r/r +382.26% k/k +28.20% | 11,53 r/r +205.69% k/k +1.94% | 12,08 r/r +103.52% k/k +4.76% | 11,24 r/r +27.44% k/k -6.92% | 11,34 r/r +0.23% k/k +0.83% | 11,15 r/r -3.30% k/k -1.65% | 10,67 r/r -11.62% k/k -4.25% | 11,14 r/r -0.90% k/k +4.37% | 11,38 r/r +0.39% k/k +2.14% | 11,69 r/r +4.90% k/k +2.77% | 12,09 r/r +13.24% k/k +3.36% | 11,91 r/r +6.91% k/k -1.46% | 12,02 r/r +5.63% k/k +0.92% | 12,05 r/r +3.03% k/k +0.24% | 12,47 r/r +3.15% k/k +3.48% | 13,05 r/r +9.61% k/k +4.70% | 13,36 r/r +11.18% k/k +2.36% | 13,82 r/r +14.73% k/k +3.44% | 13,88 r/r +11.30% k/k +0.39% | 13,82 r/r +5.87% k/k -0.40% | 13,91 r/r +4.10% k/k +0.65% | 13,67 r/r -1.08% k/k -1.71% | 13,43 r/r -3.21% k/k -1.77% | 13,74 r/r -0.60% k/k +2.28% | 14,08 r/r +1.24% k/k +2.52% | 15,63 r/r +14.30% k/k +10.97% | 17,44 r/r +29.86% k/k +11.60% | 18,54 r/r +34.97% k/k +6.30% | 19,48 r/r +38.34% k/k +5.08% | 19,27 r/r +23.27% k/k -1.11% | 18,75 r/r +7.47% k/k -2.70% | 18,54 r/r 0.00% k/k -1.09% | 18,14 r/r -6.90% k/k -2.17% | 18,36 r/r -4.70% k/k +1.22% | 17,65 r/r -5.84% k/k -3.87% | 17,96 r/r -3.13% k/k +1.75% | 18,52 r/r +2.09% k/k +3.11% | 18,48 r/r +0.66% k/k -0.21% | 19,47 r/r +10.30% k/k +5.35% | 19,44 r/r +8.23% k/k -0.16% | 19,50 r/r +5.31% k/k +0.33% | 19,68 r/r +6.49% k/k +0.92% | 20,51 r/r +5.37% k/k +4.23% | 21,93 r/r +12.80% k/k +6.89% | 23,95 r/r +22.79% k/k +9.21% | 25,47 r/r +29.43% k/k +6.37% | 26,14 r/r +27.41% k/k +2.61% | 26,27 r/r +19.79% k/k +0.49% | 25,31 r/r +5.70% k/k -3.63% | 24,32 r/r -4.52% k/k -3.91% | 23,40 r/r -10.48% k/k -3.80% | 23,26 r/r -11.44% k/k -0.58% | |
