Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Spółki w portfelu Aegon OFE (gru 2015)

Udostępnij

 

  2014   2015  
spółka wartość inwestycji (PLN) % kapitału spółki wartość inwestycji (PLN) % kapitału spółki
Action 32 372 452,98 4,2% 19 272 341,21 3,9%
Agora 13 546 070,34 3,5% 46 830 352,72 7,8%
Alior 36 721 939,85 0,7% 30 920 974,26 0,6%
Alta 67 467,66 0,2% 84 250,66 0,2%
Alumetal 21 409 179,73 3,1% 21 605 864,91 2,8%
Apator 12 801 795,12 1,1% 11 281 613,58 1,0%
Aplisens 4 022 287,50 2,5% 4 443 670,00 2,6%
Applied Micro Circuits Corporation 18 742 501,91 - 20 367 885,79 -
ArcelorMittal 19 620 735,80 -    
AssecoPol 95 300 047,36 2,3% 97 199 978,60 2,1%
Astarta 835 887,36 0,2%    
ATM 8 399 020,56 2,0% 6 877 246,80 2,0%
AviaSG 6 290 054,26 3,7% 4 367 556,48 3,7%
BankBPH 15 992 148,63 0,4% 10 047 730,86 0,4%
BofI Holding Inc     22 993 083,40 -
Bogdanka 33 766 333,25 1,0% 2 397 080,24 0,2%
Boston Scientific Corporation     28 774 513,60 -
Briju 3 574 843,80 4,9% 4 011 054,19 4,4%
Budimex 31 683 246,12 0,9% 43 486 808,40 0,9%
BZWBK 260 591 191,20 0,7% 219 191 186,15 0,8%
Capital Park 20 778 176,37 5,0%    
CCC 81 075 255,30 1,6% 62 373 944,36 1,2%
CDProjekt     13 083 427,14 0,6%
CEZ 30 649 363,74 0,1% 21 963 420,41 0,1%
Comp 17 509 625,38 5,5% 12 572 237,86 3,8%
CPGroup     30 319 865,40 5,0%
Credit Suisse Group AG     25 731 767,33 -
CRH Plc     22 809 200,40 -
CubeITG 1 410 163,52 4,2% 1 345 720,88 3,6%
CyfrPlsat 147 982 317,12 1,0% 93 044 998,00 0,7%
Debica 7 255 739,80 0,6% 7 847 070,24 0,6%
DomDev 831 400,00 0,1% 1 073 800,00 0,1%
DTP 6 968 864,00 4,8% 9 427 417,44 6,1%
E.ON SE     22 835 673,90 -
Echo 56 354 574,94 1,9%    
EkoExport 33 370 660,02 11,9% 16 616 965,03 12,0%
Elbudowa 15 647 753,94 4,5% 16 484 321,12 2,7%
Elemental 2 395 683,22 0,5% 12 175 082,10 1,7%
EMC Corporation 31 291 238,40 - 30 054 074,40 -
Emperia 9 340 775,89 1,3% 11 235 063,40 1,2%
Enea 19 970 496,00 0,3% 17 392 350,00 0,3%
Energa 34 769 300,37 0,4% 29 546 558,48 0,6%
Ergis 2 643 096,40 1,7% 2 978 619,00 1,7%
Essystem 3 024 436,50 3,1% 3 683 091,56 3,2%
Eurocash     42 530 815,58 0,6%
EverBank Financial Corp     12 467 915,60 -
Famur 2 505 074,60 0,2% 1 158 416,00 0,1%
Farmacol 18 822 123,60 1,7% 20 684 851,36 1,6%
Ford 43 674 326,89 -    
Forte 25 693 022,86 2,1%    
Getin 23 495 604,57 1,7% 16 096 436,28 1,8%
GetiNoble 63 574 927,92 1,1% 26 713 783,07 1,7%
GPW 6 648 275,58 0,4% 5 197 188,12 0,3%
Grajewo 24 452 852,64 1,5% 20 036 205,44 1,5%
Groclin     311 138,39 0,2%
GrupaAzoty 26 388 765,90 0,4% 22 851 291,76 0,2%
GTC 19 425 215,04 1,0% 32 819 615,40 1,0%
Handlowy 93 217 738,24 0,7% 63 780 095,94 0,7%
IIAAV     7 805 000,00 0,1%
Immofinanz 16 893 750,00 -    
Impexmet 8 126 539,63 1,6% 6 745 349,10 1,6%
Indykpol 909 623,59 0,5%    
INGBSK 131 961 324,00 0,7% 120 704 128,90 0,8%
InPost     12 172 044,57 4,8%
Inpro 2 745 000,00 1,9% 3 202 500,00 1,9%
IntegerPL 72 334 749,06 6,1% 65 212 058,00 10,1%
InterCars 77 970 842,04 2,5% 84 274 087,95 2,5%
Ipopema 3 913 727,28 3,3% 2 112 633,88 3,3%
Izostal 6 021 726,80 4,2% 6 159 839,80 4,2%
JSW 12 369 777,03 0,6% 8 507 140,38 0,7%
Kernel 55 752 829,28 2,5% 55 009 401,72 1,4%
Kety 96 397 960,09 3,6% 68 400 609,96 2,3%
KGHM 126 115 161,96 0,6% 84 360 072,02 0,7%
Kogenera 26 791 876,27 3,1% 30 075 540,00 3,1%
Koninklijke KPN N.V     22 321 737,00 -
KREDYTIN 2 284 912,80 0,9% 2 521 534,40 0,8%
Kruk 61 623 568,00 3,3% 80 828 414,16 2,7%
Lentex 16 347 866,44 3,2% 22 233 581,46 4,7%
Lincoln National Corporation     23 528 314,32 -
Livechat     107 897,43 -
Lotos     16 256 796,39 0,3%
Lowe's Companies Inc     29 663 964,40 -
LPP 115 924 080,60 0,9% 37 201 358,72 0,4%
Magellan 66 098 571,33 15,0% 54 370 815,55 14,2%
Marvell 22 884 480,00 -    
mBank 172 838 500,20 0,8% 126 778 917,84 1,0%
Medicalg 13 062 065,76 2,0% 8 477 117,25 1,1%
Mellanox Technologies, Inc.     12 329 426,55 -
Mennica 16 223 330,88 2,3% 17 124 627,04 2,2%
Michael Kosrs Holdings Ltd 40 820 125,44 - 24 223 100,23 -
Millennium 76 635 363,75 0,8% 43 698 034,62 0,6%
MLPGroup 14 083 267,68 2,2% 15 885 631,90 2,3%
MOL 15 923 800,00 0,1% 78 122 808,00 0,4%
MostalZab 8 038 260,23 2,4% 4 938 303,37 2,4%
Netia 46 058 224,91 2,4% 44 176 627,80 2,3%
Neuca 11 450 947,17 1,1% 19 388 553,99 1,2%
Nvidia 49 223 552,00 -    
Oponeo.pl 11 782 523,78 8,1% 29 695 512,78 7,8%
OrangePL 38 386 314,33 0,4% 30 414 126,60 0,4%
PCCInter 4 162 647,68 3,5% 5 203 309,60 3,5%
PCM     11 241 000,00 2,5%
Pekao 516 175 289,50 1,1% 301 818 896,64 0,8%
Pelion 16 266 314,43 1,7% 10 151 917,92 1,7%
PGE 142 458 840,26 0,4% 153 224 895,96 0,6%
PGNiG 110 444 942,72 0,4% 93 660 314,58 0,3%
PKNOrlen 266 141 723,68 1,3% 239 712 403,85 0,8%
PKOBP 311 441 968,48 0,7% 407 417 924,48 1,2%
PKPCargo 904 124,09 - 26 110 860,38 0,9%
Procter & Gamble Co     30 978 635,11 -
Projprzem 1 184 546,88 3,8% 1 772 416,80 3,7%
Prudential 41 169 096,89 -    
PZU 352 454 098,75 0,8% 255 434 452,85 0,9%
Qorvo Inc     19 856 599,00 -
Rackspace Hosting Inc     14 816 377,80 -
Rainbow 5 627 478,75 2,1% 4 265 356,68 1,2%
Rawlplug 4 607 017,98 2,2% 6 149 735,01 2,2%
Robyg     55 296 600,00 7,6%
RWE AG     24 951 082,50 -
Sanok 12 175 980,72 0,9% 13 426 970,79 0,9%
SecoGroup 1 114 082,75 0,5% 1 008 356,05 0,5%
SelenaFM 2 103 864,45 0,7% 2 124 680,07 0,7%
SMT 4 087 238,54 2,8% 3 468 514,70 2,1%
Sohodev 6 375 186,00 4,5% 6 483 240,00 4,9%
Solar 251 952,03 0,5% 160 479,00 0,5%
St Jude Medical Inc     19 277 675,77 -
Stalexp 17 568 477,28 2,6% 20 668 796,80 2,6%
Stalprofi 6 494 275,76 2,8% 4 994 078,32 2,7%
SVB 26 460 245,76 -    
Synaptics 15 693 317,12 -    
Synthos 19 278 808,74 0,4% 17 957 093,72 0,4%
TauronPE 37 418 864,14 0,4% 21 467 396,16 0,4%
The Mosaic Company     26 907 837,25 -
Tim 3 227 372,50 2,4% 3 238 218,00 1,6%
TVN 68 207 895,20 1,2%    
Twenty-Firts Century 31 531 869,15 -    
Uniwheels     20 760 770,59 1,3%
Wirtualna     7 491 450,72 0,7%
ZPUE 3 518 037,42 0,9% 4 463 026,48 0,9%
razem 4 953 444 252,16 - 4 458 384 584,90 -

Pozostałe wiadomości

Aforti Holding: Wniosek o upadłość złożony prewencyjnie, spółka chce spłacić wszystkich wierzycieli

W dniu 16 kwietnia 2026 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ukazało się obwieszczenie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydziału Gospodarczego, dotyczące oddalenia wniosku o...

2026-04-17, 17:19

[BR Premium] Co robią grube ryby: Santander TFI (I kwartał 2026)

Początek 2026 roku w Santander TFI był dość pracowity. Przynajmniej z perspektywy tej części portfela, która została ulokowana na warszawskiej giełdzie. Po pierwsze mamy najwyższą od...

2026-04-17, 16:10

Bank Millennium najdłużej notowaną spółką na warszawskiej giełdzie

Bank Millennium jest najdłużej notowaną spółką na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Odebrał właśnie nagrodę z okazji jubileuszu. MIL (MILLENNIUM) przygodę z warszawskim...

2026-04-17, 13:57

Mostostal Warszawa: Istotne zagrożenie dotyczące kontynuacji funkcjonowania spółki

Na podstawie wstępnych danych finansowych za 2025 r. MSW (MOSTALWAR) odnotował znaczne straty, które doprowadziły do wystąpienia ujemnych kapitałów własnych na dzień bilansowy. Zarząd...

2026-04-17, 11:39
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus