Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne CAV0928
101.90+0.48(+0.47%)CAVATINA HOLDING
GPW - Catalyst - Obligacje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | 101.50 | 101.90 | 101.42 | 101.90 | 213 | 21 658 |
| 27.04.2026 | 101.50 | 101.50 | 101.42 | 101.42 | 120 | 12 171 |
| 24.04.2026 | 101.50 | 101.50 | 101.43 | 101.43 | 47 | 4 769 |
| 23.04.2026 | 101.45 | 101.50 | 101.45 | 101.50 | 100 | 10 148 |
| 22.04.2026 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 70 | 7 098 |
| 21.04.2026 | 101.69 | 101.70 | 101.69 | 101.70 | 149 | 15 153 |
| 20.04.2026 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 110 | 11 154 |
| 17.04.2026 | 101.00 | 101.40 | 101.00 | 101.40 | 994 | 100 729 |
| 16.04.2026 | 100.70 | 101.00 | 100.70 | 101.00 | 1 357 | 137 041 |
| 15.04.2026 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 1 748 | 176 548 |
| 14.04.2026 | 101.18 | 101.18 | 101.18 | 101.18 | 36 | 3 642 |
| 13.04.2026 | 101.07 | 101.07 | 100.90 | 100.90 | 556 | 56 115 |
| 10.04.2026 | 101.30 | 101.40 | 101.30 | 101.40 | 816 | 82 725 |
| 09.04.2026 | 101.40 | 101.40 | 101.30 | 101.30 | 834 | 84 548 |
| 08.04.2026 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 329 | 33 361 |
| 07.04.2026 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 609 | 61 753 |
| 02.04.2026 | 100.25 | 101.40 | 100.25 | 101.40 | 1 092 | 110 668 |
| 01.04.2026 | 101.20 | 101.40 | 101.20 | 101.20 | 561 | 56 807 |
| 31.03.2026 | 101.40 | 101.40 | 101.20 | 101.20 | 819 | 83 003 |
| 30.03.2026 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 480 | 48 672 |
| 27.03.2026 | 101.69 | 101.69 | 100.21 | 101.40 | 1 864 | 187 042 |
| 25.03.2026 | 101.65 | 101.65 | 101.65 | 101.65 | 50 | 5 083 |
| 23.03.2026 | 101.00 | 101.50 | 101.00 | 101.50 | 155 | 15 683 |
| 19.03.2026 | 101.99 | 101.99 | 101.99 | 101.99 | 18 | 1 836 |
| 18.03.2026 | 101.79 | 102.00 | 101.79 | 102.00 | 1 141 | 116 305 |
| 17.03.2026 | 101.80 | 101.80 | 101.45 | 101.45 | 107 | 10 889 |
| 16.03.2026 | 101.99 | 101.99 | 101.40 | 101.40 | 271 | 27 554 |
| 13.03.2026 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 135 | 13 743 |
| 12.03.2026 | 101.80 | 101.80 | 101.79 | 101.80 | 316 | 32 169 |
| 11.03.2026 | 101.99 | 101.99 | 101.80 | 101.80 | 305 | 31 068 |
| 10.03.2026 | 101.10 | 101.10 | 101.10 | 101.10 | 1 | 101 |
| 09.03.2026 | 100.83 | 100.83 | 100.80 | 100.80 | 1 987 | 200 293 |
| 06.03.2026 | 101.80 | 101.80 | 101.60 | 101.70 | 126 | 12 811 |
| 05.03.2026 | 101.78 | 101.78 | 101.78 | 101.78 | 192 | 19 542 |
| 04.03.2026 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 350 | 35 508 |
| 03.03.2026 | 101.30 | 101.30 | 101.30 | 101.30 | 111 | 11 244 |
| 02.03.2026 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 142 | 14 413 |
| 27.02.2026 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 1 | 102 |
| 26.02.2026 | 100.90 | 100.90 | 100.90 | 100.90 | 50 | 5 045 |
| 25.02.2026 | 100.81 | 101.98 | 100.81 | 101.98 | 63 | 6 422 |
| 24.02.2026 | 102.10 | 102.10 | 102.10 | 102.10 | 128 | 13 069 |
| 23.02.2026 | 102.00 | 102.00 | 101.40 | 101.40 | 500 | 50 937 |
| 18.02.2026 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 56 | 5 712 |
| 16.02.2026 | 102.00 | 102.00 | 101.77 | 102.00 | 406 | 41 410 |
| 13.02.2026 | 101.93 | 102.00 | 101.93 | 102.00 | 1 063 | 108 421 |
| 12.02.2026 | 101.95 | 102.00 | 101.93 | 101.93 | 903 | 92 061 |
| 11.02.2026 | 101.93 | 101.95 | 101.93 | 101.95 | 226 | 23 037 |
| 10.02.2026 | 101.93 | 101.93 | 101.93 | 101.93 | 14 | 1 427 |
| 09.02.2026 | 101.93 | 101.93 | 101.50 | 101.50 | 119 | 12 104 |
| 06.02.2026 | 101.50 | 101.50 | 101.10 | 101.10 | 1 063 | 107 580 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
