Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne C.FUT (CORN)
466.870-7.130(-1.50%)Corn Futures (US) - Kukurydza
Towary (CFD)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | LOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 478.600 | 480.900 | 473.100 | 474.000 | ||
| 15.10.2026 | 481.900 | 481.900 | 477.600 | 478.000 | ||
| 14.10.2026 | 481.900 | 483.900 | 478.100 | 481.500 | ||
| 13.10.2026 | 483.300 | 488.120 | 478.100 | 482.250 | ||
| 12.10.2026 | 478.900 | 484.120 | 476.250 | 483.000 | ||
| 09.10.2026 | 500.100 | 504.620 | 470.100 | 480.500 | ||
| 08.10.2026 | 501.800 | 503.620 | 497.870 | 500.000 | ||
| 07.10.2026 | 507.900 | 509.620 | 500.600 | 502.000 | ||
| 06.10.2026 | 499.600 | 508.870 | 496.000 | 508.000 | ||
| 05.10.2026 | 497.100 | 503.120 | 495.100 | 499.250 | ||
| 02.10.2026 | 500.900 | 502.120 | 495.100 | 497.250 | ||
| 01.10.2026 | 500.100 | 504.900 | 495.100 | 501.000 | ||
| 30.09.2026 | 522.400 | 526.120 | 498.900 | 501.000 | ||
| 29.09.2026 | 521.100 | 526.400 | 519.600 | 522.000 | ||
| 28.09.2026 | 528.100 | 528.100 | 517.370 | 522.000 | ||
| 25.09.2026 | 526.400 | 528.900 | 515.100 | 528.750 | ||
| 24.09.2026 | 528.620 | 530.900 | 525.600 | 526.500 | ||
| 23.09.2026 | 535.900 | 535.900 | 527.000 | 527.000 | ||
| 22.09.2026 | 542.500 | 544.400 | 535.800 | 536.000 | ||
| 21.09.2026 | 527.600 | 543.400 | 527.600 | 543.000 | ||
| 18.09.2026 | 530.600 | 532.900 | 525.600 | 527.250 | ||
| 17.09.2026 | 532.400 | 536.400 | 527.100 | 530.500 | ||
| 16.09.2026 | 535.600 | 539.120 | 529.100 | 533.750 | ||
| 15.09.2026 | 533.250 | 536.120 | 527.400 | 535.750 | ||
| 14.09.2026 | 530.900 | 536.400 | 526.370 | 533.250 | ||
| 11.09.2026 | 532.600 | 544.600 | 524.600 | 532.000 | ||
| 10.09.2026 | 527.300 | 534.400 | 526.600 | 533.250 | ||
| 09.09.2026 | 532.750 | 534.620 | 526.600 | 527.750 | ||
| 08.09.2026 | 539.900 | 543.400 | 532.100 | 532.750 | ||
| 07.09.2026 | 536.500 | 538.750 | 536.500 | 538.750 | ||
| 04.09.2026 | 538.600 | 544.620 | 535.870 | 536.750 | ||
| 03.09.2026 | 542.500 | 542.900 | 526.620 | 538.750 | ||
| 02.09.2026 | 545.600 | 549.600 | 536.100 | 542.500 | ||
| 01.09.2026 | 538.100 | 547.900 | 534.370 | 546.000 | ||
| 31.08.2026 | 535.300 | 541.900 | 532.100 | 537.250 | ||
| 28.08.2026 | 531.400 | 540.900 | 531.400 | 536.250 | ||
| 27.08.2026 | 534.100 | 537.400 | 528.100 | 531.500 | ||
| 26.08.2026 | 523.600 | 538.620 | 521.370 | 534.250 | ||
| 25.08.2026 | 515.600 | 524.370 | 512.600 | 524.000 | ||
| 24.08.2026 | 512.600 | 524.100 | 511.600 | 515.750 | ||
| 21.08.2026 | 501.100 | 508.900 | 499.100 | 508.250 | ||
| 20.08.2026 | 497.600 | 506.120 | 497.370 | 502.000 | ||
| 19.08.2026 | 487.100 | 498.370 | 486.370 | 498.000 | ||
| 18.08.2026 | 489.500 | 492.900 | 487.100 | 487.500 | ||
| 17.08.2026 | 483.100 | 491.400 | 482.250 | 489.000 | ||
| 14.08.2026 | 472.000 | 484.000 | 471.600 | 483.750 | ||
| 13.08.2026 | 480.100 | 480.900 | 470.600 | 472.000 | ||
| 12.08.2026 | 460.100 | 481.370 | 460.100 | 480.500 | ||
| 11.08.2026 | 461.500 | 464.120 | 457.600 | 460.250 | ||
| 10.08.2026 | 462.950 | 465.400 | 459.620 | 461.750 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
