Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne FKGHU26
279.50-6.90(-2.41%)GPW - Kontrakty terminowe na kursy akcji - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 269.31 | 286.40 | 269.31 | 286.40 | 51 | 1 426 777 |
| 31.03.2026 | 265.00 | 268.55 | 261.00 | 261.00 | 27 | 719 212 |
| 30.03.2026 | 260.00 | 264.40 | 259.98 | 260.02 | 14 | 365 228 |
| 27.03.2026 | 261.02 | 261.02 | 255.00 | 258.60 | 26 | 671 063 |
| 26.03.2026 | 269.66 | 269.66 | 260.00 | 260.98 | 58 | 1 526 835 |
| 25.03.2026 | 271.05 | 276.90 | 271.05 | 272.00 | 15 | 411 285 |
| 24.03.2026 | 264.19 | 266.00 | 262.95 | 265.36 | 13 | 344 031 |
| 23.03.2026 | 252.94 | 270.10 | 240.63 | 270.10 | 59 | 1 499 227 |
| 20.03.2026 | 267.57 | 267.57 | 255.08 | 255.88 | 19 | 493 296 |
| 19.03.2026 | 260.20 | 264.37 | 258.00 | 259.74 | 36 | 935 992 |
| 18.03.2026 | 283.00 | 288.71 | 274.00 | 275.40 | 43 | 1 192 307 |
| 17.03.2026 | 282.70 | 286.60 | 282.55 | 283.89 | 18 | 513 629 |
| 16.03.2026 | 277.33 | 289.93 | 277.00 | 289.93 | 29 | 805 949 |
| 13.03.2026 | 286.94 | 286.94 | 283.75 | 283.75 | 2 | 57 069 |
| 12.03.2026 | 295.22 | 295.22 | 286.44 | 286.44 | 5 | 145 040 |
| 11.03.2026 | 296.97 | 296.97 | 296.97 | 296.97 | 1 | 29 697 |
| 09.03.2026 | 285.53 | 289.66 | 285.02 | 289.66 | 6 | 171 699 |
| 06.03.2026 | 297.00 | 297.00 | 287.33 | 295.50 | 5 | 146 266 |
| 05.03.2026 | 309.05 | 309.05 | 299.76 | 299.76 | 6 | 182 386 |
| 04.03.2026 | 315.97 | 316.00 | 311.00 | 312.12 | 8 | 251 130 |
| 03.03.2026 | 304.29 | 307.55 | 304.29 | 307.55 | 2 | 61 184 |
| 27.02.2026 | 337.87 | 339.80 | 337.00 | 338.94 | 7 | 236 954 |
| 26.02.2026 | 337.32 | 337.32 | 337.30 | 337.30 | 2 | 67 462 |
| 25.02.2026 | 340.04 | 340.04 | 340.00 | 340.00 | 2 | 68 004 |
| 24.02.2026 | 319.00 | 324.33 | 319.00 | 324.33 | 3 | 96 233 |
| 23.02.2026 | 316.28 | 316.71 | 316.28 | 316.71 | 3 | 94 957 |
| 18.02.2026 | 301.13 | 301.13 | 301.13 | 301.13 | 1 | 30 113 |
| 17.02.2026 | 297.22 | 297.22 | 285.22 | 285.22 | 7 | 204 410 |
| 16.02.2026 | 312.18 | 312.18 | 310.58 | 310.58 | 2 | 62 276 |
| 13.02.2026 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 1 | 31 400 |
| 11.02.2026 | 314.50 | 323.00 | 314.50 | 322.26 | 23 | 736 963 |
| 10.02.2026 | 311.49 | 313.08 | 309.00 | 309.00 | 4 | 124 257 |
| 09.02.2026 | 317.37 | 317.37 | 317.37 | 317.37 | 1 | 31 737 |
| 06.02.2026 | 311.07 | 313.50 | 311.07 | 313.50 | 3 | 93 707 |
| 05.02.2026 | 324.89 | 324.89 | 324.89 | 324.89 | 1 | 32 489 |
| 03.02.2026 | 334.99 | 342.01 | 334.90 | 342.01 | 9 | 303 536 |
| 02.02.2026 | 298.22 | 324.45 | 298.22 | 312.00 | 25 | 779 277 |
| 30.01.2026 | 368.56 | 368.56 | 340.00 | 342.30 | 26 | 906 995 |
| 29.01.2026 | 368.01 | 398.00 | 368.01 | 381.10 | 76 | 2 947 836 |
| 28.01.2026 | 351.00 | 356.50 | 349.00 | 353.00 | 11 | 386 786 |
| 27.01.2026 | 364.88 | 364.88 | 343.98 | 343.98 | 4 | 142 874 |
| 26.01.2026 | 341.01 | 360.01 | 341.00 | 358.60 | 21 | 739 832 |
| 23.01.2026 | 323.54 | 329.70 | 323.54 | 328.35 | 6 | 196 596 |
| 22.01.2026 | 320.00 | 320.00 | 315.49 | 315.49 | 2 | 63 549 |
| 21.01.2026 | 327.00 | 327.70 | 326.00 | 327.70 | 5 | 163 447 |
| 20.01.2026 | 320.25 | 320.70 | 320.25 | 320.70 | 2 | 64 095 |
| 19.01.2026 | 320.23 | 320.23 | 319.00 | 320.15 | 3 | 95 938 |
| 16.01.2026 | 321.00 | 322.58 | 321.00 | 322.58 | 2 | 64 358 |
| 15.01.2026 | 312.80 | 326.63 | 311.20 | 326.00 | 9 | 287 673 |
| 14.01.2026 | 313.00 | 319.58 | 311.12 | 319.58 | 12 | 378 076 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
