Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne FMBKZ26
1421.83-5.17(-0.36%)GPW - ORGANIZATOR OBROTU
GPW - Kontrakty terminowe na kursy akcji - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | 1431.00 | 1431.00 | 1427.00 | 1427.00 | 2 | 28 580 |
| 14.10.2026 | 1429.95 | 1439.00 | 1427.70 | 1430.00 | 4 | 57 267 |
| 13.10.2026 | 1450.00 | 1465.00 | 1437.50 | 1443.00 | 16 | 232 259 |
| 12.10.2026 | 1445.00 | 1450.00 | 1440.00 | 1440.00 | 6 | 86 794 |
| 09.10.2026 | 1415.03 | 1415.03 | 1401.50 | 1412.50 | 13 | 183 311 |
| 08.10.2026 | 1452.00 | 1458.99 | 1411.70 | 1418.00 | 29 | 415 666 |
| 07.10.2026 | 1493.00 | 1507.24 | 1457.00 | 1463.00 | 33 | 487 518 |
| 06.10.2026 | 1450.00 | 1504.00 | 1450.00 | 1486.00 | 52 | 772 045 |
| 05.10.2026 | 1390.44 | 1427.70 | 1390.00 | 1427.70 | 11 | 153 561 |
| 02.10.2026 | 1415.00 | 1429.90 | 1388.00 | 1398.01 | 20 | 281 932 |
| 01.10.2026 | 1470.00 | 1470.00 | 1414.01 | 1415.10 | 59 | 846 735 |
| 30.09.2026 | 1475.00 | 1490.07 | 1475.00 | 1479.00 | 8 | 118 691 |
| 29.09.2026 | 1496.60 | 1496.60 | 1465.00 | 1465.00 | 27 | 400 032 |
| 28.09.2026 | 1500.00 | 1502.90 | 1491.00 | 1497.50 | 11 | 164 652 |
| 25.09.2026 | 1505.38 | 1523.00 | 1505.00 | 1505.00 | 9 | 135 816 |
| 24.09.2026 | 1505.55 | 1520.00 | 1490.05 | 1515.00 | 21 | 316 307 |
| 23.09.2026 | 1520.00 | 1537.90 | 1500.00 | 1504.00 | 41 | 622 262 |
| 22.09.2026 | 1491.00 | 1540.00 | 1491.00 | 1530.90 | 58 | 884 221 |
| 21.09.2026 | 1438.76 | 1505.00 | 1438.76 | 1501.00 | 79 | 1 164 720 |
| 18.09.2026 | 1405.30 | 1430.00 | 1403.74 | 1408.00 | 30 | 426 093 |
| 17.09.2026 | 1450.00 | 1455.00 | 1450.00 | 1455.00 | 14 | 203 480 |
| 16.09.2026 | 1465.00 | 1465.00 | 1411.10 | 1420.01 | 39 | 556 283 |
| 15.09.2026 | 1449.00 | 1449.00 | 1404.00 | 1448.00 | 27 | 385 235 |
| 14.09.2026 | 1480.00 | 1480.00 | 1459.00 | 1459.00 | 5 | 73 590 |
| 11.09.2026 | 1472.00 | 1486.00 | 1472.00 | 1485.00 | 16 | 236 830 |
| 10.09.2026 | 1438.00 | 1476.00 | 1438.00 | 1472.00 | 19 | 276 995 |
| 09.09.2026 | 1425.00 | 1439.00 | 1425.00 | 1431.50 | 6 | 85 885 |
| 08.09.2026 | 1400.00 | 1420.00 | 1400.00 | 1410.00 | 4 | 56 300 |
| 07.09.2026 | 1415.00 | 1420.00 | 1415.00 | 1420.00 | 3 | 42 500 |
| 04.09.2026 | 1383.00 | 1415.00 | 1383.00 | 1415.00 | 5 | 69 932 |
| 03.09.2026 | 1397.00 | 1397.00 | 1396.00 | 1396.00 | 2 | 27 930 |
| 02.09.2026 | 1414.99 | 1415.00 | 1414.99 | 1415.00 | 2 | 28 300 |
| 24.08.2026 | 1387.03 | 1387.03 | 1383.00 | 1383.00 | 2 | 27 700 |
| 04.08.2026 | 1393.81 | 1420.24 | 1393.81 | 1420.24 | 2 | 28 141 |
| 23.07.2026 | 1349.25 | 1349.25 | 1336.59 | 1336.59 | 2 | 26 858 |
| 12.06.2026 | 1349.92 | 1349.92 | 1349.92 | 1349.92 | 1 | 13 499 |
| 11.06.2026 | 1310.00 | 1310.00 | 1280.00 | 1280.00 | 4 | 51 800 |
| 08.06.2026 | 1275.42 | 1275.42 | 1275.42 | 1275.42 | 1 | 12 754 |
| 05.06.2026 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 | 1 | 12 850 |
| 03.06.2026 | 1288.99 | 1288.99 | 1288.99 | 1288.99 | 1 | 12 890 |
| 29.05.2026 | 1240.81 | 1240.81 | 1240.81 | 1240.81 | 2 | 24 816 |
| 15.05.2026 | 1202.86 | 1202.86 | 1202.86 | 1202.86 | 2 | 24 057 |
| 04.05.2026 | 1145.00 | 1145.00 | 1145.00 | 1145.00 | 2 | 22 900 |
| 24.04.2026 | 1158.15 | 1158.15 | 1158.15 | 1158.15 | 1 | 11 582 |
| 22.04.2026 | 1204.00 | 1204.00 | 1200.00 | 1200.00 | 2 | 24 040 |
| 21.04.2026 | 1230.00 | 1230.00 | 1223.00 | 1223.00 | 2 | 24 530 |
| 13.04.2026 | 1251.00 | 1251.00 | 1251.00 | 1251.00 | 2 | 25 020 |
| 08.04.2026 | 1215.82 | 1221.00 | 1215.82 | 1221.00 | 5 | 60 843 |
| 01.04.2026 | 1119.50 | 1141.00 | 1119.50 | 1141.00 | 7 | 78 968 |
| 25.03.2026 | 1078.75 | 1085.84 | 1078.75 | 1083.82 | 12 | 129 963 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
