Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne FPCOH26
30.00+0.25(+0.84%)GPW - Kontrakty terminowe na kursy akcji - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 29.15 | 29.80 | 29.15 | 29.75 | 28 | 82 733 |
| 11.12.2025 | 28.07 | 29.00 | 28.01 | 28.97 | 17 | 48 836 |
| 10.12.2025 | 28.50 | 28.51 | 28.15 | 28.27 | 6 | 16 990 |
| 09.12.2025 | 28.38 | 28.60 | 27.80 | 27.80 | 26 | 73 999 |
| 08.12.2025 | 28.30 | 28.53 | 28.20 | 28.20 | 5 | 14 185 |
| 04.12.2025 | 27.90 | 28.20 | 27.90 | 28.00 | 7 | 19 610 |
| 03.12.2025 | 27.30 | 27.30 | 27.00 | 27.30 | 19 | 51 600 |
| 02.12.2025 | 26.77 | 26.77 | 26.04 | 26.04 | 11 | 29 372 |
| 25.11.2025 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 1 | 2 789 |
| 07.11.2025 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 2 | 5 786 |
| 27.10.2025 | 28.70 | 28.70 | 28.28 | 28.28 | 11 | 31 235 |
| 24.10.2025 | 29.48 | 29.48 | 29.48 | 29.48 | 3 | 8 844 |
| 21.10.2025 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 2 | 5 626 |
| 16.10.2025 | 27.88 | 28.13 | 27.88 | 28.13 | 4 | 11 177 |
| 10.10.2025 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 1 | 2 700 |
| 06.10.2025 | 27.29 | 27.70 | 27.29 | 27.69 | 11 | 30 206 |
| 25.09.2025 | 23.18 | 25.79 | 23.18 | 25.79 | 26 | 63 999 |
| 24.09.2025 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 11 | 24 819 |
| 22.09.2025 | 21.92 | 21.98 | 21.92 | 21.98 | 2 | 4 390 |
| 12.09.2025 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 1 | 2 085 |
| 24.06.2025 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 5 | 10 174 |
| 23.06.2025 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 5 | 9 879 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
