Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne INTLCCC56614
6.57+0.09(+1.39%)INGBANK
GPW - Certyfikaty Turbo - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 172 | 113 |
| 29.06.2026 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 1 000 | 543 |
| 26.06.2026 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 1 000 | 585 |
| 25.06.2026 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 2 700 | 1 669 |
| 23.06.2026 | 5.95 | 5.95 | 5.86 | 5.86 | 1 700 | 1 008 |
| 22.06.2026 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 1 000 | 603 |
| 18.06.2026 | 5.78 | 5.78 | 5.76 | 5.76 | 602 | 348 |
| 16.06.2026 | 5.65 | 5.82 | 5.64 | 5.64 | 2 199 | 1 249 |
| 15.06.2026 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 233 | 119 |
| 12.06.2026 | 4.52 | 4.88 | 4.52 | 4.81 | 17 000 | 8 064 |
| 10.06.2026 | 4.17 | 4.17 | 4.15 | 4.15 | 1 000 | 416 |
| 08.06.2026 | 4.22 | 4.22 | 4.18 | 4.18 | 2 000 | 840 |
| 05.06.2026 | 4.37 | 4.37 | 4.30 | 4.30 | 3 500 | 1 515 |
| 03.06.2026 | 4.51 | 4.51 | 4.33 | 4.35 | 9 500 | 4 205 |
| 28.05.2026 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 1 000 | 448 |
| 26.05.2026 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 2 000 | 912 |
| 21.05.2026 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 194 | 86 |
| 20.05.2026 | 5.12 | 5.12 | 5.10 | 5.10 | 594 | 303 |
| 18.05.2026 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 100 | 48 |
| 12.05.2026 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 100 | 40 |
| 02.06.2025 | 18.30 | 18.30 | 18.28 | 18.28 | 17 434 | 31 894 |
| 18.12.2024 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 14 | 22 |
| 20.08.2024 | 10.84 | 10.92 | 10.84 | 10.92 | 5 606 | 6 078 |
| 14.08.2024 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 190 | 200 |
| 12.08.2024 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 206 | 200 |
| 22.07.2024 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 330 | 300 |
| 03.07.2024 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 4 999 | 4 264 |
| 02.07.2024 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 2 754 | 2 308 |
| 07.05.2024 | 6.91 | 6.93 | 6.88 | 6.93 | 19 452 | 13 435 |
| 25.04.2024 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 2 750 | 1 562 |
| 15.04.2024 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 12 991 | 6 638 |
| 05.04.2024 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 10 000 | 3 820 |
| 21.03.2024 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 7 215 | 3 009 |
| 01.03.2024 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4 996 | 2 313 |
| 28.02.2024 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 1 078 | 482 |
| 01.02.2024 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 1 078 | 330 |
| 19.01.2024 | 3.08 | 3.08 | 2.96 | 2.96 | 2 156 | 651 |
| 17.01.2024 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 1 078 | 324 |
| 16.01.2024 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1 078 | 342 |
| 15.01.2024 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 7 165 | 2 286 |
| 12.01.2024 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 6 188 | 2 203 |
| 10.01.2024 | 3.34 | 3.53 | 3.34 | 3.53 | 10 719 | 3 607 |
| 09.01.2024 | 3.15 | 3.16 | 3.14 | 3.16 | 5 256 | 1 658 |
| 08.01.2024 | 2.91 | 2.96 | 2.90 | 2.90 | 3 050 | 894 |
| 05.01.2024 | 2.78 | 2.88 | 2.70 | 2.88 | 12 000 | 3 366 |
| 04.01.2024 | 2.90 | 2.95 | 2.90 | 2.95 | 13 100 | 3 850 |
| 03.01.2024 | 2.81 | 2.83 | 2.72 | 2.83 | 6 978 | 1 942 |
| 29.12.2023 | 3.17 | 3.21 | 3.17 | 3.21 | 17 188 | 5 473 |
| 27.12.2023 | 3.54 | 3.54 | 3.46 | 3.46 | 17 708 | 6 244 |
| 22.12.2023 | 3.62 | 3.62 | 3.60 | 3.60 | 4 126 | 1 491 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
