Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne KRU1028
102.66-0.09(-0.09%)KRUK
GPW - Catalyst - Obligacje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 102.66 | 102.66 | 102.66 | 102.66 | 200 | 20 532 |
| 01.10.2026 | 102.74 | 102.75 | 102.74 | 102.75 | 100 | 10 274 |
| 30.09.2026 | 102.78 | 102.78 | 102.78 | 102.78 | 13 | 1 336 |
| 29.09.2026 | 102.50 | 102.81 | 102.40 | 102.81 | 392 | 40 168 |
| 28.09.2026 | 102.12 | 102.12 | 102.12 | 102.12 | 25 | 2 553 |
| 25.09.2026 | 102.30 | 102.30 | 102.30 | 102.30 | 4 | 409 |
| 24.09.2026 | 102.21 | 102.21 | 102.11 | 102.11 | 735 | 75 110 |
| 23.09.2026 | 102.52 | 102.52 | 102.40 | 102.40 | 298 | 30 537 |
| 22.09.2026 | 102.60 | 102.60 | 102.60 | 102.60 | 200 | 20 520 |
| 21.09.2026 | 102.52 | 102.52 | 102.52 | 102.52 | 10 | 1 025 |
| 15.09.2026 | 102.51 | 102.51 | 102.51 | 102.51 | 1 | 103 |
| 14.09.2026 | 102.35 | 102.35 | 102.35 | 102.35 | 1 324 | 135 511 |
| 11.09.2026 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 4 | 414 |
| 09.09.2026 | 103.00 | 103.44 | 102.33 | 102.50 | 463 | 47 692 |
| 08.09.2026 | 103.10 | 103.10 | 103.00 | 103.00 | 984 | 101 447 |
| 07.09.2026 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 21 | 2 163 |
| 04.09.2026 | 103.15 | 103.15 | 103.15 | 103.15 | 133 | 13 719 |
| 02.09.2026 | 103.11 | 103.44 | 103.11 | 103.11 | 94 | 9 707 |
| 01.09.2026 | 103.10 | 103.10 | 103.10 | 103.10 | 15 | 1 547 |
| 31.08.2026 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 80 | 8 240 |
| 27.08.2026 | 102.90 | 103.44 | 102.90 | 103.44 | 270 | 27 821 |
| 26.08.2026 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | 45 | 4 631 |
| 24.08.2026 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | 402 | 41 366 |
| 21.08.2026 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | 1 813 | 186 558 |
| 20.08.2026 | 103.28 | 103.28 | 102.90 | 102.90 | 832 | 85 804 |
| 19.08.2026 | 102.90 | 103.29 | 102.90 | 103.29 | 861 | 88 851 |
| 18.08.2026 | 102.49 | 102.90 | 102.49 | 102.90 | 450 | 46 277 |
| 17.08.2026 | 102.89 | 102.89 | 102.50 | 102.50 | 1 537 | 157 844 |
| 14.08.2026 | 103.20 | 103.20 | 102.90 | 102.90 | 606 | 62 388 |
| 13.08.2026 | 103.31 | 103.31 | 103.30 | 103.30 | 1 260 | 130 158 |
| 11.08.2026 | 103.60 | 103.60 | 103.60 | 103.60 | 72 | 7 459 |
| 10.08.2026 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 391 | 40 469 |
| 05.08.2026 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 15 | 1 553 |
| 04.08.2026 | 103.44 | 103.50 | 103.44 | 103.50 | 31 | 3 207 |
| 30.07.2026 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | 103.30 | 1 | 103 |
| 29.07.2026 | 103.10 | 103.20 | 103.10 | 103.20 | 2 | 206 |
| 28.07.2026 | 103.05 | 103.05 | 103.05 | 103.05 | 194 | 19 992 |
| 27.07.2026 | 103.00 | 103.40 | 103.00 | 103.40 | 94 | 9 719 |
| 24.07.2026 | 103.10 | 103.15 | 103.00 | 103.00 | 611 | 62 940 |
| 23.07.2026 | 103.10 | 103.10 | 103.10 | 103.10 | 89 | 9 176 |
| 21.07.2026 | 103.41 | 103.41 | 103.41 | 103.41 | 367 | 37 951 |
| 20.07.2026 | 103.05 | 103.05 | 102.75 | 103.00 | 319 | 32 858 |
| 17.07.2026 | 103.15 | 103.15 | 103.06 | 103.10 | 412 | 42 476 |
| 16.07.2026 | 103.29 | 103.29 | 102.66 | 102.68 | 1 166 | 119 807 |
| 10.07.2026 | 103.42 | 103.42 | 103.42 | 103.42 | 69 | 7 136 |
| 07.07.2026 | 102.10 | 103.44 | 102.10 | 103.44 | 60 | 6 158 |
| 03.07.2026 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 4 | 414 |
| 02.07.2026 | 103.03 | 103.03 | 103.03 | 103.03 | 39 | 4 018 |
| 01.07.2026 | 103.45 | 103.45 | 103.45 | 103.45 | 70 | 7 242 |
| 30.06.2026 | 103.45 | 103.45 | 103.45 | 103.45 | 48 | 4 966 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
