Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne OW20R263300
24.11-5.14(-17.57%)GPW - Kontrakty opcyjne na indeksy - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 30.00 | 30.00 | 23.54 | 24.11 | 48 | 12 561 |
| 16.04.2026 | 27.50 | 30.00 | 25.49 | 30.00 | 25 | 7 125 |
| 15.04.2026 | 25.53 | 30.16 | 25.53 | 28.50 | 6 | 1 723 |
| 14.04.2026 | 30.39 | 34.37 | 29.88 | 32.10 | 16 | 5 274 |
| 13.04.2026 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 1 | 410 |
| 10.04.2026 | 50.60 | 50.60 | 41.00 | 41.19 | 45 | 19 704 |
| 09.04.2026 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | 10 | 5 315 |
| 08.04.2026 | 55.75 | 56.90 | 53.00 | 53.00 | 20 | 10 938 |
| 07.04.2026 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 85.00 | 2 | 1 650 |
| 02.04.2026 | 169.00 | 169.00 | 92.85 | 92.85 | 7 | 7 786 |
| 01.04.2026 | 99.00 | 99.00 | 91.20 | 99.00 | 3 | 2 892 |
| 31.03.2026 | 128.95 | 128.95 | 128.95 | 128.95 | 1 | 1 290 |
| 26.03.2026 | 140.80 | 140.80 | 140.80 | 140.80 | 10 | 14 080 |
| 25.03.2026 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 1 | 1 350 |
| 23.03.2026 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 1 | 2 190 |
| 17.03.2026 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 1 | 1 200 |
| 09.03.2026 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 1 | 1 685 |
| 04.03.2026 | 133.75 | 133.75 | 133.75 | 133.75 | 1 | 1 338 |
| 03.03.2026 | 127.00 | 138.20 | 127.00 | 138.20 | 9 | 12 284 |
| 02.03.2026 | 87.55 | 99.00 | 87.55 | 99.00 | 2 | 1 866 |
| 26.02.2026 | 85.15 | 85.15 | 85.15 | 85.15 | 7 | 5 961 |
| 25.02.2026 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 1 | 830 |
| 23.02.2026 | 97.85 | 97.85 | 84.50 | 84.50 | 4 | 3 592 |
| 20.02.2026 | 106.75 | 108.65 | 102.70 | 105.65 | 6 | 6 352 |
| 18.02.2026 | 106.10 | 106.10 | 106.10 | 106.10 | 1 | 1 061 |
| 16.02.2026 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 1 | 1 065 |
| 10.02.2026 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 2 | 1 982 |
| 03.02.2026 | 115.95 | 115.95 | 100.05 | 100.05 | 2 | 2 160 |
| 30.01.2026 | 133.00 | 133.95 | 133.00 | 133.95 | 2 | 2 670 |
| 27.01.2026 | 117.70 | 117.70 | 117.70 | 117.70 | 1 | 1 177 |
| 26.01.2026 | 135.70 | 135.70 | 134.90 | 134.90 | 2 | 2 706 |
| 15.12.2025 | 252.35 | 252.35 | 252.35 | 252.35 | 1 | 2 524 |
| 10.12.2025 | 323.95 | 323.95 | 323.95 | 323.95 | 1 | 3 240 |
| 29.08.2025 | 475.95 | 475.95 | 475.95 | 475.95 | 4 | 19 038 |
| 26.08.2025 | 421.65 | 421.65 | 420.95 | 420.95 | 4 | 16 852 |
| 01.08.2025 | 460.10 | 460.10 | 460.10 | 460.10 | 4 | 18 404 |
| 29.07.2025 | 432.25 | 434.30 | 432.25 | 434.30 | 4 | 17 331 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
