Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne RBIFL3ZAB
7.440.00(0.00%)RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
GPW - Certyfikaty z dźwignią - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 173 | 1 287 |
| 03.12.2025 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 400 | 2 992 |
| 25.11.2025 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 144 | 1 280 |
| 19.11.2025 | 8.87 | 9.00 | 8.87 | 9.00 | 698 | 6 224 |
| 07.11.2025 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 1 634 | 10 556 |
| 28.10.2025 | 7.13 | 7.24 | 7.13 | 7.24 | 1 018 | 7 302 |
| 01.10.2025 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 616 | 5 162 |
| 27.08.2025 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 510 | 3 912 |
| 19.08.2025 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 210 | 1 529 |
| 18.08.2025 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 300 | 2 244 |
| 17.07.2025 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 1 111 | 7 344 |
| 15.07.2025 | 7.09 | 7.32 | 7.09 | 7.32 | 1 424 | 10 352 |
| 09.07.2025 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 312 | 2 109 |
| 08.07.2025 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 650 | 4 622 |
| 07.07.2025 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 650 | 5 012 |
| 03.07.2025 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 312 | 2 462 |
| 01.07.2025 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 750 | 6 000 |
| 26.06.2025 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 550 | 4 560 |
| 24.06.2025 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 313 | 2 354 |
| 10.06.2025 | 8.15 | 8.15 | 7.76 | 7.76 | 2 200 | 17 509 |
| 03.06.2025 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 1 000 | 8 360 |
| 29.05.2025 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 500 | 4 725 |
| 28.05.2025 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 500 | 5 010 |
| 23.05.2025 | 9.00 | 9.19 | 9.00 | 9.19 | 2 111 | 19 189 |
| 19.05.2025 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 1 111 | 9 388 |
| 13.05.2025 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 1 222 | 11 181 |
| 08.05.2025 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 422 | 4 296 |
| 02.05.2025 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 800 | 6 968 |
| 25.04.2025 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 666 | 5 594 |
| 16.04.2025 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 666 | 5 155 |
| 15.04.2025 | 7.10 | 7.10 | 7.08 | 7.08 | 5 000 | 35 450 |
| 10.04.2025 | 7.23 | 7.25 | 7.13 | 7.13 | 5 000 | 36 060 |
| 09.04.2025 | 6.87 | 6.98 | 6.87 | 6.98 | 3 040 | 21 052 |
| 31.03.2025 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 740 | 5 735 |
| 26.03.2025 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 740 | 6 112 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
