Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne RCFL3SILVE3
36.85-1.65(-4.29%)RCB
GPW - Certyfikaty z dźwignią - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 51 | 1 879 |
| 15.12.2025 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 49 | 1 862 |
| 12.12.2025 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 49 | 1 940 |
| 10.12.2025 | 34.45 | 34.80 | 34.45 | 34.80 | 556 | 19 174 |
| 02.12.2025 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 56 | 1 663 |
| 21.11.2025 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 91 | 1 714 |
| 17.11.2025 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 91 | 1 961 |
| 13.11.2025 | 26.15 | 26.15 | 24.95 | 24.95 | 158 | 4 037 |
| 30.10.2025 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 116 | 2 081 |
| 28.10.2025 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 116 | 1 828 |
| 27.10.2025 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 800 | 14 304 |
| 21.10.2025 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 102 | 1 838 |
| 20.10.2025 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 103 | 2 318 |
| 16.10.2025 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 102 | 2 479 |
| 14.10.2025 | 22.10 | 22.10 | 21.85 | 21.85 | 228 | 5 010 |
| 13.10.2025 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 49 | 1 046 |
| 10.10.2025 | 19.90 | 19.92 | 19.82 | 19.82 | 3 698 | 73 650 |
| 09.10.2025 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 5 | 99 |
| 08.10.2025 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 3 107 | 62 606 |
| 30.09.2025 | 17.42 | 17.50 | 17.42 | 17.50 | 11 550 | 201 885 |
| 29.09.2025 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 500 | 9 180 |
| 18.09.2025 | 13.32 | 13.32 | 13.18 | 13.18 | 2 072 | 27 309 |
| 17.09.2025 | 13.18 | 13.18 | 12.98 | 12.98 | 220 | 2 886 |
| 16.09.2025 | 14.14 | 14.36 | 14.12 | 14.36 | 302 | 4 277 |
| 12.09.2025 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 170 | 2 377 |
| 11.09.2025 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 51 | 664 |
| 10.09.2025 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 54 | 698 |
| 02.09.2025 | 12.98 | 12.98 | 12.96 | 12.96 | 21 524 | 279 191 |
| 01.09.2025 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 70 | 895 |
| 28.08.2025 | 11.06 | 11.34 | 11.06 | 11.34 | 131 | 1 484 |
| 27.08.2025 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 181 | 1 926 |
| 25.08.2025 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 129 | 1 406 |
| 18.08.2025 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 180 | 1 858 |
| 14.08.2025 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 134 | 1 407 |
| 12.08.2025 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 134 | 1 353 |
| 04.08.2025 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 50 | 502 |
| 01.08.2025 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 146 | 1 367 |
| 31.07.2025 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 146 | 1 440 |
| 29.07.2025 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 100 | 1 088 |
| 24.07.2025 | 11.44 | 11.44 | 11.30 | 11.30 | 256 | 2 911 |
| 22.07.2025 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 797 | 9 166 |
| 15.07.2025 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 139 | 1 473 |
| 14.07.2025 | 11.52 | 11.72 | 11.52 | 11.72 | 190 | 2 223 |
| 11.07.2025 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 62 | 647 |
| 03.07.2025 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 82 | 797 |
| 26.06.2025 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 163 | 1 518 |
| 25.06.2025 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 139 | 1 287 |
| 18.06.2025 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 129 | 1 305 |
| 17.06.2025 | 9.77 | 10.16 | 9.77 | 10.16 | 221 | 2 201 |
| 12.06.2025 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 129 | 1 246 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
