Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne WIG140
2338.07-9.47(-0.40%)GPW - Indeksy
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 2369.03 | 2369.03 | 2324.69 | 2347.54 | 2 478 411 249 |
| 11.03.2026 | 2381.88 | 2382.00 | 2353.40 | 2366.13 | 2 272 463 103 |
| 10.03.2026 | 2377.67 | 2399.16 | 2369.01 | 2380.49 | 2 254 797 971 |
| 09.03.2026 | 2297.65 | 2341.22 | 2288.46 | 2336.21 | 2 577 752 222 |
| 06.03.2026 | 2402.32 | 2402.32 | 2330.22 | 2342.87 | 2 435 683 284 |
| 05.03.2026 | 2394.60 | 2411.60 | 2376.03 | 2386.77 | 2 172 357 859 |
| 04.03.2026 | 2352.50 | 2393.85 | 2352.50 | 2389.48 | 2 590 280 722 |
| 03.03.2026 | 2417.45 | 2418.94 | 2326.35 | 2332.12 | 3 076 415 603 |
| 02.03.2026 | 2424.09 | 2452.23 | 2412.90 | 2435.07 | 2 612 897 549 |
| 27.02.2026 | 2476.52 | 2479.05 | 2454.51 | 2462.56 | 4 952 471 067 |
| 26.02.2026 | 2477.02 | 2484.30 | 2457.12 | 2464.50 | 2 373 164 797 |
| 25.02.2026 | 2464.22 | 2481.73 | 2454.45 | 2481.38 | 2 317 579 468 |
| 24.02.2026 | 2458.54 | 2458.54 | 2423.08 | 2445.17 | 2 173 489 603 |
| 23.02.2026 | 2439.41 | 2468.75 | 2428.12 | 2461.54 | 2 397 095 318 |
| 20.02.2026 | 2428.49 | 2437.18 | 2412.83 | 2428.95 | 1 724 330 570 |
| 19.02.2026 | 2448.54 | 2450.43 | 2417.78 | 2432.78 | 1 908 876 733 |
| 18.02.2026 | 2416.22 | 2435.37 | 2416.22 | 2435.37 | 1 786 440 382 |
| 17.02.2026 | 2412.25 | 2412.52 | 2387.93 | 2397.87 | 1 767 534 905 |
| 16.02.2026 | 2420.70 | 2431.12 | 2417.57 | 2426.14 | 1 225 262 378 |
| 13.02.2026 | 2433.49 | 2444.14 | 2407.10 | 2418.42 | 2 524 091 063 |
| 12.02.2026 | 2467.82 | 2470.07 | 2454.68 | 2456.74 | 1 712 700 990 |
| 11.02.2026 | 2451.92 | 2467.44 | 2429.47 | 2456.71 | 2 271 755 378 |
| 10.02.2026 | 2465.77 | 2468.81 | 2443.44 | 2445.00 | 1 846 135 451 |
| 09.02.2026 | 2453.98 | 2462.52 | 2435.25 | 2462.52 | 1 916 580 260 |
| 06.02.2026 | 2420.47 | 2433.55 | 2411.12 | 2433.55 | 2 203 429 074 |
| 05.02.2026 | 2453.79 | 2470.25 | 2410.33 | 2421.01 | 2 647 338 407 |
| 04.02.2026 | 2478.72 | 2489.19 | 2464.91 | 2477.58 | 2 740 966 951 |
| 03.02.2026 | 2454.57 | 2475.49 | 2444.22 | 2475.49 | 3 973 553 940 |
| 02.02.2026 | 2398.03 | 2430.19 | 2364.62 | 2428.44 | 3 732 630 677 |
| 30.01.2026 | 2424.17 | 2442.25 | 2409.15 | 2423.53 | 3 877 479 294 |
| 29.01.2026 | 2441.73 | 2471.89 | 2425.68 | 2426.72 | 3 322 133 963 |
| 28.01.2026 | 2435.58 | 2439.17 | 2413.22 | 2437.88 | 2 571 546 708 |
| 27.01.2026 | 2410.24 | 2435.61 | 2404.81 | 2421.25 | 2 789 627 399 |
| 26.01.2026 | 2384.19 | 2411.96 | 2373.27 | 2410.42 | 2 125 011 419 |
| 23.01.2026 | 2397.34 | 2397.34 | 2370.67 | 2374.71 | 2 076 914 826 |
| 22.01.2026 | 2362.51 | 2400.61 | 2362.45 | 2400.61 | 2 837 724 038 |
| 21.01.2026 | 2342.83 | 2351.80 | 2318.45 | 2346.66 | 2 069 099 276 |
| 20.01.2026 | 2344.92 | 2348.08 | 2314.44 | 2348.08 | 1 911 419 193 |
| 19.01.2026 | 2347.48 | 2363.02 | 2340.97 | 2350.35 | 1 870 497 435 |
| 16.01.2026 | 2365.72 | 2381.25 | 2354.52 | 2363.35 | 2 444 395 490 |
| 15.01.2026 | 2361.21 | 2376.02 | 2351.08 | 2376.02 | 2 493 062 541 |
| 14.01.2026 | 2368.19 | 2368.19 | 2329.47 | 2356.22 | 2 721 201 696 |
| 13.01.2026 | 2378.06 | 2378.15 | 2351.74 | 2365.49 | 2 518 898 691 |
| 12.01.2026 | 2364.24 | 2370.03 | 2354.49 | 2370.03 | 1 681 256 018 |
| 09.01.2026 | 2333.05 | 2360.83 | 2314.99 | 2360.83 | 2 225 216 663 |
| 08.01.2026 | 2362.87 | 2362.87 | 2315.70 | 2329.73 | 2 680 762 101 |
| 07.01.2026 | 2358.50 | 2378.15 | 2353.18 | 2378.15 | 3 625 765 825 |
| 05.01.2026 | 2342.13 | 2347.23 | 2328.74 | 2337.04 | 2 516 800 998 |
| 02.01.2026 | 2291.99 | 2336.60 | 2290.58 | 2334.22 | 2 052 262 522 |
| 30.12.2025 | 2270.04 | 2286.64 | 2265.18 | 2276.94 | 1 454 780 192 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
