Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne WS0447
81.01-3.69(-4.36%)SP
GPW - Catalyst - Obligacje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 84.70 | 84.70 | 81.01 | 81.01 | 268 | 22 162 |
| 05.03.2026 | 85.10 | 85.10 | 84.20 | 84.70 | 131 | 11 075 |
| 04.03.2026 | 86.00 | 86.00 | 84.50 | 85.00 | 160 | 13 556 |
| 03.03.2026 | 86.53 | 86.53 | 85.44 | 86.00 | 49 | 4 212 |
| 02.03.2026 | 87.00 | 87.00 | 84.63 | 86.53 | 309 | 26 590 |
| 27.02.2026 | 87.84 | 87.84 | 87.05 | 87.05 | 23 | 2 004 |
| 26.02.2026 | 87.22 | 87.24 | 87.22 | 87.24 | 52 | 4 536 |
| 24.02.2026 | 86.51 | 87.05 | 86.51 | 87.05 | 24 | 2 088 |
| 23.02.2026 | 87.24 | 87.24 | 87.10 | 87.10 | 22 | 1 916 |
| 20.02.2026 | 87.24 | 87.24 | 87.24 | 87.24 | 1 | 87 |
| 17.02.2026 | 86.98 | 87.37 | 86.98 | 87.37 | 16 | 1 394 |
| 16.02.2026 | 86.17 | 86.40 | 86.17 | 86.40 | 59 | 5 093 |
| 13.02.2026 | 86.17 | 86.17 | 86.17 | 86.17 | 3 | 259 |
| 11.02.2026 | 86.27 | 86.27 | 85.60 | 85.60 | 76 | 6 509 |
| 10.02.2026 | 86.37 | 86.37 | 86.27 | 86.27 | 13 | 1 122 |
| 09.02.2026 | 86.39 | 86.39 | 85.50 | 85.50 | 157 | 13 431 |
| 06.02.2026 | 86.39 | 86.39 | 86.39 | 86.39 | 3 | 259 |
| 05.02.2026 | 85.70 | 86.39 | 85.26 | 86.39 | 83 | 7 103 |
| 04.02.2026 | 85.20 | 85.20 | 85.20 | 85.20 | 6 | 511 |
| 03.02.2026 | 86.10 | 86.10 | 86.10 | 86.10 | 51 | 4 391 |
| 02.02.2026 | 86.40 | 86.40 | 86.10 | 86.10 | 14 | 1 207 |
| 30.01.2026 | 86.14 | 86.14 | 86.14 | 86.14 | 3 | 258 |
| 29.01.2026 | 86.19 | 86.19 | 85.21 | 85.21 | 37 | 3 183 |
| 28.01.2026 | 85.60 | 85.60 | 85.30 | 85.30 | 10 | 853 |
| 27.01.2026 | 86.25 | 86.25 | 85.30 | 85.30 | 159 | 13 564 |
| 26.01.2026 | 86.39 | 86.39 | 85.30 | 85.30 | 132 | 11 298 |
| 23.01.2026 | 86.38 | 86.38 | 85.48 | 85.50 | 22 | 1 887 |
| 22.01.2026 | 85.15 | 85.15 | 85.15 | 85.15 | 399 | 33 975 |
| 21.01.2026 | 85.05 | 85.05 | 85.05 | 85.05 | 120 | 10 206 |
| 20.01.2026 | 86.49 | 86.49 | 85.01 | 85.05 | 61 | 5 227 |
| 19.01.2026 | 86.25 | 86.49 | 86.25 | 86.49 | 9 | 776 |
| 16.01.2026 | 86.25 | 86.25 | 85.80 | 85.80 | 35 | 3 016 |
| 15.01.2026 | 85.78 | 86.25 | 85.78 | 86.25 | 141 | 12 150 |
| 14.01.2026 | 85.74 | 85.74 | 85.50 | 85.50 | 54 | 4 625 |
| 13.01.2026 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 2 | 171 |
| 12.01.2026 | 85.58 | 85.78 | 85.43 | 85.78 | 151 | 12 921 |
| 09.01.2026 | 85.54 | 85.58 | 85.42 | 85.58 | 24 | 2 053 |
| 08.01.2026 | 85.50 | 85.70 | 85.49 | 85.60 | 37 | 3 165 |
| 07.01.2026 | 85.00 | 85.63 | 85.00 | 85.50 | 25 | 2 131 |
| 05.01.2026 | 86.00 | 86.79 | 85.00 | 85.00 | 4 490 | 381 834 |
| 02.01.2026 | 86.00 | 86.00 | 85.45 | 85.75 | 43 | 3 682 |
| 30.12.2025 | 85.19 | 85.19 | 85.00 | 85.00 | 177 | 15 050 |
| 29.12.2025 | 85.12 | 85.20 | 84.90 | 85.00 | 82 | 6 979 |
| 23.12.2025 | 85.00 | 85.00 | 84.00 | 84.00 | 22 | 1 851 |
| 22.12.2025 | 84.95 | 85.00 | 84.50 | 85.00 | 25 | 2 123 |
| 19.12.2025 | 85.00 | 85.24 | 84.75 | 85.00 | 10 | 850 |
| 17.12.2025 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 10 | 850 |
| 16.12.2025 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 27 | 2 295 |
| 15.12.2025 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 11 | 935 |
| 12.12.2025 | 85.24 | 85.24 | 84.55 | 85.00 | 373 | 31 546 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
