Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne mWIG40TRlv
28194.21+1036.76(+3.82%)GPW - Indeksy
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | 27370.70 | 28194.21 | 27337.77 | 28194.21 | 0 |
| 22.05.2026 | 26798.57 | 27157.45 | 26567.20 | 27157.45 | 0 |
| 21.05.2026 | 26176.39 | 26812.12 | 26053.00 | 26519.76 | 0 |
| 20.05.2026 | 25809.99 | 26225.35 | 25521.77 | 26201.73 | 0 |
| 19.05.2026 | 26022.46 | 26022.46 | 25389.90 | 25563.44 | 0 |
| 18.05.2026 | 25209.60 | 25748.12 | 25026.98 | 25681.80 | 0 |
| 15.05.2026 | 25603.20 | 25603.20 | 25041.80 | 25268.30 | 0 |
| 14.05.2026 | 25115.27 | 25724.71 | 24777.16 | 25500.53 | 0 |
| 13.05.2026 | 24722.63 | 24795.30 | 24334.55 | 24773.00 | 0 |
| 12.05.2026 | 25122.09 | 25122.09 | 24332.58 | 24401.94 | 0 |
| 11.05.2026 | 24928.07 | 25166.96 | 24616.20 | 24955.94 | 0 |
| 08.05.2026 | 25646.33 | 25646.33 | 24599.98 | 24599.98 | 0 |
| 07.05.2026 | 25844.70 | 25844.70 | 25177.90 | 25578.81 | 0 |
| 06.05.2026 | 25254.24 | 25725.51 | 25103.79 | 25675.66 | 0 |
| 05.05.2026 | 24481.25 | 24810.83 | 24262.22 | 24810.83 | 0 |
| 04.05.2026 | 24346.32 | 24565.15 | 23874.07 | 24463.90 | 0 |
| 30.04.2026 | 24211.44 | 24211.44 | 23808.18 | 23947.98 | 0 |
| 29.04.2026 | 23948.17 | 24415.11 | 23743.61 | 24059.98 | 0 |
| 28.04.2026 | 24218.61 | 24338.21 | 23782.46 | 23840.95 | 0 |
| 27.04.2026 | 24565.76 | 24565.76 | 23941.51 | 24039.54 | 0 |
| 24.04.2026 | 24571.40 | 24571.40 | 23889.43 | 24240.95 | 0 |
| 23.04.2026 | 24914.13 | 24914.13 | 24310.19 | 24468.21 | 0 |
| 22.04.2026 | 24989.08 | 25167.75 | 24668.79 | 25022.15 | 0 |
| 21.04.2026 | 25267.34 | 25267.34 | 24819.30 | 24847.91 | 0 |
| 20.04.2026 | 25155.70 | 25310.78 | 24855.70 | 25160.02 | 0 |
| 17.04.2026 | 24892.53 | 25586.44 | 24740.73 | 25533.69 | 0 |
| 16.04.2026 | 25308.66 | 25310.92 | 24406.91 | 24838.80 | 0 |
| 15.04.2026 | 24821.26 | 25159.06 | 24632.43 | 25159.06 | 0 |
| 14.04.2026 | 24402.34 | 24669.61 | 24218.89 | 24667.53 | 0 |
| 13.04.2026 | 23985.66 | 24181.82 | 23712.16 | 24064.36 | 0 |
| 10.04.2026 | 23438.60 | 24170.69 | 23405.16 | 24097.26 | 0 |
| 09.04.2026 | 23454.90 | 23504.09 | 23155.05 | 23361.59 | 0 |
| 08.04.2026 | 22732.85 | 23478.98 | 22662.64 | 23448.64 | 0 |
| 07.04.2026 | 22093.25 | 22547.15 | 21696.61 | 21991.49 | 0 |
| 02.04.2026 | 21409.75 | 22023.85 | 21285.57 | 22023.85 | 0 |
| 01.04.2026 | 21622.10 | 21828.87 | 21467.68 | 21623.28 | 0 |
| 31.03.2026 | 20430.34 | 21198.55 | 20430.34 | 21061.29 | 0 |
| 30.03.2026 | 19872.79 | 20390.88 | 19563.92 | 20193.29 | 0 |
| 27.03.2026 | 20247.56 | 20247.56 | 19512.06 | 19966.80 | 0 |
| 26.03.2026 | 20329.34 | 20329.34 | 19820.51 | 20127.37 | 0 |
| 25.03.2026 | 20252.79 | 20555.45 | 20104.30 | 20251.56 | 0 |
| 24.03.2026 | 20319.48 | 20322.24 | 19560.11 | 19750.74 | 0 |
| 23.03.2026 | 19391.54 | 20482.12 | 18776.95 | 20256.26 | 0 |
| 20.03.2026 | 21218.17 | 21218.17 | 19741.19 | 20018.17 | 0 |
| 19.03.2026 | 21386.07 | 21386.07 | 20680.48 | 20872.33 | 0 |
| 18.03.2026 | 22157.49 | 22381.30 | 21422.06 | 21470.81 | 0 |
| 17.03.2026 | 20788.16 | 21910.45 | 20578.94 | 21910.45 | 0 |
| 16.03.2026 | 20756.19 | 20792.30 | 20155.63 | 20620.69 | 0 |
| 13.03.2026 | 20518.49 | 20924.38 | 20160.92 | 20626.80 | 0 |
| 12.03.2026 | 21276.70 | 21276.70 | 20433.48 | 20611.00 | 0 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
