Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
MXP (MAXIPIZZA)
0.5300.000(0.00%)
MAXIPIZZA SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| Zysk ze sprzedaży: wzrost o 47.83% r/r |
| Zysk operacyjny (EBIT): wzrost o 52.38% r/r |
| EBITDA: wzrost o 6.34% r/r |
| Zysk przed opodatkowaniem: wzrost o 88.89% r/r |
| Zysk netto: wzrost o 88.89% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
| Przychody ze sprzedaży: spadek o 3.88% r/r |
dane w tys. PLN
| 2009/Q1 (mar 09) | 2009/Q2 (cze 09) | 2009/Q3 (wrz 09) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | 2026/Q2 (cze 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2009-05-14 | 2009-08-14 | 2009-11-16 | 2010-02-15 | 2010-05-17 | 2010-08-16 | 2010-11-15 | 2011-02-14 | 2011-05-16 | 2011-08-16 | 2011-11-14 | 2012-02-14 | 2012-05-15 | 2012-08-14 | 2012-11-14 | 2013-02-14 | 2013-05-15 | 2013-08-14 | 2013-11-14 | 2014-02-14 | 2014-05-15 | 2014-08-14 | 2014-11-14 | 2015-02-16 | 2015-05-15 | 2015-08-14 | 2015-11-16 | 2016-02-15 | 2016-05-16 | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 2017-02-08 | 2017-05-15 | 2017-08-14 | 2017-11-14 | 2018-02-14 | 2018-05-15 | 2018-08-14 | 2018-11-14 | 2019-02-14 | 2019-05-15 | 2019-08-14 | 2019-11-14 | 2020-02-14 | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 2020-11-16 | 2021-02-15 | 2021-05-17 | 2021-08-16 | 2021-11-15 | 2022-02-14 | 2022-05-13 | 2022-08-16 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | 2023-05-14 | 2023-08-14 | 2023-11-14 | 2024-02-10 | 2024-05-15 | 2024-08-14 | 2024-11-14 | 2025-02-14 | 2025-05-15 | 2025-08-14 | 2025-11-14 | 2026-02-16 | 2026-05-15 | 2026-08-14 | |
| Przychody ze sprzedaży | 754 | 643 k/k -14.72%~branża +1.58% | 774 k/k +20.37%~branża +18.78% | 742 k/k -4.13%~branża -21.44% | 785 r/r +4.11%~branża -5.67% k/k +5.80%~branża +1.92% | 868 r/r +34.99%~branża +10.38% k/k +10.57%~branża +24.06% | 756 r/r -2.33%~branża -2.33% k/k -12.90%~branża +13.58% | 763 r/r +2.83%~branża +14.80% k/k +0.93%~branża -0.87% | 793 r/r +1.02%~branża +15.66% k/k +3.93%~branża -1.46% | 774 r/r -10.83%~branża +15.58% k/k -2.40%~branża +8.43% | 790 r/r +4.50%~branża +2.47% k/k +2.07%~branża +17.59% | 837 r/r +9.70%~branża +8.96% k/k +5.95%~branża -2.40% | 890 r/r +12.23%~branża +4.94% k/k +6.33%~branża -3.31% | 801 r/r +3.49%~branża +1.88% k/k -10.00%~branża +9.78% | 976 r/r +23.54%~branża +5.80% k/k +21.85%~branża +6.08% | 970 r/r +15.89%~branża +6.17% k/k -0.61%~branża -2.16% | 877 r/r -1.46%~branża +8.18% k/k -9.59%~branża -7.21% | 922 r/r +15.11%~branża +15.11% k/k +5.13%~branża +14.14% | 923 r/r -5.43%~branża -4.84% k/k +0.11%~branża -0.90% | 1 127 r/r +16.19%~branża +17.70% k/k +22.10%~branża +8.58% | 1 061 r/r +20.98%~branża +20.82% k/k -5.86%~branża -5.53% | 1 071 r/r +16.16%~branża +16.10% k/k +0.94%~branża +3.72% | 1 056 r/r +14.41%~branża +18.69% k/k -1.40%~branża +10.78% | 1 419 r/r +25.91%~branża +11.46% k/k +34.38%~branża -1.36% | 1 381 r/r +30.16%~branża +9.93% k/k -2.68%~branża -0.21% | 1 376 r/r +28.48%~branża +12.84% k/k -0.36%~branża +8.08% | 1 465 r/r +38.73%~branża +12.10% k/k +6.47%~branża +13.05% | 1 732 r/r +22.06%~branża +9.92% k/k +18.23%~branża -2.20% | 1 616 r/r +17.02%~branża +11.56% k/k -6.70%~branża +0.22% | 1 900 r/r +38.08%~branża +12.30% k/k +17.57%~branża +14.58% | 2 969 r/r +102.66%~branża +12.46% k/k +56.26%~branża +17.63% | 2 408 r/r +39.03%~branża +24.00% k/k -18.90%~branża -12.76% | 2 458 r/r +52.10%~branża +15.01% k/k +2.08%~branża +3.03% | 2 575 r/r +35.53%~branża +19.56% k/k +4.76%~branża +12.70% | 2 480 r/r -16.47%~branża +7.40% k/k -3.69%~branża +9.06% | 3 106 r/r +28.99%~branża +16.72% k/k +25.24%~branża -6.27% | 2 792 r/r +13.59%~branża +13.59% k/k -10.11%~branża -6.33% | 2 680 r/r +4.08%~branża +4.08% k/k -4.01%~branża +8.65% | 2 496 r/r +0.65%~branża +8.81% k/k -6.87%~branża +8.03% | 2 904 r/r -6.50%~branża +4.36% k/k +16.35%~branża -5.85% | 3 058 r/r +9.53%~branża +9.53% k/k +5.30%~branża -1.11% | 3 184 r/r +18.81%~branża +9.99% k/k +4.12%~branża +18.92% | 3 182 r/r +27.48%~branża +26.10% k/k -0.06%~branża +7.55% | 3 429 r/r +18.08%~branża +13.95% k/k +7.76%~branża -12.54% | 3 152 r/r +3.07%~branża +0.64% k/k -8.08%~branża -18.05% | 2 780 r/r -12.69%~branża -40.80% k/k -11.80%~branża -35.19% | 3 101 r/r -2.55%~branża -17.54% k/k +11.55%~branża +64.43% | 3 289 r/r -4.08%~branża -47.59% k/k +6.06%~branża -44.90% | 3 037 r/r -3.65%~branża -32.78% k/k -7.66%~branża -7.66% | 3 231 r/r +16.22%~branża +32.06% k/k +6.39%~branża +35.71% | 3 272 r/r +5.51%~branża +18.17% k/k +1.27%~branża +42.16% | 3 520 r/r +7.02%~branża +35.14% k/k +7.58%~branża -6.20% | 3 249 r/r +6.98%~branża +59.80% k/k -7.70%~branża -2.93% | 3 309 r/r +2.41%~branża +33.75% k/k +1.85%~branża +17.05% | 3 468 r/r +5.99%~branża +19.94% k/k +4.81%~branża +7.23% | 3 923 r/r +11.45%~branża +20.22% k/k +13.12%~branża -3.77% | 3 728 r/r +14.74%~branża +29.68% k/k -4.97%~branża -2.93% | 3 895 r/r +17.71%~branża +20.58% k/k +4.48%~branża +14.37% | 3 844 r/r +10.84%~branża +12.12% k/k -1.31%~branża +10.44% | 4 025 r/r +2.60%~branża +4.63% k/k +4.71%~branża -6.78% | 3 941 r/r +5.71%~branża +5.71% k/k -2.09%~branża -2.09% | 3 973 r/r +2.00%~branża +2.06% k/k +0.81%~branża +5.45% | 3 915 r/r +1.85%~branża -3.81% k/k -1.46%~branża +13.34% | 3 854 r/r -4.25%~branża +14.01% k/k -1.56%~branża -2.45% | 3 639 r/r -7.66%~branża +5.35% k/k -5.58%~branża -7.16% | 3 791 r/r -4.58%~branża +8.91% k/k +4.18%~branża +14.91% | 3 844 r/r -1.81%~branża +0.45% k/k +1.40%~branża +6.05% | 3 837 r/r -0.44%~branża +1.54% k/k -0.18%~branża -3.26% | 3 524 r/r -3.16%~branża +6.78% k/k -8.16%~branża -8.16% | 3 644 r/r -3.88%~branża +12.04% k/k +3.41%~branża +9.80% | |
| Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 829 | 714 k/k -13.87%~branża +4.36% | 339 k/k -52.52%~branża -8.74% | 1 032 k/k +204.42%~branża +0.64% | 753 r/r -9.17%~branża -8.66% k/k -27.03%~branża -21.26% | 779 r/r +9.10%~branża +3.96% k/k +3.45%~branża +5.14% | 664 r/r +95.87%~branża +9.78% k/k -14.76%~branża +13.59% | 809 r/r -21.61%~branża +5.21% k/k +21.84%~branża +4.32% | 746 r/r -0.93%~branża +21.08% k/k -7.79%~branża -12.86% | 729 r/r -6.42%~branża +14.39% k/k -2.28%~branża +7.52% | 838 r/r +26.20%~branża +13.10% k/k +14.95%~branża +9.54% | 824 r/r +1.85%~branża +20.46% k/k -1.67%~branża +8.84% | 902 r/r +20.91%~branża +6.32% k/k +9.47%~branża -10.62% | 961 r/r +31.82%~branża +4.00% k/k +6.54%~branża +6.54% | 906 r/r +8.11%~branża +2.59% k/k -5.72%~branża -2.30% | 989 r/r +20.02%~branża -0.81% k/k +9.16%~branża +7.84% | 901 r/r -0.11%~branża +9.39% k/k -8.90%~branża -8.90% | 929 r/r -3.33%~branża +0.39% k/k +3.11%~branża +9.15% | 350 r/r -61.37%~branża +0.34% k/k -62.33%~branża -0.86% | 699 r/r -29.32%~branża +10.32% k/k +99.71%~branża +18.46% | 955 r/r +5.99%~branża +10.04% k/k +36.62%~branża -8.72% | 1 050 r/r +13.02%~branża +12.81% k/k +9.95%~branża +4.78% | 1 040 r/r +197.14%~branża +13.56% k/k -0.95%~branża +4.62% | 1 460 r/r +108.87%~branża +3.48% k/k +40.38%~branża +5.71% | 1 253 r/r +31.20%~branża +7.96% k/k -14.18%~branża -1.48% | 1 289 r/r +22.76%~branża +11.51% k/k +2.87%~branża +5.00% | 1 397 r/r +34.33%~branża +11.78% k/k +8.38%~branża +9.40% | 1 660 r/r +13.70%~branża +11.46% k/k +18.83%~branża -0.86% | 1 581 r/r +26.18%~branża +12.08% k/k -4.76%~branża +8.07% | 1 796 r/r +39.33%~branża +14.77% k/k +13.60%~branża +13.81% | 2 893 r/r +107.09%~branża +10.47% k/k +61.08%~branża +11.73% | 2 447 r/r +47.41%~branża +15.90% k/k -15.42%~branża -0.70% | 2 417 r/r +52.88%~branża +19.46% k/k -1.23%~branża -2.54% | 2 520 r/r +40.31%~branża +19.67% k/k +4.26%~branża +9.34% | 2 288 r/r -20.91%~branża +10.66% k/k -9.21%~branża +5.06% | 2 951 r/r +20.60%~branża +16.20% k/k +28.98%~branża -8.32% | 2 478 r/r +2.52%~branża +2.52% k/k -16.03%~branża -10.18% | 2 520 r/r 0.00%~branża +2.83% k/k +1.69%~branża +8.12% | 2 430 r/r +6.21%~branża +7.20% k/k -3.57%~branża +7.87% | 2 772 r/r -6.07%~branża +1.04% k/k +14.07%~branża +5.20% | 2 887 r/r +16.51%~branża +12.82% k/k +4.15%~branża -7.69% | 3 063 r/r +21.55%~branża +10.67% k/k +6.10%~branża +11.07% | 3 020 r/r +24.28%~branża +11.93% k/k -1.40%~branża +6.73% | 3 335 r/r +20.31%~branża +16.75% k/k +10.43%~branża -4.82% | 2 943 r/r +1.94%~branża +2.05% k/k -11.75%~branża -11.75% | 2 767 r/r -9.66%~branża -39.71% k/k -5.98%~branża -43.22% | 3 074 r/r +1.79%~branża -11.76% k/k +11.10%~branża +60.04% | 3 239 r/r -2.88%~branża -34.70% k/k +5.37%~branża -29.00% | 2 915 r/r -0.95%~branża -28.70% k/k -10.00%~branża -10.00% | 3 043 r/r +9.97%~branża +26.77% k/k +4.39%~branża +10.20% | 3 044 r/r -0.98%~branża +7.51% k/k +0.03%~branża +21.55% | 3 524 r/r +8.80%~branża +48.31% k/k +15.77%~branża +1.22% | 3 158 r/r +8.34%~branża +32.22% k/k -10.39%~branża -4.24% | 3 255 r/r +6.97%~branża +46.81% k/k +3.07%~branża +18.97% | 3 476 r/r +14.19%~branża +23.88% k/k +6.79%~branża +6.79% | 4 337 r/r +23.07%~branża +22.42% k/k +24.77%~branża -1.32% | 3 670 r/r +16.21%~branża +19.74% k/k -15.38%~branża -3.06% | 3 724 r/r +14.41%~branża +17.03% k/k +1.47%~branża +0.74% | 3 875 r/r +11.48%~branża +12.69% k/k +4.05%~branża +9.12% | 3 974 r/r -8.37%~branża +8.88% k/k +2.55%~branża -3.66% | 3 828 r/r +4.31%~branża +13.14% k/k -3.67%~branża -3.38% | 3 887 r/r +4.38%~branża +7.49% k/k +1.54%~branża +2.89% | 3 991 r/r +2.99%~branża +0.42% k/k +2.68%~branża +8.04% | 3 819 r/r -3.90%~branża +3.68% k/k -4.31%~branża -3.42% | 3 631 r/r -5.15%~branża +7.46% k/k -4.92%~branża -0.14% | 3 768 r/r -3.06%~branża +10.98% k/k +3.77%~branża +5.64% | 3 974 r/r -0.43%~branża +1.31% k/k +5.47%~branża +3.51% | 3 789 r/r -0.79%~branża +3.51% k/k -4.66%~branża -1.69% | 3 368 r/r -7.24%~branża +7.51% k/k -11.11%~branża -3.04% | 3 610 r/r -4.19%~branża +6.20% k/k +7.19%~branża +3.94% | |
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 387 k/k -34.18%~branża +20.06% | 0 k/k -100.00%~branża -36.02% | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -6.66% | 0 r/r -100.00%~branża +1.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk ze sprzedaży | -75 | -71 k/k +5.33%~branża +23.06% | 435 k/k +712.68%~branża +109.87% | -290 k/k -166.67%~branża -232.69% | 32 r/r +142.67%~branża +73.52% k/k +111.03%~branża +111.03% | 89 r/r +225.35%~branża +78.87% k/k +178.12%~branża +145.37% | 92 r/r -78.85%~branża -54.15% k/k +3.37%~branża +6.55% | -46 r/r +84.14%~branża +67.97% k/k -150.00%~branża -150.00% | 47 r/r +46.88%~branża -32.84% k/k +202.17%~branża +35.71% | 45 r/r -49.44%~branża +36.68% k/k -4.26%~branża +91.68% | -48 r/r -152.17%~branża -16.67% k/k -206.67%~branża +33.06% | 13 r/r +128.26%~branża -44.16% k/k +127.08%~branża -129.35% | -12 r/r -125.53%~branża +16.32% k/k -192.31%~branża +48.23% | -160 r/r -455.56%~branża +4.85% k/k -1233.33%~branża +96.50% | 70 r/r +245.83%~branża +38.44% k/k +143.75%~branża +102.36% | -19 r/r -246.15%~branża +13.10% k/k -127.14%~branża -170.28% | -24 r/r -100.00%~branża -33.11% k/k -26.32%~branża +46.86% | -7 r/r +95.62%~branża -15.30% k/k +70.83%~branża +12.78% | -15 r/r -121.43%~branża +14.22% k/k -114.29%~branża +146.26% | 41 r/r +315.79%~branża +78.32% k/k +373.33%~branża -106.28% | 106 r/r +541.67%~branża +49.75% k/k +158.54%~branża +60.02% | 21 r/r +400.00%~branża +62.20% k/k -80.19%~branża +65.70% | 16 r/r +206.67%~branża +69.32% k/k -23.81%~branża +112.99% | -41 r/r -200.00%~branża +46.10% k/k -356.25%~branża -124.54% | 128 r/r +20.75%~branża +57.45% k/k +412.20%~branża +58.18% | 87 r/r +314.29%~branża +65.09% k/k -32.03%~branża +23.74% | 68 r/r +325.00%~branża +6.94% k/k -21.84%~branża +19.86% | 72 r/r +275.61%~branża +65.23% k/k +5.88%~branża -26.74% | 35 r/r -72.66%~branża +38.86% k/k -51.39%~branża -12.82% | 104 r/r +19.54%~branża +20.73% k/k +197.14%~branża +8.29% | 76 r/r +11.76%~branża +32.62% k/k -26.92%~branża +59.68% | -39 r/r -154.17%~branża -79.44% k/k -151.32%~branża -80.24% | 41 r/r +17.14%~branża -27.81% k/k +205.13%~branża +32.73% | 55 r/r -47.12%~branża +13.32% k/k +34.15%~branża +49.87% | 192 r/r +152.63%~branża -18.41% k/k +249.09%~branża +42.70% | 155 r/r +497.44%~branża +14.02% k/k -19.27%~branża -34.38% | 314 r/r +665.85%~branża +38.42% k/k +102.58%~branża +11.38% | 160 r/r +190.91%~branża +20.41% k/k -49.04%~branża +39.59% | 66 r/r -65.62%~branża -5.28% k/k -58.75%~branża +52.64% | 132 r/r -14.84%~branża -2.49% k/k +100.00%~branża -36.23% | 171 r/r -45.54%~branża +3.64% k/k +29.55%~branża +13.14% | 121 r/r -24.38%~branża +2.77% k/k -29.24%~branża +41.80% | 162 r/r +145.45%~branża +30.20% k/k +33.88%~branża +40.03% | 94 r/r -28.79%~branża -11.10% k/k -41.98%~branża -51.16% | 209 r/r +22.22%~branża -13.76% k/k +122.34%~branża +4.78% | 13 r/r -89.26%~branża -141.24% k/k -93.78%~branża -97.77% | 27 r/r -83.33%~branża -42.81% k/k +107.69%~branża +107.69% | 50 r/r -46.81%~branża -171.39% k/k +85.19%~branża -150.25% | 122 r/r -41.63%~branża -41.63% k/k +144.00%~branża +13.64% | 188 r/r +1346.15%~branża +63.50% k/k +54.10%~branża +43.64% | 228 r/r +744.44%~branża +82.18% k/k +21.28%~branża +59.70% | -4 r/r -108.00%~branża +69.41% k/k -101.75%~branża -68.48% | 91 r/r -25.41%~branża +61.18% k/k +2375.00%~branża +18.57% | 54 r/r -71.28%~branża +10.36% k/k -40.66%~branża -18.81% | -8 r/r -103.51%~branża -23.28% k/k -114.81%~branża +67.83% | -414 r/r -10250.00%~branża +43.83% k/k -5075.00%~branża -52.41% | 58 r/r -36.26%~branża +56.20% k/k +114.01%~branża -21.27% | 171 r/r +216.67%~branża +99.26% k/k +194.83%~branża +26.66% | -31 r/r -287.50%~branża +31.92% k/k -118.13%~branża +15.28% | 51 r/r +112.32%~branża -34.33% k/k +264.52%~branża -49.76% | 113 r/r +94.83%~branża -5.20% k/k +121.57%~branża +68.92% | 86 r/r -49.71%~branża -38.68% k/k -23.89%~branża +8.16% | -76 r/r -145.16%~branża -12.70% k/k -188.37%~branża +46.56% | 35 r/r -31.37%~branża +81.74% k/k +146.05%~branża -17.92% | 8 r/r -92.92%~branża -14.82% k/k -77.14%~branża -24.03% | 23 r/r -73.26%~branża +3.25% k/k +187.50%~branża +60.69% | -130 r/r -71.05%~branża -0.21% k/k -665.22%~branża +25.23% | 48 r/r +37.14%~branża +28.40% k/k +136.92%~branża -12.31% | 156 r/r +1850.00%~branża +7.95% k/k +225.00%~branża -9.19% | 34 r/r +47.83%~branża +5.55% k/k -78.21%~branża +14.78% | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 7 | k/k -100.00%~branża -53.00% | 10 r/r +42.86%~branża +12.95% | k/k -100.00%~branża -77.95% | 0 r/r -100.00%~branża +9.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 k/k +7000.00%~branża +294.35% | 17 k/k -76.06%~branża -30.79% | 81 k/k +376.47%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża +65.00% k/k -100.00%~branża -26.02% | 0 r/r -100.00%~branża +90.93% | 0 r/r -100.00%~branża +16.67% | 2 r/r -97.53%~branża +108.13% | 22 k/k +1000.00%~branża -38.07% | 13 k/k -40.91%~branża +69.25% | 0 k/k -100.00%~branża -30.64% | 0 r/r -100.00%~branża -24.81% | 12 r/r -45.45%~branża +57.48% | 0 r/r -100.00%~branża +9.21% k/k -100.00%~branża +57.74% | 28 | 0 k/k -100.00%~branża -22.50% | 0 r/r -100.00%~branża -19.09% | 34 | 43 r/r +53.57%~branża -45.61% k/k +26.47%~branża -34.04% | 0 k/k -100.00%~branża -50.00% | 1 | -3 r/r -108.82%~branża +25.66% k/k -400.00%~branża +0.42% | 0 r/r -100.00%~branża -25.27% k/k +100.00%~branża -12.15% | 0 | 43 r/r +4200.00%~branża +17.74% | 0 r/r +100.00%~branża +85.21% k/k -100.00%~branża +125.17% | 0 | 1 | 6 r/r -86.05%~branża +52.76% k/k +500.00%~branża +55.74% | 741 k/k +12250.00%~branża -25.64% | 1 k/k -99.87%~branża -58.53% | -1 r/r -200.00%~branża -71.35% k/k -200.00%~branża +56.96% | 240 r/r +3900.00%~branża -22.14% k/k +24100.00%~branża 0.00% | 761 r/r +2.70%~branża -52.78% k/k +217.08%~branża +62.01% | 9 r/r +800.00%~branża +7.12% k/k -98.82%~branża -71.92% | 0 r/r +100.00%~branża -56.62% k/k -100.00%~branża +51.43% | 60 r/r -75.00%~branża -59.50% | 374 r/r -50.85%~branża +47.35% k/k +523.33%~branża +203.03% | 6 r/r -33.33%~branża +18.98% k/k -98.40%~branża -54.55% | 38 k/k +533.33%~branża -45.99% | 0 r/r -100.00%~branża +49.62% k/k -100.00%~branża 0.00% | 80 r/r -78.61%~branża -38.20% | 0 r/r -100.00%~branża -59.82% k/k -100.00%~branża -80.91% | 0 r/r -100.00%~branża +131.57% | 1 | 183 r/r +128.75%~branża +19.89% k/k +18200.00%~branża +140.00% | 16 k/k -91.26%~branża +21.00% | 0 k/k -100.00%~branża -4.11% | |||||||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 1 | k/k -100.00%~branża -89.77% | 0 r/r -100.00%~branża -75.54% | 5 | 0 k/k -100.00%~branża -86.16% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża +138.99% | 80 | -68 k/k -185.00%~branża +86.44% | 2 k/k +102.94%~branża +6.36% | 75 k/k +3650.00%~branża +168.10% | 4 r/r -95.00%~branża -32.64% k/k -94.67%~branża -88.52% | 36 r/r +152.94%~branża +24.80% k/k +800.00%~branża +26.64% | 26 r/r +1200.00%~branża -11.23% k/k -27.78%~branża -27.78% | 166 r/r +121.33%~branża +94.64% k/k +538.46%~branża +168.20% | 0 r/r -100.00%~branża -11.79% k/k -100.00%~branża -79.20% | 1 r/r -97.22%~branża -75.94% | 0 r/r -100.00%~branża +23.40% k/k -100.00%~branża +41.46% | 33 r/r -80.12%~branża -58.01% | 0 k/k -100.00%~branża -88.22% | 33 r/r +3200.00%~branża -12.22% | 0 k/k -100.00%~branża +43.93% | 32 r/r -3.03%~branża +117.76% | 0 k/k -100.00%~branża -81.65% | 11 r/r -66.67%~branża +48.65% | 0 k/k -100.00%~branża -20.20% | 10 r/r -68.75%~branża -68.75% | 1 k/k -90.00%~branża -88.89% | -1 r/r -109.09%~branża -52.73% k/k -200.00%~branża +8.80% | 2 k/k +300.00%~branża +89.31% | 13 r/r +30.00%~branża +70.11% k/k +550.00%~branża +391.71% | 0 r/r -100.00%~branża -10.12% k/k -100.00%~branża -93.58% | 0 r/r +100.00%~branża +71.69% | 0 r/r -100.00%~branża -59.66% | 42 r/r +223.08%~branża +24.33% | 0 k/k -100.00%~branża -86.00% | 12 | 207 k/k +1625.00%~branża -54.56% | 261 r/r +521.43%~branża +32.44% k/k +26.09%~branża +645.50% | 0 k/k -100.00%~branża -97.76% | 5 r/r -58.33%~branża -31.52% | 4 r/r -98.07%~branża -22.18% k/k -20.00%~branża -16.88% | 0 r/r -100.00%~branża -74.23% k/k -100.00%~branża +486.60% | 9 | -1 r/r -120.00%~branża -8.61% k/k -111.11%~branża -7.33% | 1 r/r -75.00%~branża +55.56% k/k +200.00%~branża -5.76% | 6 k/k +500.00%~branża +350.00% | 1 r/r -88.89%~branża +5.06% k/k -83.33%~branża -85.30% | 5 r/r +600.00%~branża -34.19% k/k +400.00%~branża +141.18% | 0 r/r -100.00%~branża +26.42% k/k -100.00%~branża -53.38% | 6 r/r 0.00%~branża -17.96% | 0 r/r -100.00%~branża -22.88% k/k -100.00%~branża -88.84% | 2 r/r -60.00%~branża +11.49% | 3 k/k +50.00%~branża +52.78% | 79 r/r +1216.67%~branża +3.49% k/k +2533.33%~branża +201.67% | 2 k/k -97.47%~branża -78.75% | 2 r/r 0.00%~branża +69.97% k/k 0.00%~branża +25.00% | ||||||||||||
