Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje DBC (DEBICA)
81.00-0.30(-0.37%)FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 23.12.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2025 16:33:18 | 93 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 50 | 4 050 |
| 23.12.2025 16:33:18 | 92 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 8 | 648 |
| 23.12.2025 16:22:16 | 91 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 10 | 810 |
| 23.12.2025 16:09:05 | 90 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 2 | 162 |
| 23.12.2025 16:09:05 | 89 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 20 | 1 620 |
| 23.12.2025 15:49:43 | 88 | 81.1000 | -0.20 | (-0.25%) | 9 | 730 |
| 23.12.2025 15:48:08 | 87 | 81.1000 | -0.20 | (-0.25%) | 41 | 3 325 |
| 23.12.2025 15:26:08 | 86 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 20 | 1 624 |
| 23.12.2025 15:25:48 | 85 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 20 | 1 624 |
| 23.12.2025 15:25:23 | 84 | 80.7000 | -0.60 | (-0.74%) | 181 | 14 607 |
| 23.12.2025 15:25:23 | 83 | 80.8000 | -0.50 | (-0.62%) | 40 | 3 232 |
| 23.12.2025 15:25:23 | 82 | 80.8000 | -0.50 | (-0.62%) | 2 | 162 |
| 23.12.2025 15:25:13 | 81 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 68 | 5 508 |
| 23.12.2025 15:09:20 | 80 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 30 | 2 430 |
| 23.12.2025 15:02:56 | 79 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 5 | 405 |
| 23.12.2025 14:43:16 | 78 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 1 | 81 |
| 23.12.2025 14:11:20 | 77 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 2 | 162 |
| 23.12.2025 14:11:08 | 76 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 31 | 2 511 |
| 23.12.2025 13:53:33 | 75 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 1 | 81 |
| 23.12.2025 13:46:06 | 74 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 12 | 974 |
| 23.12.2025 13:46:06 | 73 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 11 | 891 |
| 23.12.2025 13:46:06 | 72 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 1 | 81 |
| 23.12.2025 13:43:53 | 71 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 18 | 1 462 |
| 23.12.2025 13:33:57 | 70 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 62 | 5 034 |
| 23.12.2025 13:33:57 | 69 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 160 | 12 992 |
| 23.12.2025 13:22:34 | 68 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 91 | 7 389 |
| 23.12.2025 13:19:44 | 67 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 50 | 4 060 |
| 23.12.2025 13:16:01 | 66 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 49 | 3 979 |
| 23.12.2025 13:16:01 | 65 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 151 | 12 261 |
| 23.12.2025 13:15:41 | 64 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 1 | 81 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 23.12.2025 13:15:41 | 63 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 2 | 162 |
| 23.12.2025 13:03:14 | 62 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 1 | 81 |
| 23.12.2025 12:44:22 | 61 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 4 | 324 |
| 23.12.2025 12:44:22 | 60 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 20 | 1 620 |
| 23.12.2025 12:44:22 | 59 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 26 | 2 106 |
| 23.12.2025 12:42:55 | 58 | 81.1000 | -0.20 | (-0.25%) | 1 | 81 |
| 23.12.2025 12:34:40 | 57 | 81.1000 | -0.20 | (-0.25%) | 2 | 162 |
| 23.12.2025 12:30:49 | 56 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 3 | 243 |
| 23.12.2025 12:29:19 | 55 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 1 | 81 |
| 23.12.2025 12:22:53 | 54 | 81.1000 | -0.20 | (-0.25%) | 15 | 1 217 |
| 23.12.2025 12:03:13 | 53 | 81.1000 | -0.20 | (-0.25%) | 1 | 81 |
| 23.12.2025 11:40:25 | 52 | 81.1000 | -0.20 | (-0.25%) | 10 | 811 |
| 23.12.2025 11:20:02 | 51 | 80.8000 | -0.50 | (-0.62%) | 2 | 162 |
| 23.12.2025 11:19:16 | 50 | 80.7000 | -0.60 | (-0.74%) | 2 | 161 |
| 23.12.2025 11:17:41 | 49 | 80.8000 | -0.50 | (-0.62%) | 2 | 162 |
| 23.12.2025 11:16:36 | 48 | 80.8000 | -0.50 | (-0.62%) | 1 | 81 |
| 23.12.2025 11:15:01 | 47 | 80.8000 | -0.50 | (-0.62%) | 1 | 81 |
| 23.12.2025 11:06:16 | 46 | 80.8000 | -0.50 | (-0.62%) | 1 | 81 |
| 23.12.2025 11:01:21 | 45 | 80.8000 | -0.50 | (-0.62%) | 15 | 1 212 |
| 23.12.2025 10:58:24 | 44 | 80.8000 | -0.50 | (-0.62%) | 14 | 1 131 |
| 23.12.2025 10:45:01 | 43 | 80.8000 | -0.50 | (-0.62%) | 20 | 1 616 |
| 23.12.2025 10:41:00 | 42 | 80.8000 | -0.50 | (-0.62%) | 1 | 81 |
| 23.12.2025 10:41:00 | 41 | 80.8000 | -0.50 | (-0.62%) | 42 | 3 394 |
| 23.12.2025 10:36:07 | 40 | 80.8000 | -0.50 | (-0.62%) | 8 | 646 |
| 23.12.2025 10:28:29 | 39 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 10 | 812 |
| 23.12.2025 10:20:46 | 38 | 80.7000 | -0.60 | (-0.74%) | 16 | 1 291 |
| 23.12.2025 10:20:46 | 37 | 80.8000 | -0.50 | (-0.62%) | 50 | 4 040 |
| 23.12.2025 10:20:46 | 36 | 80.8000 | -0.50 | (-0.62%) | 25 | 2 020 |
| 23.12.2025 10:20:46 | 35 | 80.8000 | -0.50 | (-0.62%) | 10 | 808 |
| 23.12.2025 10:20:46 | 34 | 80.8000 | -0.50 | (-0.62%) | 30 | 2 424 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 23.12.2025 10:20:46 | 33 | 80.9000 | -0.40 | (-0.49%) | 2 | 162 |
| 23.12.2025 10:20:46 | 32 | 80.9000 | -0.40 | (-0.49%) | 16 | 1 294 |
| 23.12.2025 10:20:46 | 31 | 80.9000 | -0.40 | (-0.49%) | 25 | 2 023 |
| 23.12.2025 10:20:46 | 30 | 80.9000 | -0.40 | (-0.49%) | 17 | 1 375 |
| 23.12.2025 10:20:46 | 29 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 10 | 810 |
| 23.12.2025 10:20:46 | 28 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 15 | 1 215 |
| 23.12.2025 10:20:46 | 27 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 80 | 6 480 |
| 23.12.2025 10:20:46 | 26 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 2 | 162 |
| 23.12.2025 10:20:46 | 25 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 10 | 810 |
| 23.12.2025 09:48:12 | 24 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 25 | 2 030 |
| 23.12.2025 09:42:01 | 23 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 8 | 650 |
| 23.12.2025 09:27:43 | 22 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 5 | 405 |
| 23.12.2025 09:24:37 | 21 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 18 | 1 462 |
| 23.12.2025 09:09:41 | 20 | 80.9000 | -0.40 | (-0.49%) | 183 | 14 805 |
| 23.12.2025 09:09:41 | 19 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 17 | 1 377 |
| 23.12.2025 09:07:52 | 18 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 1 | 81 |
| 23.12.2025 09:07:52 | 17 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 3 | 243 |
| 23.12.2025 09:07:52 | 16 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 3 | 243 |
| 23.12.2025 09:07:52 | 15 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 16 | 1 296 |
| 23.12.2025 09:07:52 | 14 | 81.0000 | -0.30 | (-0.37%) | 20 | 1 620 |
| 23.12.2025 09:07:52 | 13 | 81.1000 | -0.20 | (-0.25%) | 50 | 4 055 |
| 23.12.2025 09:07:52 | 12 | 81.1000 | -0.20 | (-0.25%) | 6 | 487 |
| 23.12.2025 09:07:52 | 11 | 81.1000 | -0.20 | (-0.25%) | 5 | 406 |
| 23.12.2025 09:07:43 | 10 | 81.1000 | -0.20 | (-0.25%) | 75 | 6 083 |
| 23.12.2025 09:07:43 | 9 | 81.1000 | -0.20 | (-0.25%) | 25 | 2 028 |
| 23.12.2025 09:06:04 | 8 | 81.1000 | -0.20 | (-0.25%) | 5 | 406 |
| 23.12.2025 09:03:06 | 7 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 5 | 406 |
| 23.12.2025 09:02:47 | 6 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 30 | 2 436 |
| 23.12.2025 09:00:00 | 5 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 11 | 893 |
| 23.12.2025 09:00:00 | 4 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 2 | 162 |
| 23.12.2025 09:00:00 | 3 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 2 | 162 |
| 23.12.2025 09:00:00 | 2 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 3 | 244 |
| 23.12.2025 09:00:00 | 1 | 81.2000 | -0.10 | (-0.12%) | 4 | 325 |
| 22.12.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 22.12.2025 17:00:01 | 86 | 81.3000 | -0.30 | (-0.37%) | 40 | 3 252 |
| 22.12.2025 17:00:00 | 85 | 81.3000 | -0.30 | (-0.37%) | 1 | 81 |
| 22.12.2025 17:00:00 | 84 | 81.3000 | -0.30 | (-0.37%) | 1 | 81 |
| 22.12.2025 17:00:00 | 83 | 81.3000 | -0.30 | (-0.37%) | 4 | 325 |
| 22.12.2025 16:46:38 | 82 | 81.2000 | -0.40 | (-0.49%) | 46 | 3 735 |
| 22.12.2025 16:46:38 | 81 | 81.2000 | -0.40 | (-0.49%) | 15 | 1 218 |
| 22.12.2025 16:40:07 | 80 | 81.3000 | -0.30 | (-0.37%) | 16 | 1 301 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLDEBCA00016 |
|---|---|
| Data debiutu: | 24.11.1994 |
| Liczba akcji: | 13 802 750 |
| Kapitalizacja: | 1 118 022 750 |
| Enterprise Value: | 1 035 858 750 |
| Branża: | Motoryzacja |
Dębica jest producentem opon do samochodów osobowych i dostawczych. Spółka działa również na rynku opon całostalowych do samochodów ciężarowych,... Dębica jest producentem opon do samochodów osobowych i dostawczych. Spółka działa również na rynku opon całostalowych do samochodów ciężarowych, opon do samochodów terenowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz innych produktów z branży oponiarskiej. Poza rynkiem krajowym, Dębica sprzedaje swoje produkty w 60 państwach na całym świecie.
| Nazwa: | FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. 1-go Maja 1, 39-200, Dębica, Polska |
| CEO: | Ireneusz Maksymiuk |
| NIP: | 8720003404 |
| REGON: | 850004505 |
| KRS: | 0000045477 |
| Telefon: | +48 (14) 670 28 31 |
| WWW: | http://www.debica.com.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

