Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje FPC0631
98.000.00(0.00%)BGK
GPW - Catalyst - Obligacje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 23.12.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2025 15:17:07 | 56 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 66 | 6 468 |
| 23.12.2025 15:15:23 | 55 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 2 | 196 |
| 23.12.2025 15:15:23 | 54 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 15 | 1 470 |
| 23.12.2025 15:15:23 | 53 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 17 | 1 666 |
| 23.12.2025 15:15:23 | 52 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 11 | 1 078 |
| 23.12.2025 15:15:23 | 51 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 18 | 1 764 |
| 23.12.2025 15:15:23 | 50 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 2 | 196 |
| 23.12.2025 14:43:43 | 49 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 9 | 882 |
| 23.12.2025 14:33:44 | 48 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 2 | 196 |
| 23.12.2025 14:33:44 | 47 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 5 | 490 |
| 23.12.2025 14:33:44 | 46 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 1 | 98 |
| 23.12.2025 14:33:44 | 45 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 3 | 294 |
| 23.12.2025 14:33:44 | 44 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 4 | 392 |
| 23.12.2025 14:33:44 | 43 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 2 | 196 |
| 23.12.2025 14:07:59 | 42 | 97.9800 | -0.02 | (-0.02%) | 3 | 294 |
| 23.12.2025 13:56:38 | 41 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 1 | 98 |
| 23.12.2025 13:56:38 | 40 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 1 | 98 |
| 23.12.2025 13:56:38 | 39 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 1 | 98 |
| 23.12.2025 13:56:38 | 38 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 1 | 98 |
| 23.12.2025 13:56:38 | 37 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 1 | 98 |
| 23.12.2025 13:56:38 | 36 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 3 | 294 |
| 23.12.2025 13:56:38 | 35 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 1 | 98 |
| 23.12.2025 13:56:38 | 34 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 1 | 98 |
| 23.12.2025 13:56:38 | 33 | 97.9900 | -0.01 | (-0.01%) | 1 | 98 |
| 23.12.2025 13:46:35 | 32 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 98 |
| 23.12.2025 13:46:35 | 31 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 16 | 1 568 |
| 23.12.2025 13:46:35 | 30 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 15 | 1 470 |
| 23.12.2025 13:46:35 | 29 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 6 | 588 |
| 23.12.2025 13:46:35 | 28 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 12 | 1 176 |
| 23.12.2025 13:46:35 | 27 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 98 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 23.12.2025 13:46:35 | 26 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 98 |
| 23.12.2025 13:46:35 | 25 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 98 |
| 23.12.2025 13:46:35 | 24 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 11 | 1 078 |
| 23.12.2025 13:46:35 | 23 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 26 | 2 548 |
| 23.12.2025 13:46:35 | 22 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 10 | 980 |
| 23.12.2025 13:46:35 | 21 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 6 | 588 |
| 23.12.2025 13:46:35 | 20 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 26 | 2 548 |
| 23.12.2025 13:46:35 | 19 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 2 | 196 |
| 23.12.2025 13:46:35 | 18 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 10 | 980 |
| 23.12.2025 13:45:47 | 17 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 100 | 9 800 |
| 23.12.2025 13:45:03 | 16 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 100 | 9 800 |
| 23.12.2025 13:44:31 | 15 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 100 | 9 800 |
| 23.12.2025 13:43:58 | 14 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 100 | 9 800 |
| 23.12.2025 13:41:12 | 13 | 97.7600 | -0.24 | (-0.24%) | 10 | 978 |
| 23.12.2025 13:41:12 | 12 | 97.7600 | -0.24 | (-0.24%) | 90 | 8 798 |
| 23.12.2025 13:40:34 | 11 | 97.7600 | -0.24 | (-0.24%) | 10 | 978 |
| 23.12.2025 13:40:34 | 10 | 97.7600 | -0.24 | (-0.24%) | 90 | 8 798 |
| 23.12.2025 13:39:58 | 9 | 97.7600 | -0.24 | (-0.24%) | 10 | 978 |
| 23.12.2025 13:39:58 | 8 | 97.7600 | -0.24 | (-0.24%) | 90 | 8 798 |
| 23.12.2025 13:39:13 | 7 | 97.7600 | -0.24 | (-0.24%) | 10 | 978 |
| 23.12.2025 13:39:13 | 6 | 97.7600 | -0.24 | (-0.24%) | 90 | 8 798 |
| 23.12.2025 12:58:46 | 5 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 98 |
| 23.12.2025 12:42:10 | 4 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 7 | 686 |
| 23.12.2025 12:42:10 | 3 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 2 | 196 |
| 23.12.2025 12:42:10 | 2 | 98.0000 | 0.00 | (0.00%) | 2 | 196 |
| 23.12.2025 10:43:36 | 1 | 97.7600 | -0.24 | (-0.24%) | 6 | 587 |
| 22.12.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 22.12.2025 16:49:20 | 33 | 98.0000 | -0.07 | (-0.07%) | 170 | 16 660 |
| 22.12.2025 16:26:27 | 32 | 97.8300 | -0.24 | (-0.24%) | 38 | 3 718 |
| 22.12.2025 16:26:27 | 31 | 97.8300 | -0.24 | (-0.24%) | 12 | 1 174 |
| 22.12.2025 15:29:38 | 30 | 98.0400 | -0.03 | (-0.03%) | 36 | 3 529 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 22.12.2025 15:29:38 | 29 | 98.0300 | -0.04 | (-0.04%) | 6 | 588 |
| 22.12.2025 14:47:55 | 28 | 97.8000 | -0.27 | (-0.28%) | 200 | 19 560 |
| 22.12.2025 14:46:38 | 27 | 97.8000 | -0.27 | (-0.28%) | 13 | 1 271 |
| 22.12.2025 14:46:38 | 26 | 97.8000 | -0.27 | (-0.28%) | 5 | 489 |
| 22.12.2025 14:46:38 | 25 | 97.8000 | -0.27 | (-0.28%) | 5 | 489 |
| 22.12.2025 14:40:34 | 24 | 97.8000 | -0.27 | (-0.28%) | 7 | 685 |
| 22.12.2025 14:40:34 | 23 | 97.8000 | -0.27 | (-0.28%) | 18 | 1 760 |
| 22.12.2025 14:40:34 | 22 | 97.8000 | -0.27 | (-0.28%) | 10 | 978 |
| 22.12.2025 14:35:48 | 21 | 97.8000 | -0.27 | (-0.28%) | 7 | 685 |
| 22.12.2025 14:35:48 | 20 | 97.8000 | -0.27 | (-0.28%) | 2 | 196 |
| 22.12.2025 14:35:48 | 19 | 97.8000 | -0.27 | (-0.28%) | 4 | 391 |
| 22.12.2025 14:35:48 | 18 | 97.8000 | -0.27 | (-0.28%) | 3 | 293 |
| 22.12.2025 14:35:48 | 17 | 97.8000 | -0.27 | (-0.28%) | 1 | 98 |
| 22.12.2025 14:35:48 | 16 | 97.8000 | -0.27 | (-0.28%) | 4 | 391 |
| 22.12.2025 14:35:48 | 15 | 97.8000 | -0.27 | (-0.28%) | 10 | 978 |
| 22.12.2025 13:05:45 | 14 | 97.8000 | -0.27 | (-0.28%) | 2 | 196 |
| 22.12.2025 13:03:33 | 13 | 97.8400 | -0.23 | (-0.23%) | 5 | 489 |
| 22.12.2025 13:03:33 | 12 | 97.8500 | -0.22 | (-0.22%) | 40 | 3 914 |
| 22.12.2025 12:43:52 | 11 | 97.8500 | -0.22 | (-0.22%) | 1 | 98 |
| 22.12.2025 12:37:21 | 10 | 97.8500 | -0.22 | (-0.22%) | 9 | 881 |
| 22.12.2025 09:59:26 | 9 | 97.8400 | -0.23 | (-0.23%) | 308 | 30 135 |
| 22.12.2025 09:37:09 | 8 | 97.8400 | -0.23 | (-0.23%) | 12 | 1 174 |
| 22.12.2025 09:32:00 | 7 | 97.8400 | -0.23 | (-0.23%) | 98 | 9 588 |
| 22.12.2025 09:32:00 | 6 | 97.8500 | -0.22 | (-0.22%) | 3 | 294 |
| 22.12.2025 09:32:00 | 5 | 97.9500 | -0.12 | (-0.12%) | 5 | 490 |
| 22.12.2025 09:16:45 | 4 | 97.9500 | -0.12 | (-0.12%) | 10 | 980 |
| 22.12.2025 09:02:45 | 3 | 98.0700 | 0.00 | (0.00%) | 3 | 294 |
| 22.12.2025 09:00:00 | 2 | 98.0900 | +0.02 | (+0.02%) | 9 | 883 |
| 22.12.2025 09:00:00 | 1 | 98.0900 | +0.02 | (+0.02%) | 1 | 98 |
| 19.12.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 19.12.2025 14:40:59 | 43 | 98.0700 | +0.12 | (+0.12%) | 15 | 1 471 |
| 19.12.2025 13:32:55 | 42 | 98.0700 | +0.12 | (+0.12%) | 110 | 10 788 |
| 19.12.2025 12:44:59 | 41 | 98.0700 | +0.12 | (+0.12%) | 6 | 588 |
| 19.12.2025 12:31:15 | 40 | 98.0700 | +0.12 | (+0.12%) | 26 | 2 550 |
| 19.12.2025 12:31:15 | 39 | 98.0700 | +0.12 | (+0.12%) | 8 | 785 |
| 19.12.2025 12:31:15 | 38 | 98.0700 | +0.12 | (+0.12%) | 3 | 294 |
| 19.12.2025 12:31:15 | 37 | 98.0700 | +0.12 | (+0.12%) | 4 | 392 |
| 19.12.2025 12:31:15 | 36 | 98.0700 | +0.12 | (+0.12%) | 2 | 196 |
| 19.12.2025 12:31:15 | 35 | 98.0700 | +0.12 | (+0.12%) | 5 | 490 |
| 19.12.2025 12:31:15 | 34 | 98.0700 | +0.12 | (+0.12%) | 7 | 686 |
| 19.12.2025 12:31:15 | 33 | 98.0700 | +0.12 | (+0.12%) | 7 | 686 |
Z ostatnich 5 dni
