Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje INTSSLV01637
2.75-0.50(-15.38%)INGBANK
GPW - Certyfikaty Turbo - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 25.09.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 11:58:28 | 3 | 2.7500 | -0.50 | (-15.38%) | 1000 | 275 |
| 25.09.2026 11:50:57 | 2 | 2.7700 | -0.48 | (-14.77%) | 1000 | 277 |
| 25.09.2026 10:22:15 | 1 | 2.9900 | -0.26 | (-8.00%) | 91 | 27 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| 23.09.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 23.09.2026 11:09:09 | 7 | 2.4500 | +0.17 | (+7.46%) | 91 | 22 |
| 23.09.2026 11:07:15 | 6 | 2.4900 | +0.21 | (+9.21%) | 68300 | 17 007 |
| 23.09.2026 10:08:17 | 5 | 2.4900 | +0.21 | (+9.21%) | 38878 | 9 681 |
| 23.09.2026 10:07:54 | 4 | 2.4900 | +0.21 | (+9.21%) | 100000 | 24 900 |
| 23.09.2026 10:07:15 | 3 | 2.5000 | +0.22 | (+9.65%) | 100000 | 25 000 |
| 23.09.2026 10:06:27 | 2 | 2.5100 | +0.23 | (+10.09%) | 4560 | 1 145 |
| 23.09.2026 10:04:32 | 1 | 2.5200 | +0.24 | (+10.53%) | 29285 | 7 380 |
| 22.09.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 22.09.2026 14:24:18 | 9 | 2.2800 | +0.39 | (+20.63%) | 5200 | 1 186 |
| 22.09.2026 14:23:14 | 8 | 2.2800 | +0.39 | (+20.63%) | 60658 | 13 830 |
| 22.09.2026 14:23:08 | 7 | 2.2800 | +0.39 | (+20.63%) | 100000 | 22 800 |
| 22.09.2026 14:22:44 | 6 | 2.2800 | +0.39 | (+20.63%) | 34142 | 7 784 |
| 22.09.2026 09:39:04 | 5 | 2.6100 | +0.72 | (+38.10%) | 658 | 172 |
| 22.09.2026 09:35:12 | 4 | 2.6300 | +0.74 | (+39.15%) | 60000 | 15 780 |
| 22.09.2026 09:33:51 | 3 | 2.6500 | +0.76 | (+40.21%) | 100000 | 26 500 |
| 22.09.2026 09:31:48 | 2 | 2.5900 | +0.70 | (+37.04%) | 34142 | 8 843 |
| 22.09.2026 09:31:02 | 1 | 2.6100 | +0.72 | (+38.10%) | 5200 | 1 357 |
| 21.09.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 21.09.2026 14:44:42 | 4 | 1.8900 | -0.26 | (-12.09%) | 37254 | 7 041 |
| 21.09.2026 13:44:00 | 3 | 2.0800 | -0.07 | (-3.26%) | 37254 | 7 749 |
| 21.09.2026 11:57:14 | 2 | 2.2000 | +0.05 | (+2.33%) | 4591 | 1 010 |
| 21.09.2026 10:22:28 | 1 | 2.1700 | +0.02 | (+0.93%) | 4591 | 996 |
Z ostatnich 5 dni
