Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje RCFL3PGE1
1.14-0.02(-1.72%)RCB
GPW - Certyfikaty z dźwignią - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 23.03.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:36:20 | 20 | 1.1400 | -0.02 | (-1.72%) | 700 | 798 |
| 16:22:26 | 19 | 1.1300 | -0.03 | (-2.59%) | 500 | 565 |
| 16:11:39 | 18 | 1.1800 | +0.02 | (+1.72%) | 2000 | 2 360 |
| 16:10:28 | 17 | 1.1500 | -0.01 | (-0.86%) | 1000 | 1 150 |
| 14:36:37 | 16 | 1.1200 | -0.04 | (-3.45%) | 1000 | 1 120 |
| 14:20:22 | 15 | 1.1200 | -0.04 | (-3.45%) | 1000 | 1 120 |
| 14:12:29 | 14 | 1.1200 | -0.04 | (-3.45%) | 500 | 560 |
| 13:54:41 | 13 | 1.1300 | -0.03 | (-2.59%) | 555 | 627 |
| 13:03:01 | 12 | 1.1100 | -0.05 | (-4.31%) | 15000 | 16 650 |
| 13:02:20 | 11 | 1.1100 | -0.05 | (-4.31%) | 15000 | 16 650 |
| 12:33:38 | 10 | 1.1700 | +0.01 | (+0.86%) | 1000 | 1 170 |
| 12:18:16 | 9 | 1.1700 | +0.01 | (+0.86%) | 15000 | 17 550 |
| 12:07:54 | 8 | 1.0400 | -0.12 | (-10.34%) | 1000 | 1 040 |
| 12:07:54 | 7 | 1.0400 | -0.12 | (-10.34%) | 4000 | 4 160 |
| 10:05:04 | 6 | 0.9600 | -0.20 | (-17.24%) | 15000 | 14 400 |
| 09:42:10 | 5 | 1.0000 | -0.16 | (-13.79%) | 1000 | 1 000 |
| 09:38:20 | 4 | 1.0100 | -0.15 | (-12.93%) | 1000 | 1 010 |
| 09:35:06 | 3 | 1.0000 | -0.16 | (-13.79%) | 1000 | 1 000 |
| 09:34:02 | 2 | 1.0100 | -0.15 | (-12.93%) | 2000 | 2 020 |
| 09:21:50 | 1 | 1.0300 | -0.13 | (-11.21%) | 2000 | 2 060 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| 20.03.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 20.03.2026 16:44:29 | 30 | 1.1900 | -0.33 | (-21.71%) | 100 | 119 |
| 20.03.2026 16:33:59 | 29 | 1.1700 | -0.35 | (-23.03%) | 10441 | 12 216 |
| 20.03.2026 16:33:54 | 28 | 1.1700 | -0.35 | (-23.03%) | 15000 | 17 550 |
| 20.03.2026 16:29:21 | 27 | 1.1600 | -0.36 | (-23.68%) | 15000 | 17 400 |
| 20.03.2026 16:29:14 | 26 | 1.1600 | -0.36 | (-23.68%) | 15000 | 17 400 |
| 20.03.2026 16:28:45 | 25 | 1.1600 | -0.36 | (-23.68%) | 15000 | 17 400 |
| 20.03.2026 16:27:52 | 24 | 1.1600 | -0.36 | (-23.68%) | 15000 | 17 400 |
| 20.03.2026 16:03:54 | 23 | 1.1800 | -0.34 | (-22.37%) | 2000 | 2 360 |
| 20.03.2026 15:58:29 | 22 | 1.1800 | -0.34 | (-22.37%) | 300 | 354 |
| 20.03.2026 15:35:36 | 21 | 1.1700 | -0.35 | (-23.03%) | 1000 | 1 170 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 20.03.2026 15:34:40 | 20 | 1.1600 | -0.36 | (-23.68%) | 15000 | 17 400 |
| 20.03.2026 15:34:34 | 19 | 1.1600 | -0.36 | (-23.68%) | 15000 | 17 400 |
| 20.03.2026 15:33:23 | 18 | 1.1600 | -0.36 | (-23.68%) | 15000 | 17 400 |
| 20.03.2026 15:32:34 | 17 | 1.1600 | -0.36 | (-23.68%) | 15000 | 17 400 |
| 20.03.2026 15:31:37 | 16 | 1.1600 | -0.36 | (-23.68%) | 15000 | 17 400 |
| 20.03.2026 15:30:36 | 15 | 1.1600 | -0.36 | (-23.68%) | 15000 | 17 400 |
| 20.03.2026 15:30:20 | 14 | 1.1500 | -0.37 | (-24.34%) | 15000 | 17 250 |
| 20.03.2026 15:30:17 | 13 | 1.1500 | -0.37 | (-24.34%) | 15000 | 17 250 |
| 20.03.2026 15:29:11 | 12 | 1.1700 | -0.35 | (-23.03%) | 1000 | 1 170 |
| 20.03.2026 15:28:41 | 11 | 1.1700 | -0.35 | (-23.03%) | 15000 | 17 550 |
| 20.03.2026 15:27:42 | 10 | 1.1700 | -0.35 | (-23.03%) | 15000 | 17 550 |
| 20.03.2026 15:16:27 | 9 | 1.2100 | -0.31 | (-20.39%) | 1000 | 1 210 |
| 20.03.2026 14:57:06 | 8 | 1.2300 | -0.29 | (-19.08%) | 1000 | 1 230 |
| 20.03.2026 14:07:22 | 7 | 1.2400 | -0.28 | (-18.42%) | 15000 | 18 600 |
| 20.03.2026 13:40:36 | 6 | 1.2900 | -0.23 | (-15.13%) | 300 | 387 |
| 20.03.2026 11:17:24 | 5 | 1.3300 | -0.19 | (-12.50%) | 12000 | 15 960 |
| 20.03.2026 11:13:08 | 4 | 1.3600 | -0.16 | (-10.53%) | 255 | 347 |
| 20.03.2026 11:03:42 | 3 | 1.3600 | -0.16 | (-10.53%) | 11000 | 14 960 |
| 20.03.2026 10:22:24 | 2 | 1.4900 | -0.03 | (-1.97%) | 335 | 499 |
| 20.03.2026 09:51:43 | 1 | 1.5000 | -0.02 | (-1.32%) | 2000 | 3 000 |
| 19.03.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 19.03.2026 16:49:50 | 31 | 1.5200 | -0.08 | (-5.00%) | 1000 | 1 520 |
| 19.03.2026 15:33:56 | 30 | 1.5400 | -0.06 | (-3.75%) | 500 | 770 |
| 19.03.2026 15:25:13 | 29 | 1.5400 | -0.06 | (-3.75%) | 3000 | 4 620 |
| 19.03.2026 15:04:16 | 28 | 1.5100 | -0.09 | (-5.63%) | 381 | 575 |
| 19.03.2026 13:32:06 | 27 | 1.4500 | -0.15 | (-9.38%) | 10000 | 14 500 |
| 19.03.2026 13:31:17 | 26 | 1.4600 | -0.14 | (-8.75%) | 10000 | 14 600 |
| 19.03.2026 13:30:12 | 25 | 1.4700 | -0.13 | (-8.13%) | 10000 | 14 700 |
| 19.03.2026 13:27:34 | 24 | 1.4400 | -0.16 | (-10.00%) | 8000 | 11 520 |
| 19.03.2026 13:27:32 | 23 | 1.4400 | -0.16 | (-10.00%) | 2000 | 2 880 |
| 19.03.2026 13:26:45 | 22 | 1.4500 | -0.15 | (-9.38%) | 10000 | 14 500 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 19.03.2026 13:26:05 | 21 | 1.4500 | -0.15 | (-9.38%) | 10000 | 14 500 |
| 19.03.2026 13:24:41 | 20 | 1.4600 | -0.14 | (-8.75%) | 10000 | 14 600 |
| 19.03.2026 13:23:18 | 19 | 1.4700 | -0.13 | (-8.13%) | 10000 | 14 700 |
| 19.03.2026 13:22:37 | 18 | 1.4700 | -0.13 | (-8.13%) | 8000 | 11 760 |
| 19.03.2026 13:08:15 | 17 | 1.4900 | -0.11 | (-6.88%) | 12000 | 17 880 |
| 19.03.2026 13:07:30 | 16 | 1.4900 | -0.11 | (-6.88%) | 8000 | 11 920 |
| 19.03.2026 13:07:25 | 15 | 1.4900 | -0.11 | (-6.88%) | 12000 | 17 880 |
| 19.03.2026 13:05:40 | 14 | 1.5000 | -0.10 | (-6.25%) | 9750 | 14 625 |
| 19.03.2026 13:04:15 | 13 | 1.5100 | -0.09 | (-5.63%) | 10000 | 15 100 |
| 19.03.2026 10:10:33 | 12 | 1.4800 | -0.12 | (-7.50%) | 7000 | 10 360 |
| 19.03.2026 10:08:38 | 11 | 1.4900 | -0.11 | (-6.88%) | 12000 | 17 880 |
| 19.03.2026 10:07:28 | 10 | 1.4900 | -0.11 | (-6.88%) | 12000 | 17 880 |
| 19.03.2026 10:00:13 | 9 | 1.5000 | -0.10 | (-6.25%) | 9800 | 14 700 |
| 19.03.2026 09:29:30 | 8 | 1.4800 | -0.12 | (-7.50%) | 250 | 370 |
| 19.03.2026 09:24:52 | 7 | 1.5000 | -0.10 | (-6.25%) | 200 | 300 |
| 19.03.2026 09:22:36 | 6 | 1.5000 | -0.10 | (-6.25%) | 10000 | 15 000 |
| 19.03.2026 09:21:49 | 5 | 1.5000 | -0.10 | (-6.25%) | 500 | 750 |
| 19.03.2026 09:21:19 | 4 | 1.5000 | -0.10 | (-6.25%) | 9500 | 14 250 |
| 19.03.2026 09:20:49 | 3 | 1.5100 | -0.09 | (-5.63%) | 2500 | 3 775 |
| 19.03.2026 09:20:42 | 2 | 1.5100 | -0.09 | (-5.63%) | 12000 | 18 120 |
| 19.03.2026 09:20:09 | 1 | 1.5100 | -0.09 | (-5.63%) | 1000 | 1 510 |
| 18.03.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 18.03.2026 16:40:52 | 7 | 1.6000 | -0.06 | (-3.61%) | 8054 | 12 886 |
| 18.03.2026 15:14:44 | 6 | 1.5700 | -0.09 | (-5.42%) | 12000 | 18 840 |
| 18.03.2026 15:06:55 | 5 | 1.5900 | -0.07 | (-4.22%) | 12000 | 19 080 |
| 18.03.2026 13:37:33 | 4 | 1.6100 | -0.05 | (-3.01%) | 400 | 644 |
| 18.03.2026 13:29:28 | 3 | 1.6600 | 0.00 | (0.00%) | 12000 | 19 920 |
| 18.03.2026 10:43:06 | 2 | 1.6100 | -0.05 | (-3.01%) | 300 | 483 |
| 18.03.2026 10:39:56 | 1 | 1.6700 | +0.01 | (+0.60%) | 231 | 386 |
| 17.03.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 17.03.2026 16:49:30 | 19 | 1.6600 | +0.45 | (+37.19%) | 200 | 332 |
| 17.03.2026 16:44:44 | 18 | 1.6500 | +0.44 | (+36.36%) | 200 | 330 |
| 17.03.2026 16:41:07 | 17 | 1.6200 | +0.41 | (+33.88%) | 300 | 486 |
| 17.03.2026 16:21:35 | 16 | 1.6000 | +0.39 | (+32.23%) | 9000 | 14 400 |
| 17.03.2026 15:03:21 | 15 | 1.5300 | +0.32 | (+26.45%) | 2800 | 4 284 |
| 17.03.2026 14:33:22 | 14 | 1.6000 | +0.39 | (+32.23%) | 1 | 2 |
| 17.03.2026 14:24:54 | 13 | 1.5500 | +0.34 | (+28.10%) | 400 | 620 |
| 17.03.2026 12:31:39 | 12 | 1.5200 | +0.31 | (+25.62%) | 500 | 760 |
| 17.03.2026 12:26:44 | 11 | 1.4900 | +0.28 | (+23.14%) | 510 | 760 |
| 17.03.2026 10:51:53 | 10 | 1.4300 | +0.22 | (+18.18%) | 500 | 715 |
| 17.03.2026 09:57:09 | 9 | 1.4700 | +0.26 | (+21.49%) | 1000 | 1 470 |
| 17.03.2026 09:56:32 | 8 | 1.4400 | +0.23 | (+19.01%) | 1000 | 1 440 |
Z ostatnich 5 dni
