Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje RCFL4KGH4
0.71-0.04(-5.33%)RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
GPW - Certyfikaty z dźwignią - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 13.11.2026 | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:31:53 | 0.7100 | -0.04 | (-5.33%) | 5000 | 3 550 | |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| 12.11.2026 | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość | |
| 12.11.2026 09:45:16 | 0.7500 | -0.04 | (-5.06%) | 1000 | 750 | |
| 10.11.2026 | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość | |
| 10.11.2026 14:34:00 | 0.7900 | -0.02 | (-2.47%) | 5000 | 3 950 | |
| 10.11.2026 12:07:21 | 0.8100 | 0.00 | (0.00%) | 610 | 494 | |
| 10.11.2026 12:03:22 | 0.8100 | 0.00 | (0.00%) | 8609 | 6 973 | |
| 10.11.2026 10:54:20 | 0.8100 | 0.00 | (0.00%) | 500 | 405 | |
| 09.11.2026 | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość | |
| 09.11.2026 16:46:21 | 0.8100 | +0.13 | (+19.12%) | 50 | 41 | |
| 09.11.2026 15:21:25 | 0.7700 | +0.09 | (+13.24%) | 6037 | 4 648 | |
| 09.11.2026 11:31:37 | 0.7700 | +0.09 | (+13.24%) | 1500 | 1 155 | |
| 09.11.2026 10:36:50 | 0.7300 | +0.05 | (+7.35%) | 1000 | 730 | |
| 06.11.2026 | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość | |
| 06.11.2026 16:12:09 | 0.6800 | -0.06 | (-8.11%) | 8000 | 5 440 | |
| 06.11.2026 15:49:41 | 0.6800 | -0.06 | (-8.11%) | 3037 | 2 065 | |
| 06.11.2026 15:38:33 | 0.6700 | -0.07 | (-9.46%) | 3000 | 2 010 | |
| 06.11.2026 12:07:22 | 0.6900 | -0.05 | (-6.76%) | 1000 | 690 | |
| 06.11.2026 11:25:04 | 0.7000 | -0.04 | (-5.41%) | 4599 | 3 219 | |
| 06.11.2026 11:13:21 | 0.7000 | -0.04 | (-5.41%) | 5401 | 3 781 | |
| 06.11.2026 10:35:47 | 0.7200 | -0.02 | (-2.70%) | 2493 | 1 795 | |
| 06.11.2026 09:26:06 | 0.6800 | -0.06 | (-8.11%) | 80000 | 54 400 | |
Z ostatnich 5 dni
