Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje SCW (SCANWAY)
321.000.00(0.00%)SCANWAY
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 16.10.2026 | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 17:03:27 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 6 | 1 926 | |
| 16.10.2026 17:03:27 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 321 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 19 | 6 099 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 9 | 2 889 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 321 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 5 | 1 605 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 321 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 10 | 3 210 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 2 | 642 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 10 | 3 210 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 4 | 1 284 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 5 | 1 605 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 5 | 1 605 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 13 | 4 173 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 2 | 642 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 24 | 7 704 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 321 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 321 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 2 | 642 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 2 | 642 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 2 | 642 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 321 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 2 | 642 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 321 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 3 | 963 | |
| 16.10.2026 16:59:47 | 321.0000 | 0.00 | (0.00%) | 3 | 963 | |
| 16.10.2026 16:49:42 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 4 | 1 288 | |
| 16.10.2026 16:49:36 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 5 | 1 610 | |
| 16.10.2026 16:47:00 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 30 | 9 660 | |
| 16.10.2026 16:44:59 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 1 | 323 | |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość | |
| 16.10.2026 16:44:30 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 17 | 5 474 | |
| 16.10.2026 16:43:48 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 5 | 1 610 | |
| 16.10.2026 16:43:29 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 1 | 322 | |
| 16.10.2026 16:42:35 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 9 | 2 898 | |
| 16.10.2026 16:42:35 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 13 | 4 186 | |
| 16.10.2026 16:41:49 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 1 | 322 | |
| 16.10.2026 16:41:43 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 1 | 322 | |
| 16.10.2026 16:41:37 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 1 | 322 | |
| 16.10.2026 16:41:37 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 1 | 322 | |
| 16.10.2026 16:40:32 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 19 | 6 118 | |
| 16.10.2026 16:39:38 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 3 | 966 | |
| 16.10.2026 16:39:38 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 1 | 322 | |
| 16.10.2026 16:39:30 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 15 | 4 830 | |
| 16.10.2026 16:38:24 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 2 | 644 | |
| 16.10.2026 16:38:24 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 16 | 5 152 | |
| 16.10.2026 16:38:04 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 10 | 3 220 | |
| 16.10.2026 16:36:56 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 1 | 322 | |
| 16.10.2026 16:36:09 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 15 | 4 830 | |
| 16.10.2026 16:36:06 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 3 | 969 | |
| 16.10.2026 16:36:06 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 1 | 323 | |
| 16.10.2026 16:35:51 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 20 | 6 440 | |
| 16.10.2026 16:35:13 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 12 | 3 864 | |
| 16.10.2026 16:34:52 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 1 | 322 | |
| 16.10.2026 16:33:28 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 9 | 2 907 | |
| 16.10.2026 16:33:00 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 25 | 8 050 | |
| 16.10.2026 16:33:00 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 11 | 3 542 | |
| 16.10.2026 16:32:58 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 189 | 60 858 | |
| 16.10.2026 16:32:58 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 1 | 322 | |
| 16.10.2026 16:32:58 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 21 | 6 762 | |
| 16.10.2026 16:30:19 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 10 | 3 220 | |
| Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość | |
| 16.10.2026 16:30:19 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 9 | 2 898 | |
| 16.10.2026 16:30:09 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 1 | 323 | |
| 16.10.2026 16:27:13 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 2 | 644 | |
| 16.10.2026 16:27:13 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 166 | 53 452 | |
| 16.10.2026 16:27:13 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 3 | 966 | |
| 16.10.2026 16:26:41 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 31 | 9 982 | |
| 16.10.2026 16:24:10 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 11 | 3 542 | |
| 16.10.2026 16:24:10 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 200 | 64 400 | |
| 16.10.2026 16:24:10 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 1 | 322 | |
| 16.10.2026 16:24:10 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 20 | 6 440 | |
| 16.10.2026 16:23:40 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 29 | 9 338 | |
| 16.10.2026 16:23:40 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 11 | 3 542 | |
| 16.10.2026 16:23:15 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 2 | 646 | |
| 16.10.2026 16:23:15 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 11 | 3 553 | |
| 16.10.2026 16:23:15 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 9 | 2 907 | |
| 16.10.2026 16:23:15 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 2 | 646 | |
| 16.10.2026 16:23:15 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 11 | 3 553 | |
| 16.10.2026 16:23:15 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 30 | 9 690 | |
| 16.10.2026 16:23:15 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 11 | 3 553 | |
| 16.10.2026 16:23:15 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 11 | 3 553 | |
| 16.10.2026 16:23:15 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 11 | 3 553 | |
| 16.10.2026 16:23:15 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 7 | 2 261 | |
| 16.10.2026 16:23:15 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 9 | 2 907 | |
| 16.10.2026 16:23:15 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 20 | 6 460 | |
| 16.10.2026 16:23:15 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 8 | 2 584 | |
| 16.10.2026 16:23:15 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 22 | 7 106 | |
| 16.10.2026 16:23:15 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 11 | 3 553 | |
| 16.10.2026 16:23:15 | 323.0000 | +2.00 | (+0.62%) | 12 | 3 876 | |
| 16.10.2026 16:21:05 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 6 | 1 932 | |
| 16.10.2026 16:19:18 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 9 | 2 898 | |
| 16.10.2026 16:19:18 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 11 | 3 542 | |
| 16.10.2026 16:19:18 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 9 | 2 898 | |
| 16.10.2026 16:19:18 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 11 | 3 542 | |
| 16.10.2026 16:18:25 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 11 | 3 542 | |
| 16.10.2026 16:18:25 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 9 | 2 898 | |
| 16.10.2026 16:18:25 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 11 | 3 542 | |
| 16.10.2026 16:18:25 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 89 | 28 658 | |
| 16.10.2026 16:18:25 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 11 | 3 542 | |
| 16.10.2026 16:14:11 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 11 | 3 542 | |
| 16.10.2026 16:14:11 | 322.0000 | +1.00 | (+0.31%) | 7 | 2 254 | |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLSCWAY00018 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 1 917 410 |
| Kapitalizacja: | 615 488 610 |
| Enterprise Value: | 613 695 610 |
| Branża: | Nowe technologie |
Scanway to polska firma działająca w branży technologii obserwacyjnej i kontroli jakości. Jest pierwszym w Polsce komercyjnym dostawcą spektralnych... Scanway to polska firma działająca w branży technologii obserwacyjnej i kontroli jakości. Jest pierwszym w Polsce komercyjnym dostawcą spektralnych instrumentów do kosmosu. Realizacje Spółki sprawiają, że można obserwować dowolny obiekt lub obszar w sposób precyzyjny i ciągły. Spółka rozwija dwa obszary biznesowe, które na świecie przeżywają obecnie znaczący rozwójtj. produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu wytwórczego (systemy wizji maszynowej).
| Nazwa: | SCANWAY |
|---|---|
| Adres: | ul. Duńska 9, 54-427, Wrocław, Polska |
| CEO: | Jędrzej Kowalewski |
| NIP: | 8842761100 |
| REGON: | 363535091 |
| KRS: | 0000997696 |
| WWW: | https://scanway.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

