Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej 4MB (4MOBILITY)
1.200.00(0.00%)4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | 2026/Q2 (cze 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| Liczba akcji | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 521 457 | 1 618 730 | 1 618 730 | 1 768 160 | 1 768 160 | 1 768 160 | 1 768 160 | 1 768 160 | 1 768 160 | 3 643 160 | 3 643 160 | 3 643 160 | 3 643 160 | 3 643 160 | 3 643 160 | 3 643 160 | 3 643 160 | 3 643 160 | 3 643 160 | 3 643 160 | 3 643 160 | 3 643 160 | 4 943 160 | 4 943 160 | 4 943 160 | 4 943 160 | 4 943 160 | 4 943 160 | 4 943 160 | 4 943 160 | 4 943 160 | 4 943 160 | 4 943 160 | 4 943 160 | 4 943 160 | 4 943 160 | 4 943 160 | 4 943 160 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,13 | 0,58 r/r +354.57% | 0,56 k/k -3.32% | 0,66 k/k +16.53% | 0,47 k/k -27.69% | 2,11 r/r +262.42% k/k +344.91% | 1,61 r/r +185.66% k/k -23.80% | 2,38 r/r +263.77% k/k +48.39% | 3,33 r/r +603.34% k/k +39.80% | 3,37 r/r +60.03% k/k +1.23% | 2,43 r/r +51.28% k/k -27.96% | 1,71 r/r -28.34% k/k -29.71% | 1,11 r/r -66.82% k/k -35.28% | 0,41 r/r -87.84% k/k -62.90% | -0,00 r/r -100.14% k/k -100.83% | 3,90 r/r +128.35% k/k +114770.59% | 3,67 r/r +231.66% k/k -5.99% | 3,24 r/r +690.73% k/k -11.55% | 2,84 r/r +83682.35% k/k -12.34% | 2,57 r/r -34.21% k/k -9.74% | 2,24 r/r -38.93% k/k -12.74% | 1,71 r/r -47.38% k/k -23.79% | 1,26 r/r -55.79% k/k -26.36% | 1,04 r/r -59.49% k/k -17.28% | 0,89 r/r -60.12% k/k -14.11% | 0,74 r/r -56.70% k/k -17.25% | 0,58 r/r -53.62% k/k -21.11% | 0,48 r/r -54.04% k/k -18.04% | 0,56 r/r -37.15% k/k +17.46% | 0,51 r/r -30.54% k/k -8.56% | 0,47 r/r -19.29% k/k -8.32% | 0,44 r/r -6.89% k/k -5.44% | 0,41 r/r -26.61% k/k -7.42% | 0,44 r/r -14.74% k/k +6.24% | 0,42 r/r -11.74% k/k -5.10% | 0,41 r/r -8.70% k/k -2.19% | 0,41 r/r -0.10% k/k +1.31% | 0,45 r/r +2.31% k/k +8.80% | 0,43 r/r +4.58% k/k -2.99% | 0,45 r/r +11.92% k/k +4.68% | 0,46 r/r +12.18% k/k +1.54% | 0,47 r/r +5.43% k/k +2.25% | 0,49 r/r +11.89% k/k +2.95% | 0,50 r/r +10.32% k/k +3.21% | |
| Cena / Wartość księgowa | 9,39~branża 1,72 | 2,06~branża 1,88 r/r -78.01%~branża +9.45% | 2,13~branża 1,89 k/k +3.43%~branża +0.34% | 1,83~branża 1,72 k/k -14.18%~branża -8.56% | 2,53~branża 2,09 k/k +38.31%~branża +21.07% | 0,57~branża 1,92 r/r -72.41%~branża +2.05% k/k -77.52%~branża -8.13% | 0,75~branża 2,44 r/r -64.99%~branża +29.36% k/k +31.22%~branża +27.19% | 0,50~branża 2,35 r/r -72.51%~branża +36.19% k/k -32.61%~branża -3.74% | 0,36~branża 1,56 r/r -85.78%~branża -25.36% k/k -28.46%~branża -33.64% | 0,36~branża 2,14 r/r -37.51%~branża +11.55% k/k -1.22%~branża +37.30% | 0,49~branża 2,14 r/r -33.90%~branża -12.46% k/k +38.80%~branża -0.19% | 0,70~branża 2,81 r/r +39.56%~branża +19.65% k/k +42.27%~branża +31.58% | 1,09~branża 2,65 r/r +201.39%~branża +69.83% k/k +54.51%~branża -5.82% | 2,93~branża 2,93 r/r +722.31%~branża +36.74% k/k +169.51%~branża +10.55% | 0,31~branża 2,62 r/r -56.20%~branża -6.82% | 0,33~branża 2,14 r/r -69.85%~branża -19.05% k/k +6.37%~branża -18.18% | 0,37~branża 2,43 r/r -87.35%~branża -16.89% k/k +13.04%~branża +13.50% | 0,42~branża 2,46 k/k +14.10%~branża +1.18% | 0,47~branża 2,18 r/r +51.98%~branża -16.78% k/k +10.77%~branża -11.43% | 0,54~branża 2,00 r/r +63.74%~branża -6.58% k/k +14.60%~branża -8.15% | 0,70~branża 1,53 r/r +90.06%~branża -37.11% k/k +31.21%~branża -23.59% | 0,96~branża 1,36 r/r +126.19%~branża -44.64% k/k +35.80%~branża -10.94% | 1,15~branża 1,22 r/r +146.84%~branża -44.20% k/k +20.89%~branża -10.74% | 1,34~branża 2,05 r/r +150.76%~branża +2.52% k/k +16.42%~branża +68.77% | 1,62~branża 1,62 r/r +130.96%~branża +6.19% k/k +20.85%~branża -20.86% | 2,06~branża 1,78 r/r +115.59%~branża +30.70% k/k +26.76%~branża +9.62% | 2,51~branża 1,40 r/r +117.59%~branża +14.83% k/k +22.01%~branża -21.57% | 2,14~branża 1,54 r/r +59.12%~branża -24.88% k/k -14.86%~branża +10.40% | 2,34~branża 1,07 r/r +43.97%~branża -34.11% k/k +9.35%~branża -30.58% | 2,55~branża 0,98 r/r +23.89%~branża -45.22% k/k +9.08%~branża -8.86% | 2,70~branża 1,08 r/r +7.41%~branża -22.65% k/k +5.78%~branża +10.73% | 2,91~branża 1,06 r/r +36.27%~branża -31.04% k/k +8.01%~branża -1.57% | 2,74~branża 1,06 r/r +17.30%~branża -1.31% k/k -5.87%~branża -0.65% | 2,89~branża 1,07 r/r +13.30%~branża +9.28% k/k +5.36%~branża +0.92% | 2,96~branża 1,15 r/r +9.52%~branża +6.63% k/k +2.25%~branża +8.05% | 2,92~branża 1,07 r/r +0.10%~branża +0.48% k/k -1.28%~branża -7.25% | 2,68~branża 1,01 r/r -2.26%~branża -4.70% k/k -8.10%~branża -5.77% | 2,76~branża 0,96 r/r -4.38%~branża -9.85% k/k +3.08%~branża -4.53% | 2,64~branża 1,11 r/r -10.64%~branża -3.65% k/k -4.45%~branża +15.47% | 2,60~branża 1,48 r/r -10.87%~branża +38.85% k/k -1.53%~branża +33.67% | 2,54~branża 1,75 r/r -5.14%~branża +74.27% k/k -2.18%~branża +18.26% | 2,47~branża 1,63 r/r -10.62%~branża +69.53% k/k -2.87%~branża -7.13% | 2,39~branża 0,84 r/r -9.36%~branża -24.43% k/k -3.11%~branża -48.53% | ||
| Wartość księgowa Grahama na akcję | 0,02 | 0,41 r/r +2529.94% | 0,40 k/k -2.08% | 0,41 k/k +1.06% | -0,10 k/k -124.99% | 0,81 r/r +95.83% k/k +891.97% | 0,02 r/r -95.77% k/k -97.89% | 0,46 r/r +12.95% k/k +2598.83% | 1,23 r/r +1305.29% k/k +166.65% | -1,39 r/r -272.48% k/k -213.33% | -1,94 r/r -11464.33% k/k -39.33% | -2,49 r/r -640.56% k/k -28.37% | -2,94 r/r -339.21% k/k -18.00% | -3,68 r/r -163.82% k/k -25.00% | -1,70 r/r +12.49% k/k +53.78% | 3,11 r/r +224.83% k/k +283.12% | 2,91 r/r +198.75% k/k -6.66% | 2,59 r/r +170.50% k/k -10.76% | 1,92 r/r +213.11% k/k -25.84% | 1,89 r/r -39.20% k/k -1.57% | 1,41 r/r -51.61% k/k -25.72% | 0,91 r/r -64.79% k/k -35.07% | 0,57 r/r -70.31% k/k -37.45% | 0,43 r/r -77.40% k/k -25.09% | 0,29 r/r -79.45% k/k -32.46% | 0,22 r/r -76.16% k/k -24.67% | 0,11 r/r -80.25% k/k -48.19% | 0,06 r/r -85.95% k/k -46.72% | 0,29 r/r -0.66% k/k +377.70% | 0,29 r/r +31.01% k/k -0.66% | 0,25 r/r +121.28% k/k -12.48% | 0,24 r/r +295.84% k/k -4.69% | 0,25 r/r -13.27% k/k +4.67% | 0,37 r/r +30.50% k/k +49.48% | 0,32 r/r +29.61% k/k -13.08% | 0,31 r/r +30.60% k/k -3.96% | 0,32 r/r +29.60% k/k +3.86% | 0,44 r/r +19.53% k/k +37.87% | 0,35 r/r +9.24% k/k -20.57% | 0,30 r/r -3.57% k/k -15.22% | 0,32 r/r +0.12% k/k +7.84% | 0,33 r/r -25.42% k/k +2.69% | 0,35 r/r -1.84% k/k +4.55% | 0,36 r/r +21.53% k/k +4.96% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 76,36~branża 8,80 | 2,91~branża 4,80 r/r -96.19%~branża -45.53% | 2,97~branża 6,42 k/k +2.12%~branża +33.77% | 2,94~branża 7,55 k/k -1.05%~branża +17.62% | 1,48~branża 9,44 r/r -48.94%~branża +96.88% | 70,22~branża 24,04 r/r +2265.78%~branża +274.68% k/k +4631.56%~branża +154.57% | 2,60~branża 15,40 r/r -11.46%~branża +104.03% k/k -96.30%~branża -35.95% | 0,98~branża 14,47 k/k -62.50%~branża -6.00% | 0,39~branża 10,11 | 0,41~branża 11,58 k/k +7.14%~branża +14.56% | 0,46~branża 10,80 k/k +12.06%~branża -6.75% | 0,62~branża 8,70 k/k +34.85%~branża -19.42% | 0,63~branża 9,49 r/r +64.50%~branża -6.15% k/k +1.60%~branża +9.02% | 0,85~branża 4,64 r/r +106.69%~branża -59.94% k/k +34.62%~branża -51.10% | 1,31~branża 4,98 r/r +184.05%~branża -53.93% k/k +54.01%~branża +7.24% | 2,10~branża 4,17 r/r +236.77%~branża -52.11% k/k +59.88%~branża -16.23% | 2,80~branża 5,50 r/r +342.44%~branża -42.06% k/k +33.48%~branża +31.89% | 4,15~branża 6,17 r/r +386.60%~branża +32.99% k/k +48.05%~branża +12.24% | 5,51~branża 5,51 r/r +319.56%~branża +10.81% k/k +32.79%~branża -10.64% | 10,64~branża 6,00 r/r +406.33%~branża +43.93% k/k +92.94%~branża +8.80% | 19,96~branża 5,89 r/r +611.88%~branża +7.10% k/k +87.67%~branża -1.86% | 4,18~branża 4,46 r/r +0.69%~branża -27.77% k/k -79.06%~branża -24.30% | 4,21~branża 4,69 r/r -23.69%~branża -14.86% k/k +0.64%~branża +5.32% | 4,81~branża 7,62 r/r -54.81%~branża +27.12% k/k +14.26%~branża +62.45% | 5,04~branża 6,52 r/r -74.73%~branża +10.82% k/k +4.93%~branża -14.44% | 4,82~branża 6,62 r/r +15.27%~branża +48.57% k/k -4.47%~branża +1.48% | 3,22~branża 4,52 r/r -23.37%~branża -3.62% k/k -33.10%~branża -31.67% | 3,71~branża 3,47 r/r -22.83%~branża -54.50% k/k +15.07%~branża -23.32% | 3,86~branża 4,52 r/r -23.44%~branża -30.78% k/k +4.10%~branża +30.17% | 3,72~branża 4,23 r/r -22.82%~branża -36.09% k/k -3.70%~branża -6.30% | 2,70~branża 3,53 r/r -16.33%~branża -21.92% k/k -27.47%~branża -16.52% | 3,40~branża 3,60 r/r -8.47%~branża +3.69% k/k +25.87%~branża +1.83% | 4,01~branża 3,55 r/r +3.72%~branża -21.36% k/k +17.96%~branża -1.27% | 3,71~branża 3,11 r/r -0.13%~branża -26.49% k/k -7.27%~branża -12.41% | 3,62~branża 3,06 r/r +34.08%~branża -13.32% k/k -2.62%~branża -1.57% | 3,46~branża 2,23 r/r +1.87%~branża -38.11% k/k -4.37%~branża -27.29% | 3,30~branża 1,70 r/r -17.72%~branża -52.10% k/k -4.72%~branża -23.58% | ||||||||
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,94 | 1,65 r/r +76.31% | 1,70 k/k +2.72% | 2,13 k/k +25.31% | 1,67 k/k -21.58% | 0,96 r/r -42.03% k/k -42.57% | 0,93 r/r -45.01% k/k -2.57% | 0,51 r/r -76.17% k/k -45.70% | 0,78 r/r -53.37% k/k +53.47% | 1,28 r/r +33.52% k/k +64.43% | 1,57 r/r +68.58% k/k +23.02% | 2,03 r/r +299.41% k/k +28.66% | 2,41 r/r +209.38% k/k +18.88% | 2,39 r/r +86.43% k/k -0.92% | 2,44 r/r +55.07% k/k +2.32% | 1,12 r/r -44.72% k/k -54.13% | 1,14 r/r -52.82% k/k +1.45% | 1,20 r/r -49.56% k/k +5.94% | 1,29 r/r -47.25% k/k +7.00% | 1,31 r/r +16.81% k/k +1.58% | 1,40 r/r +23.36% k/k +7.13% | 1,49 r/r +24.20% k/k +6.66% | 1,79 r/r +39.09% k/k +19.83% | 3,48 r/r +166.08% k/k +94.32% | 3,87 r/r +175.98% k/k +11.12% | 4,27 r/r +185.48% k/k +10.34% | 4,51 r/r +151.79% k/k +5.69% | 3,13 r/r -10.04% k/k -30.58% | 2,22 r/r -42.58% k/k -29.08% | 2,20 r/r -48.41% k/k -0.86% | 2,34 r/r -48.04% k/k +6.45% | 2,45 r/r -21.67% k/k +4.66% | 2,74 r/r +23.37% k/k +11.70% | 3,56 r/r +61.47% k/k +29.75% | 3,64 r/r +55.14% k/k +2.28% | 3,63 r/r +48.01% k/k -0.15% | 3,41 r/r +24.47% k/k -6.06% | 2,65 r/r -25.44% k/k -22.28% | 2,31 r/r -36.43% k/k -12.80% | 2,45 r/r -32.65% k/k +5.79% | 2,63 r/r -23.00% k/k +7.40% | 2,56 r/r -3.26% k/k -2.36% | 2,42 r/r +4.51% k/k -5.80% | 2,07 r/r -15.34% k/k -14.30% | |
| Cena / Przychody ze sprzedaży | 1,28~branża 0,72 | 0,73~branża 0,74 r/r -43.28%~branża +2.52% | 0,71~branża 0,71 k/k -2.65%~branża -3.78% | 0,56~branża 0,62 k/k -20.20%~branża -12.44% | 0,72~branża 0,69 k/k +27.51%~branża +11.03% | 1,25~branża 0,84 r/r +72.51%~branża +13.82% k/k +74.14%~branża +21.68% | 1,28~branża 0,76 r/r +81.85%~branża +6.79% k/k +2.63%~branża -9.72% | 2,37~branża 0,73 r/r +319.65%~branża +17.07% k/k +84.15%~branża -4.01% | 1,54~branża 0,73 r/r +114.44%~branża +5.86% k/k -34.84%~branża +0.39% | 0,94~branża 0,71 r/r -25.11%~branża -15.95% k/k -39.18%~branża -3.39% | 0,76~branża 0,61 r/r -40.68%~branża -19.27% k/k -18.72%~branża -13.29% | 0,59~branża 0,59 r/r -74.97%~branża -18.57% k/k -22.28%~branża -3.17% | 0,50~branża 0,50 r/r -67.68%~branża -31.76% k/k -15.87%~branża -15.87% | 0,50~branża 0,50 r/r -46.36%~branża -28.71% k/k +0.92%~branża +0.92% | 0,49~branża 0,49 r/r -35.51%~branża -19.65% k/k -2.27%~branża -2.27% | 1,07~branża 0,61 r/r +80.90%~branża +2.70% k/k +118.01%~branża +23.76% | 1,06~branża 0,56 r/r +111.96%~branża +11.44% k/k -1.43%~branża -8.71% | 1,00~branża 0,54 r/r +98.25%~branża +7.81% k/k -5.60%~branża -2.36% | 0,93~branża 0,49 r/r +89.58%~branża -0.12% k/k -6.54%~branża -9.46% | 0,92~branża 0,44 r/r -14.39%~branża -27.16% k/k -1.56%~branża -9.74% | 0,86~branża 0,47 r/r -18.94%~branża -14.75% k/k -6.66%~branża +6.84% | 0,80~branża 0,45 r/r -19.48%~branża -16.12% k/k -6.24%~branża -3.93% | 0,67~branża 0,60 r/r -28.11%~branża +22.39% k/k -16.55%~branża +32.10% | 0,34~branża 0,37 r/r -62.41%~branża -15.93% k/k -48.53%~branża -38.00% | 0,31~branża 0,34 r/r -63.76%~branża -27.17% k/k -10.01%~branża -7.44% | 0,28~branża 0,32 r/r -64.97%~branża -29.24% k/k -9.38%~branża -6.67% | 0,27~branża 0,31 r/r -60.28%~branża -47.60% k/k -5.37%~branża -2.18% | 0,38~branża 0,42 r/r +11.14%~branża +13.21% k/k +44.01%~branża +33.96% | 0,54~branża 0,54 r/r +74.12%~branża +56.70% k/k +41.00%~branża +28.12% | 0,55~branża 0,44 r/r +93.85%~branża +37.69% k/k +0.89%~branża -17.99% | 0,51~branża 0,37 r/r +92.41%~branża +18.11% k/k -6.07%~branża -16.09% | 0,49~branża 0,36 r/r +27.66%~branża -15.25% k/k -4.45%~branża -3.87% | 0,44~branża 0,35 r/r -18.93%~branża -35.55% k/k -10.47%~branża -2.57% | 0,34~branża 0,34 r/r -38.07%~branża -23.81% k/k -22.92%~branża -3.04% | 0,33~branża 0,33 r/r -35.55%~branża -11.24% k/k -2.25%~branża -2.25% | 0,33~branża 0,33 r/r -32.44%~branża -7.53% k/k +0.15%~branża +0.15% | 0,35~branża 0,35 r/r -19.66%~branża +1.06% k/k +6.48%~branża +6.48% | 0,45~branża 0,45 r/r +34.09%~branża +34.09% k/k +28.64%~branża +28.64% | 0,52~branża 0,52 r/r +57.33%~branża +57.33% k/k +14.69%~branża +14.69% | 0,49~branża 0,49 r/r +48.50%~branża +48.50% k/k -5.47%~branża -5.47% | 0,46~branża 0,46 r/r +29.87%~branża +29.87% k/k -6.89%~branża -6.89% | 0,47~branża 0,47 r/r +3.38%~branża +3.38% k/k +2.41%~branża +2.41% | 0,50~branża 0,40 r/r -4.31%~branża -23.77% k/k +6.15%~branża -15.43% | 0,58~branża 0,39 r/r +18.11%~branża -19.96% k/k +16.69%~branża -0.75% | |
| Zysk na akcję | 0,04 | 0,08 r/r +96.62% | 0,08 k/k -7.00% | 0,18 k/k +139.63% | -0,06 k/k -132.69% | -0,38 r/r -562.41% k/k -534.74% | -0,66 r/r -972.66% k/k -75.50% | -1,14 r/r -730.71% k/k -73.19% | -1,47 r/r -2376.22% k/k -28.35% | -1,33 r/r -253.24% k/k +9.45% | -1,99 r/r -200.76% k/k -49.43% | -2,30 r/r -100.74% k/k -15.60% | -2,46 r/r -67.31% k/k -6.97% | -2,95 r/r -122.21% k/k -20.26% | -2,43 r/r -22.06% k/k +17.92% | -1,05 r/r +54.43% k/k +56.84% | -0,99 r/r +59.77% k/k +5.56% | -1,07 r/r +63.65% k/k -8.67% | -1,27 r/r +47.49% k/k -18.55% | -1,33 r/r -27.28% k/k -4.62% | -1,43 r/r -44.21% k/k -7.00% | -1,53 r/r -42.90% k/k -7.68% | -1,58 r/r -24.45% k/k -3.24% | -1,53 r/r -14.56% k/k +3.69% | -1,35 r/r +5.58% k/k +11.81% | -0,97 r/r +36.98% k/k +28.12% | -0,67 r/r +57.49% k/k +30.36% | -0,56 r/r +63.20% k/k +16.63% | -0,36 r/r +73.26% k/k +35.92% | -0,29 r/r +69.58% k/k +18.23% | -0,22 r/r +67.03% k/k +24.53% | -0,17 r/r +69.68% k/k +23.32% | -0,15 r/r +58.52% k/k +12.33% | -0,08 r/r +74.28% k/k +49.30% | -0,05 r/r +76.95% k/k +32.36% | -0,04 r/r +77.33% k/k +24.61% | -0,00 r/r +99.73% k/k +98.96% | 0,01 r/r +113.34% k/k +2625.00% | 0,00 r/r +107.81% k/k -60.40% | 0,05 r/r +225.13% k/k +1107.50% | 0,05 r/r +12650.00% k/k +3.93% | 0,02 r/r +138.61% k/k -51.99% | 0,06 r/r +1372.50% k/k +144.40% | 0,05 r/r -3.31% k/k -20.71% | |
| Cena / Zysk | 28,97~branża 30,18 | 14,74~branża 20,55 r/r -49.12%~branża -31.91% | 15,85~branża 18,73 k/k +7.55%~branża -8.85% | 6,61~branża 13,60 k/k -58.27%~branża -27.38% | 118,64~branża 13,14 | 296,59~branża 7,58 k/k +150.00%~branża -42.29% | 24,82~branża 8,70 k/k -91.63%~branża +14.69% | 23,92~branża 6,25 k/k -3.63%~branża -28.14% | 49,85~branża 10,15 r/r -57.98%~branża -22.74% k/k +108.40%~branża +62.45% | 20,38~branża 17,97 r/r -93.13%~branża +137.01% k/k -59.11%~branża +77.02% | 25,68~branża 10,10 r/r +3.46%~branża +16.16% k/k +25.97%~branża -43.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zysk operacyjny na akcję | 0,05 | 0,10 r/r +113.80% | 0,10 k/k -4.27% | 0,21 k/k +114.11% | -0,03 k/k -116.62% | -0,36 r/r -456.80% k/k -947.52% | -0,63 r/r -756.54% k/k -76.15% | -1,10 r/r -633.96% k/k -74.13% | -1,42 r/r -4029.74% k/k -28.53% | -1,26 r/r -250.85% k/k +11.01% | -1,89 r/r -199.00% k/k -50.12% | -2,20 r/r -99.52% k/k -16.20% | -2,34 r/r -64.93% k/k -6.25% | -2,82 r/r -123.38% k/k -20.53% | -2,30 r/r -21.31% k/k +18.48% | -0,99 r/r +54.91% k/k +56.81% | -0,96 r/r +58.91% k/k +3.18% | -1,08 r/r +61.80% k/k -12.06% | -1,29 r/r +43.69% k/k -20.16% | -1,35 r/r -36.57% k/k -4.75% | -1,44 r/r -49.79% k/k -6.19% | -1,54 r/r -42.92% k/k -6.93% | -1,58 r/r -22.48% k/k -2.98% | -1,52 r/r -12.59% k/k +3.71% | -1,35 r/r +6.40% k/k +11.72% | -0,97 r/r +37.05% k/k +28.09% | -0,68 r/r +57.35% k/k +30.23% | -0,56 r/r +62.98% k/k +16.42% | -0,36 r/r +73.12% k/k +35.90% | -0,30 r/r +69.33% k/k +17.94% | -0,22 r/r +66.77% k/k +24.39% | -0,17 r/r +69.48% k/k +23.26% | -0,15 r/r +58.17% k/k +12.14% | -0,08 r/r +74.02% k/k +49.04% | -0,05 r/r +76.92% k/k +32.81% | -0,04 r/r +77.82% k/k +26.25% | 0,00 r/r +100.40% k/k +101.57% | 0,01 r/r +115.18% k/k +1850.00% | 0,01 r/r +113.71% k/k -39.32% | 0,05 r/r +236.65% k/k +635.21% | 0,05 r/r +8933.33% k/k +3.83% | 0,04 r/r +264.96% k/k -21.22% | 0,08 r/r +1008.45% k/k +84.31% | 0,07 r/r +29.50% k/k -14.10% | |
| Cena / Zysk operacyjny | 25,45~branża 16,50 | 11,91~branża 15,52 r/r -53.19%~branża -5.89% | 12,44~branża 15,43 k/k +4.44%~branża -0.59% | 5,81~branża 14,84 k/k -53.29%~branża -3.87% | 1 977,26~branża 7,71 | 102,27~branża 6,64 k/k -94.83%~branża -13.91% | 169,48~branża 6,07 k/k +65.71%~branża -8.61% | 22,99~branża 6,18 k/k -86.43%~branża +1.78% | 22,13~branża 5,63 r/r -98.88%~branża -26.97% k/k -3.73%~branża -8.79% | 28,11~branża 6,17 r/r -72.51%~branża -7.08% k/k +27.01%~branża +9.53% | 15,25~branża 6,38 r/r -91.00%~branża +5.10% k/k -45.76%~branża +3.37% | 17,76~branża 5,45 r/r -22.75%~branża -11.71% k/k +16.47%~branża -14.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value na akcję | 1,17 | 0,76 r/r -34.88% | 0,71 k/k -6.49% | 1,13 k/k +59.41% | 0,12 k/k -89.53% | 0,39 r/r -48.96% k/k +227.07% | 0,29 r/r -58.59% k/k -24.13% | -0,51 r/r -144.58% k/k -271.59% | -1,30 r/r -1193.09% k/k -156.71% | 2,86 r/r +637.43% k/k +320.65% | 0,31 r/r +5.27% k/k -89.17% | 0,79 r/r +256.99% k/k +155.91% | 0,90 r/r +169.22% k/k +13.19% | 4,21 r/r +47.31% k/k +369.57% | 1,15 r/r +272.37% k/k -72.62% | -2,49 r/r -413.79% k/k -315.65% | -1,87 r/r -308.51% k/k +24.78% | -1,40 r/r -133.29% k/k +25.04% | -0,75 r/r -165.08% k/k +46.47% | -0,61 r/r +75.58% k/k +19.09% | -0,24 r/r +87.34% k/k +61.00% | 0,22 r/r +115.73% k/k +193.12% | 0,59 r/r +178.56% k/k +167.36% | 0,74 r/r +221.17% k/k +24.81% | 0,96 r/r +506.67% k/k +30.88% | 1,13 r/r +411.74% k/k +17.18% | 0,88 r/r +49.53% k/k -21.88% | 1,06 r/r +44.00% k/k +20.20% | 1,14 r/r +18.49% k/k +7.69% | 1,15 r/r +2.16% k/k +1.03% | 1,15 r/r +29.97% k/k -0.62% | 1,14 r/r +7.14% k/k -0.92% | 1,15 r/r +1.09% k/k +1.60% | 1,07 r/r -7.23% k/k -7.28% | 1,17 r/r +2.07% k/k +9.35% | 1,19 r/r +4.34% k/k +1.29% | 1,18 r/r +2.56% k/k -0.14% | 1,19 r/r +11.46% k/k +0.77% | 1,20 r/r +2.54% k/k +0.60% | 1,26 r/r +6.17% k/k +4.88% | 1,26 r/r +6.40% k/k +0.08% | 1,35 r/r +13.61% k/k +7.60% | 1,36 r/r +13.29% k/k +0.31% | 1,37 r/r +8.65% k/k +0.58% | |
