Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej PSM (PLASMA)
0.160-0.040(-20.00%)PLASMA SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0.00 | 0.00 | 14.09 | 14.40 | 13.90 | 12.90 | 11.45 | 9.97 | 7.55 | 8.78 | 8.88 | 7.00 | 9.64 | 14.00 | 13.91 | 15.70 | 18.99 | 16.90 | 14.88 | 13.50 | 11.39 | 9.20 | 11.43 | 12.00 | 13.40 | 14.89 | 14.27 | 12.97 | 8.61 | 7.50 | 5.30 | 4.80 | 3.63 | 2.30 | 2.10 | 1.91 | 0.28 | 0.26 | 0.75 | 0.60 | 0.61 | 0.56 | 0.43 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.50 | 0.40 | 0.32 | 0.50 | 0.60 | 0.73 | 0.73 | |
Liczba akcji | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 5 491 743 | 5 491 743 | 5 491 743 | 5 491 743 | 5 491 743 | 5 491 743 | 5 491 743 | 5 491 743 | 5 491 743 | 5 491 743 | 5 491 743 | 5 491 743 | 5 491 743 | 5 491 743 | 5 491 743 | 5 491 743 | 5 491 743 | 5 491 743 | 5 491 743 | |
Wartość księgowa na akcję | 2.39 | 3.36 r/r +40.78% | 6.41 k/k +90.77% | 6.42 k/k +0.19% | 6.66 k/k +3.81% | 6.93 r/r +106.21% k/k +3.93% | 6.88 r/r +7.42% k/k -0.62% | 7.02 r/r +9.36% k/k +2.00% | 7.23 r/r +8.49% k/k +2.98% | 7.54 r/r +8.81% k/k +4.24% | 8.07 r/r +17.26% k/k +7.09% | 8.40 r/r +19.71% k/k +4.13% | 9.15 r/r +26.55% k/k +8.87% | 9.50 r/r +26.05% k/k +3.83% | 10.17 r/r +26.02% k/k +7.06% | 16.30 r/r +93.92% k/k +60.23% | 12.09 r/r +32.14% k/k -25.81% | 12.29 r/r +29.32% k/k +1.61% | 12.69 r/r +24.80% k/k +3.32% | 12.95 r/r -20.55% k/k +2.00% | 13.61 r/r +12.57% k/k +5.12% | 13.87 r/r +12.87% k/k +1.88% | 14.03 r/r +10.52% k/k +1.17% | 14.22 r/r +9.86% k/k +1.39% | 14.39 r/r +5.69% k/k +1.13% | 14.95 r/r +7.80% k/k +3.92% | 14.19 r/r +1.17% k/k -5.05% | 13.80 r/r -2.96% k/k -2.75% | 12.85 r/r -10.66% k/k -6.90% | 11.78 r/r -21.22% k/k -8.37% | 11.20 r/r -21.08% k/k -4.87% | 10.45 r/r -24.26% k/k -6.68% | 9.35 r/r -27.26% k/k -10.58% | 9.33 r/r -20.76% k/k -0.17% | 9.16 r/r -18.24% k/k -1.85% | 4.31 r/r -58.77% k/k -52.94% | 3.76 r/r -59.76% k/k -12.73% | 3.27 r/r -64.93% k/k -12.99% | 2.78 r/r -69.63% k/k -15.01% | 2.46 r/r -43.04% k/k -11.74% | 2.03 r/r -45.90% k/k -17.12% | 1.21 r/r -63.13% k/k -40.69% | 1.40 r/r -49.62% k/k +16.13% | 0.84 r/r -65.88% k/k -40.23% | 0.64 r/r -68.79% k/k -24.21% | 0.35 r/r -70.76% k/k -44.43% | 0.28 r/r -79.82% k/k -19.86% | -0.01 r/r -100.90% k/k -102.65% | -0.16 r/r -124.63% k/k -1985.33% | -0.55 r/r -254.75% k/k -249.17% | -0.82 r/r -389.29% k/k -49.81% | -1.02 r/r -13445.33% k/k -24.18% | -1.16 r/r -644.76% k/k -14.66% | -1.40 r/r -156.67% k/k -20.34% | |
Cena / Wartość księgowa | 2.20~sektor 2.20 | 2.24~sektor 2.09 k/k +2.01%~sektor -4.88% | 2.09~sektor 2.09 k/k -7.01%~sektor -0.27% | 1.86~sektor 1.79 k/k -10.71%~sektor -14.37% | 1.66~sektor 1.71 r/r -24.35%~sektor -22.28% k/k -10.69%~sektor -4.31% | 1.42~sektor 1.56 r/r -36.69%~sektor -25.50% k/k -14.63%~sektor -8.84% | 1.04~sektor 1.04 r/r -49.94%~sektor -49.94% k/k -26.46%~sektor -32.98% | 1.16~sektor 1.04 r/r -37.45%~sektor -41.88% k/k +11.56%~sektor -0.60% | 1.10~sektor 1.22 r/r -33.86%~sektor -28.57% k/k -5.55%~sektor +17.61% | 0.83~sektor 1.12 r/r -41.35%~sektor -28.00% k/k -24.30%~sektor -8.11% | 1.05~sektor 1.06 r/r +0.90%~sektor +1.24% k/k +26.50%~sektor -5.76% | 1.47~sektor 1.05 r/r +26.50%~sektor +0.73% k/k +39.86%~sektor -1.10% | 1.37~sektor 1.13 r/r +24.30%~sektor -7.12% k/k -7.20%~sektor +8.45% | 0.96~sektor 1.20 r/r +15.66%~sektor +6.57% k/k -29.56%~sektor +5.44% | 1.57~sektor 1.14 r/r +49.07%~sektor +7.50% k/k +63.04%~sektor -4.94% | 1.38~sektor 1.24 r/r -6.66%~sektor +18.38% k/k -12.42%~sektor +8.91% | 1.17~sektor 1.35 r/r -14.28%~sektor +18.82% k/k -14.78%~sektor +8.85% | 1.04~sektor 1.38 r/r +8.23%~sektor +15.55% k/k -11.06%~sektor +2.54% | 0.84~sektor 1.55 r/r -46.72%~sektor +36.12% k/k -19.74%~sektor +11.98% | 0.66~sektor 1.57 r/r -51.77%~sektor +26.57% k/k -20.72%~sektor +1.27% | 0.81~sektor 1.27 r/r -30.50%~sektor -5.99% k/k +22.81%~sektor -19.16% | 0.84~sektor 1.37 r/r -19.09%~sektor -0.50% k/k +3.55%~sektor +8.53% | 0.93~sektor 1.29 r/r +11.32%~sektor -16.87% k/k +10.42%~sektor -6.45% | 1.00~sektor 1.32 r/r +50.15%~sektor -15.88% k/k +6.94%~sektor +2.48% | 1.01~sektor 1.15 r/r +23.41%~sektor -9.24% k/k +0.93%~sektor -12.77% | 0.94~sektor 1.33 r/r +11.38%~sektor -3.54% k/k -6.54%~sektor +15.35% | 0.67~sektor 1.26 r/r -28.07%~sektor -2.29% k/k -28.69%~sektor -5.24% | 0.64~sektor 1.15 r/r -36.06%~sektor -13.11% k/k -4.94%~sektor -8.86% | 0.47~sektor 1.08 r/r -52.94%~sektor -5.79% k/k -25.72%~sektor -5.43% | 0.46~sektor 1.00 r/r -51.13%~sektor -24.36% k/k -2.94%~sektor -7.39% | 0.39~sektor 1.02 r/r -42.04%~sektor -19.21% k/k -15.44%~sektor +1.21% | 0.25~sektor 0.88 r/r -61.30%~sektor -23.26% k/k -36.52%~sektor -13.43% | 0.23~sektor 1.11 r/r -51.53%~sektor +2.24% k/k -6.98%~sektor +26.00% | 0.44~sektor 0.96 r/r -3.51%~sektor -3.98% k/k +93.24%~sektor -13.02% | 0.07~sektor 0.85 r/r -80.84%~sektor -16.65% k/k -83.21%~sektor -12.15% | 0.08~sektor 0.86 r/r -67.79%~sektor -2.33% k/k +6.72%~sektor +1.44% | 0.27~sektor 0.94 r/r +17.58%~sektor -15.28% k/k +239.55%~sektor +9.30% | 0.24~sektor 1.01 r/r -44.84%~sektor +5.16% k/k -9.35%~sektor +7.96% | 0.30~sektor 1.08 r/r +302.96%~sektor +27.80% k/k +22.67%~sektor +6.76% | 0.46~sektor 1.06 r/r +479.22%~sektor +22.93% k/k +53.40%~sektor -2.42% | 0.31~sektor 1.36 r/r +13.80%~sektor +44.83% k/k -33.29%~sektor +28.77% | 0.60~sektor 1.67 r/r +144.19%~sektor +65.38% k/k +94.52%~sektor +23.28% | 0.66~sektor 1.30 r/r +120.65%~sektor +20.34% k/k +10.84%~sektor -22.31% | 1.19~sektor 2.24 r/r +158.80%~sektor +112.57% k/k +79.92%~sektor +72.36% | 1.67~sektor 1.94 r/r +444.04%~sektor +42.53% k/k +40.24%~sektor -13.66% | ||||||||||
Wartość księgowa Grahama na akcję | -1.62 | -3.37 r/r -107.71% | 2.97 k/k +188.01% | 2.14 k/k -27.91% | 1.54 k/k -27.93% | 1.31 r/r +138.78% k/k -15.19% | 1.39 r/r -53.02% k/k +6.62% | 1.47 r/r -31.04% k/k +5.81% | 1.72 r/r +11.62% k/k +16.66% | 1.29 r/r -1.00% k/k -24.77% | 0.09 r/r -93.40% k/k -92.89% | -3.72 r/r -352.14% k/k -4139.67% | -3.26 r/r -289.74% k/k +12.22% | -2.83 r/r -318.40% k/k +13.41% | -3.52 r/r -3921.74% k/k -24.46% | 0.27 r/r +107.14% k/k +107.55% | 1.29 r/r +139.56% k/k +386.14% | 3.00 r/r +206.32% k/k +132.71% | 2.76 r/r +178.45% k/k -8.17% | 2.86 r/r +976.80% k/k +3.65% | 3.20 r/r +147.76% k/k +11.86% | 1.60 r/r -46.86% k/k -50.09% | 1.64 r/r -40.52% k/k +2.79% | 1.15 r/r -59.67% k/k -29.73% | -1.33 r/r -141.67% k/k -215.58% | -1.56 r/r -197.58% k/k -16.89% | -1.99 r/r -221.18% k/k -27.65% | -1.79 r/r -255.01% k/k +10.11% | -2.22 r/r -66.82% k/k -24.39% | -2.52 r/r -61.57% k/k -13.20% | -2.39 r/r -20.14% k/k +5.08% | -3.22 r/r -79.94% k/k -34.63% | -4.13 r/r -86.00% k/k -28.58% | -3.50 r/r -39.27% k/k +15.24% | -3.31 r/r -38.73% k/k +5.45% | -1.81 r/r +43.64% k/k +45.30% | -2.12 r/r +48.81% k/k -16.78% | -2.29 r/r +34.63% k/k -8.24% | -2.62 r/r +20.97% k/k -14.31% | -2.63 r/r -45.13% k/k -0.44% | -3.09 r/r -45.83% k/k -17.34% | -3.41 r/r -49.02% k/k -10.61% | -3.38 r/r -29.16% k/k +0.93% | -3.43 r/r -30.21% k/k -1.27% | -3.52 r/r -14.11% k/k -2.83% | -3.72 r/r -8.84% k/k -5.50% | -3.70 r/r -9.31% k/k +0.50% | -3.96 r/r -15.52% k/k -7.01% | -4.02 r/r -14.16% k/k -1.63% | -4.28 r/r -15.06% k/k -6.33% | -4.46 r/r -20.69% k/k -4.37% | -4.58 r/r -15.83% k/k -2.71% | -4.65 r/r -15.60% k/k -1.42% | -4.80 r/r -12.21% k/k -3.22% | |
Cena / Wartość księgowa Grahama | 4.75~sektor 6.51 | 6.74~sektor 35.90 k/k +41.76%~sektor +451.43% | 9.02~sektor 8.37 k/k +33.94%~sektor -76.69% | 9.87~sektor 4.96 k/k +9.43%~sektor -40.73% | 8.22~sektor 4.56 r/r +72.97%~sektor -30.01% k/k -16.75%~sektor -8.14% | 6.76~sektor 3.02 r/r +0.40%~sektor -91.60% k/k -17.71%~sektor -33.80% | 4.39~sektor 2.74 r/r -51.34%~sektor -67.31% k/k -35.08%~sektor -9.29% | 6.79~sektor 4.79 r/r -31.25%~sektor -3.42% k/k +54.59%~sektor +75.08% | 96.52~sektor 2.64 r/r +1074.27%~sektor -42.14% k/k +1321.99%~sektor -44.97% | 59.13~sektor 2.48 | 14.71~sektor 2.09 k/k -75.12%~sektor -15.47% | 5.63~sektor 1.70 k/k -61.76%~sektor -18.83% | 5.39~sektor 1.68 k/k -4.12%~sektor -1.20% | 4.72~sektor 2.54 r/r -92.01%~sektor +2.35% k/k -12.47%~sektor +50.99% | 3.56~sektor 2.28 r/r -75.79%~sektor +8.98% k/k -24.57%~sektor -10.00% | 5.76~sektor 3.48 r/r +2.45%~sektor +104.77% k/k +61.83%~sektor +52.51% | 6.97~sektor 3.29 r/r +29.13%~sektor +95.85% k/k +20.86%~sektor -5.50% | 10.41~sektor 3.76 r/r +120.43%~sektor +48.28% k/k +49.41%~sektor +14.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przychody ze sprzedaży na akcję | 9.81 | 9.73 r/r -0.89% | 4.76 k/k -51.02% | 4.57 k/k -4.08% | 4.92 k/k +7.73% | 5.46 r/r -43.85% k/k +10.95% | 5.42 r/r +13.83% k/k -0.70% | 6.00 r/r +31.34% k/k +10.67% | 6.12 r/r +24.33% k/k +1.97% | 6.61 r/r +20.96% k/k +7.94% | 7.76 r/r +43.05% k/k +17.43% | 9.05 r/r +50.86% k/k +16.71% | 11.73 r/r +91.70% k/k +29.58% | 13.65 r/r +106.62% k/k +16.34% | 14.74 r/r +90.04% k/k +8.01% | 16.19 r/r +78.79% k/k +9.80% | 11.29 r/r -3.72% k/k -30.22% | 11.48 r/r -15.86% k/k +1.68% | 12.10 r/r -17.95% k/k +5.32% | 11.73 r/r -27.53% k/k -3.02% | 13.12 r/r +16.20% k/k +11.88% | 12.14 r/r +5.73% k/k -7.48% | 12.23 r/r +1.15% k/k +0.75% | 12.28 r/r +4.66% k/k +0.35% | 11.62 r/r -11.44% k/k -5.33% | 13.40 r/r +10.35% k/k +15.28% | 12.07 r/r -1.33% k/k -9.91% | 11.27 r/r -8.18% k/k -6.62% | 9.48 r/r -18.41% k/k -15.87% | 7.40 r/r -44.80% k/k -22.01% | 7.40 r/r -38.69% k/k +0.06% | 7.68 r/r -31.91% k/k +3.71% | 7.54 r/r -20.53% k/k -1.81% | 6.68 r/r -9.72% k/k -11.40% | 7.13 r/r -3.62% k/k +6.82% | 3.31 r/r -56.91% k/k -53.63% | 2.91 r/r -61.38% k/k -11.99% | 2.94 r/r -55.97% k/k +1.00% | 2.10 r/r -70.53% k/k -28.51% | 1.60 r/r -51.63% k/k -23.89% | 1.41 r/r -51.63% k/k -11.99% | 1.07 r/r -63.64% k/k -24.08% | 1.11 r/r -47.41% k/k +3.41% | 1.31 r/r -18.04% k/k +18.62% | 1.39 r/r -1.60% k/k +5.67% | 2.53 r/r +136.98% k/k +82.84% | 3.09 r/r +179.39% k/k +21.91% | 2.84 r/r +116.60% k/k -8.04% | 2.71 r/r +95.64% k/k -4.56% | 1.42 r/r -43.90% k/k -47.57% | 0.69 r/r -77.69% k/k -51.52% | 0.54 r/r -80.85% k/k -21.05% | 0.60 r/r -77.72% k/k +11.05% | 0.68 r/r -51.87% k/k +13.23% | |
Cena / Przychody ze sprzedaży | 2.96~sektor 0.84 | 3.15~sektor 0.67 k/k +6.55%~sektor -20.12% | 2.82~sektor 0.78 k/k -10.39%~sektor +15.66% | 2.36~sektor 0.83 k/k -16.36%~sektor +6.14% | 2.11~sektor 0.76 r/r -28.61%~sektor -10.27% k/k -10.61%~sektor -8.49% | 1.66~sektor 1.57 r/r -47.29%~sektor +133.99% k/k -21.32%~sektor +108.30% | 1.23~sektor 0.96 r/r -56.31%~sektor +23.67% k/k -25.74%~sektor -38.87% | 1.33~sektor 0.83 r/r -43.73%~sektor +0.37% k/k +7.73%~sektor -13.86% | 1.14~sektor 0.63 r/r -45.79%~sektor -16.06% k/k -13.87%~sektor -23.47% | 0.77~sektor 0.48 r/r -53.46%~sektor -69.37% k/k -32.46%~sektor -23.99% | 0.82~sektor 0.58 r/r -33.39%~sektor -39.19% k/k +6.29%~sektor +21.36% | 1.03~sektor 0.54 r/r -22.83%~sektor -35.22% k/k +24.82%~sektor -8.24% | 0.94~sektor 0.61 r/r -17.58%~sektor -3.72% k/k -8.01%~sektor +13.76% | 0.97~sektor 0.62 r/r +25.45%~sektor +28.15% k/k +2.80%~sektor +1.17% | 1.68~sektor 0.67 r/r +104.60%~sektor +15.02% k/k +73.34%~sektor +8.92% | 1.47~sektor 0.69 r/r +43.46%~sektor +27.74% k/k -12.48%~sektor +1.91% | 1.23~sektor 0.78 r/r +30.37%~sektor +27.48% k/k -16.40%~sektor +13.52% | 1.15~sektor 0.89 r/r +18.65%~sektor +44.21% k/k -6.45%~sektor +14.45% | 0.87~sektor 0.72 r/r -48.38%~sektor +7.58% k/k -24.59%~sektor -18.75% | 0.76~sektor 0.76 r/r -48.51%~sektor +10.56% k/k -12.70%~sektor +4.73% | 0.93~sektor 0.59 r/r -24.05%~sektor -24.37% k/k +23.31%~sektor -22.34% | 0.98~sektor 0.74 r/r -15.07%~sektor -17.39% k/k +4.62%~sektor +25.01% | 1.15~sektor 0.73 r/r +32.84%~sektor +1.49% k/k +17.94%~sektor -0.18% | 1.11~sektor 0.78 r/r +46.67%~sektor +3.57% k/k -3.61%~sektor +6.89% | 1.18~sektor 0.69 r/r +26.52%~sektor +16.44% k/k +6.37%~sektor -12.69% | 1.15~sektor 0.81 r/r +17.71%~sektor +10.60% k/k -2.66%~sektor +18.74% | 0.91~sektor 0.69 r/r -21.25%~sektor -5.75% k/k -21.09%~sektor -14.95% | 1.01~sektor 0.71 r/r -8.75%~sektor -9.17% k/k +11.70%~sektor +3.01% | 0.72~sektor 0.66 r/r -39.42%~sektor -3.41% k/k -29.39%~sektor -7.15% | 0.63~sektor 0.47 r/r -45.65%~sektor -42.51% k/k -12.67%~sektor -29.32% | 0.48~sektor 0.48 r/r -46.94%~sektor -30.39% k/k -22.98%~sektor +2.98% | 0.34~sektor 0.59 r/r -66.03%~sektor -16.89% k/k -28.48%~sektor +22.98% | 0.29~sektor 0.63 r/r -58.89%~sektor -5.16% k/k -14.54%~sektor +5.95% | 0.58~sektor 0.50 r/r -7.66%~sektor +7.92% k/k +96.16%~sektor -19.57% | 0.10~sektor 0.43 r/r -80.03%~sektor -10.57% k/k -83.34%~sektor -14.66% | 0.09~sektor 0.46 r/r -74.34%~sektor -22.36% k/k -8.11%~sektor +6.77% | 0.36~sektor 0.58 r/r +21.23%~sektor -8.28% k/k +303.73%~sektor +25.17% | 0.38~sektor 0.56 r/r -35.05%~sektor +10.94% k/k +5.10%~sektor -2.73% | 0.43~sektor 0.75 r/r +350.42%~sektor +72.97% k/k +15.52%~sektor +33.06% | 0.52~sektor 0.89 r/r +487.33%~sektor +93.56% k/k +19.82%~sektor +19.48% | 0.39~sektor 0.68 r/r +8.99%~sektor +17.48% k/k -25.08%~sektor -24.03% | 0.38~sektor 0.93 r/r +1.68%~sektor +66.21% k/k -1.95%~sektor +37.61% | 0.30~sektor 1.73 r/r -30.03%~sektor +132.61% k/k -20.50%~sektor +86.23% | 0.17~sektor 2.48 r/r -68.07%~sektor +178.00% k/k -45.32%~sektor +42.79% | 0.15~sektor 3.09 r/r -60.72%~sektor +356.72% k/k -7.84%~sektor +24.81% | 0.18~sektor 2.58 r/r -53.83%~sektor +177.13% k/k +15.25%~sektor -16.50% | 0.15~sektor 2.27 r/r -51.32%~sektor +30.79% k/k -16.18%~sektor -12.11% | 0.23~sektor 2.03 r/r +35.83%~sektor -18.15% k/k +52.57%~sektor -10.64% | 0.73~sektor 2.12 r/r +375.00%~sektor -31.37% k/k +222.29%~sektor +4.65% | 1.10~sektor 1.60 r/r +526.41%~sektor -37.84% k/k +51.98%~sektor -24.37% | 1.21~sektor 1.65 r/r +718.83%~sektor -27.34% k/k +9.56%~sektor +2.72% | 1.07~sektor 1.69 r/r +373.98%~sektor -16.67% k/k -11.68%~sektor +2.49% | |||
Zysk na akcję | 1.00 | 0.97 r/r -2.60% | 0.30 k/k -69.17% | 0.28 k/k -6.83% | 0.32 k/k +13.42% | 0.52 r/r -46.61% k/k +63.88% | 0.45 r/r +50.17% k/k -13.28% | 0.60 r/r +115.03% k/k +33.41% | 0.57 r/r +78.55% k/k -5.82% | 0.61 r/r +17.52% k/k +7.86% | 1.10 r/r +144.62% k/k +80.51% | 1.38 r/r +130.20% k/k +25.54% | 1.92 r/r +239.05% k/k +38.71% | 1.96 r/r +221.62% k/k +2.32% | 2.21 r/r +100.64% k/k +12.61% | 2.64 r/r +91.11% k/k +19.58% | 1.81 r/r -5.75% k/k -31.60% | 1.76 r/r -10.26% k/k -2.57% | 1.69 r/r -23.51% k/k -4.03% | 1.32 r/r -50.13% k/k -22.03% | 1.53 r/r -15.47% k/k +15.95% | 1.58 r/r -10.25% k/k +3.43% | 1.34 r/r -21.03% k/k -15.56% | 1.28 r/r -3.20% k/k -4.42% | 0.77 r/r -49.36% k/k -39.34% | 1.08 r/r -31.62% k/k +39.66% | 0.16 r/r -87.67% k/k -84.78% | -0.42 r/r -132.99% k/k -355.83% | -1.53 r/r -298.10% k/k -264.26% | -3.00 r/r -377.69% k/k -95.77% | -2.82 r/r -1814.52% k/k +6.02% | -3.18 r/r -655.17% k/k -12.68% | -3.33 r/r -117.33% k/k -4.83% | -4.07 r/r -35.63% k/k -22.18% | -3.97 r/r -40.52% k/k +2.63% | -2.01 r/r +36.69% k/k +49.23% | -2.00 r/r +40.05% k/k +0.74% | -1.63 r/r +59.86% k/k +18.20% | -1.88 r/r +52.65% k/k -14.87% | -1.84 r/r +8.54% k/k +1.94% | -1.71 r/r +14.29% k/k +6.98% | -1.86 r/r -13.79% k/k -8.60% | -1.58 r/r +16.05% k/k +15.25% | -1.41 r/r +23.36% k/k +10.47% | -1.19 r/r +30.29% k/k +15.40% | -0.85 r/r +54.10% k/k +28.49% | -0.79 r/r +49.84% k/k +7.38% | -0.84 r/r +40.59% k/k -6.03% | -0.78 r/r +34.29% k/k +6.43% | -0.89 r/r -4.50% k/k -13.71% | -1.03 r/r -30.24% k/k -15.43% | -1.01 r/r -20.26% k/k +2.09% | -1.01 r/r -28.52% k/k 0.00% | -0.86 r/r +4.11% k/k +15.16% | |
Cena / Zysk | 46.97~sektor 46.97 | 51.52~sektor 20.35 k/k +9.70%~sektor -56.66% | 43.85~sektor 38.62 k/k -14.89%~sektor +89.73% | 24.83~sektor 24.83 k/k -43.37%~sektor -35.70% | 25.42~sektor 16.87 r/r -45.88%~sektor -64.07% k/k +2.35%~sektor -32.04% | 16.59~sektor 15.83 r/r -67.80%~sektor -22.25% k/k -34.73%~sektor -6.21% | 13.34~sektor 9.20 r/r -69.58%~sektor -76.17% k/k -19.59%~sektor -41.84% | 14.38~sektor 12.10 r/r -42.08%~sektor -51.28% k/k +7.82%~sektor +31.44% | 8.06~sektor 10.42 r/r -68.30%~sektor -38.24% k/k -43.97%~sektor -13.85% | 5.06~sektor 8.58 r/r -69.50%~sektor -45.78% k/k -37.21%~sektor -17.67% | 5.02~sektor 9.20 r/r -62.34%~sektor -0.08% k/k -0.72%~sektor +7.18% | 7.13~sektor 14.79 r/r -50.42%~sektor +22.23% k/k +41.94%~sektor +60.79% | 6.29~sektor 16.75 r/r -21.93%~sektor +60.74% k/k -11.76%~sektor +13.29% | 5.94~sektor 14.26 r/r +17.36%~sektor +66.17% k/k -5.62%~sektor -14.89% | 10.50~sektor 10.50 r/r +109.02%~sektor +14.17% k/k +76.83%~sektor -26.36% | 9.59~sektor 12.93 r/r +34.51%~sektor -12.56% k/k -8.66%~sektor +23.15% | 8.80~sektor 10.26 r/r +39.86%~sektor -38.74% k/k -8.25%~sektor -20.63% | 10.24~sektor 10.55 r/r +72.42%~sektor -26.03% k/k +16.36%~sektor +2.77% | 7.45~sektor 11.37 r/r -29.05%~sektor +8.25% k/k -27.24%~sektor +7.77% | 5.82~sektor 20.55 r/r -39.34%~sektor +58.89% k/k -21.91%~sektor +80.76% | 8.56~sektor 11.54 r/r -2.72%~sektor +12.46% k/k +47.13%~sektor -43.82% | 9.40~sektor 13.10 r/r -8.18%~sektor +24.20% k/k +9.83%~sektor +13.50% | 17.31~sektor 15.01 r/r +132.31%~sektor +32.02% k/k +84.09%~sektor +14.55% | 13.77~sektor 17.39 r/r +136.68%~sektor -15.36% k/k -20.44%~sektor +15.89% | 86.67~sektor 16.96 r/r +912.59%~sektor +46.96% k/k +529.48%~sektor -2.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||
