Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej VOW (VOLKSWAGEN)
419.60-7.80(-1.82%)VOLKSWAGEN AG
GlobalConnect
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | 419,60 | |
| Liczba akcji | 475 731 860 | 475 731 860 | 475 731 860 | 475 731 860 | 475 731 860 | 475 731 860 | 475 731 860 | 475 731 860 | 475 731 860 | 475 731 860 | 475 731 860 | 475 731 860 | 475 731 860 | 475 731 860 | 475 731 860 | 475 731 860 | 475 731 860 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | 501 295 263 | |
| Wartość księgowa na akcję | 386,91 | 534,20 r/r +38.07% | 531,32 k/k -0.54% | 557,97 k/k +5.02% | 640,64 k/k +14.82% | 667,56 r/r +24.96% k/k +4.20% | 702,58 r/r +32.23% k/k +5.25% | 740,63 r/r +32.74% k/k +5.42% | 758,73 r/r +18.43% k/k +2.44% | 764,81 r/r +14.57% k/k +0.80% | 745,48 r/r +6.11% k/k -2.53% | 783,01 r/r +5.72% k/k +5.03% | 797,03 r/r +5.05% k/k +1.79% | 806,27 r/r +5.42% k/k +1.16% | 765,55 r/r +2.69% k/k -5.05% | 846,01 r/r +8.05% k/k +10.51% | 832,21 r/r +4.41% k/k -1.63% | 748,60 r/r -7.15% k/k -10.05% | 760,83 r/r -0.62% k/k +1.63% | 782,83 r/r -7.47% k/k +2.89% | 779,60 r/r -6.32% k/k -0.41% | 817,99 r/r +9.27% k/k +4.92% | 815,02 r/r +7.12% k/k -0.36% | 878,93 r/r +12.28% k/k +7.84% | 907,91 r/r +16.46% k/k +3.30% | 905,64 r/r +10.72% k/k -0.25% | 927,44 r/r +13.79% k/k +2.41% | 988,56 r/r +12.47% k/k +6.59% | 973,94 r/r +7.27% k/k -1.48% | 1 004,60 r/r +10.93% k/k +3.15% | 1 004,06 r/r +8.26% k/k -0.05% | 991,39 r/r +0.29% k/k -1.26% | 1 027,35 r/r +5.48% k/k +3.63% | 1 034,53 r/r +2.98% k/k +0.70% | 1 126,70 r/r +12.21% k/k +8.91% | 1 091,54 r/r +10.10% k/k -3.12% | 1 090,52 r/r +6.15% k/k -0.09% | 1 169,58 r/r +13.05% k/k +7.25% | 1 233,94 r/r +9.52% k/k +5.50% | 1 246,74 r/r +14.22% k/k +1.04% | 1 293,26 r/r +18.59% k/k +3.73% | 1 325,32 r/r +13.32% k/k +2.48% | 1 457,47 r/r +18.12% k/k +9.97% | 1 534,15 r/r +23.05% k/k +5.26% | 1 836,11 r/r +41.98% k/k +19.68% | 1 547,20 r/r +16.74% k/k -15.74% | 1 568,15 r/r +7.59% k/k +1.35% | 1 484,22 r/r -3.25% k/k -5.35% | 1 616,88 r/r -11.94% k/k +8.94% | 1 523,89 r/r -1.51% k/k -5.75% | 1 538,70 r/r -1.88% k/k +0.97% | 1 531,99 r/r +3.22% k/k -0.44% | 1 511,95 r/r -6.49% k/k -1.31% | 1 553,86 r/r +1.97% k/k +2.77% | 1 563,06 r/r +1.58% k/k +0.59% | 1 547,51 r/r +1.01% k/k -1.00% | 1 560,95 r/r +3.24% k/k +0.87% | |
| Cena / Wartość księgowa | 1,08~branża 1,71 | 0,79~branża 1,50 r/r -27.57%~branża -12.25% | 0,79~branża 1,52 k/k +0.53%~branża +1.30% | 0,75~branża 1,48 k/k -4.77%~branża -2.67% | 0,66~branża 1,48 k/k -12.90%~branża -0.26% | 0,63~branża 1,78 r/r -19.97%~branża +18.55% k/k -4.03%~branża +20.54% | 0,60~branża 1,64 r/r -24.38%~branża +7.67% k/k -5.00%~branża -7.99% | 0,57~branża 1,52 r/r -24.67%~branża +2.46% k/k -5.14%~branża -7.38% | 0,55~branża 1,47 r/r -15.57%~branża -0.43% k/k -2.38%~branża -3.07% | 0,55~branża 1,45 r/r -12.73%~branża -18.58% k/k -0.80%~branża -1.43% | 0,56~branża 1,52 r/r -5.74%~branża -7.14% k/k +2.61%~branża +4.94% | 0,54~branża 1,61 r/r -5.40%~branża +6.12% k/k -4.80%~branża +5.84% | 0,53~branża 1,58 r/r -4.79%~branża +7.33% k/k -1.75%~branża -1.97% | 0,52~branża 1,55 r/r -5.14%~branża +6.68% k/k -1.16%~branża -2.02% | 0,55~branża 1,52 r/r -2.63%~branża +0.15% k/k +5.32%~branża -1.49% | 0,50~branża 1,51 r/r -7.45%~branża -6.04% k/k -9.51%~branża -0.69% | 0,50~branża 1,46 r/r -4.24%~branża -7.63% k/k +1.65%~branża -3.63% | 0,56~branża 1,47 r/r +7.71%~branża -5.21% k/k +11.17%~branża +0.55% | 0,55~branża 1,45 r/r +0.62%~branża -4.68% k/k -1.61%~branża -0.95% | 0,54~branża 1,35 r/r +8.06%~branża -10.64% k/k -2.81%~branża -6.90% | 0,54~branża 1,35 r/r +6.74%~branża -7.27% k/k +0.41%~branża 0.00% | 0,51~branża 1,39 r/r -8.47%~branża -5.49% k/k -4.68%~branża +2.49% | 0,51~branża 1,45 r/r -6.65%~branża -0.40% k/k +0.35%~branża +4.38% | 0,48~branża 1,37 r/r -10.93%~branża +1.47% k/k -7.26%~branża -5.16% | 0,46~branża 1,27 r/r -14.12%~branża -6.45% k/k -3.18%~branża -7.80% | 0,46~branża 1,18 r/r -9.69%~branża -15.03% k/k +0.24%~branża -6.91% | 0,45~branża 1,21 r/r -12.12%~branża -16.25% k/k -2.35%~branża +2.88% | 0,42~branża 1,27 r/r -11.08%~branża -7.28% k/k -6.17%~branża +5.00% | 0,43~branża 1,22 r/r -6.79%~branża -3.73% k/k +1.48%~branża -4.27% | 0,42~branża 1,20 r/r -9.84%~branża +2.27% k/k -3.04%~branża -1.11% | 0,42~branża 1,16 r/r -7.63%~branża -4.60% k/k +0.05%~branża -4.03% | 0,42~branża 1,20 r/r -0.31%~branża -5.54% k/k +1.27%~branża +3.96% | 0,41~branża 1,16 r/r -5.20%~branża -5.17% k/k -3.50%~branża -3.89% | 0,41~branża 1,14 r/r -2.90%~branża -5.11% k/k -0.69%~branża -1.04% | 0,37~branża 1,16 r/r -10.89%~branża +0.62% k/k -8.19%~branża +1.77% | 0,38~branża 1,13 r/r -9.17%~branża -5.59% k/k +3.22%~branża -2.45% | 0,38~branża 1,12 r/r -5.78%~branża -2.70% k/k +0.10%~branża -0.96% | 0,36~branża 1,18 r/r -11.54%~branża +2.80% k/k -6.76%~branża +4.56% | 0,34~branża 1,15 r/r -8.67%~branża -1.18% k/k -5.21%~branża -2.17% | 0,34~branża 1,13 r/r -12.43%~branża -0.37% k/k -1.03%~branża -1.66% | 0,32~branża 1,10 r/r -15.67%~branża -2.05% k/k -3.59%~branża -2.62% | 0,32~branża 1,14 r/r -11.76%~branża -2.95% k/k -2.43%~branża +3.59% | 0,29~branża 1,08 r/r -15.35%~branża -6.08% k/k -9.07%~branża -5.33% | 0,27~branża 1,06 r/r -18.75%~branża -6.63% k/k -5.00%~branża -2.24% | 0,23~branża 1,05 r/r -29.58%~branża -4.86% k/k -16.45%~branża -0.77% | 0,27~branża 0,95 r/r -14.34%~branża -16.29% k/k +18.69%~branża -8.86% | 0,27~branża 0,91 r/r -7.05%~branża -15.49% k/k -1.33%~branża -4.43% | 0,28~branża 0,93 r/r +3.36%~branża -11.99% k/k +5.64%~branża +1.81% | 0,26~branża 0,91 r/r +13.57%~branża -13.21% k/k -8.21%~branża -2.14% | 0,28~branża 0,88 r/r +1.51%~branża -7.39% k/k +6.09%~branża -2.74% | 0,27~branża 0,86 r/r +1.91%~branża -5.96% k/k -0.94%~branża -2.95% | 0,27~branża 0,89 r/r -3.11%~branża -4.53% k/k +0.44%~branża +3.36% | 0,28~branża 0,89 r/r +6.94%~branża -2.22% k/k +1.31%~branża +0.23% | 0,27~branża 0,89 r/r -1.93%~branża +0.21% k/k -2.70%~branża -0.33% | 0,27~branża 0,87 r/r -1.58%~branża +0.90% k/k -0.59%~branża -2.28% | 0,27~branża 0,89 r/r -1.02%~branża +0.69% k/k +1.01%~branża +3.15% | 0,27~branża 0,90 r/r -3.14%~branża +0.85% k/k -0.85%~branża +0.38% | |
| Wartość księgowa Grahama na akcję | -538,98 | -787,07 r/r -46.03% | -747,73 k/k +5.00% | -829,03 k/k -10.87% | -984,34 k/k -18.73% | -983,63 r/r -24.97% k/k +0.07% | -1 011,31 r/r -35.25% k/k -2.81% | -1 032,73 r/r -24.57% k/k -2.12% | -986,65 r/r -0.23% k/k +4.46% | -977,27 r/r +0.65% k/k +0.95% | -1 009,78 r/r +0.15% k/k -3.33% | -1 030,70 r/r +0.20% k/k -2.07% | -1 088,77 r/r -10.35% k/k -5.63% | -1 163,99 r/r -19.11% k/k -6.91% | -1 235,24 r/r -22.33% k/k -6.12% | -1 183,93 r/r -14.87% k/k +4.15% | -1 185,34 r/r -8.87% k/k -0.12% | -1 260,51 r/r -8.29% k/k -6.34% | -1 241,58 r/r -0.51% k/k +1.50% | -1 319,19 r/r -11.42% k/k -6.25% | -1 305,92 r/r -10.17% k/k +1.01% | -1 421,73 r/r -12.79% k/k -8.87% | -1 320,78 r/r -6.38% k/k +7.10% | -1 234,14 r/r +6.45% k/k +6.56% | -1 272,51 r/r +2.56% k/k -3.11% | -1 273,03 r/r +10.46% k/k -0.04% | -1 284,00 r/r +2.78% k/k -0.86% | -1 313,75 r/r -6.45% k/k -2.32% | -1 318,43 r/r -3.61% k/k -0.36% | -1 349,10 r/r -5.98% k/k -2.33% | -1 436,26 r/r -11.86% k/k -6.46% | -1 439,58 r/r -9.58% k/k -0.23% | -1 520,51 r/r -15.33% k/k -5.62% | -1 503,25 r/r -11.43% k/k +1.14% | -1 560,73 r/r -8.67% k/k -3.82% | -1 523,75 r/r -5.85% k/k +2.37% | -1 558,91 r/r -2.53% k/k -2.31% | -1 596,16 r/r -6.18% k/k -2.39% | -1 611,00 r/r -3.22% k/k -0.93% | -1 528,79 r/r -0.33% k/k +5.10% | -1 657,68 r/r -6.34% k/k -8.43% | -1 670,84 r/r -4.68% k/k -0.79% | -1 602,33 r/r +0.54% k/k +4.10% | -1 592,83 r/r -4.19% k/k +0.59% | -1 482,84 r/r +10.55% k/k +6.91% | -1 516,88 r/r +9.21% k/k -2.30% | -1 475,38 r/r +7.92% k/k +2.74% | -1 446,54 r/r +9.18% k/k +1.95% | -1 483,18 r/r -0.02% k/k -2.53% | -1 481,28 r/r +2.35% k/k +0.13% | -1 472,56 r/r +0.19% k/k +0.59% | -1 527,33 r/r -5.58% k/k -3.72% | -1 549,96 r/r -4.50% k/k -1.48% | -1 627,58 r/r -9.88% k/k -5.01% | -1 578,16 r/r -7.17% k/k +3.04% | -1 605,13 r/r -5.09% k/k -1.71% | -1 643,09 r/r -6.01% k/k -2.37% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 1 056,19 | 1 479,32 r/r +40.06% | 1 508,54 k/k +1.98% | 1 601,28 k/k +6.15% | 1 666,58 k/k +4.08% | 1 655,76 r/r +11.93% k/k -0.65% | 1 678,06 r/r +11.24% k/k +1.35% | 1 721,96 r/r +7.54% k/k +2.62% | 1 715,98 r/r +2.96% k/k -0.35% | 1 717,41 r/r +3.72% k/k +0.08% | 1 757,64 r/r +4.74% k/k +2.34% | 1 729,18 r/r +0.42% k/k -1.62% | 1 742,04 r/r +1.52% k/k +0.74% | 1 813,91 r/r +5.62% k/k +4.13% | 1 818,85 r/r +3.48% k/k +0.27% | 1 867,09 r/r +7.98% k/k +2.65% | 1 896,54 r/r +8.87% k/k +1.58% | 1 813,19 r/r -0.04% k/k -4.39% | 1 788,98 r/r -1.64% k/k -1.34% | 1 823,03 r/r -2.36% k/k +1.90% | 1 834,95 r/r -3.25% k/k +0.65% | 1 917,41 r/r +5.75% k/k +4.49% | 1 929,25 r/r +7.84% k/k +0.62% | 1 929,35 r/r +5.83% k/k +0.01% | 1 954,88 r/r +6.54% k/k +1.32% | 1 919,33 r/r +0.10% k/k -1.82% | 1 962,38 r/r +1.72% k/k +2.24% | 1 991,37 r/r +3.21% k/k +1.48% | 1 988,92 r/r +1.74% k/k -0.12% | 2 023,06 r/r +5.40% k/k +1.72% | 2 042,88 r/r +4.10% k/k +0.98% | 2 063,75 r/r +3.63% k/k +1.02% | 2 129,27 r/r +7.06% k/k +3.17% | 2 146,11 r/r +6.08% k/k +0.79% | 2 149,51 r/r +5.22% k/k +0.16% | 1 962,56 r/r -4.90% k/k -8.70% | 1 962,69 r/r -7.82% k/k +0.01% | 2 051,81 r/r -4.39% k/k +4.54% | 2 102,27 r/r -2.20% k/k +2.46% | 2 343,18 r/r +19.39% k/k +11.46% | 2 333,33 r/r +18.88% k/k -0.42% | 2 295,59 r/r +11.88% k/k -1.62% | 2 298,85 r/r +9.35% k/k +0.14% | 2 341,31 r/r -0.08% k/k +1.85% | 2 502,10 r/r +7.23% k/k +6.87% | 2 612,37 r/r +13.80% k/k +4.41% | 2 760,16 r/r +20.07% k/k +5.66% | 2 821,57 r/r +20.51% k/k +2.22% | 2 863,74 r/r +14.45% k/k +1.49% | 2 795,34 r/r +7.00% k/k -2.39% | 2 843,43 r/r +3.02% k/k +1.72% | 2 849,72 r/r +1.00% k/k +0.22% | 2 790,53 r/r -2.56% k/k -2.08% | 2 767,34 r/r -1.00% k/k -0.83% | 2 779,04 r/r -2.26% k/k +0.42% | 2 745,78 r/r -3.65% k/k -1.20% | 2 759,78 r/r -1.10% k/k +0.51% | |
| Cena / Przychody ze sprzedaży | 0,40~branża 1,03 | 0,28~branża 0,75 r/r -28.62%~branża -26.68% | 0,28~branża 0,71 k/k -1.94%~branża -5.51% | 0,26~branża 0,68 k/k -5.79%~branża -4.77% | 0,25~branża 0,67 k/k -3.89%~branża -0.80% | 0,25~branża 0,72 r/r -10.65%~branża -4.67% k/k +0.64%~branża +6.80% | 0,25~branża 0,70 r/r -10.10%~branża -1.27% k/k -1.34%~branża -2.14% | 0,24~branża 0,69 r/r -6.98%~branża +1.73% k/k -2.52%~branża -1.88% | 0,24~branża 0,72 r/r -2.90%~branża +6.44% k/k +0.33%~branża +3.80% | 0,24~branża 0,75 r/r -3.59%~branża +4.62% k/k -0.08%~branża +4.97% | 0,24~branża 0,76 r/r -4.52%~branża +8.65% k/k -2.29%~branża +1.62% | 0,24~branża 0,79 r/r -0.41%~branża +14.83% k/k +1.68%~branża +3.70% | 0,24~branża 0,77 r/r -1.47%~branża +7.88% k/k -0.74%~branża -2.48% | 0,23~branża 0,72 r/r -5.32%~branża -4.43% k/k -3.99%~branża -7.01% | 0,23~branża 0,75 r/r -3.35%~branża -2.38% k/k -0.26%~branża +3.80% | 0,22~branża 0,68 r/r -7.42%~branża -14.00% k/k -2.60%~branża -8.64% | 0,22~branża 0,69 r/r -8.18%~branża -11.07% k/k -1.56%~branża +0.84% | 0,23~branża 0,66 r/r +0.04%~branża -7.70% k/k +4.61%~branża -3.49% | 0,23~branża 0,69 r/r +1.65%~branża -8.09% k/k +1.34%~branża +3.36% | 0,23~branża 0,67 r/r +2.45%~branża -2.25% k/k -1.83%~branża -2.84% | 0,23~branża 0,66 r/r +3.39%~branża -4.15% k/k -0.65%~branża -1.11% | 0,22~branża 0,68 r/r -5.45%~branża +2.33% k/k -4.33%~branża +3.04% | 0,22~branża 0,71 r/r -7.25%~branża +2.95% k/k -0.59%~branża +3.99% | 0,22~branża 0,68 r/r -5.52%~branża +2.15% k/k 0.00%~branża -3.59% | 0,21~branża 0,68 r/r -6.17%~branża +3.58% k/k -1.33%~branża +0.27% | 0,22~branża 0,69 r/r -0.09%~branża +2.37% k/k +1.86%~branża +1.84% | 0,21~branża 0,63 r/r -1.70%~branża -11.13% k/k -2.20%~branża -9.72% | 0,21~branża 0,65 r/r -3.13%~branża -4.21% k/k -1.45%~branża +3.91% | 0,21~branża 0,66 r/r -1.68%~branża -3.86% k/k +0.14%~branża +0.64% | 0,21~branża 0,62 r/r -5.12%~branża -10.16% k/k -1.71%~branża -4.83% | 0,21~branża 0,65 r/r -3.93%~branża +4.27% k/k -0.96%~branża +4.77% | 0,20~branża 0,63 r/r -3.51%~branża -3.25% k/k -1.02%~branża -3.59% | 0,20~branża 0,60 r/r -6.59%~branża -8.39% k/k -3.05%~branża -4.70% | 0,20~branża 0,63 r/r -5.74%~branża +0.69% k/k -0.81%~branża +4.59% | 0,20~branża 0,60 r/r -4.97%~branża -8.39% k/k -0.15%~branża -4.67% | 0,21~branża 0,66 r/r +5.16%~branża +4.68% k/k +9.53%~branża +10.16% | 0,21~branża 0,79 r/r +8.47%~branża +31.57% k/k 0.00%~branża +19.78% | 0,20~branża 0,87 r/r +4.60%~branża +38.78% k/k -4.35%~branża +10.33% | 0,20~branża 0,81 r/r +2.25%~branża +34.96% k/k -2.40%~branża -7.29% | 0,18~branża 0,74 r/r -16.23%~branża +12.79% k/k -10.27%~branża -7.94% | 0,18~branża 0,70 r/r -15.90%~branża -10.84% k/k +0.39%~branża -5.31% | 0,18~branża 0,73 r/r -10.61%~branża -16.19% k/k +1.67%~branża +3.70% | 0,18~branża 0,63 r/r -8.57%~branża -21.86% k/k -0.16%~branża -13.56% | 0,18~branża 0,55 r/r +0.06%~branża -26.60% k/k -1.81%~branża -13.53% | 0,17~branża 0,49 r/r -6.73%~branża -30.15% k/k -6.42%~branża -9.88% | 0,16~branża 0,49 r/r -12.14%~branża -33.37% k/k -4.23%~branża -1.08% | 0,15~branża 0,52 r/r -16.71%~branża -17.47% k/k -5.35%~branża +7.06% | 0,15~branża 0,51 r/r -17.02%~branża -7.10% k/k -2.17%~branża -2.67% | 0,15~branża 0,54 r/r -12.64%~branża +9.79% k/k -1.48%~branża +6.50% | 0,15~branża 0,50 r/r -6.54%~branża +2.94% k/k +2.46%~branża -7.25% | 0,15~branża 0,53 r/r -2.89%~branża +2.28% k/k -1.67%~branża +6.38% | 0,15~branża 0,56 r/r -1.01%~branża +9.94% k/k -0.27%~branża +4.62% | 0,15~branża 0,63 r/r +2.66%~branża +16.49% k/k +2.17%~branża +12.85% | 0,15~branża 0,70 r/r +1.00%~branża +40.30% k/k +0.80%~branża +11.70% | 0,15~branża 0,67 r/r +2.30%~branża +26.16% k/k -0.40%~branża -4.34% | 0,15~branża 0,68 r/r +3.80%~branża +22.22% k/k +1.19%~branża +1.35% | 0,15~branża 0,74 r/r +1.06%~branża +17.78% k/k -0.52%~branża +8.75% | |
| Zysk na akcję | 56,90 | 143,06 r/r +151.43% | 151,31 k/k +5.76% | 162,91 k/k +7.67% | 195,05 k/k +19.73% | 186,58 r/r +30.42% k/k -4.34% | 180,16 r/r +19.07% k/k -3.44% | 155,18 r/r -4.75% k/k -13.87% | 74,22 r/r -61.95% k/k -52.17% | 79,03 r/r -57.64% k/k +6.49% | 83,72 r/r -53.53% k/k +5.94% | 85,82 r/r -44.70% k/k +2.50% | 95,07 r/r +28.10% k/k +10.78% | 97,18 r/r +22.97% k/k +2.22% | 99,33 r/r +18.64% k/k +2.21% | 95,01 r/r +10.71% k/k -4.35% | 53,89 r/r -43.32% k/k -43.28% | -13,45 r/r -113.84% k/k -124.96% | -18,63 r/r -118.76% k/k -38.56% | -30,79 r/r -132.40% k/k -65.21% | 3,44 r/r -93.62% k/k +111.16% | 45,40 r/r +437.56% k/k +1221.28% | 52,70 r/r +382.80% k/k +16.08% | 68,88 r/r +323.74% k/k +30.71% | 58,42 r/r +1600.24% k/k -15.19% | 94,47 r/r +108.10% k/k +61.71% | 94,32 r/r +78.98% k/k -0.16% | 96,05 r/r +39.44% k/k +1.83% | 109,64 r/r +87.69% k/k +14.16% | 101,45 r/r +7.39% k/k -7.47% | 99,05 r/r +5.02% k/k -2.36% | 104,55 r/r +8.86% k/k +5.56% | 114,90 r/r +4.79% k/k +9.89% | 113,37 r/r +11.75% k/k -1.32% | 93,13 r/r -5.97% k/k -17.85% | 45,21 r/r -56.76% k/k -51.46% | 35,48 r/r -69.12% k/k -21.53% | 76,72 r/r -32.33% k/k +116.24% | 103,17 r/r +10.78% k/k +34.48% | 161,31 r/r +256.79% k/k +56.35% | 163,50 r/r +360.84% k/k +1.36% | 136,19 r/r +77.51% k/k -16.71% | 166,68 r/r +61.55% k/k +22.39% | 157,78 r/r -2.19% k/k -5.34% | 151,28 r/r -7.48% k/k -4.12% | 139,09 r/r +2.13% k/k -8.06% | 117,65 r/r -29.41% k/k -15.41% | 111,58 r/r -29.28% k/k -5.17% | 128,53 r/r -15.04% k/k +15.19% | 138,89 r/r -0.14% k/k +8.06% | 133,30 r/r +13.30% k/k -4.03% | 131,22 r/r +17.61% k/k -1.56% | 105,60 r/r -17.84% k/k -19.52% | 91,38 r/r -34.20% k/k -13.46% | 79,09 r/r -40.67% k/k -13.45% | 70,71 r/r -46.11% k/k -10.59% | 56,26 r/r -46.72% k/k -20.44% | |
