Kryptowaluty

Wskaźniki analizy technicznej

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil RSI(14) STS(14,3) %R(10) CCI(14) ROC(15) ULT(7,14,28) MFI(14) BOP(14) EMV(14) BRIndicator*
Bitcoin BTC/USD 1:1 (BitStamp) 43,38 31,44 -45,23 -34,91 -5,3563 37,81 bd. -0,0390 bd.
Bitcoin BTC/EUR 1:1 (BitStamp) 42,21 27,44 -49,60 -39,07 -6,3913 36,29 bd. -0,0516 bd.
Ethereum ETH/USD 1:1 (BitBay) 50,97 62,21 -18,28 87,32 -1,8753 63,53 bd. 0,0241 bd.
Ethereum ETH/EUR 1:1 (BitBay) 43,72 6,51 -92,49 -42,73 -11,5421 32,37 bd. -0,1425 bd.
Ethereum ETH/PLN 1:1 (BitBay) 44,54 26,38 -32,96 -15,68 -10,4793 42,52 bd. -0,0832 bd.
Litecoin LTC/USD 1:1 (BitBay) 43,91 80,16 -100,00 42,42 2,2660 15,39 bd. -0,2143 bd.
Litecoin LTC/EUR 1:1 (BitBay) 44,10 46,38 -57,42 52,76 -6,9092 43,71 bd. -0,0100 bd.
Litecoin LTC/PLN 1:1 (BitBay) 43,59 47,33 -48,32 78,21 -5,9416 55,39 bd. 0,0161 bd.
Lisk LSK/PLN 1:1 (BitBay) 47,41 56,23 -57,03 66,51 -4,2292 35,69 bd. -0,0684 bd.
Lisk LSK/USD 1:1 (BitBay) 40,66 11,22 0,00 -39,26 -20,8754 74,08 bd. -0,1429 bd.
Lisk LSK/EUR 1:1 (BitBay) 46,93 100,00 0,00 42,42 0,0000 78,57 bd. 0,0000 bd.
Game GAME/PLN 1:1 (BitBay) 16,94 25,73 -68,29 -58,33 -61,5385 60,87 bd. -0,1903 bd.
Game GAME/USD 1:1 (BitBay) 49,55 0,00 -100,00 -466,67 0,0000 7,52 bd. 0,0000 bd.
Game GAME/EUR 1:1 (BitBay) 45,32 0,00 0,00 -42,42 0,0000 85,21 bd. 0,0000 bd.
Dash DASH/PLN 1:1 (BitBay) 45,65 72,44 -25,28 103,75 -8,1578 59,99 bd. -0,0575 bd.
Dash DASH/USD 1:1 (BitBay) 39,25 10,95 0,00 -41,91 -3,6692 74,47 bd. -0,1429 bd.
Dash DASH/EUR 1:1 (BitBay) 45,68 87,29 0,00 86,83 -9,2500 76,48 bd. -0,1429 bd.
Bitcoin Cash BCC/PLN 1:1 (BitBay) 48,33 59,67 -84,66 -52,83 -5,1828 43,56 bd. 0,0046 bd.
Bitcoin Cash BCC/USD 1:1 (BitBay) 36,62 0,00 -100,00 -38,89 -25,2699 10,32 bd. 0,0000 bd.
Bitcoin Cash BCC/EUR 1:1 (BitBay) 60,64 79,38 -3,22 82,07 5,1449 48,31 bd. -0,1827 bd.
Bitcoin Gold BTG/PLN 1:1 (BitBay) 52,11 77,31 -22,69 51,25 7,7889 52,96 bd. -0,0513 bd.
Bitcoin Gold BTG/USD 1:1 (BitBay) 43,99 57,95 -0,00 15,76 -12,3838 14,07 bd. -0,1428 bd.
Bitcoin Gold BTG/EUR 1:1 (BitBay) 55,18 100,00 -0,00 58,41 15,5000 80,65 bd. 0,0714 bd.
Bitcoin BTC/PLN 1:1 (BitBay) 42,73 41,82 -34,04 18,20 -4,9803 46,35 bd. -0,0417 bd.
Bitcoin BTC/EUR 1:1 (BitBay) 38,66 27,13 -90,81 -26,65 -7,8595 13,65 bd. -0,0088 bd.
Bitcoin BTC/USD 1:1 (BitBay) 47,11 39,17 -66,98 27,95 -0,5586 41,21 bd. -0,0238 bd.
Ripple XRP/USD 1:1 (BitBay) 49,00 58,95 -11,49 40,69 -5,7378 46,60 bd. 0,1826 bd.
Ripple XRP/EUR 1:1 (BitBay) 41,11 28,95 -61,85 -67,51 -11,3658 41,57 bd. -0,1685 bd.
Ripple XRP/PLN 1:1 (BitBay) 38,88 34,98 -41,72 -47,93 -8,0175 42,21 bd. -0,1507 bd.
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus