Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne GHE1227
81.98+6.98(+9.31%)GHELAMCO INVEST
GPW - Catalyst ATS - Obligacje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 81.98 | 81.98 | 81.98 | 81.98 | 12 | 984 |
| 24.11.2025 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 50 | 3 750 |
| 19.11.2025 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 1 | 86 |
| 05.11.2025 | 85.99 | 85.99 | 85.99 | 85.99 | 6 | 516 |
| 27.10.2025 | 86.01 | 86.01 | 86.00 | 86.00 | 20 | 1 720 |
| 23.10.2025 | 87.70 | 87.70 | 87.70 | 87.70 | 39 | 3 420 |
| 20.10.2025 | 87.69 | 87.69 | 87.69 | 87.69 | 10 | 877 |
| 02.10.2025 | 89.40 | 89.40 | 85.00 | 85.00 | 32 | 2 733 |
| 01.10.2025 | 89.40 | 89.40 | 89.40 | 89.40 | 6 | 536 |
| 25.09.2025 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 34 | 3 113 |
| 16.09.2025 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | 4 | 372 |
| 15.09.2025 | 89.01 | 89.01 | 89.00 | 89.00 | 19 | 1 691 |
| 29.08.2025 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 8 | 748 |
| 26.08.2025 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 2 | 187 |
| 21.08.2025 | 90.97 | 93.47 | 90.97 | 93.47 | 41 | 3 780 |
| 18.08.2025 | 93.46 | 93.48 | 93.46 | 93.48 | 135 | 12 618 |
| 08.08.2025 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 2 | 187 |
| 07.08.2025 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 76 | 7 104 |
| 06.08.2025 | 93.49 | 93.50 | 93.49 | 93.50 | 43 | 4 020 |
| 04.08.2025 | 92.00 | 92.00 | 90.00 | 90.00 | 50 | 4 550 |
| 31.07.2025 | 93.49 | 93.49 | 93.49 | 93.49 | 5 | 467 |
| 29.07.2025 | 93.00 | 93.50 | 93.00 | 93.50 | 99 | 9 217 |
| 28.07.2025 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 24 | 2 232 |
| 25.07.2025 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 3 | 279 |
| 24.07.2025 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 50 | 4 650 |
| 22.07.2025 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 20 | 1 860 |
| 18.07.2025 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 9 | 837 |
| 14.07.2025 | 93.80 | 93.90 | 93.80 | 93.90 | 462 | 43 349 |
| 10.07.2025 | 92.99 | 93.00 | 92.00 | 92.00 | 284 | 26 265 |
| 09.07.2025 | 89.90 | 93.98 | 89.90 | 93.98 | 65 | 5 999 |
| 08.07.2025 | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 68 | 5 746 |
| 07.07.2025 | 84.99 | 84.99 | 84.50 | 84.50 | 268 | 22 718 |
| 04.07.2025 | 84.60 | 84.60 | 84.50 | 84.50 | 270 | 22 824 |
| 02.07.2025 | 84.98 | 85.00 | 84.98 | 85.00 | 92 | 7 820 |
| 25.06.2025 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 9 | 774 |
| 24.06.2025 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 26 | 2 236 |
| 18.06.2025 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 29 | 2 465 |
| 17.06.2025 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 25 | 2 125 |
| 16.06.2025 | 79.50 | 85.00 | 79.50 | 85.00 | 45 | 3 605 |
| 12.06.2025 | 77.98 | 77.98 | 77.98 | 77.98 | 51 | 3 977 |
| 09.06.2025 | 77.99 | 77.99 | 77.99 | 77.99 | 48 | 3 744 |
| 06.06.2025 | 77.95 | 77.95 | 77.95 | 77.95 | 335 | 26 113 |
| 28.05.2025 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 6 | 426 |
| 23.05.2025 | 74.50 | 75.00 | 74.50 | 75.00 | 60 | 4 495 |
| 20.05.2025 | 79.98 | 79.98 | 79.98 | 79.98 | 4 | 320 |
| 19.05.2025 | 79.99 | 79.99 | 79.99 | 79.99 | 66 | 5 279 |
| 02.05.2025 | 94.00 | 94.00 | 92.00 | 92.00 | 34 | 3 136 |
| 28.04.2025 | 94.06 | 94.06 | 94.00 | 94.00 | 209 | 19 648 |
| 22.04.2025 | 93.98 | 94.00 | 93.98 | 94.00 | 83 | 7 801 |
| 17.04.2025 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 3 | 279 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
