Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne INTLCCC64733
14.94-0.18(-1.19%)INGBANK
GPW - Certyfikaty Turbo - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 86 | 128 |
| 31.03.2025 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 66 | 129 |
| 28.03.2025 | 18.42 | 19.50 | 18.42 | 19.50 | 406 | 774 |
| 27.03.2025 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 70 | 129 |
| 25.03.2025 | 18.48 | 18.56 | 18.48 | 18.56 | 8 975 | 16 586 |
| 20.03.2025 | 18.30 | 19.02 | 18.30 | 19.02 | 138 | 257 |
| 19.03.2025 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 72 | 128 |
| 18.03.2025 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 76 | 128 |
| 17.03.2025 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 82 | 130 |
| 13.02.2025 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 1 851 | 3 043 |
| 11.02.2025 | 15.82 | 16.96 | 15.82 | 16.96 | 158 | 259 |
| 07.02.2025 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 86 | 129 |
| 28.01.2025 | 13.10 | 13.10 | 12.62 | 12.62 | 300 | 386 |
| 27.01.2025 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 95 | 129 |
| 22.01.2025 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 92 | 128 |
| 20.01.2025 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 90 | 129 |
| 08.01.2025 | 14.76 | 14.76 | 14.48 | 14.48 | 176 | 257 |
| 17.12.2024 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 87 | 129 |
| 29.11.2024 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 77 | 131 |
| 21.11.2024 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 76 | 129 |
| 19.11.2024 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 78 | 129 |
| 18.11.2024 | 16.94 | 16.94 | 16.46 | 16.46 | 154 | 257 |
| 15.11.2024 | 16.68 | 16.68 | 16.32 | 16.32 | 156 | 257 |
| 14.11.2024 | 13.72 | 15.50 | 13.72 | 15.40 | 351 | 520 |
| 13.11.2024 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 95 | 131 |
| 08.11.2024 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 88 | 129 |
| 25.10.2024 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 93 | 128 |
| 23.10.2024 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 95 | 128 |
| 22.10.2024 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.50 | 187 | 257 |
| 15.10.2024 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 88 | 130 |
| 01.10.2024 | 13.56 | 13.56 | 13.36 | 13.36 | 286 | 385 |
| 30.09.2024 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 98 | 128 |
| 25.09.2024 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 100 | 128 |
| 24.09.2024 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 110 | 128 |
| 10.09.2024 | 11.08 | 11.08 | 10.60 | 10.60 | 238 | 258 |
| 05.09.2024 | 11.64 | 11.64 | 11.52 | 11.52 | 222 | 257 |
| 04.09.2024 | 11.86 | 11.86 | 11.60 | 11.82 | 352 | 414 |
| 02.09.2024 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 143 | 175 |
| 16.08.2024 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 143 | 146 |
| 09.08.2024 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 142 | 128 |
| 08.08.2024 | 8.39 | 8.39 | 8.20 | 8.20 | 309 | 256 |
| 01.08.2024 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 147 | 129 |
| 23.07.2024 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 155 | 129 |
| 16.07.2024 | 8.57 | 8.57 | 8.21 | 8.32 | 690 | 575 |
| 08.07.2024 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 115 | 94 |
| 02.07.2024 | 8.07 | 8.07 | 7.80 | 7.80 | 4 915 | 3 846 |
| 01.07.2024 | 8.45 | 8.45 | 8.23 | 8.23 | 2 209 | 1 821 |
| 25.06.2024 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 150 | 127 |
| 17.06.2024 | 8.71 | 9.09 | 8.71 | 9.09 | 841 | 747 |
| 14.06.2024 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 150 | 131 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
