Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne INTLXTB93443
9.85+0.46(+4.90%)INGBANK
GPW - Certyfikaty Turbo - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 243 | 227 |
| 17.08.2026 | 9.13 | 9.13 | 9.07 | 9.07 | 1 343 | 1 225 |
| 11.08.2026 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 345 | 312 |
| 07.08.2026 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 660 | 599 |
| 06.08.2026 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 231 | 199 |
| 05.08.2026 | 8.21 | 8.27 | 8.21 | 8.22 | 13 681 | 11 270 |
| 04.08.2026 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 248 | 198 |
| 30.07.2026 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 700 | 484 |
| 28.07.2026 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 2 000 | 1 210 |
| 15.07.2026 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 500 | 282 |
| 13.07.2026 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 600 | 302 |
| 02.07.2026 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 2 400 | 962 |
| 30.06.2026 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 600 | 179 |
| 18.06.2026 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 300 | 97 |
| 15.06.2026 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 757 | 229 |
| 11.06.2026 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 521 | 150 |
| 05.06.2026 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 236 | 70 |
| 01.06.2026 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 750 | 168 |
| 29.05.2026 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 7 909 | 1 827 |
| 28.05.2026 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2 000 | 428 |
| 27.05.2026 | 2.12 | 2.20 | 2.12 | 2.20 | 25 000 | 5 400 |
| 25.05.2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 750 | 218 |
| 22.05.2026 | 2.83 | 2.93 | 2.83 | 2.93 | 127 | 37 |
| 20.05.2026 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 3 | 1 |
| 19.05.2026 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 4 013 | 1 015 |
| 15.05.2026 | 2.74 | 2.74 | 2.48 | 2.48 | 11 792 | 3 115 |
| 14.05.2026 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 23 500 | 7 121 |
| 13.05.2026 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3 016 | 835 |
| 12.05.2026 | 2.74 | 2.74 | 2.65 | 2.67 | 38 407 | 10 394 |
| 11.05.2026 | 2.25 | 2.65 | 2.25 | 2.65 | 37 | 9 |
| 08.05.2026 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 25 000 | 5 375 |
| 07.05.2026 | 2.24 | 2.32 | 2.24 | 2.32 | 2 979 | 681 |
| 06.05.2026 | 2.20 | 2.20 | 2.19 | 2.19 | 5 750 | 1 263 |
| 04.05.2026 | 1.77 | 1.87 | 1.77 | 1.87 | 50 000 | 9 100 |
| 29.04.2026 | 2.24 | 2.24 | 2.12 | 2.12 | 43 414 | 9 348 |
| 28.04.2026 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 10 000 | 2 620 |
| 24.04.2026 | 2.45 | 2.45 | 2.44 | 2.44 | 24 500 | 5 991 |
| 22.04.2026 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 12 | 3 |
| 21.04.2026 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 5 232 | 1 376 |
| 20.04.2026 | 2.82 | 2.87 | 2.82 | 2.86 | 972 | 278 |
| 17.04.2026 | 3.15 | 3.18 | 3.00 | 3.00 | 200 | 62 |
| 16.04.2026 | 3.29 | 3.35 | 3.07 | 3.22 | 20 024 | 6 592 |
| 15.04.2026 | 3.27 | 3.36 | 3.27 | 3.36 | 13 828 | 4 614 |
| 14.04.2026 | 2.95 | 3.11 | 2.93 | 3.11 | 5 804 | 1 768 |
| 13.04.2026 | 2.63 | 2.74 | 2.63 | 2.74 | 4 665 | 1 253 |
| 10.04.2026 | 2.59 | 2.64 | 2.46 | 2.46 | 60 529 | 15 339 |
| 09.04.2026 | 2.21 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 43 397 | 10 057 |
| 08.04.2026 | 1.88 | 2.11 | 1.88 | 2.11 | 33 263 | 6 613 |
| 07.04.2026 | 1.69 | 1.92 | 1.69 | 1.92 | 35 881 | 6 347 |
| 02.04.2026 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 15 200 | 2 493 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
