Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Bilans
OVO (OVOSTAR)
62.50+0.50(+0.81%)
OVOSTAR UNION N.V.
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Aktywa obrotowe: wzrost o 47.30% r/r |
Należności krótkoterminowe: wzrost o 10.66% r/r |
Inwestycje krótkoterminowe: wzrost o 1142.49% r/r |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: wzrost o 1142.49% r/r |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: wzrost o 13.20% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Aktywa razem: spadek o 7.41% r/r |
Aktywa trwałe: spadek o 50.44% r/r |
Rzeczowe składniki majątku trwałego: spadek o 32.97% r/r |
Zapasy: spadek o 23.81% r/r |
dane w tys. PLN
2008 (gru 08) | 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023/Q2 (cze 23) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2009-02-14 | 2010-02-14 | 2011-02-14 | 2012-02-14 | 2013-04-02 | 2014-04-30 | 2015-04-16 | 2016-04-15 | 2017-04-20 | 2018-04-20 | 2019-04-19 | 2020-04-24 | 2021-04-23 | 2022-04-29 | 2023-04-28 | 2023-08-28 | |
Aktywa trwałe | 42.38%~sektor 47.49% | 44.19%~sektor 49.99% r/r +1.81%~sektor -0.25% | 46.39%~sektor 50.87% r/r +2.20%~sektor +0.27% | 51.16%~sektor 53.78% r/r +4.77%~sektor -1.46% k/k +3.60%~sektor +2.05% | 71.52%~sektor 53.64% r/r +20.36%~sektor -1.18% k/k +11.20%~sektor +1.48% | 69.55%~sektor 53.29% r/r -1.97%~sektor -1.16% k/k -0.89%~sektor +1.76% | 67.09%~sektor 53.80% r/r -2.46%~sektor -0.33% k/k -2.77%~sektor +1.04% | 59.13%~sektor 52.12% r/r -7.96%~sektor -1.53% k/k -4.30%~sektor +0.88% | 59.10%~sektor 49.78% r/r -0.03%~sektor -2.24% k/k -1.30%~sektor -0.02% | 51.46%~sektor 51.18% r/r -7.64%~sektor +0.60% k/k -5.35%~sektor +0.26% | 56.17%~sektor 51.90% r/r +4.71%~sektor -0.56% k/k +1.13%~sektor +1.12% | 64.26%~sektor 55.70% r/r +8.09%~sektor +3.56% k/k -2.76%~sektor +0.73% | 67.17%~sektor 50.54% r/r +2.91%~sektor -1.26% k/k -4.77%~sektor +0.10% | 64.88%~sektor 51.65% r/r -2.29%~sektor -2.31% k/k -2.78%~sektor -1.11% | 42.07%~sektor 49.87% r/r -22.81%~sektor -3.33% k/k -7.25%~sektor -0.46% | 29.96%~sektor 48.79% r/r -26.01%~sektor -3.19% k/k -2.07%~sektor -0.41% | |
Wartości niematerialne i prawne | 0.00%~sektor 1.31% | 0.04%~sektor 1.20% r/r +0.04%~sektor -0.07% | 0.00%~sektor 1.24% r/r -0.04%~sektor -0.02% | 0.00%~sektor 1.89% r/r 0.00%~sektor +0.16% k/k 0.00%~sektor +0.07% | 0.00%~sektor 2.14% r/r 0.00%~sektor +0.02% k/k 0.00%~sektor -0.01% | 0.00%~sektor 1.87% r/r 0.00%~sektor -0.12% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 1.86% r/r 0.00%~sektor -0.08% k/k 0.00%~sektor -0.03% | 0.00%~sektor 1.90% r/r 0.00%~sektor -0.04% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 2.22% r/r 0.00%~sektor -0.02% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 1.77% r/r 0.00%~sektor -0.13% k/k 0.00%~sektor -0.01% | 0.00%~sektor 1.42% r/r 0.00%~sektor -0.08% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 1.30% r/r 0.00%~sektor -0.02% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.80% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.74% r/r 0.00%~sektor -0.10% k/k 0.00%~sektor -0.02% | 0.00%~sektor 0.65% r/r 0.00%~sektor -0.05% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.12% r/r 0.00%~sektor -0.03% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Wartość firmy | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | |
Rzeczowe składniki majątku trwałego | 32.18%~sektor 40.84% | 29.21%~sektor 45.44% r/r -2.97%~sektor +0.22% | 28.50%~sektor 44.50% r/r -0.71%~sektor -2.53% | 25.80%~sektor 42.30% r/r -2.70%~sektor -2.20% k/k +2.52%~sektor +2.40% | 44.46%~sektor 42.12% r/r +18.66%~sektor -0.16% k/k +1.86%~sektor +1.69% | 41.80%~sektor 41.79% r/r -2.66%~sektor -0.40% k/k -2.80%~sektor +1.28% | 39.86%~sektor 40.42% r/r -1.94%~sektor -1.16% k/k -4.37%~sektor +0.43% | 33.13%~sektor 40.80% r/r -6.73%~sektor -0.60% k/k -1.29%~sektor +0.78% | 32.28%~sektor 40.64% r/r -0.85%~sektor -0.74% k/k -1.90%~sektor -0.04% | 25.35%~sektor 43.27% r/r -6.93%~sektor +2.52% k/k -3.79%~sektor +1.04% | 30.33%~sektor 38.18% r/r +4.98%~sektor -1.72% k/k +1.77%~sektor +1.61% | 40.00%~sektor 45.74% r/r +9.67%~sektor +2.86% k/k +5.68%~sektor +1.18% | 36.51%~sektor 44.48% r/r -3.49%~sektor -2.90% k/k -2.02%~sektor +0.13% | 32.89%~sektor 45.06% r/r -3.62%~sektor -1.48% k/k -1.05%~sektor +0.30% | 28.34%~sektor 44.85% r/r -4.55%~sektor -3.13% k/k -2.30%~sektor -0.12% | 25.87%~sektor 43.34% r/r -9.86%~sektor -2.59% k/k -1.90%~sektor -0.23% | |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | ~sektor | |
Należności długoterminowe | 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Inwestycje długoterminowe | 4.83%~sektor 0.13% | 7.86%~sektor 0.06% r/r +3.03%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.08% r/r -7.86%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.29% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.18% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.41% r/r 0.00%~sektor -0.02% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.71% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.16% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.02% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.11% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.08% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.10% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.12% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.25% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.07% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Pozostałe aktywa trwałe | 5.37%~sektor 1.54% | 7.08%~sektor 1.20% r/r +1.71%~sektor -0.10% | 17.89%~sektor 1.73% r/r +10.81%~sektor +0.02% | 25.36%~sektor 1.54% r/r +7.47%~sektor -0.05% k/k +1.08%~sektor +0.04% | 27.06%~sektor 1.43% r/r +1.70%~sektor -0.07% k/k +9.34%~sektor -0.12% | 27.75%~sektor 2.04% r/r +0.69%~sektor +0.06% k/k +1.91%~sektor +0.13% | 27.23%~sektor 2.24% r/r -0.52%~sektor +0.04% k/k +1.59%~sektor +0.07% | 26.00%~sektor 2.04% r/r -1.23%~sektor -0.28% k/k -3.01%~sektor -0.04% | 26.82%~sektor 1.96% r/r +0.82%~sektor -0.19% k/k +0.60%~sektor +0.04% | 26.11%~sektor 1.62% r/r -0.71%~sektor -0.06% k/k -1.56%~sektor 0.00% | 25.84%~sektor 1.34% r/r -0.27%~sektor -0.14% k/k -0.65%~sektor -0.18% | 24.26%~sektor 0.96% r/r -1.58%~sektor -0.10% k/k -8.44%~sektor +0.04% | 30.66%~sektor 1.28% r/r +6.40%~sektor +0.02% k/k -2.74%~sektor -0.06% | 31.99%~sektor 0.96% r/r +1.33%~sektor -0.16% k/k -1.73%~sektor -0.13% | 13.73%~sektor 1.36% r/r -18.26%~sektor -0.01% k/k -4.95%~sektor -0.16% | 4.09%~sektor 1.75% r/r -16.15%~sektor -0.61% k/k -0.18%~sektor +0.01% | |
Aktywa obrotowe | 57.62%~sektor 52.51% | 55.81%~sektor 50.01% r/r -1.81%~sektor +0.25% | 53.61%~sektor 49.13% r/r -2.20%~sektor -0.27% | 48.84%~sektor 46.22% r/r -4.77%~sektor +1.46% k/k -3.60%~sektor -2.05% | 28.48%~sektor 46.36% r/r -20.36%~sektor +1.18% k/k -11.20%~sektor -1.48% | 30.45%~sektor 46.71% r/r +1.97%~sektor +1.16% k/k +0.89%~sektor -1.76% | 32.91%~sektor 46.20% r/r +2.46%~sektor +0.33% k/k +2.77%~sektor -1.04% | 40.87%~sektor 47.88% r/r +7.96%~sektor +1.53% k/k +4.30%~sektor -0.88% | 40.90%~sektor 50.22% r/r +0.03%~sektor +2.24% k/k +1.30%~sektor +0.02% | 48.54%~sektor 48.82% r/r +7.64%~sektor -0.60% k/k +5.35%~sektor -0.26% | 43.83%~sektor 48.10% r/r -4.71%~sektor +0.56% k/k -1.13%~sektor -1.12% | 35.74%~sektor 44.30% r/r -8.09%~sektor -3.56% k/k +2.76%~sektor -0.73% | 32.83%~sektor 49.46% r/r -2.91%~sektor +1.26% k/k +4.77%~sektor -0.10% | 35.12%~sektor 48.34% r/r +2.29%~sektor +2.31% k/k +2.78%~sektor +1.11% | 57.93%~sektor 50.13% r/r +22.81%~sektor +3.33% k/k +7.25%~sektor +0.46% | 70.04%~sektor 51.21% r/r +26.01%~sektor +3.19% k/k +2.07%~sektor +0.41% | |
Zapasy | 9.50%~sektor 14.16% | 13.37%~sektor 14.92% r/r +3.87%~sektor +0.05% | 22.03%~sektor 14.90% r/r +8.66%~sektor +0.86% | 11.46%~sektor 13.27% r/r -10.57%~sektor +1.26% k/k -2.09%~sektor +0.42% | 8.89%~sektor 14.69% r/r -2.57%~sektor -1.32% k/k -2.23%~sektor -0.53% | 7.58%~sektor 17.56% r/r -1.31%~sektor +0.55% k/k +0.13%~sektor -0.02% | 8.27%~sektor 13.04% r/r +0.69%~sektor -0.84% k/k -0.50%~sektor -0.50% | 10.91%~sektor 16.36% r/r +2.64%~sektor +0.39% k/k +0.73%~sektor +0.88% | 8.29%~sektor 15.58% r/r -2.62%~sektor +0.61% k/k -0.13%~sektor +0.38% | 7.42%~sektor 16.04% r/r -0.87%~sektor +0.32% k/k +0.19%~sektor +0.04% | 10.56%~sektor 17.14% r/r +3.14%~sektor +0.75% k/k +1.04%~sektor -0.28% | 8.43%~sektor 15.16% r/r -2.13%~sektor -0.03% k/k +0.68%~sektor +0.08% | 10.06%~sektor 16.26% r/r +1.63%~sektor +1.22% k/k +1.29%~sektor -0.28% | 9.23%~sektor 21.92% r/r -0.83%~sektor +2.00% k/k +1.33%~sektor -0.10% | 10.85%~sektor 18.64% r/r +1.62%~sektor +3.01% k/k -0.89%~sektor +0.14% | 11.85%~sektor 13.12% r/r -2.55%~sektor -0.70% k/k +0.13%~sektor +0.13% | |
Należności krótkoterminowe | 28.91%~sektor 18.74% | 23.55%~sektor 19.47% r/r -5.36%~sektor +0.14% | 18.38%~sektor 18.95% r/r -5.17%~sektor -0.09% | 11.50%~sektor 22.19% r/r -6.88%~sektor +0.60% k/k -7.05%~sektor +0.46% | 11.01%~sektor 19.34% r/r -0.49%~sektor -0.49% k/k -0.56%~sektor -0.31% | 7.96%~sektor 18.92% r/r -3.05%~sektor -0.82% k/k -1.48%~sektor -1.48% | 11.70%~sektor 21.50% r/r +3.74%~sektor -0.12% k/k +2.86%~sektor -0.45% | 10.28%~sektor 19.70% r/r -1.42%~sektor +0.38% k/k +0.23%~sektor -0.94% | 11.13%~sektor 18.72% r/r +0.85%~sektor +0.20% k/k -2.30%~sektor -1.08% | 18.87%~sektor 19.04% r/r +7.74%~sektor +0.20% k/k +6.55%~sektor -1.00% | 11.29%~sektor 16.50% r/r -7.58%~sektor -1.32% k/k +0.64%~sektor -0.71% | 12.16%~sektor 15.29% r/r +0.87%~sektor -2.14% k/k +1.02%~sektor -0.96% | 12.08%~sektor 17.06% r/r -0.08%~sektor -0.42% k/k +1.71%~sektor -1.36% | 10.97%~sektor 13.42% r/r -1.11%~sektor -0.30% k/k -0.74%~sektor -0.87% | 26.93%~sektor 17.72% r/r +15.96%~sektor +0.95% k/k +13.02%~sektor -0.21% | 12.78%~sektor 13.35% r/r +2.08%~sektor +1.60% k/k -10.75%~sektor +0.49% | |
Inwestycje krótkoterminowe | 0.78%~sektor 2.26% | 4.66%~sektor 3.66% r/r +3.88%~sektor +0.31% | 0.88%~sektor 1.69% r/r -3.78%~sektor -0.46% | 23.18%~sektor 2.83% r/r +22.30%~sektor -0.13% k/k +6.98%~sektor -0.14% | 0.96%~sektor 2.18% r/r -22.22%~sektor -0.04% k/k -1.69%~sektor -0.17% | 5.40%~sektor 3.65% r/r +4.44%~sektor +1.38% k/k +4.03%~sektor +0.01% | 2.43%~sektor 2.86% r/r -2.97%~sektor +0.18% k/k -0.70%~sektor -0.03% | 10.88%~sektor 3.91% r/r +8.45%~sektor +0.34% k/k +1.56%~sektor +0.79% | 11.07%~sektor 3.06% r/r +0.19%~sektor +0.02% k/k +4.52%~sektor -0.06% | 11.42%~sektor 4.62% r/r +0.35%~sektor +0.35% k/k -0.24%~sektor +0.04% | 9.85%~sektor 4.86% r/r -1.57%~sektor -0.40% k/k -3.74%~sektor -0.12% | 3.07%~sektor 4.00% r/r -6.78%~sektor -0.20% k/k -0.49%~sektor +0.14% | 1.24%~sektor 3.91% r/r -1.83%~sektor -0.16% k/k +0.35%~sektor +0.13% | 1.73%~sektor 3.52% r/r +0.49%~sektor +0.33% k/k +1.29%~sektor +0.44% | 11.00%~sektor 3.71% r/r +9.27%~sektor -0.18% k/k +5.37%~sektor +0.34% | 43.24%~sektor 5.25% r/r +40.02%~sektor +0.54% k/k +16.74%~sektor -0.14% | |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0.78%~sektor 1.59% | 1.38%~sektor 3.54% r/r +0.60%~sektor +0.29% | 0.88%~sektor 1.69% r/r -0.50%~sektor -0.50% | 23.18%~sektor 1.57% r/r +22.30%~sektor -0.12% k/k +6.98%~sektor -0.01% | 0.96%~sektor 1.78% r/r -22.22%~sektor +0.07% k/k -1.69%~sektor -0.17% | 5.40%~sektor 3.65% r/r +4.44%~sektor +0.86% k/k +4.03%~sektor 0.00% | 2.43%~sektor 2.36% r/r -2.97%~sektor +0.19% k/k -0.70%~sektor -0.15% | 10.88%~sektor 3.62% r/r +8.45%~sektor +0.65% k/k +1.56%~sektor +0.80% | 11.07%~sektor 3.06% r/r +0.19%~sektor +0.02% k/k +4.52%~sektor 0.00% | 11.42%~sektor 4.62% r/r +0.35%~sektor +0.34% k/k +0.38%~sektor +0.04% | 9.85%~sektor 4.27% r/r -1.57%~sektor -0.40% k/k -3.74%~sektor -0.12% | 3.07%~sektor 4.00% r/r -6.78%~sektor -0.22% k/k -0.49%~sektor +0.14% | 1.24%~sektor 3.89% r/r -1.83%~sektor -0.16% k/k +0.35%~sektor +0.13% | 1.73%~sektor 3.49% r/r +0.49%~sektor +0.40% k/k +1.29%~sektor +0.43% | 11.00%~sektor 3.52% r/r +9.27%~sektor -0.20% k/k +5.37%~sektor +0.38% | 43.24%~sektor 2.72% r/r +40.02%~sektor +0.72% k/k +16.74%~sektor -0.06% | |
Pozostałe aktywa obrotowe | 18.43%~sektor 0.99% | 14.23%~sektor 0.88% r/r -4.20%~sektor 0.00% | 12.32%~sektor 0.80% r/r -1.91%~sektor -0.02% | 2.70%~sektor 0.75% r/r -9.62%~sektor -0.05% k/k -1.44%~sektor -0.42% | 7.62%~sektor 0.67% r/r +4.92%~sektor +0.31% k/k -6.72%~sektor -0.07% | 9.50%~sektor 0.68% r/r +1.88%~sektor 0.00% k/k -1.79%~sektor -0.11% | 10.50%~sektor 2.13% r/r +1.00%~sektor 0.00% k/k +1.10%~sektor 0.00% | 8.79%~sektor 0.54% r/r -1.71%~sektor -0.06% k/k +1.76%~sektor -0.12% | 10.40%~sektor 1.44% r/r +1.61%~sektor +0.03% k/k -0.80%~sektor -0.06% | 10.84%~sektor 0.88% r/r +0.44%~sektor 0.00% k/k -1.15%~sektor -0.10% | 12.12%~sektor 0.82% r/r +1.28%~sektor +0.01% k/k +0.93%~sektor -0.14% | 12.08%~sektor 0.50% r/r -0.04%~sektor -0.04% k/k +1.55%~sektor -0.10% | 9.44%~sektor 0.26% r/r -2.64%~sektor -0.02% k/k +1.40%~sektor 0.00% | 13.19%~sektor 0.17% r/r +3.75%~sektor +0.01% k/k +0.89%~sektor 0.00% | 9.14%~sektor 0.57% r/r -4.05%~sektor 0.00% k/k -10.27%~sektor 0.00% | 2.17%~sektor 0.45% r/r -13.54%~sektor +0.01% k/k -4.05%~sektor -0.07% | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Aktywa razem | 100.00%~sektor 100.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 100.00%~sektor 100.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 66.19%~sektor 43.62% | 71.78%~sektor 48.30% r/r +5.59%~sektor +3.53% | 77.01%~sektor 55.18% r/r +5.23%~sektor +6.24% | 87.54%~sektor 48.79% r/r +10.53%~sektor -2.96% k/k +1.62%~sektor -1.43% | 87.51%~sektor 50.06% r/r -0.03%~sektor +0.92% k/k -1.67%~sektor -0.33% | 84.90%~sektor 50.00% r/r -2.61%~sektor +2.11% k/k -0.18%~sektor +0.42% | 81.41%~sektor 49.26% r/r -3.49%~sektor -1.00% k/k -2.41%~sektor -1.32% | 75.53%~sektor 52.10% r/r -5.88%~sektor +1.98% k/k -0.51%~sektor +1.12% | 78.08%~sektor 49.96% r/r +2.55%~sektor +0.73% k/k +2.77%~sektor -0.70% | 79.44%~sektor 52.32% r/r +1.36%~sektor +1.00% k/k -0.19%~sektor +0.19% | 86.55%~sektor 51.13% r/r +7.11%~sektor -1.10% k/k +0.93%~sektor -1.12% | 82.18%~sektor 46.62% r/r -4.37%~sektor -3.10% k/k -2.93%~sektor +0.14% | 78.96%~sektor 48.19% r/r -3.22%~sektor +1.32% k/k -3.38%~sektor +0.76% | 77.59%~sektor 49.12% r/r -1.37%~sektor -1.52% k/k -2.33%~sektor +0.30% | 75.62%~sektor 49.47% r/r -1.97%~sektor -1.21% k/k -4.62%~sektor +0.38% | 89.56%~sektor 61.30% r/r +16.30%~sektor +3.40% k/k +5.97%~sektor +2.18% | |
Kapitał (fundusz) podstawowy | 0.04%~sektor 3.25% | 0.04%~sektor 2.30% r/r 0.00%~sektor +0.03% | 0.11%~sektor 2.54% r/r +0.07%~sektor -0.04% | 33.29%~sektor 1.98% r/r +33.18%~sektor -0.33% k/k +9.81%~sektor -0.01% | 25.89%~sektor 2.20% r/r -7.40%~sektor 0.00% k/k -3.16%~sektor 0.00% | 19.44%~sektor 3.33% r/r -6.45%~sektor 0.00% k/k -2.64%~sektor +0.01% | 30.44%~sektor 2.98% r/r +11.00%~sektor 0.00% k/k +6.24%~sektor 0.00% | 0.07%~sektor 1.43% r/r -30.37%~sektor -0.04% k/k -30.53%~sektor 0.00% | 0.06%~sektor 1.53% r/r -0.01%~sektor -0.05% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.05%~sektor 1.56% r/r -0.01%~sektor -0.05% k/k -0.01%~sektor 0.00% | 0.05%~sektor 1.78% r/r 0.00%~sektor -0.05% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.05%~sektor 1.60% r/r 0.00%~sektor -0.12% k/k +0.01%~sektor -0.01% | 0.06%~sektor 1.50% r/r +0.01%~sektor -0.01% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.05%~sektor 1.44% r/r -0.01%~sektor -0.03% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.08%~sektor 1.52% r/r +0.03%~sektor -0.09% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.07%~sektor 0.51% r/r +0.02%~sektor -0.03% k/k -0.01%~sektor 0.00% | |
Udziały (akcje) własne | 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0.00%~sektor 0.00% r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
