Biznesradar Premium czy Biznesradar Plus?
od którego produktu zacząć?
SPRAWDŹRaporty finansowe: Przepływy pieniężne
CPD (CELTIC)
7.84+0.24(+3.16%)
CPD SPÓŁKA AKCYJNA
2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2010-05-14 | 2010-08-30 | 2010-11-15 | 2011-03-01 | 2011-05-16 | 2011-08-30 | 2011-11-14 | 2012-03-20 | 2012-05-15 | 2012-08-31 | 2012-11-14 | 2013-03-21 | 2013-05-15 | 2013-08-29 | 2013-11-14 | 2014-04-18 | 2014-05-15 | 2014-08-28 | 2014-11-13 | 2015-03-19 | 2015-05-14 | 2015-08-27 | 2015-11-13 | 2016-03-17 | 2016-05-12 | 2016-08-25 | 2016-11-10 | 2017-03-17 | 2017-05-29 | 2017-09-28 | 2017-11-27 | 2018-04-20 | 2018-05-28 | 2018-09-27 | 2018-11-27 | 2019-04-25 | 2019-05-30 | 2019-09-27 | 2019-11-28 | 2020-04-28 | 2020-05-28 | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 2021-04-29 | 2021-05-27 | 2021-09-28 | 2021-11-25 | 2022-04-27 | 2022-05-30 | 2022-09-29 | 2022-11-28 | 2023-04-27 | 2023-05-30 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -8 733 | 267 k/k +103.06%~sektor +53.42% | -27 647 k/k -10454.68%~sektor +76.76% | 11 030 k/k +139.90%~sektor -20.79% | -1 571 r/r +82.01%~sektor -51.04% k/k -114.24%~sektor -54.57% | -1 115 r/r -517.60%~sektor +53.48% k/k +29.03%~sektor +34.09% | 386 r/r +101.40%~sektor +23.96% k/k +134.62%~sektor +80.72% | -15 353 r/r -239.19%~sektor -66.35% k/k -4077.46%~sektor -53.46% | -1 207 r/r +23.17%~sektor +21.10% k/k +92.14%~sektor -27.52% | -15 936 r/r -1329.24%~sektor +15.90% k/k -1220.30%~sektor +83.52% | -25 321 r/r -6659.84%~sektor -70.82% k/k -58.89%~sektor -70.75% | -23 200 r/r -51.11%~sektor +68.49% k/k +8.38%~sektor +170.31% | -1 730 r/r -43.33%~sektor +21.70% k/k +92.54%~sektor -53.66% | 3 006 r/r +118.86%~sektor -8.02% k/k +273.76%~sektor +50.59% | -9 948 r/r +60.71%~sektor +60.71% k/k -430.94%~sektor -13.66% | 4 726 r/r +120.37%~sektor -51.92% k/k +147.51%~sektor +23.58% | -2 185 r/r -26.30%~sektor -1.50% k/k -146.23%~sektor -14.96% | -3 937 r/r -230.97%~sektor -45.02% k/k -80.18%~sektor +20.09% | -2 381 r/r +76.07%~sektor +36.88% k/k +39.52%~sektor +36.70% | -4 133 r/r -187.45%~sektor +48.05% k/k -73.58%~sektor -22.92% | 34 140 r/r +1662.47%~sektor -20.22% k/k +926.03%~sektor -96.34% | -39 515 r/r -903.68%~sektor +37.76% k/k -215.74%~sektor +29.68% | -3 886 r/r -63.21%~sektor +27.78% k/k +90.17%~sektor +79.34% | 2 678 r/r +164.80%~sektor -27.50% k/k +168.91%~sektor +25.52% | -3 077 r/r -109.01%~sektor -5.71% k/k -214.90%~sektor -55.84% | -5 599 r/r +85.83%~sektor +28.28% k/k -81.96%~sektor +57.76% | 12 842 r/r +430.47%~sektor -6.40% k/k +329.36%~sektor -31.00% | 4 658 r/r +73.94%~sektor -33.73% k/k -63.73%~sektor +27.32% | 40 614 r/r +1419.92%~sektor +1.26% k/k +771.92%~sektor -8.88% | 18 320 r/r +427.20%~sektor -16.82% k/k -54.89%~sektor -37.44% | -9 007 r/r -170.14%~sektor -3.24% k/k -149.16%~sektor +37.26% | -27 291 r/r -685.90%~sektor +26.46% k/k -203.00%~sektor +21.79% | -69 013 r/r -269.92%~sektor +2.38% k/k -152.88%~sektor -10.64% | 30 038 r/r +63.96%~sektor +17.90% k/k +143.53%~sektor -39.81% | 27 350 r/r +403.65%~sektor +20.69% k/k -8.95%~sektor +5.04% | 11 453 r/r +141.97%~sektor -13.37% k/k -58.12%~sektor -14.62% | -10 756 r/r +84.41%~sektor -91.72% k/k -193.91%~sektor +19.04% | 654 r/r -97.82%~sektor -19.46% k/k +106.08%~sektor +10.44% | 1 173 r/r -95.71%~sektor -57.77% k/k +79.36%~sektor -10.11% | -28 424 r/r -348.18%~sektor +6.56% k/k -2523.19%~sektor +29.28% | -856 r/r +92.04%~sektor +30.18% k/k +96.99%~sektor -19.68% | -29 925 r/r -4675.69%~sektor -44.47% k/k -3395.91%~sektor -41.69% | 12 500 r/r +965.64%~sektor +102.27% k/k +141.77%~sektor +93.86% | -6 379 r/r +77.56%~sektor -12.58% k/k -151.03%~sektor -49.46% | 4 252 r/r +596.73%~sektor +44.70% k/k +166.66%~sektor +3.73% | -10 593 r/r +64.60%~sektor +64.60% k/k -349.13%~sektor +38.47% | 2 737 r/r -78.10%~sektor -48.50% k/k +125.84%~sektor +5.12% | -1 407 r/r +77.94%~sektor +19.15% k/k -151.41%~sektor -53.28% | -258 r/r -106.07%~sektor +11.31% k/k +81.66%~sektor +82.53% | 5 018 r/r +147.37%~sektor -68.75% k/k +2044.96%~sektor -70.77% | -2 418 r/r -188.34%~sektor -1.64% k/k -148.19%~sektor +40.04% | -8 259 r/r -486.99%~sektor +40.24% k/k -241.56%~sektor +52.34% | -2 993 r/r -1060.08%~sektor -92.72% k/k +63.76%~sektor -29.36% | |
Amortyzacja | 134 | 117 k/k -12.69%~sektor -2.70% | 124 k/k +5.98%~sektor +5.19% | 141 k/k +13.71%~sektor +12.39% | 127 r/r -5.22%~sektor +2.07% k/k -9.93%~sektor +0.89% | 124 r/r +5.98%~sektor +5.98% k/k -2.36%~sektor +1.22% | 134 r/r +8.06%~sektor +16.15% k/k +8.06%~sektor -1.81% | 151 r/r +7.09%~sektor +40.00% k/k +12.69%~sektor +2.75% | 127 r/r 0.00%~sektor +0.50% k/k -15.89%~sektor -4.13% | 100 r/r -19.35%~sektor -3.49% k/k -21.26%~sektor -0.70% | 50 r/r -62.69%~sektor +8.94% k/k -50.00%~sektor +0.42% | 96 r/r -36.42%~sektor -6.63% k/k +92.00%~sektor +5.69% | 60 r/r -52.76%~sektor -13.09% k/k -37.50%~sektor -3.45% | 60 r/r -40.00%~sektor -2.12% k/k 0.00%~sektor +2.94% | 5 r/r -90.00%~sektor -15.14% k/k -91.67%~sektor +0.72% | 88 r/r -8.33%~sektor -3.96% k/k +1660.00%~sektor 0.00% | 65 r/r +8.33%~sektor -4.01% k/k -26.14%~sektor -3.23% | 37 r/r -38.33%~sektor -16.61% k/k -43.08%~sektor +0.31% | 53 r/r +960.00%~sektor +17.57% k/k +43.24%~sektor +4.71% | 50 r/r -43.18%~sektor -3.23% k/k -5.66%~sektor +2.50% | 63 r/r -3.08%~sektor +1.47% k/k +26.00%~sektor 0.00% | 41 r/r +10.81%~sektor +3.84% k/k -34.92%~sektor +2.70% | 63 r/r +18.87%~sektor +0.32% k/k +53.66%~sektor -0.44% | 57 r/r +14.00%~sektor +1.69% k/k -9.52%~sektor -3.56% | 62 r/r -1.59%~sektor -5.18% k/k +8.77%~sektor 0.00% | 60 r/r +46.34%~sektor -17.52% k/k -3.23%~sektor -1.68% | 62 r/r -1.59%~sektor -1.96% k/k +3.33%~sektor +2.68% | 52 r/r -8.77%~sektor -1.72% k/k -16.13%~sektor 0.00% | 60 r/r -3.23%~sektor -1.60% k/k +15.38%~sektor -1.19% | 60 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor +0.96% | 60 r/r -3.23%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 59 r/r +13.46%~sektor -0.12% k/k -1.67%~sektor +0.19% | 53 r/r -11.67%~sektor +13.36% k/k -10.17%~sektor +4.08% | 67 r/r +11.67%~sektor +10.73% k/k +26.42%~sektor +1.34% | 60 r/r 0.00%~sektor +7.23% k/k -10.45%~sektor +1.65% | 60 r/r +1.69%~sektor +16.56% k/k 0.00%~sektor +0.84% | 49 r/r -7.55%~sektor +34.09% k/k -18.33%~sektor +3.41% | 51 r/r -23.88%~sektor +36.25% k/k +4.08%~sektor +4.08% | 50 r/r -16.67%~sektor +36.71% k/k -1.96%~sektor 0.00% | 50 r/r -16.67%~sektor +21.14% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 50 r/r +2.04%~sektor +5.49% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 50 r/r -1.96%~sektor -1.46% k/k 0.00%~sektor -0.84% | 50 r/r 0.00%~sektor +1.26% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 50 r/r 0.00%~sektor +3.31% k/k 0.00%~sektor +1.30% | 50 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 50 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor +0.55% | 50 r/r 0.00%~sektor +5.06% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 50 r/r 0.00%~sektor -1.41% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 50 r/r 0.00%~sektor +0.92% k/k 0.00%~sektor +2.57% | 50 r/r 0.00%~sektor +5.78% k/k 0.00%~sektor +2.13% | 1 549 r/r +2998.00%~sektor -0.95% k/k +2998.00%~sektor +0.64% | r/r -100.00%~sektor +0.96% k/k -100.00%~sektor +0.18% | 0 r/r -100.00%~sektor +1.37% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 249 | -5 390 k/k -331.55%~sektor -3.39% | 41 964 k/k +878.55%~sektor -28.65% | -699 k/k -101.67%~sektor +40.38% | -2 128 r/r -70.38%~sektor -122.74% k/k -204.43%~sektor -100.00% | -1 928 r/r +64.23%~sektor -68.68% k/k +9.40%~sektor +47.27% | -1 252 r/r -102.98%~sektor -92.10% k/k +35.06%~sektor +14.91% | -568 r/r +18.74%~sektor -26.75% k/k +54.63%~sektor +45.35% | -1 074 r/r +49.53%~sektor +74.23% k/k -89.08%~sektor -41.79% | 38 788 r/r +2111.83%~sektor +52.22% k/k +3711.55%~sektor -19.43% | 6 527 r/r +621.33%~sektor +53.53% k/k -83.17%~sektor -76.09% | 3 477 r/r +712.15%~sektor +1.82% k/k -46.73%~sektor -46.73% | -3 047 r/r -183.71%~sektor -28.52% k/k -187.63%~sektor +47.64% | 4 323 r/r -88.85%~sektor +19.82% k/k +241.88%~sektor +20.83% | 9 958 r/r +52.57%~sektor +72.88% k/k +130.35%~sektor +6.90% | -7 627 r/r -319.36%~sektor +66.56% k/k -176.59%~sektor +39.83% | -1 755 r/r +42.40%~sektor -39.95% k/k +76.99%~sektor -100.00% | -1 566 r/r -136.22%~sektor -86.65% k/k +10.77%~sektor +42.72% | -7 707 r/r -177.40%~sektor -90.86% k/k -392.15%~sektor +30.86% | -5 760 r/r +24.48%~sektor -40.19% k/k +25.26%~sektor -11.83% | -58 508 r/r -3233.79%~sektor +60.74% k/k -915.76%~sektor +8.47% | 32 457 r/r +2172.61%~sektor +17.10% k/k +155.47%~sektor +52.52% | -908 r/r +88.22%~sektor +12.84% k/k -102.80%~sektor -61.31% | 5 715 r/r +199.22%~sektor +63.72% k/k +729.41%~sektor +46.42% | -65 r/r +99.89%~sektor +20.86% k/k -101.14%~sektor -63.26% | -7 416 r/r -122.85%~sektor -53.02% k/k -11309.23%~sektor +38.72% | -917 r/r -0.99%~sektor +39.96% k/k +87.63%~sektor -57.14% | 68 373 r/r +1096.38%~sektor +13.56% k/k +7556.16%~sektor -43.64% | 9 337 r/r +14464.62%~sektor +67.37% k/k -86.34%~sektor +42.73% | 20 172 r/r +372.01%~sektor +19.12% k/k +116.04%~sektor +18.44% | 7 801 r/r +950.71%~sektor +24.80% k/k -61.33%~sektor +10.24% | 45 254 r/r -33.81%~sektor -84.40% k/k +480.11%~sektor -59.66% | 83 545 r/r +794.77%~sektor -46.04% k/k +84.61%~sektor +65.13% | 18 882 r/r -6.40%~sektor -84.78% k/k -77.40%~sektor -54.87% | 1 410 r/r -81.93%~sektor -15.13% k/k -92.53%~sektor -14.92% | 2 741 r/r -93.94%~sektor +7.14% k/k +94.40%~sektor -45.71% | 13 391 r/r -83.97%~sektor +9.71% k/k +388.54%~sektor +77.59% | 7 r/r -99.96%~sektor -43.64% k/k -99.95%~sektor -99.98% | 703 r/r -50.14%~sektor -17.90% k/k +9942.86%~sektor +32.66% | 107 441 r/r +3819.77%~sektor -37.67% k/k +15183.21%~sektor -19.54% | 43 588 r/r +225.50%~sektor -87.73% k/k -59.43%~sektor +41.68% | 3 615 r/r +51542.86%~sektor +20.28% k/k -91.71%~sektor -25.49% | 53 348 r/r +7488.62%~sektor -15.98% k/k +1375.74%~sektor -13.16% | 34 579 r/r -67.82%~sektor +52.60% k/k -35.18%~sektor +6.49% | 12 261 r/r -71.87%~sektor -28.12% k/k -64.54%~sektor -37.86% | 76 152 r/r +2006.56%~sektor +44.08% k/k +521.09%~sektor -7.74% | 3 075 r/r -94.24%~sektor -42.65% k/k -95.96%~sektor +13.02% | 8 647 r/r -74.99%~sektor -41.97% k/k +181.20%~sektor +65.17% | 15 458 r/r +26.07%~sektor +30.73% k/k +78.77%~sektor -35.90% | 2 549 r/r -96.65%~sektor -50.08% k/k -83.51%~sektor -25.69% | 6 304 r/r +105.01%~sektor +35.76% k/k +147.31%~sektor +45.60% | 105 830 r/r +1123.89%~sektor +88.08% k/k +1578.78%~sektor +48.76% | 17 218 r/r +11.39%~sektor +80.62% k/k -83.73%~sektor -5.38% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 1 160 | 5 274 k/k +354.66%~sektor +40.00% | 1 948 k/k -63.06%~sektor -6.30% | -7 839 k/k -502.41%~sektor +34.66% | 2 090 r/r +80.17%~sektor +80.17% k/k +126.66%~sektor -39.24% | 1 901 r/r -63.96%~sektor +80.40% k/k -9.04%~sektor +70.83% | 1 197 r/r -38.55%~sektor +160.35% k/k -37.03%~sektor +14.00% | 688 r/r +108.78%~sektor +10.88% k/k -42.52%~sektor -39.86% | 1 074 r/r -48.61%~sektor +4.01% k/k +56.10%~sektor -30.25% | 466 r/r -75.49%~sektor -61.05% k/k -56.61%~sektor +6.77% | 98 r/r -91.81%~sektor -61.46% k/k -78.97%~sektor -7.36% | 4 994 r/r +625.87%~sektor +15.06% k/k +4995.92%~sektor +50.00% | 3 098 r/r +188.45%~sektor +10.78% k/k -37.97%~sektor -48.47% | -668 r/r -243.35%~sektor +17.18% k/k -121.56%~sektor +15.22% | -435 r/r -543.88%~sektor -8.54% k/k +34.88%~sektor -0.07% | 7 781 r/r +55.81%~sektor -46.73% k/k +1888.74%~sektor -6.21% | 1 726 r/r -44.29%~sektor +6.81% k/k -77.82%~sektor +43.87% | 1 528 r/r +328.74%~sektor -11.86% k/k -11.47%~sektor +1.94% | 7 993 r/r +1937.47%~sektor +4.42% k/k +423.10%~sektor -9.37% | 5 300 r/r -31.89%~sektor +7.76% k/k -33.69%~sektor +7.82% | 56 150 r/r +3153.19%~sektor -12.55% k/k +959.43%~sektor -20.95% | -29 203 r/r -2011.19%~sektor +13.69% k/k -152.01%~sektor +26.02% | 1 015 r/r -87.30%~sektor -34.70% k/k +103.48%~sektor -8.03% | 1 262 r/r -76.19%~sektor -3.93% k/k +24.33%~sektor +24.33% | 65 r/r -99.88%~sektor -27.50% k/k -94.85%~sektor -31.01% | 9 208 r/r +131.53%~sektor -62.08% k/k +14066.15%~sektor +11.46% | 798 r/r -21.38%~sektor -6.49% k/k -91.33%~sektor -44.78% | 1 390 r/r +10.14%~sektor -26.02% k/k +74.19%~sektor +49.02% | 215 r/r +230.77%~sektor -28.54% k/k -84.53%~sektor -54.74% | 3 841 r/r -58.29%~sektor -2.70% k/k +1686.51%~sektor +65.15% | 172 r/r -78.45%~sektor +17.10% k/k -95.52%~sektor -21.04% | 3 968 r/r +185.47%~sektor +63.34% k/k +2206.98%~sektor +20.49% | 199 r/r -7.44%~sektor +36.26% k/k -94.98%~sektor -38.89% | 94 r/r -97.55%~sektor -36.11% k/k -52.76%~sektor -16.89% | 980 r/r +469.77%~sektor +25.20% k/k +942.55%~sektor +21.34% | 2 746 r/r -30.80%~sektor +35.27% k/k +180.20%~sektor -4.44% | 110 r/r -44.72%~sektor -1.05% k/k -95.99%~sektor -63.98% | 5 188 r/r +5419.15%~sektor +36.54% k/k +4616.36%~sektor +65.36% | 401 r/r -59.08%~sektor +4.20% k/k -92.27%~sektor -19.61% | -3 636 r/r -232.41%~sektor +104.39% k/k -1006.73%~sektor +4.49% | 34 r/r -69.09%~sektor -3.66% k/k +100.94%~sektor -42.50% | 21 r/r -99.60%~sektor -25.83% k/k -38.24%~sektor -1.36% | 66 r/r -83.54%~sektor -60.46% k/k +214.29%~sektor -6.28% | -67 r/r +98.16%~sektor -20.65% k/k -201.52%~sektor +25.92% | 16 r/r -52.94%~sektor +19.67% k/k +123.88%~sektor +14.46% | -3 r/r -114.29%~sektor -65.30% k/k -118.75%~sektor -62.92% | 0 r/r -100.00%~sektor +69.50% k/k +100.00%~sektor +119.48% | 708 r/r +1156.72%~sektor +1.83% | 152 r/r +850.00%~sektor -19.18% k/k -78.53%~sektor -63.51% | 2 659 r/r +88733.33%~sektor +76.30% k/k +1649.34%~sektor +4.98% | 6 k/k -99.77%~sektor -23.04% | 804 r/r +13.56%~sektor -40.77% k/k +13300.00%~sektor +4.73% | 0 r/r -100.00%~sektor -21.92% k/k -100.00%~sektor -54.19% | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 490 | -1 014 k/k -306.94%~sektor -88.17% | -959 k/k +5.42%~sektor +1.49% | -20 873 k/k -2076.54%~sektor +7.62% | 0 r/r -100.00%~sektor -33.82% k/k +100.00%~sektor +29.35% | -1 323 r/r -30.47%~sektor +18.67% | -130 r/r +86.44%~sektor -11.53% k/k +90.17%~sektor -101.48% | 3 925 r/r +118.80%~sektor -53.48% k/k +3119.23%~sektor +28.05% | 7 330 k/k +86.75%~sektor +86.75% | 6 812 r/r +614.89%~sektor -18.00% k/k -7.07%~sektor -98.59% | 10 241 r/r +7977.69%~sektor +40.24% k/k +50.34%~sektor -50.82% | 4 415 r/r +12.48%~sektor -44.24% k/k -56.89%~sektor -42.52% | 2 732 r/r -62.73%~sektor -9.00% k/k -38.12%~sektor +79.03% | -19 273 r/r -382.93%~sektor -27.52% k/k -805.45%~sektor -45.85% | 2 858 r/r -72.09%~sektor +22.67% k/k +114.83%~sektor +16.71% | -1 098 r/r -124.87%~sektor +75.00% k/k -138.42%~sektor -16.57% | -1 171 r/r -142.86%~sektor +99.72% k/k -6.65%~sektor +94.21% | 5 988 r/r +131.07%~sektor +9.42% k/k +611.36%~sektor -74.13% | 22 455 r/r +685.69%~sektor +48.71% k/k +275.00%~sektor +21.43% | 8 941 r/r +914.30%~sektor +62.66% k/k -60.18%~sektor +0.32% | 31 532 r/r +2792.74%~sektor -70.20% k/k +252.67%~sektor +75.08% | 5 766 r/r -3.71%~sektor -15.96% k/k -81.71%~sektor -2.56% | -1 062 r/r -104.73%~sektor -45.16% k/k -118.42%~sektor -44.68% | -1 106 r/r -112.37%~sektor -47.44% k/k -4.14%~sektor +52.30% | -1 106 r/r -103.51%~sektor -24.61% k/k 0.00%~sektor -10.16% | 3 885 r/r -32.62%~sektor -70.28% k/k +451.27%~sektor +46.15% | -6 314 r/r -494.54%~sektor +21.21% k/k -262.52%~sektor -9.26% | -1 338 r/r -20.98%~sektor -48.18% k/k +78.81%~sektor +21.56% | -1 281 r/r -15.82%~sektor +2.60% k/k +4.26%~sektor +14.58% | -1 284 r/r -133.05%~sektor -94.66% k/k -0.23%~sektor -88.42% | -30 909 r/r -389.53%~sektor -45.41% k/k -2307.24%~sektor +6.10% | -18 870 r/r -1310.31%~sektor +39.47% k/k +38.95%~sektor +49.20% | -1 294 r/r -1.01%~sektor -54.16% k/k +93.14%~sektor -16.57% | -144 208 r/r -11131.15%~sektor +55.44% k/k -11044.36%~sektor -76.09% | -1 331 r/r +95.69%~sektor -6.20% k/k +99.08%~sektor -17.76% | -471 r/r +97.50%~sektor -11.69% k/k +64.61%~sektor +87.91% | 44 351 r/r +3527.43%~sektor -61.77% k/k +9516.35%~sektor -100.00% | -90 040 r/r +37.56%~sektor +53.47% k/k -303.02%~sektor +76.47% | -1 262 r/r +5.18%~sektor -30.54% k/k +98.60%~sektor -66.41% | -608 r/r -29.09%~sektor -10.16% k/k +51.82%~sektor +59.70% | -4 297 r/r -109.69%~sektor +93.34% k/k -606.74%~sektor -23.47% | -72 538 r/r +19.44%~sektor -21.65% k/k -1588.11%~sektor -73.84% | -1 228 r/r +2.69%~sektor +68.11% k/k +98.31%~sektor -9.12% | -1 306 r/r -114.80%~sektor +64.28% k/k -6.35%~sektor +49.24% | -1 295 r/r +69.86%~sektor -68.44% k/k +0.84%~sektor -87.53% | -8 510 r/r +88.27%~sektor -46.53% k/k -557.14%~sektor +25.91% | -172 576 r/r -13953.42%~sektor -126.08% k/k -1927.92%~sektor -88.01% | -1 001 r/r +23.35%~sektor -102.39% k/k +99.42%~sektor +48.47% | -1 004 r/r +22.47%~sektor +43.39% k/k -0.30%~sektor -2.74% | -1 008 r/r +88.16%~sektor +23.68% k/k -0.40%~sektor -10.12% | -67 447 r/r +60.92%~sektor +39.79% k/k -6591.17%~sektor -99.96% | -60 633 r/r -5957.24%~sektor -18.56% k/k +10.10%~sektor +25.97% | -45 914 r/r -4473.11%~sektor +0.01% k/k +24.28%~sektor +52.54% | |
Emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 300 | 0 k/k -100.00%~sektor -50.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 911 | 0 k/k -100.00%~sektor +5.04% | 0 | 0 | 43 010 r/r -69.90%~sektor -72.39% | 0 k/k -100.00%~sektor -66.03% | 0 | 3 074 | 71 312 r/r +65.80%~sektor -100.00% k/k +2219.84%~sektor +1059.92% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 171 577 | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 50 010 r/r -70.85%~sektor -70.85% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 45 914 | ||||
Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
