Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
GDC (GAMEDUST)
0.0710-0.0005(-0.70%)
GAMEDUST SPÓŁKA AKCYJNA
| 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2010-05-14 | 2010-08-14 | 2010-11-14 | 2011-02-14 | 2011-05-16 | 2011-08-16 | 2011-11-14 | 2012-02-14 | 2012-05-15 | 2012-08-14 | 2012-11-14 | 2013-02-14 | 2013-05-15 | 2013-08-14 | 2013-11-14 | 2014-02-14 | 2014-05-14 | 2014-08-14 | 2014-11-14 | 2015-02-16 | 2015-05-15 | 2015-08-14 | 2015-11-16 | 2016-02-12 | 2016-05-16 | 2016-08-12 | 2016-11-14 | 2017-05-15 | 2017-08-14 | 2017-11-14 | 2018-05-15 | 2018-08-06 | 2018-11-14 | 2019-03-21 | 2019-05-15 | 2019-08-14 | 2019-11-14 | 2020-02-14 | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 2020-11-13 | 2021-02-15 | 2021-05-14 | 2021-08-13 | 2021-11-15 | 2022-03-19 | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 2023-11-14 | 2024-03-20 | 2024-05-15 | 2024-08-14 | 2024-11-14 | 2025-03-12 | 2025-05-15 | 2025-08-14 | 2025-11-14 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -296 | k/k +100.00%~branża -62.92% | 905 r/r +405.74%~branża -32.43% | k/k -100.00%~branża -60.47% | 669 | 47 k/k -92.97%~branża +100.34% | 204 r/r -77.46%~branża +0.16% k/k +334.04%~branża +23.28% | 172 k/k -15.69%~branża -67.22% | 88 r/r -86.85%~branża +57.00% k/k -48.84%~branża +60.83% | 636 r/r +1253.19%~branża +8.11% k/k +622.73%~branża +4.07% | -220 r/r -207.84%~branża +28.58% k/k -134.59%~branża +60.38% | 37 r/r -78.49%~branża -23.12% k/k +116.82%~branża -73.73% | -607 r/r -789.77%~branża -57.96% k/k -1740.54%~branża +34.01% | 63 r/r -90.09%~branża +22.11% k/k +110.38%~branża +52.92% | -294 r/r -33.64%~branża -32.82% k/k -566.67%~branża +36.49% | -328 r/r -986.49%~branża +57.14% k/k -11.56%~branża -41.66% | -499 r/r +17.79%~branża +11.38% k/k -52.13%~branża -59.76% | 1 294 r/r +1953.97%~branża +43.04% k/k +359.32%~branża +52.67% | 545 r/r +285.37%~branża -2.24% k/k -57.88%~branża -50.74% | -208 r/r +36.59%~branża -34.82% k/k -138.17%~branża -52.88% | 1 525 r/r +405.61%~branża -3.54% k/k +833.17%~branża +16.76% | -1 500 r/r -215.92%~branża -65.84% k/k -198.36%~branża +1.10% | 800 r/r +484.62%~branża -22.99% | 4 393 r/r +188.07%~branża -89.50% k/k +449.12%~branża -6.26% | 1 196 r/r +179.73%~branża +43.40% k/k -72.77%~branża +31.75% | -8 087 r/r -1110.88%~branża -27.34% | 641 r/r -85.41%~branża -66.17% k/k +107.93%~branża +25.22% | 5 611 r/r +369.15%~branża -58.16% k/k +775.35%~branża +29.56% | k/k -100.00%~branża +30.76% | 18 r/r +100.22%~branża +62.95% | -44 r/r -106.86%~branża +29.03% k/k -344.44%~branża -17.74% | 4 r/r -99.93%~branża +39.08% k/k +109.09%~branża -4.06% | -45 k/k -1225.00%~branża -2.24% | -6 r/r -133.33%~branża +47.34% k/k +86.67%~branża -8.42% | -19 r/r +56.82%~branża +64.49% k/k -216.67%~branża +18.37% | 475 r/r +11775.00%~branża +6.33% k/k +2600.00%~branża -8.70% | -470 r/r -944.44%~branża +10.41% k/k -198.95%~branża +10.17% | 1 260 r/r +21100.00%~branża -8.43% k/k +368.09%~branża -27.06% | 1 025 r/r +5494.74%~branża -27.10% k/k -18.65%~branża +4.23% | -4 044 r/r -951.37%~branża -14.87% k/k -494.54%~branża -10.14% | -563 r/r -19.79%~branża -51.60% k/k +86.08%~branża -7.84% | -896 r/r -171.11%~branża +3.23% k/k -59.15%~branża +26.31% | 977 r/r -4.68%~branża +38.32% k/k +209.04%~branża +7.79% | 5 r/r +100.12%~branża +31.46% k/k -99.49%~branża +3.63% | -1 525 r/r -170.87%~branża +19.78% k/k -30600.00%~branża +21.61% | -815 r/r +9.04%~branża +22.09% k/k +46.56%~branża +27.52% | -545 r/r -155.78%~branża +4.70% k/k +33.13%~branża +0.10% | -277 r/r -5640.00%~branża +2.44% k/k +49.17%~branża +5.54% | -402 r/r +73.64%~branża +33.06% k/k -45.13%~branża -7.64% | -409 r/r +49.82%~branża -3.16% k/k -1.74%~branża +3.38% | 19 r/r +103.49%~branża +19.36% k/k +104.65%~branża +18.44% | -6 r/r +97.83%~branża -21.10% k/k -131.58%~branża -38.49% | 14 r/r +103.48%~branża +28.65% k/k +333.33%~branża +8.28% | -16 r/r +96.09%~branża +8.22% k/k -214.29%~branża +4.24% | 49 r/r +157.89%~branża -27.59% k/k +406.25%~branża -23.58% | -5 r/r +16.67%~branża +11.91% k/k -110.20%~branża +16.23% | ||||||
| Amortyzacja | 16 | 15 k/k -6.25%~branża -0.59% | 15 k/k 0.00%~branża 0.00% | 15 k/k 0.00%~branża +11.02% | 15 r/r -6.25%~branża +3.42% k/k 0.00%~branża 0.00% | 18 r/r +20.00%~branża +29.02% k/k +20.00%~branża 0.00% | 21 r/r +40.00%~branża +26.39% k/k +16.67%~branża -1.47% | 23 r/r +53.33%~branża +3.45% k/k +9.52%~branża +0.45% | 31 r/r +106.67%~branża +5.08% k/k +34.78%~branża +4.90% | 29 r/r +61.11%~branża 0.00% k/k -6.45%~branża 0.00% | 29 r/r +38.10%~branża +19.04% k/k 0.00%~branża -0.80% | 28 r/r +21.74%~branża +38.30% k/k -3.45%~branża +7.72% | 36 r/r +16.13%~branża +15.06% k/k +28.57%~branża 0.00% | 42 r/r +44.83%~branża +11.87% k/k +16.67%~branża 0.00% | 41 r/r +41.38%~branża +25.12% k/k -2.38%~branża +1.65% | 42 r/r +50.00%~branża +2.43% k/k +2.44%~branża +2.00% | 41 r/r +13.89%~branża +12.00% k/k -2.38%~branża -1.19% | 41 r/r -2.38%~branża +7.40% k/k 0.00%~branża 0.00% | 42 r/r +2.44%~branża 0.00% k/k +2.44%~branża 0.00% | 57 r/r +35.71%~branża +16.67% k/k +35.71%~branża 0.00% | 65 r/r +58.54%~branża +34.62% k/k +14.04%~branża -0.38% | 77 r/r +87.80%~branża +26.08% k/k +18.46%~branża 0.00% | 128 r/r +204.76%~branża +15.48% k/k +66.23%~branża +0.93% | 199 r/r +249.12%~branża +9.98% k/k +55.47%~branża -0.76% | 100 r/r +53.85%~branża +15.32% k/k -49.75%~branża +5.20% | 398 r/r +416.88%~branża -18.18% k/k +298.00%~branża 0.00% | 4 r/r -96.88%~branża -12.30% k/k -98.99%~branża 0.00% | 156 r/r +56.00%~branża -2.24% | 159 r/r -60.05%~branża +17.39% k/k +1.92%~branża +4.58% | 160 r/r +3900.00%~branża -0.74% k/k +0.63%~branża 0.00% | 156 r/r 0.00%~branża +12.76% | 203 r/r +27.67%~branża -5.01% k/k +30.13%~branża 0.00% | 174 r/r +8.75%~branża +4.31% k/k -14.29%~branża -0.50% | -376 k/k -316.09%~branża +1.05% | 43 r/r -72.44%~branża +2.82% k/k +111.44%~branża -4.14% | 43 r/r -78.82%~branża +3.35% k/k 0.00%~branża 0.00% | 43 r/r -75.29%~branża -3.99% k/k 0.00%~branża 0.00% | 44 r/r +111.70%~branża +6.28% k/k +2.33%~branża +7.53% | 43 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k -2.27%~branża -1.69% | 44 r/r +2.33%~branża +5.67% k/k +2.33%~branża 0.00% | 6 r/r -86.05%~branża +10.35% k/k -86.36%~branża +0.54% | 8 r/r -81.82%~branża 0.00% k/k +33.33%~branża +3.26% | 5 r/r -88.37%~branża +10.04% k/k -37.50%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża +6.00% k/k -100.00%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża +4.44% | 115 r/r +1337.50%~branża +10.82% | 15 r/r +200.00%~branża 0.00% k/k -86.96%~branża 0.00% | 4 037 k/k +26813.33%~branża 0.00% | 3 374 k/k -16.42%~branża 0.00% | 3 036 r/r +2540.00%~branża 0.00% k/k -10.02%~branża +1.88% | 3 133 r/r +20786.67%~branża 0.00% k/k +3.19%~branża -2.56% | 3 133 r/r -22.39%~branża +1.04% k/k 0.00%~branża 0.00% | 3 133 r/r -7.14%~branża +2.73% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 742 r/r -42.62%~branża 0.00% k/k -44.40%~branża 0.00% | 715 r/r -77.18%~branża 0.00% k/k -58.96%~branża 0.00% | 614 r/r -80.40%~branża 0.00% k/k -14.13%~branża 0.00% | 615 r/r -80.37%~branża 0.00% k/k +0.16%~branża 0.00% | 614 r/r -64.75%~branża 0.00% k/k -0.16%~branża 0.00% | 205 r/r -71.33%~branża -10.46% k/k -66.61%~branża -2.70% | 88 r/r -85.67%~branża -14.81% k/k -57.07%~branża 0.00% | 147 r/r -76.10%~branża -14.70% k/k +67.05%~branża -0.12% | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -322 | k/k +100.00%~branża +100.00% | -1 089 r/r -238.20%~branża -81.06% | k/k +100.00%~branża +100.00% | 0 | 0 | 134 r/r +112.30%~branża +96.78% | -68 k/k -150.75%~branża -13.63% | -157 k/k -130.88%~branża +7.48% | -916 k/k -483.44%~branża +4.80% | -358 r/r -367.16%~branża -43.92% k/k +60.92%~branża +28.56% | -162 r/r -138.24%~branża -241.79% k/k +54.75%~branża -100.00% | 72 r/r +145.86%~branża +31.34% k/k +144.44%~branża +91.65% | -100 r/r +89.08%~branża -99.42% k/k -238.89%~branża -80.00% | 248 r/r +169.27%~branża +68.91% k/k +348.00%~branża +28.94% | -8 r/r +95.06%~branża +82.67% k/k -103.23%~branża +59.17% | 615 r/r +754.17%~branża +93.78% k/k +7787.50%~branża +77.99% | -1 491 r/r -1391.00%~branża -100.00% k/k -342.44%~branża +2.44% | 3 222 r/r +1199.19%~branża +50.72% k/k +316.10%~branża -45.87% | -72 r/r -800.00%~branża +2.71% k/k -102.23%~branża +0.41% | -330 r/r -153.66%~branża -107.48% k/k -358.33%~branża +5.78% | 1 947 r/r +230.58%~branża +48.11% k/k +690.00%~branża +41.40% | -399 r/r -454.17%~branża -4.59% | -5 905 r/r -1689.39%~branża +16.88% k/k -1379.95%~branża -5.62% | -1 056 r/r -154.24%~branża -100.00% k/k +82.12%~branża +0.33% | -2 849 r/r -614.04%~branża +11.03% | -2 887 r/r +51.11%~branża +38.12% k/k -1.33%~branża +12.31% | 5 736 r/r +643.18%~branża -4.53% k/k +298.68%~branża -19.30% | k/k -100.00%~branża -42.58% | 0 r/r +100.00%~branża +29.89% | 0 r/r +100.00%~branża -27.37% | 0 r/r -100.00%~branża -32.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 k/k -100.00%~branża +7.82% | 0 | -350 | 0 r/r -100.00%~branża +39.78% k/k +100.00%~branża +7.58% | -12 | -850 k/k -6983.33%~branża +0.16% | 862 r/r +346.29%~branża -30.60% k/k +201.41%~branża +61.18% | 0 k/k -100.00%~branża +8.48% | 0 r/r +100.00%~branża +25.30% | 0 r/r +100.00%~branża +12.97% | 0 r/r -100.00%~branża +36.36% | 0 | 0 | 9 | 0 k/k -100.00%~branża -4.03% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -1.70% | ||||||
| CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 0 | 419 | k/k -100.00%~branża -100.00% | 78 r/r -81.38%~branża +12.96% | 68 k/k -12.82%~branża -87.61% | 157 k/k +130.88%~branża +4.62% | 1 556 k/k +891.08%~branża +3.50% | -392 r/r -602.56%~branża -30.67% k/k -125.19%~branża -32.76% | 162 r/r +138.24%~branża +67.14% k/k +141.33%~branża +79.66% | 3 r/r -98.09%~branża -34.10% k/k -98.15%~branża -34.31% | 100 r/r -93.57%~branża +19.29% k/k +3233.33%~branża -1.64% | 2 r/r +100.51%~branża +94.54% k/k -98.00%~branża -36.25% | 0 r/r -100.00%~branża -62.57% k/k -100.00%~branża -23.08% | 0 r/r -100.00%~branża -89.32% | 0 r/r -100.00%~branża -50.29% | 192 r/r +9500.00%~branża +76.00% | 112 k/k -41.67%~branża -42.78% | 359 k/k +220.54%~branża -34.00% | -14 k/k -103.90%~branża -8.49% | 399 r/r +256.25%~branża -3.85% | 5 905 r/r +1544.85%~branża -24.74% k/k +1379.95%~branża -1.64% | 1 056 r/r +7642.86%~branża -15.41% k/k -82.12%~branża -26.66% | r/r -100.00%~branża -78.58% | r/r -100.00%~branża -90.60% | r/r -100.00%~branża -42.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 154 | k/k -100.00%~branża -100.00% | 504 r/r -56.33%~branża -56.33% | k/k -100.00%~branża -100.00% | 133 | 115 k/k -13.53%~branża -102.15% | -371 r/r -173.61%~branża -100.00% k/k -422.61%~branża -83.41% | 108 k/k +129.11%~branża +95.24% | -28 r/r -121.05%~branża -115.09% k/k -125.93%~branża -67.40% | -112 r/r -197.39%~branża -80.19% k/k -300.00%~branża +20.00% | 37 r/r +109.97%~branża +81.48% k/k +133.04%~branża +59.73% | 106 r/r -1.85%~branża -29.70% k/k +186.49%~branża -33.66% | 219 r/r +882.14%~branża +86.59% k/k +106.60%~branża +71.93% | 12 r/r +110.71%~branża +61.63% k/k -94.52%~branża +20.99% | -300 r/r -910.81%~branża +13.16% k/k -2600.00%~branża -95.97% | -62 r/r -158.49%~branża -15.09% k/k +79.33%~branża +7.69% | -204 r/r -193.15%~branża -1.67% k/k -229.03%~branża +19.44% | -1 315 r/r -11058.33%~branża -81.01% k/k -544.61%~branża -16.36% | -155 r/r +48.33%~branża -52.68% k/k +88.21%~branża +6.25% | 111 r/r +279.03%~branża -19.26% k/k +171.61%~branża -71.94% | 521 r/r +355.39%~branża +64.05% k/k +369.37%~branża +79.26% | 1 501 r/r +214.14%~branża +49.20% k/k +188.10%~branża +78.57% | -16 r/r -114.41%~branża +46.84% | -611 r/r -217.27%~branża +86.11% k/k -3718.75%~branża +2.25% | 10 r/r -99.33%~branża -79.41% k/k +101.64%~branża +0.07% | -2 053 r/r -12731.25%~branża -85.28% | 17 r/r +102.78%~branża -85.23% k/k +100.83%~branża 0.00% | 2 662 r/r +26520.00%~branża -1.98% k/k +15558.82%~branża +5.12% | k/k -100.00%~branża +22.64% | 311 r/r +115.15%~branża -35.25% | 43 r/r +152.94%~branża -53.24% k/k -86.17%~branża -3.54% | -336 r/r -112.62%~branża +39.20% k/k -881.40%~branża +90.00% | 45 k/k +113.39%~branża +28.00% | 0 r/r -100.00%~branża -21.97% k/k -100.00%~branża +4.29% | 26 r/r -39.53%~branża +7.54% | -446 r/r -32.74%~branża +46.77% k/k -1815.38%~branża -22.24% | 420 r/r +833.33%~branża +96.68% k/k +194.17%~branża -28.81% | -1 009 k/k -340.24%~branża -11.54% | 0 r/r -100.00%~branża -82.65% k/k +100.00%~branża -12.70% | 3 075 r/r +789.46%~branża -58.64% | 2 605 r/r +520.24%~branża -66.66% k/k -15.28%~branża 0.00% | 3 450 r/r +441.92%~branża -16.22% k/k +32.44%~branża +5.38% | -3 450 k/k -200.00%~branża -57.25% | 2 450 r/r -20.33%~branża -92.31% k/k +171.01%~branża -15.66% | -4 r/r -100.15%~branża -31.90% k/k -100.16%~branża +15.26% | 0 r/r -100.00%~branża -76.93% k/k +100.00%~branża 0.00% | 300 r/r +108.70%~branża 0.00% | 210 r/r -91.43%~branża -36.68% k/k -30.00%~branża -25.00% | 410 r/r +10350.00%~branża -5.82% k/k +95.24%~branża +73.41% | 425 k/k +3.66%~branża -15.04% | -3 r/r -101.00%~branża +15.71% k/k -100.71%~branża -0.64% | -39 r/r -118.57%~branża +24.21% k/k -1200.00%~branża -4.23% | 1 r/r -99.76%~branża -20.03% k/k +102.56%~branża +5.39% | 0 r/r -100.00%~branża -7.03% k/k -100.00%~branża +6.38% | -63 r/r -2000.00%~branża -5.88% | 0 r/r +100.00%~branża +14.36% k/k +100.00%~branża -3.48% | ||||||
| Emisja akcji | 1 048 | k/k -100.00%~branża -100.00% | 38 r/r -96.37%~branża -100.00% | k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 082 | 3 650 k/k -28.18%~branża -56.62% | -3 650 k/k -200.00%~branża -82.86% | 2 450 k/k +167.12%~branża -100.00% | -4 r/r -100.08%~branża -39.55% k/k -100.16%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% k/k +100.00%~branża -100.00% | 0 r/r +100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r +100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne razem | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 320 r/r -40.30%~branża -83.17% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 802 | 162 k/k -79.80%~branża +82.30% | -33 r/r -110.31%~branża -80.22% k/k -120.37%~branża -86.31% | 212 k/k +742.42%~branża +41.80% | -97 r/r -112.09%~branża +102.20% k/k -145.75%~branża -92.50% | -392 r/r -341.98%~branża -85.68% k/k -304.12%~branża +104.56% | -541 r/r -1539.39%~branża +98.86% k/k -38.01%~branża +86.77% | -19 r/r -108.96%~branża -58.27% k/k +96.49%~branża -86.06% | -316 r/r -225.77%~branża -92.59% k/k -1563.16%~branża -28.92% | -25 r/r +93.62%~branża +98.06% k/k +92.09%~branża +123.88% | -346 r/r +36.04%~branża -56.39% k/k -1284.00%~branża -83.97% | -398 r/r -1994.74%~branża -6.32% k/k -15.03%~branża -15.03% | -88 r/r +72.15%~branża +72.15% k/k +77.89%~branża +74.74% | -1 512 r/r -5948.00%~branża -100.00% k/k -1618.18%~branża +3.39% | 3 612 r/r +1143.93%~branża +95.77% k/k +338.89%~branża +56.25% | -169 r/r +57.54%~branża -84.34% k/k -104.68%~branża -56.58% | 1 716 r/r +2050.00%~branża -40.00% k/k +1115.38%~branża +50.34% | 1 948 r/r +228.84%~branża -38.75% k/k +13.52%~branża +13.74% | 385 r/r +327.81%~branża -42.24% | -2 123 r/r -223.72%~branża -17.50% k/k -651.43%~branża +58.24% | 150 r/r -92.30%~branża -55.36% k/k +107.07%~branża -6.18% | -12 989 r/r -3473.77%~branża +27.78% | -2 229 r/r -4.99%~branża -23.77% k/k +82.84%~branża +85.17% | 14 009 r/r +9239.33%~branża -60.97% k/k +728.49%~branża +31.44% | 1 209 k/k -91.37%~branża +19.05% | 329 r/r +102.53%~branża +39.72% k/k -72.79%~branża +20.08% | -1 r/r +99.96%~branża -36.67% k/k -100.30%~branża -16.88% | -332 r/r -102.37%~branża +21.88% k/k -33100.00%~branża -54.47% | 0 r/r -100.00%~branża -4.09% k/k +100.00%~branża +71.03% | -6 r/r -101.82%~branża +64.28% | 7 r/r +800.00%~branża +87.90% k/k +216.67%~branża +108.87% | 29 r/r +108.73%~branża +112.61% k/k +314.29%~branża -24.56% | -50 k/k -272.41%~branża +17.46% | 361 r/r +6116.67%~branża -8.16% k/k +822.00%~branża -54.73% | 1 025 r/r +14542.86%~branża -57.58% k/k +183.93%~branża -0.02% | -969 r/r -3441.38%~branża -41.14% k/k -194.54%~branża +5.91% | 1 692 r/r +3484.00%~branża -65.22% k/k +274.61%~branża -2.88% | 2 554 r/r +607.48%~branża +14.96% k/k +50.95%~branża -13.63% | -2 485 r/r -342.44%~branża +15.61% k/k -197.30%~branża +37.60% | 1 605 r/r +265.63%~branża -21.88% k/k +164.59%~branża -34.54% | -667 r/r -139.42%~branża -35.83% k/k -141.56%~branża +59.14% | -815 r/r -131.91%~branża +32.99% k/k -22.19%~branża +17.29% | -245 r/r +90.14%~branża -55.75% k/k +69.94%~branża +8.82% | -67 r/r -104.17%~branża +30.46% k/k +72.65%~branża +23.98% | 8 r/r +101.20%~branża +19.28% k/k +111.94%~branża +14.56% | 16 r/r +101.96%~branża +25.19% k/k +100.00%~branża +33.91% | 16 r/r +106.53%~branża +67.76% k/k 0.00%~branża +26.16% | -36 r/r +46.27%~branża +9.32% k/k -325.00%~branża -50.53% | 15 r/r +87.50%~branża +31.42% k/k +141.67%~branża +40.78% | -16 r/r -200.00%~branża +37.61% k/k -206.67%~branża +37.34% | -14 r/r -187.50%~branża -52.87% k/k +12.50%~branża +3.12% | -5 r/r +86.11%~branża +2.54% k/k +64.29%~branża +52.44% | |
